都営バス資料館

車輌一覧:条件出力

品川 平成10(1998)年9月末現在 車輛一覧

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 入籍 備考
S62 1 S800 品川22か3604 日野(日野) P-RJ172BA S62.6入籍 中型
S62 1 S801 品川22か3605 日野(日野) P-RJ172BA S62.6入籍 中型
S62 1 S802 品川22か3606 日野(日野) P-RJ172BA S62.6入籍 中型
S62 1 S803 品川22か3607 日野(日野) P-RJ172BA S62.6入籍 中型
S62 1 S804 品川22か3608 日野(日野) P-RJ172BA S62.6入籍 中型
S62 1 S805 品川22か3609 日野(日野) P-RJ172BA S62.6入籍 中型
S62 1 S806 品川22か3610 日野(日野) P-RJ172BA S62.6入籍 中型
S62 1 S807 品川22か3611 日野(日野) P-RJ172BA S62.6入籍 中型
S62 1 S808 品川22か3612 日野(日野) P-RJ172BA S62.6入籍 中型
S62 1 S900 品川88か3212 日野(日野) P-HT233BA S62.8入籍 特定
S63 1 T362 品川22か3876 日野(日野) P-HT233BA S63.7入籍
S63 1 T363 品川22か3877 日野(日野) P-HT233BA改 S63.7入籍 LPG改
S63 1 T860 品川22か3840 日野(日野) P-RJ172BA H10.3転入(目黒) 中型
S63 1 T861 品川22か3841 日野(日野) P-RJ172BA H10.3転入(目黒) 中型
S63 1 T862 品川22か3843 日野(日野) P-RJ172BA H10.3転入(目黒) 中型
S63 1 T863 品川22か3844 日野(日野) P-RJ172BA H10.3転入(目黒) 中型
S63 1 T864 品川22か3845 日野(日野) P-RJ172BA H10.3転入(目黒) 中型
S63 1 T915 品川88か3328 日野(日野) P-HT233BA S63.6入籍 特定
H1 1 V534 品川22か4096 日野(日野) P-HT233BA H1.7入籍
H1 1 V535 品川22か4097 日野(日野) P-HT233BA H1.7入籍
H1 1 V536 品川22か4098 日野(日野) P-HT233BA H1.7入籍
H1 1 V537 品川22か4099 日野(日野) P-HT233BA H1.7入籍
H1 1 V538 品川22か4100 日野(日野) P-HT233BA H1.7入籍
H1 1 V539 品川22か4101 日野(日野) P-HT233BA H1.7入籍
H1 1 V540 品川22か4102 日野(日野) P-HT233BA H1.7入籍
H1 2 V594 品川22か4219 日野(日野) P-HT233BA H2.3入籍
H1 2 V595 品川22か4220 日野(日野) P-HT233BA H2.3入籍
H1 2 V075 品川22か4203 日野(日野) P-RU638BB H2.2入籍 貸切
H2 1 W760 品川22か4347 日野(日野) U-HT2MLAA H2.7入籍
H2 1 W761 品川22か4348 日野(日野) U-HT2MLAA H2.7入籍
H2 1 W762 品川22か5291 日野(日野) U-HT2MLAA H7.3転入(杉並)
H2 2 W178 品川22か4406 日野(日野) U-HT2MLAA H2.11入籍
H2 2 W179 品川22か4407 日野(日野) U-HT2MLAA H2.11入籍
H2 2 W180 品川22か4408 日野(日野) U-HT2MLAA H2.11入籍
H2 2 W181 品川22か4409 日野(日野) U-HT2MLAA H2.11入籍
H2 2 W182 品川22か4410 日野(日野) U-HT2MLAA H2.11入籍
H2 2 W183 品川22か4411 日野(日野) U-HT2MLAA H2.11入籍
H2 2 W184 品川22か4412 日野(日野) U-HT2MLAA H2.11入籍
H2 2 W185 品川22か4413 日野(日野) U-HT2MLAA H2.11入籍
H2 3 W293 品川22か5224 日野(日野) HU2ML改 H6.7転入(新宿) ワンステ
H2 3 W294 品川22か4453 日野(日野) HU2ML改 H3.2入籍 ワンステ
H2 1 W874 品川22か4376 日野(日野) U-RJ3HJAA H2.8入籍 中型
H2 1 W875 品川22か4377 日野(日野) U-RJ3HJAA H2.8入籍 中型
H2 1 W876 品川22か4378 日野(日野) U-RJ3HJAA H2.8入籍 中型
H2 1 W877 品川22か4379 日野(日野) U-RJ3HJAA H2.8入籍 中型
H3 1 X300 品川22か4583 日野(日野) U-HT2MLAA H3.7入籍
H3 1 X301 品川22か4584 日野(日野) U-HT2MLAA H3.7入籍
H3 1 X302 品川22か4585 日野(日野) U-HT2MLAA H3.7入籍
H3 1 X303 品川22か4586 日野(日野) U-HT2MLAA H3.7入籍
H3 1 X304 品川22か4587 日野(日野) U-HT2MLAA H3.7入籍
H3 1 X305 品川22か4588 日野(日野) U-HT2MLAA H3.7入籍
H3 1 X306 品川22か4589 日野(日野) U-HT2MLAA H3.7入籍
H3 2 X482 品川22か4631 日野(日野) U-HT2MLAA H3.10入籍
H3 2 X483 品川22か4632 日野(日野) U-HT2MLAA H3.10入籍
H3 2 X484 品川22か4633 日野(日野) U-HT2MLAA H3.10入籍
H3 2 X485 品川22か4634 日野(日野) U-HT2MLAA H3.10入籍
H3 2 X486 品川22か4635 日野(日野) U-HT2MLAA H3.10入籍
H3 2 X487 品川22か4636 日野(日野) U-HT2MLAA H3.10入籍
H3 2 X488 品川22か4637 日野(日野) U-HT2MLAA H3.10入籍
H3 2 X489 品川22か4643 日野(日野) U-HT2MLAA H3.10入籍
H3 2 X490 品川22か4644 日野(日野) U-HT2MLAA H3.10入籍
H3 2 X491 品川22か4645 日野(日野) U-HT2MLAA H3.10入籍
H3 2 X492 品川22か4646 日野(日野) U-HT2MLAA H3.11入籍
H3 2 X493 品川22か4647 日野(日野) U-HT2MLAA H3.11入籍
H3 2 X494 品川22か4648 日野(日野) U-HT2MLAA H3.11入籍
H3 2 X495 品川22か4650 日野(日野) U-HT2MLAA H3.11入籍
H3 2 X496 品川22か4651 日野(日野) U-HT2MLAA H3.11入籍
H3 2 X497 品川22か4652 日野(日野) U-HT2MLAA H3.11入籍
H3 2 X498 品川22か4653 日野(日野) U-HT2MLAA H3.11入籍
H4 1 Y669 品川22か4728 日野(日野) U-HT2MLAA H4.6入籍
H4 1 Y670 品川22か4729 日野(日野) U-HT2MLAA H4.6入籍
H4 1 Y671 品川22か4730 日野(日野) U-HT2MLAA H4.6入籍
H4 1 Y672 品川22か4731 日野(日野) U-HT2MLAA H4.6入籍
H4 1 Y673 品川22か4732 日野(日野) U-HT2MLAA H4.6入籍
H4 1 Y674 品川22か4733 日野(日野) U-HT2MLAA H4.6入籍
H4 1 Y675 品川22か4734 日野(日野) U-HT2MLAA H4.6入籍
H4 1 Y676 品川22か4735 日野(日野) U-HT2MLAA H4.6入籍
H4 1 Y677 品川22か4790 日野(日野) U-HT2MLAA H4.7入籍
H4 1 Y678 品川22か4791 日野(日野) U-HT2MLAA H4.7入籍
H4 1 Y679 品川22か4792 日野(日野) U-HT2MLAA H4.7入籍
H4 2 Y737 品川22か4824 日野(日野) U-HT2MLAA H4.9入籍
H4 2 Y738 品川22か4825 日野(日野) U-HT2MLAA H4.9入籍
H4 2 Y739 品川22か4826 日野(日野) U-HT2MLAA H4.9入籍
H4 2 Y740 品川22か4827 日野(日野) U-HT2MLAA H4.9入籍
H4 2 Y741 品川22か4839 日野(日野) U-HT2MLAA H4.10入籍
H4 2 Y743 品川22か4840 日野(日野) U-HT2MLAA H4.10入籍
H4 2 Y744 品川22か4841 日野(日野) U-HT2MLAA H4.10入籍
H4 2 Y745 品川22か4843 日野(日野) U-HT2MLAA H4.10入籍
H4 2 Y746 品川22か4844 日野(日野) U-HT2MLAA H4.10入籍
H4 2 Y747 品川22か4845 日野(日野) U-HT2MLAA H4.10入籍
H4 2 Y748 品川22か4846 日野(日野) U-HT2MLAA H4.10入籍
H4 2 Y750 品川22か4847 日野(日野) U-HT2MLAA H4.10入籍
H4 3 Y794 品川22か5078 日野(日野) HU2ML H5.11転入(品川) ワンステ・リフト
H4 3 Y116 品川22か4860 日野(日野) U-HT2MLAA H5.2入籍
H4 3 Y117 品川22か4861 日野(日野) U-HT2MLAA H5.2入籍
H4 3 Y118 品川22か4862 日野(日野) U-HT2MLAA H5.2入籍
H4 3 Y119 品川22か4863 日野(日野) U-HT2MLAA H5.2入籍
H4 3 Y120 品川22か4867 日野(日野) U-HT2MLAA H5.2入籍
H4 3 Y121 品川22か4868 日野(日野) U-HT2MLAA H5.2入籍
H4 3 Y122 品川22か4869 日野(日野) U-HT2MLAA H5.2入籍
H4 3 Y123 品川22か4870 日野(日野) U-HT2MLAA H5.2入籍
H4 3 Y124 品川22か4871 日野(日野) U-HT2MLAA H5.2入籍
H4 3 Y125 品川22か4872 日野(日野) U-HT2MLAA H5.2入籍
H4 3 Y126 品川22か4873 日野(日野) U-HT2MLAA H5.2入籍
H4 3 Y127 品川22か4874 日野(日野) U-HT2MLAA H5.2入籍
H5 1 Z234 品川22か4984 日野(日野) U-HT2MLAA H5.7入籍
H5 1 Z235 品川22か4985 日野(日野) U-HT2MLAA H5.7入籍
H5 1 Z236 品川22か4993 日野(日野) U-HT2MLAA H5.7入籍
H5 1 Z237 品川22か4994 日野(日野) U-HT2MLAA H5.7入籍
H5 2 Z009 品川22か4999 日野(日野) U-RU2FTAB H5.8入籍 貸切
H6 3 A451 品川22か5247 日野(日野) U-HT2MLA改 H7.1入籍 HIMR
H6 3 A452 品川22か5248 日野(日野) U-HT2MLA改 H7.1入籍 HIMR
H6 3 A453 品川22か5250 日野(日野) U-HT2MLA改 H7.1入籍 HIMR
H6 3 A454 品川22か5251 日野(日野) U-HT2MLA改 H7.1入籍 HIMR
H6 3 A455 品川22か5252 日野(日野) U-HT2MLA改 H7.1入籍 HIMR
H6 3 A456 品川22か5253 日野(日野) U-HT2MLA改 H7.2入籍 HIMR
H6 3 A457 品川22か5254 日野(日野) U-HT2MLA改 H7.2入籍 HIMR
H6 3 A458 品川22か5255 日野(日野) U-HT2MLA改 H7.2入籍 HIMR
H6 3 A459 品川22か5256 日野(日野) U-HT2MLA改 H7.2入籍 HIMR
H6 3 A947 品川88か4113 日野(日野) U-HT2MLAA H6.8入籍 特定
H7 1 B655 品川22か5431 日野(日野) KC-HU2MLCA H8.2入籍 らくらく・ニー・IS
H7 1 B656 品川22か5432 日野(日野) KC-HU2MLCA H8.2入籍 らくらく・ニー・IS
H7 1 B657 品川22か5433 日野(日野) KC-HU2MLCA H8.2入籍 らくらく・ニー・IS
H7 1 B658 品川22か5434 日野(日野) KC-HU2MLCA H8.2入籍 らくらく・ニー・IS
H7 1 B659 品川22か5435 日野(日野) KC-HU2MLCA H8.2入籍 らくらく・ニー・IS
H7 1 B660 品川22か5436 日野(日野) KC-HU2MLCA H8.2入籍 らくらく・ニー・IS
H7 1 B661 品川22か5437 日野(日野) KC-HU2MLCA H8.2入籍 らくらく・ニー・IS
H7 2 B713 品川22か5403 日野(日野) KC-HT2MLCA H7.12入籍 IS
H7 2 B714 品川22か5404 日野(日野) KC-HT2MLCA H7.12入籍 IS
H7 2 B715 品川22か5405 日野(日野) KC-HT2MLCA H7.12入籍 IS
H7 2 B716 品川22か5406 日野(日野) KC-HT2MLCA H7.12入籍 IS
H7 2 B717 品川22か5407 日野(日野) KC-HT2MLCA H7.12入籍 IS
H7 2 B718 品川22か5408 日野(日野) KC-HT2MLCA H7.12入籍 IS
H7 2 B719 品川22か5409 日野(日野) KC-HT2MLCA H7.12入籍 IS
H8 1 C772 品川22か5499 日野(日野) KC-HT2MLCA H8.7入籍 IS
H8 1 C773 品川22か5500 日野(日野) KC-HT2MLCA H8.7入籍 IS
H8 1 C774 品川22か5501 日野(日野) KC-HT2MLCA H8.7入籍 IS
H8 1 C775 品川22か5502 日野(日野) KC-HT2MLCA H8.7入籍 IS
H8 1 C776 品川22か5503 日野(日野) KC-HT2MLCA H8.7入籍 IS
H8 1 C777 品川22か5504 日野(日野) KC-HT2MLCA H8.7入籍 IS
H8 1 C778 品川22か5505 日野(日野) KC-HT2MLCA H8.7入籍 IS
H8 2 C188 品川22か5589 日野(日野) KC-HU2MLCA H9.1入籍 らくらく・ニー・IS
H8 2 C189 品川22か5590 日野(日野) KC-HU2MLCA H9.1入籍 らくらく・ニー・IS
H8 2 C190 品川22か5591 日野(日野) KC-HU2MLCA H9.1入籍 らくらく・ニー・IS
H8 2 C191 品川22か5598 日野(日野) KC-HU2MLCA H9.2入籍 らくらく・ニー・IS
H8 2 C192 品川22か5599 日野(日野) KC-HU2MLCA H9.2入籍 らくらく・ニー・IS
H8 2 C193 品川22か5600 日野(日野) KC-HU2MLCA H9.2入籍 らくらく・ニー・IS
H8 2 C194 品川22か5601 日野(日野) KC-HU2MLCA H9.2入籍 らくらく・ニー・IS
H8 2 C218 品川22か5592 日野(日野) KC-RU1JLCH H9.1入籍 HIMRⅡ
H8 2 C219 品川22か5593 日野(日野) KC-RU1JLCH H9.1入籍 HIMRⅡ
H8 2 C220 品川22か5594 日野(日野) KC-RU1JLCH H9.1入籍 HIMRⅡ
H8 2 C221 品川22か5595 日野(日野) KC-RU1JLCH H9.1入籍 HIMRⅡ
H9 1 D265 品川22か5839 日野(日野) KC-RU1JLCH H10.2入籍 HIMRⅡ
H9 1 D266 品川22か5840 日野(日野) KC-RU1JLCH H10.2入籍 HIMRⅡ
H9 2 D307 品川22か5846 日野(日野) KC-HU2MLCA H10.2入籍 らくらく・ニー・IS
H9 2 D308 品川22か5847 日野(日野) KC-HU2MLCA H10.2入籍 らくらく・ニー・IS
H9 2 D309 品川22か5848 日野(日野) KC-HU2MLCA H10.2入籍 らくらく・ニー・IS
H9 2 D310 品川22か5850 日野(日野) KC-HU2MLCA H10.2入籍 らくらく・ニー・IS
H9 2 D311 品川22か5852 日野(日野) KC-HU2MLCA H10.2入籍 らくらく・ニー・IS
H9 2 D312 品川22か5853 日野(日野) KC-HU2MLCA H10.2入籍 らくらく・ニー・IS
H9 2 D313 品川22か5854 日野(日野) KC-HU2MLCA H10.2入籍 らくらく・ニー・IS
H9 2 D314 品川22か5855 日野(日野) KC-HU2MLCA H10.2入籍 らくらく・ニー・IS
H9 2 D315 品川22か5882 日野(日野) KC-HU2MLCA H10.3入籍 らくらく・ニー・IS
H9 2 D316 品川22か5883 日野(日野) KC-HU2MLCA H10.3入籍 らくらく・ニー・IS
H9 2 D317 品川22か5884 日野(日野) KC-HU2MLCA H10.3入籍 らくらく・ニー・IS

一般……160台 貸切……2台 特定……3台
独自調査によるものです。平成9年以前の入籍・除籍・転出入の時期や在籍車は一部推測を含みます。

都営バスの"非公式"総合ファンサイト。

※趣味的な事柄に関する現場(営業所等)への問い合わせは
 業務の大きな迷惑になりますので、お止め下さい。
Return Top