都営バス資料館

車輌一覧:条件出力

杉並 昭和55(1980)年9月末現在 車輛一覧

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 入籍 備考
S43 3 R031 練馬2う1368 日野(川航) RC300P S43.4入籍 貸切
S44 6 V425 練馬2う2054 日野(帝国) RE100 S44.12入籍 標準床
S44 7 V546 練馬2う2167 日野(帝国) RE100 S45.3入籍 標準床
S44 7 V547 練馬2う2168 日野(帝国) RE100 S45.3入籍 標準床
S44 7 V548 練馬2う2169 日野(帝国) RE100 S45.3入籍 標準床
S44 7 V550 練馬2う2170 日野(帝国) RE100 S45.3入籍 標準床
S44 7 V551 練馬2う2171 日野(帝国) RE100 S45.3入籍 標準床
S44 7 V552 練馬2う2172 日野(帝国) RE100 S45.3入籍 標準床
S44 7 V553 練馬2う2173 日野(帝国) RE100 S45.3入籍 標準床
S44 7 V554 練馬2う2174 日野(帝国) RE100 S45.3入籍 標準床
S44 7 V555 練馬2う2175 日野(帝国) RE100 S45.3入籍 標準床
S44 7 V556 練馬2う2176 日野(帝国) RE100 S45.3入籍 標準床
S44 7 V557 練馬2う2177 日野(帝国) RE100 S45.3入籍 標準床
S44 7 V558 練馬2う2178 日野(川重) RE100 S45.3入籍 標準床
S44 7 V559 練馬2う2179 日野(川重) RE100 S45.3入籍 標準床
S44 7 V560 練馬2う2180 日野(川重) RE100 S45.3入籍 標準床
S44 7 V561 練馬2う2181 日野(川重) RE100 S45.3入籍 標準床
S44 7 V562 練馬2う2182 日野(川重) RE100 S45.3入籍 標準床
S44 7 V563 練馬2う2183 日野(川重) RE100 S45.3入籍 標準床
S44 7 V564 練馬2う2184 日野(川重) RE100 S45.3入籍 標準床
S44 7 V565 練馬2う2185 日野(川重) RE100 S45.3入籍 標準床
S44 7 V566 練馬2う2186 日野(川重) RE100 S45.3入籍 標準床
S44 7 V567 練馬2う2187 日野(川重) RE100 S45.3入籍 標準床
S45 1 W568 練馬2う2330 日野(帝国) RE100 S45.4入籍 標準床
S45 1 W569 練馬2う2331 日野(帝国) RE100 S45.4入籍 標準床
S45 1 W570 練馬2う2332 日野(帝国) RE100 S45.4入籍 標準床
S45 1 W571 練馬2う2333 日野(帝国) RE100 S45.4入籍 標準床
S45 1 W572 練馬2う2334 日野(帝国) RE100 S45.4入籍 標準床
S45 1 W573 練馬2う2335 日野(帝国) RE100 S45.4入籍 標準床
S45 1 W574 練馬2う2336 日野(帝国) RE100 S45.4入籍 標準床
S45 1 W575 練馬2う2337 日野(帝国) RE100 S45.4入籍 標準床
S45 1 W576 練馬2う2338 日野(帝国) RE100 S45.4入籍 標準床
S45 1 W577 練馬2う2339 日野(帝国) RE100 S45.4入籍 標準床
S45 4 W676 練馬22か196 日野(帝国) RE100 S46.3入籍 標準床
S45 4 W677 練馬22か197 日野(帝国) RE100 S46.3入籍 標準床
S45 4 W678 練馬22か198 日野(帝国) RE100 S46.3入籍 標準床
S45 4 W679 練馬22か199 日野(帝国) RE100 S46.3入籍 標準床
S45 4 W680 練馬22か268 日野(帝国) RE100 S46.3入籍 標準床
S45 4 W681 練馬22か269 日野(帝国) RE100 S46.3入籍 標準床
S45 4 W682 練馬22か270 日野(帝国) RE100 S46.3入籍 標準床
S46 4 X637 練馬22か451 日野(帝国) RE100 S46.11入籍 標準床
S46 4 X638 練馬22か452 日野(帝国) RE100 S46.11入籍 標準床
S46 4 X639 練馬22か453 日野(帝国) RE100 S46.11入籍 標準床
S46 4 X646 練馬22か459 日野(帝国) RE100 S46.11入籍 標準床
S46 4 X647 練馬22か460 日野(帝国) RE100 S46.11入籍 標準床
S46 4 X648 練馬22か461 日野(帝国) RE100 S46.11入籍 標準床
S46 4 X650 練馬22か462 日野(帝国) RE100 S46.11入籍 標準床
S46 4 X651 練馬22か463 日野(帝国) RE100 S46.11入籍 標準床
S46 4 X652 練馬22か464 日野(帝国) RE100 S46.11入籍 標準床
S46 4 X653 練馬22か465 日野(帝国) RE100 S46.11入籍 標準床
S46 4 Y408 練馬22か468 日野(帝国) RE100L S46.11入籍
S47 2 Z426 練馬22か724 日野(帝国) RE100L S47.9入籍
S48 4 A974 練馬88か312 日野(帝国) RE100 S49.3入籍 特定
S48 4 A975 練馬88か313 日野(帝国) RE100 S49.3入籍 特定
S48 4 A976 練馬88か314 日野(帝国) RE100 S49.3入籍 特定
S48 4 A977 練馬88か315 日野(帝国) RE100 S49.3入籍 特定
S49 2 B467 練馬22か1174 日野(帝国) RE100SR S49.9入籍
S49 2 B468 練馬22か1175 日野(帝国) RE100SR S49.9入籍
S49 2 B469 練馬22か1176 日野(帝国) RE100SR S49.9入籍
S49 2 B470 練馬22か1177 日野(帝国) RE100SR S49.9入籍
S49 2 B471 練馬22か1178 日野(帝国) RE100SR S49.9入籍
S49 2 B472 練馬22か1179 日野(帝国) RE100SR S49.9入籍
S49 2 B473 練馬22か1180 日野(帝国) RE100SR S49.9入籍
S49 3 B916 日野(帝国) RE100 S53.2転入(目黒) 特定
S49 3 B917 練馬88か397 日野(帝国) RE100 S50.3入籍 特定
S49 3 B918 練馬88か398 日野(帝国) RE100 S50.3入籍 特定
S49 3 B919 練馬88か399 日野(帝国) RE100 S50.3入籍 特定
S49 3 B933 練馬88あ646 日野(日野) RL100 S50.3入籍 特定・中型
S50 1 C415 練馬22か1432 日野(日野) RE100SR S50.6入籍
S50 1 C416 練馬22か1433 日野(日野) RE100SR S50.6入籍
S50 1 C417 練馬22か1434 日野(日野) RE100SR S50.6入籍
S50 2 C562 練馬22か1481 日野(日野) RE100SR S50.9入籍
S50 2 C563 練馬22か1482 日野(日野) RE100SR S50.9入籍
S51 1 D486 練馬22か1665 日野(日野) RE100SR S51.11入籍
S51 1 D487 練馬22か1666 日野(日野) RE100SR S51.11入籍
S51 1 D488 練馬22か1667 日野(日野) RE100SR S51.11入籍
S51 1 D489 練馬22か1668 日野(日野) RE100SR S51.11入籍
S51 1 D490 練馬22か1669 日野(日野) RE100SR S51.11入籍
S51 1 D491 練馬22か1670 日野(日野) RE100SR S51.11入籍
S51 1 D492 練馬22か1671 日野(日野) RE100SR S51.11入籍
S51 1 D936 練馬88か554 日野(日野) RE100 S52.3入籍 特定
S51 1 D937 練馬88か555 日野(日野) RE100 S52.3入籍 特定
S53 1 F222 練馬22か2062 日野(日野) RE101SR S53.9入籍
S53 1 F223 練馬22か2063 日野(日野) RE101SR S53.9入籍
S53 2 F265 練馬22か2224 日野(日野) RE101SR S54.3入籍
S53 2 F266 練馬22か2225 日野(日野) RE101SR S54.3入籍
S53 2 F267 練馬22か2226 日野(日野) RE101SR S54.3入籍
S53 2 F268 練馬22か2227 日野(日野) RE101SR S54.3入籍
S53 2 F269 練馬22か2228 日野(日野) RE101SR S54.3入籍
S53 2 F270 練馬22か2229 日野(日野) RE101SR S54.3入籍
S53 2 F271 練馬22か2230 日野(日野) RE101SR S54.3入籍
S54 3 G478 練馬22か2471 日野(日野) K-RE101WR S55.4入籍
S54 3 G479 練馬22か2472 日野(日野) K-RE101WR S55.4入籍
S54 3 G480 練馬22か2473 日野(日野) K-RE101WR S55.4入籍
S54 3 G481 練馬22か2474 日野(日野) K-RE101WR S55.4入籍
S54 3 G482 練馬22か2475 日野(日野) K-RE101WR S55.4入籍
S54 3 G483 練馬22か2476 日野(日野) K-RE101WR S55.4入籍 冷房
S54 3 G484 練馬22か2477 日野(日野) K-RE101WR S55.4入籍 冷房

一般……86台 貸切……1台 特定……11台
独自調査によるものです。平成9年以前の入籍・除籍・転出入の時期や在籍車は一部推測を含みます。

都営バスの"非公式"総合ファンサイト。

※趣味的な事柄に関する現場(営業所等)への問い合わせは
 業務の大きな迷惑になりますので、お止め下さい。
Return Top