都営バス資料館

車輌一覧:条件出力

大塚 昭和55(1980)年3月末現在 車輛一覧

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 入籍 備考
S42 4 P483 練馬2う1232 いすゞ(川航) BU05D S43.2入籍 標準床
S42 4 P484 練馬2う1233 いすゞ(川航) BU05D S43.2入籍 標準床
S42 4 P485 練馬2う1234 いすゞ(川航) BU05D S43.2入籍 標準床
S42 4 P486 練馬2う1235 いすゞ(川航) BU05D S43.2入籍 標準床
S42 4 P487 練馬2う1236 いすゞ(川航) BU05D S43.2入籍 標準床
S42 4 P489 練馬2う1238 いすゞ(川航) BU05D S43.2入籍 標準床
S42 4 P490 練馬2う1239 いすゞ(川航) BU05D S43.2入籍 標準床
S42 4 P493 練馬2う1243 いすゞ(川航) BU05D S43.2入籍 標準床
S42 4 P494 練馬2う1244 いすゞ(川航) BU05D S43.2入籍 標準床
S42 4 P495 練馬2う1245 いすゞ(川航) BU05D S43.2入籍 標準床
S42 4 P496 練馬2う1246 いすゞ(川航) BU05D S43.2入籍 標準床
S42 4 P497 練馬2う1247 いすゞ(川航) BU05D S43.2入籍 標準床
S42 4 P498 練馬2う1248 いすゞ(川航) BU05D S43.2入籍 標準床
S42 4 P499 練馬2う1250 いすゞ(川航) BU05D S43.2入籍 標準床
S43 1 R483 練馬2う1608 いすゞ(川航) BU05D S43.6入籍 標準床
S43 1 R484 練馬2う1609 いすゞ(川航) BU05D S43.6入籍 標準床
S43 1 R485 練馬2う1610 いすゞ(川航) BU05D S43.6入籍 標準床
S43 1 R486 練馬2う1611 いすゞ(川航) BU05D S43.6入籍 標準床
S43 1 R487 練馬2う1612 いすゞ(川航) BU05D S43.6入籍 標準床
S43 3 R029 練馬2う1369 いすゞ(川航) BU15P S43.4入籍 貸切
S45 2 W582 練馬22か95 いすゞ(川重) BU05D S45.10入籍 標準床
S45 2 W583 練馬22か96 いすゞ(川重) BU05D S45.10入籍 標準床
S45 2 W584 練馬22か97 いすゞ(川重) BU05D S45.10入籍 標準床
S45 2 W585 練馬22か98 いすゞ(川重) BU05D S45.10入籍 標準床
S45 2 W586 練馬22か130 いすゞ(川重) BU05D S45.10入籍 標準床
S45 2 W587 練馬22か131 いすゞ(川重) BU05D S45.10入籍 標準床
S45 2 W588 練馬22か132 いすゞ(川重) BU05D S45.10入籍 標準床
S45 2 W589 練馬22か133 いすゞ(川重) BU05D S45.10入籍 標準床
S45 2 W590 練馬22か134 いすゞ(川重) BU05D S45.10入籍 標準床
S45 2 W591 練馬22か135 いすゞ(川重) BU05D S45.10入籍 標準床
S45 2 W592 練馬22か136 いすゞ(川重) BU05D S45.10入籍 標準床
S45 2 W593 練馬22か137 いすゞ(川重) BU05D S45.10入籍 標準床
S45 2 W594 練馬22か138 いすゞ(川重) BU05D S45.10入籍 標準床
S45 2 W595 練馬22か139 いすゞ(川重) BU05D S45.10入籍 標準床
S45 2 W596 練馬22か140 いすゞ(川重) BU05D S45.10入籍 標準床
S45 3 W650 練馬22か150 いすゞ(川重) BU05D S46.2入籍 標準床
S45 3 W651 練馬22か151 いすゞ(川重) BU05D S46.2入籍 標準床
S45 3 W652 練馬22か152 いすゞ(川重) BU05D S46.2入籍 標準床
S45 3 W653 練馬22か153 いすゞ(川重) BU05D S46.2入籍 標準床
S45 3 W654 練馬22か154 いすゞ(川重) BU05D S46.2入籍 標準床
S45 3 W655 練馬22か155 いすゞ(川重) BU05D S46.2入籍 標準床
S45 3 W659 練馬22か159 いすゞ(川重) BU05D S46.2入籍 標準床
S45 3 W660 練馬22か160 いすゞ(富士) BU05D S46.2入籍 標準床
S45 3 W661 練馬22か161 いすゞ(富士) BU05D S46.2入籍 標準床
S45 3 W662 練馬22か162 いすゞ(富士) BU05D S46.2入籍 標準床
S45 4 W663 練馬22か200 いすゞ(富士) BU05D S46.3入籍 標準床
S45 4 W664 練馬22か201 いすゞ(富士) BU05D S46.3入籍 標準床
S45 4 W665 練馬22か202 いすゞ(富士) BU05D S46.3入籍 標準床
S45 4 W666 練馬22か203 いすゞ(川重) BU05D S46.3入籍 標準床
S45 4 W667 練馬22か204 いすゞ(川重) BU05D S46.3入籍 標準床
S45 4 W668 練馬22か205 いすゞ(川重) BU05D S46.3入籍 標準床
S45 4 W669 練馬22か206 いすゞ(川重) BU05D S46.3入籍 標準床
S45 4 W670 練馬22か207 いすゞ(川重) BU05D S46.3入籍 標準床
S45 4 W671 練馬22か208 いすゞ(川重) BU05D S46.3入籍 標準床
S45 4 W672 練馬22か209 いすゞ(川重) BU05D S46.3入籍 標準床
S45 4 W673 練馬22か210 いすゞ(川重) BU05D S46.3入籍 標準床
S45 4 W674 練馬22か211 いすゞ(川重) BU05D S46.3入籍 標準床
S45 4 W675 練馬22か212 いすゞ(川重) BU05D S46.3入籍 標準床
S45 4 W040 練馬22か83 三菱(三菱) B806L S45.10入籍 貸切
S47 2 Z412 練馬22か735 いすゞ(川重) BU06改 S47.9入籍
S47 2 Z413 練馬22か736 いすゞ(川重) BU06改 S47.9入籍
S47 2 Z414 練馬22か737 いすゞ(川重) BU06改 S47.9入籍
S47 2 Z415 練馬22か738 いすゞ(川重) BU06改 S47.9入籍
S47 2 Z416 練馬22か740 いすゞ(川重) BU06改 S47.9入籍
S47 2 Z417 練馬22か739 いすゞ(川重) BU06改 S47.9入籍
S47 2 Z418 練馬22か741 いすゞ(川重) BU06改 S47.9入籍
S47 2 Z419 練馬22か743 いすゞ(川重) BU06改 S47.9入籍
S47 2 Z420 練馬22か744 いすゞ(川重) BU06改 S47.9入籍
S47 2 Z421 練馬22か745 いすゞ(川重) BU06改 S47.9入籍
S47 2 Z422 練馬22か746 いすゞ(川重) BU06改 S47.9入籍
S48 4 A967 練馬88か309 いすゞ(富士) BU04 S49.3入籍 特定
S48 4 A968 練馬88か310 いすゞ(富士) BU04 S49.3入籍 特定
S48 4 A969 練馬88か311 いすゞ(富士) BU04 S49.3入籍 特定
S49 2 B401 練馬22か1150 いすゞ(富士) BU04V S49.8入籍
S49 2 B402 練馬22か1151 いすゞ(富士) BU04V S49.8入籍
S49 2 B403 練馬22か1152 いすゞ(富士) BU04V S49.8入籍
S49 2 B404 練馬22か1153 いすゞ(富士) BU04V S49.8入籍
S49 2 B405 練馬22か1154 いすゞ(富士) BU04V S49.8入籍
S49 2 B406 練馬22か1155 いすゞ(富士) BU04V S49.8入籍
S49 2 B407 練馬22か1156 いすゞ(富士) BU04V S49.8入籍
S49 2 B408 練馬22か1157 いすゞ(富士) BU04V S49.8入籍
S49 2 B409 練馬22か1158 いすゞ(富士) BU04V S49.8入籍
S49 2 B410 練馬22か1159 いすゞ(富士) BU04V S49.8入籍
S49 2 B411 練馬22か1189 いすゞ(富士) BU04V S49.9入籍
S49 2 B412 練馬22か1190 いすゞ(富士) BU04V S49.9入籍
S49 2 B413 練馬22か1191 いすゞ(富士) BU04V S49.9入籍
S49 2 B414 練馬22か1192 いすゞ(富士) BU04V S49.9入籍
S49 2 B415 練馬22か1193 いすゞ(富士) BU04V S49.9入籍
S49 2 B416 練馬22か1194 いすゞ(富士) BU04V S49.9入籍
S49 2 B417 練馬22か1195 いすゞ(富士) BU04V S49.9入籍
S50 1 C450 練馬22か1407 いすゞ(川重) BU04V S50.6入籍
S50 1 C451 練馬22か1408 いすゞ(川重) BU04V S50.6入籍
S50 1 C452 練馬22か1409 いすゞ(川重) BU04V S50.6入籍
S50 1 C453 練馬22か1410 いすゞ(川重) BU04V S50.6入籍
S50 1 C454 練馬22か1411 いすゞ(川重) BU04V S50.6入籍
S50 1 C455 練馬22か1412 いすゞ(川重) BU04V S50.6入籍
S50 1 C456 練馬22か1413 いすゞ(川重) BU04V S50.6入籍
S50 1 C457 練馬22か1414 いすゞ(川重) BU04V S50.6入籍
S50 1 C458 練馬22か1415 いすゞ(川重) BU04V S50.6入籍
S50 1 C459 練馬22か1416 いすゞ(川重) BU04V S50.6入籍
S50 1 C460 練馬22か1417 いすゞ(川重) BU04V S50.6入籍
S52 1 E595 練馬22か1784 いすゞ(川重) BU04V S52.7入籍
S52 1 E596 練馬22か1785 いすゞ(川重) BU04V S52.7入籍
S52 1 E597 練馬22か1786 いすゞ(川重) BU04V S52.7入籍
S52 1 E598 練馬22か1787 いすゞ(川重) BU04V S52.7入籍
S52 1 E599 練馬22か1788 いすゞ(川重) BU04V S52.7入籍
S52 1 E600 練馬22か1789 いすゞ(川重) BU04V S52.7入籍
S52 1 E601 練馬22か1790 いすゞ(川重) BU04V S52.7入籍
S52 1 E602 練馬22か1791 いすゞ(川重) BU04V S52.7入籍
S52 1 E603 練馬22か1792 いすゞ(川重) BU04V S52.7入籍
S53 2 F301 練馬22か2217 いすゞ(川重) BU04V S54.3入籍
S53 2 F302 練馬22か2218 いすゞ(川重) BU04V S54.3入籍
S53 2 F303 練馬22か2219 いすゞ(川重) BU04V S54.3入籍
S53 2 F304 練馬22か2220 いすゞ(川重) BU04V S54.3入籍
S53 2 F305 練馬22か2221 いすゞ(川重) BU04V S54.3入籍
S53 2 F306 練馬22か2222 いすゞ(川重) BU04V S54.3入籍
S53 2 F307 練馬22か2223 いすゞ(川重) BU04V S54.3入籍

一般……112台 貸切……2台 特定……3台
独自調査によるものです。平成9年以前の入籍・除籍・転出入の時期や在籍車は一部推測を含みます。

都営バスの"非公式"総合ファンサイト。

※趣味的な事柄に関する現場(営業所等)への問い合わせは
 業務の大きな迷惑になりますので、お止め下さい。
Return Top