都営バス資料館

車輌一覧:条件出力

目黒 平成10(1998)年3月末現在 車輛一覧

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 入籍 備考
S60 2 P965 品川88か2932 日野(日野) P-HT233BA S60.10入籍 特定
S61 2 R977 品川88か3041 日野(日野) P-HT233BA S61.8入籍 特定
S62 2 S201 品川22か5889 日野(日野) P-HU233BA H10.3転入(杉並) 都市新
S62 2 S202 品川22か5890 日野(日野) P-HU233BA H10.3転入(杉並) 都市新
S62 2 S203 品川22か5891 日野(日野) P-HU233BA H10.3転入(杉並) 都市新
S62 2 S205 品川22か5892 日野(日野) P-HU233BA H10.3転入(杉並) 都市新
S62 2 S206 品川22か5901 日野(日野) P-HU233BA H10.3転入(杉並) 都市新
S62 2 S207 品川22か5902 日野(日野) P-HU233BA H10.3転入(杉並) 都市新
S62 1 S809 品川22か3613 日野(日野) P-RJ172BA S62.6入籍 中型
S62 1 S810 品川22か3614 日野(日野) P-RJ172BA S62.6入籍 中型
S62 1 S811 品川22か3615 日野(日野) P-RJ172BA S62.6入籍 中型
S62 1 S812 品川22か3616 日野(日野) P-RJ172BA S62.6入籍 中型
S62 1 S813 品川22か3617 日野(日野) P-RJ172BA S62.6入籍 中型
S62 1 S814 品川22か3618 日野(日野) P-RJ172BA S62.6入籍 中型
S62 1 S815 品川22か3619 日野(日野) P-RJ172BA S62.6入籍 中型
S62 1 S816 品川22か3620 日野(日野) P-RJ172BA S62.6入籍 中型
S62 1 S817 品川22か3621 日野(日野) P-RJ172BA S62.6入籍 中型
S62 1 S818 品川22か3622 日野(日野) P-RJ172BA S62.6入籍 中型
S62 1 S901 品川88か3213 日野(日野) P-HT233BA S62.8入籍 特定
S63 1 T360 品川22か3874 日野(日野) P-HT233BA H10.3転入(品川)
S63 1 T361 品川22か3875 日野(日野) P-HT233BA H10.3転入(品川)
S63 1 T865 品川22か3846 日野(日野) P-RJ172BA S63.6入籍 中型
S63 1 T866 品川22か3847 日野(日野) P-RJ172BA S63.6入籍 中型
H1 1 V550 品川22か4116 日野(日野) P-HT233BA H1.7入籍
H1 1 V551 品川22か4117 日野(日野) P-HT233BA H1.7入籍
H1 1 V552 品川22か4118 日野(日野) P-HT233BA H1.7入籍
H1 1 V553 品川22か4119 日野(日野) P-HT233BA H1.7入籍
H1 1 V554 品川22か4120 日野(日野) P-HT233BA H1.7入籍
H1 1 V555 品川22か4121 日野(日野) P-HT233BA H1.7入籍
H1 1 V556 品川22か4122 日野(日野) P-HT233BA H1.7入籍
H1 2 V600 品川22か4261 日野(日野) P-HU233BA H2.3入籍 都市新
H1 2 V601 品川22か4262 日野(日野) P-HU233BA H2.3入籍 都市新
H1 2 V602 品川22か4263 日野(日野) P-HU233BA H2.3入籍 都市新
H1 2 V603 品川22か4264 日野(日野) P-HU233BA H2.3入籍 都市新
H1 2 V604 品川22か4265 日野(日野) P-HU233BA H2.3入籍 都市新
H1 2 V605 品川22か4266 日野(日野) P-HU233BA H2.3入籍 都市新
H1 2 V606 品川22か4267 日野(日野) P-HU233BA H2.3入籍 都市新
H1 2 V607 品川22か4268 日野(日野) P-HU233BA H2.3入籍 都市新
H1 2 V608 品川22か4269 日野(日野) P-HU233BA H2.3入籍 都市新
H1 2 V609 品川22か4270 日野(日野) P-HU233BA H2.3入籍 都市新
H1 2 V610 品川22か4271 日野(日野) P-HU233BA H2.3入籍 都市新
H1 2 V611 品川22か4272 日野(日野) P-HU233BA H2.3入籍 都市新
H1 2 V612 品川22か4273 日野(日野) P-HU233BA H2.3入籍 都市新
H1 2 V613 品川22か4274 日野(日野) P-HU233BA H2.3入籍 都市新
H1 2 V614 品川22か4275 日野(日野) P-HU233BA H2.3入籍 都市新
H1 2 V615 品川22か4276 日野(日野) P-HU233BA H2.3入籍 都市新
H1 2 V616 品川22か4277 日野(日野) P-HU233BA H2.3入籍 都市新
H1 2 V617 品川22か4278 日野(日野) P-HU233BA H2.3入籍 都市新
H1 2 V618 品川22か4279 日野(日野) P-HU233BA H2.3入籍 都市新
H1 2 V619 品川22か4280 日野(日野) P-HU233BA H2.3入籍 都市新
H1 2 V620 品川22か4281 日野(日野) P-HU233BA H2.3入籍 都市新
H1 2 V621 品川22か4282 日野(日野) P-HU233BA H2.3入籍 都市新
H1 2 V622 品川22か4283 日野(日野) P-HU233BA H2.3入籍 都市新
H1 2 V623 品川22か4284 日野(日野) P-HU233BA H2.3入籍 都市新
H1 2 V624 品川22か4285 日野(日野) P-HU233BA H2.3入籍 都市新
H1 2 V625 品川22か4286 日野(日野) P-HU233BA H2.3入籍 都市新
H1 2 V626 品川22か4287 日野(日野) P-HU233BA H2.3入籍 都市新
H1 2 V627 品川22か4288 日野(日野) P-HU233BA H2.3入籍 都市新
H1 2 V628 品川22か4289 日野(日野) P-HU233BA H2.3入籍 都市新
H1 2 V629 品川22か4290 日野(日野) P-HU233BA H2.3入籍 都市新
H1 2 V630 品川22か4291 日野(日野) P-HU233BA H2.3入籍 都市新
H1 2 V631 品川22か4292 日野(日野) P-HU233BA H2.3入籍 都市新
H1 2 V632 品川22か4293 日野(日野) P-HU233BA H2.3入籍 都市新
H1 2 V633 品川22か4294 日野(日野) P-HU233BA H2.3入籍 都市新
H2 1 W763 品川22か5294 日野(日野) U-HT2MLAA H7.3転入(杉並)
H2 1 W764 品川22か5438 日野(日野) U-HT2MLAA H8.3転入(杉並)
H2 2 W186 品川22か4404 日野(日野) U-HT2MLAA H2.11入籍
H2 2 W187 品川22か4405 日野(日野) U-HT2MLAA H2.11入籍
H3 1 X307 品川22か4601 日野(日野) U-HT2MLAA H3.8入籍 MAT
H3 1 X308 品川22か4602 日野(日野) U-HT2MLAA H3.8入籍 MAT
H4 1 Y680 品川22か4793 日野(日野) U-HT2MLAA H4.7入籍
H4 1 Y681 品川22か4794 日野(日野) U-HT2MLAA H4.7入籍
H4 1 Y682 品川22か5477 日野(日野) U-HT2MLAA H8.6転入(目黒)
H4 1 Y683 品川22か4796 日野(日野) U-HT2MLAA H4.7入籍
H4 2 Y751 品川22か4848 日野(日野) U-HT2MLAA H4.10入籍
H4 2 Y752 品川22か4850 日野(日野) U-HT2MLAA H4.10入籍
H4 3 Y780 品川22か4877 日野(日野) U-HU2MLA改 H5.2入籍 都市新・HIMR
H4 3 Y781 品川22か4878 日野(日野) U-HU2MLA改 H5.2入籍 都市新・HIMR
H4 3 Y782 品川22か4879 日野(日野) U-HU2MLA改 H5.2入籍 都市新・HIMR
H4 3 Y783 品川22か5079 日野(日野) U-HU2MLA改 H5.11転入(目黒) 都市新・HIMR
H4 3 Y128 品川22か4875 日野(日野) U-HT2MLAA H5.2入籍
H4 3 Y129 品川22か4876 日野(日野) U-HT2MLAA H5.2入籍
H5 1 Z238 品川22か4986 日野(日野) U-HT2MLAA H5.7入籍
H5 1 Z239 品川22か4995 日野(日野) U-HT2MLAA H5.7入籍
H5 1 Z240 品川22か4996 日野(日野) U-HT2MLAA H5.7入籍
H5 1 Z241 品川22か4997 日野(日野) U-HT2MLAA H5.7入籍
H5 1 Z243 品川22か4998 日野(日野) U-HT2MLAA H5.7入籍
H5 2 Z371 品川22か5098 日野(日野) HU2ML H5.12入籍 ワンステ・リフト・都市新
H5 2 Z372 品川22か5101 日野(日野) HU2ML H6.1入籍 ワンステ・リフト・都市新
H5 2 Z373 品川22か5102 日野(日野) HU2ML H6.1入籍 ワンステ・リフト・都市新
H6 1 A439 品川22か5200 日野(日野) U-HT2MLAA H6.7入籍
H6 1 A440 品川22か5201 日野(日野) U-HT2MLAA H6.7入籍
H6 1 A441 品川22か5202 日野(日野) U-HT2MLAA H6.7入籍
H6 3 A460 品川22か5257 日野(日野) U-HT2MLA改 H7.2入籍 HIMR
H6 3 A461 品川22か5258 日野(日野) U-HT2MLA改 H7.2入籍 HIMR
H6 3 A462 品川22か5259 日野(日野) U-HT2MLA改 H7.2入籍 HIMR
H6 3 A463 品川22か5260 日野(日野) U-HT2MLA改 H7.2入籍 HIMR
H6 3 A464 品川22か5261 日野(日野) U-HT2MLA改 H7.2入籍 HIMR
H7 1 B650 品川22か5427 日野(日野) KC-RU1JLCH H8.2入籍 HIMRⅡ
H7 1 B651 品川22か5428 日野(日野) KC-RU1JLCH H8.2入籍 HIMRⅡ
H7 1 B652 品川22か5429 日野(日野) KC-RU1JLCH H8.2入籍 HIMRⅡ
H7 1 B653 品川22か5430 日野(日野) KC-RU1JLCH H8.2入籍 HIMRⅡ
H7 2 B720 品川22か5410 日野(日野) KC-HT2MLCA H7.12入籍 元DPF・IS
H7 2 B721 品川22か5411 日野(日野) KC-HT2MLCA H7.12入籍 元DPF・IS
H7 2 B722 品川22か5412 日野(日野) KC-HT2MLCA H7.12入籍 IS
H8 2 C195 品川22か5584 日野(日野) KC-HU2MLCA H9.1入籍 らくらく・ニー・IS
H8 2 C196 品川22か5585 日野(日野) KC-HU2MLCA H9.1入籍 らくらく・ニー・IS
H8 2 C197 品川22か5586 日野(日野) KC-HU2MLCA H9.1入籍 らくらく・ニー・IS
H8 2 C198 品川22か5587 日野(日野) KC-HU2MLCA H9.1入籍 らくらく・ニー・IS
H8 2 C199 品川22か5588 日野(日野) KC-HU2MLCA H9.1入籍 らくらく・ニー・IS
H9 1 D267 品川22か5841 日野(日野) KC-RU1JLCH H10.2入籍 HIMRⅡ
H9 1 D268 品川22か5843 日野(日野) KC-RU1JLCH H10.2入籍 HIMRⅡ
H9 1 D269 品川22か5844 日野(日野) KC-RU1JLCH H10.2入籍 HIMRⅡ
H9 1 D270 品川22か5845 日野(日野) KC-RU1JLCH H10.2入籍 HIMRⅡ
H9 2 D318 品川22か5885 日野(日野) KC-HU2MLCA H10.3入籍 らくらく・ニー・IS
H9 2 D319 品川22か5886 日野(日野) KC-HU2MLCA H10.3入籍 らくらく・ニー・IS
H9 2 D320 品川22か5887 日野(日野) KC-HU2MLCA H10.3入籍 らくらく・ニー・IS
H9 2 D321 品川22か5888 日野(日野) KC-HU2MLCA H10.3入籍 らくらく・ニー・IS

一般……115台 貸切……0台 特定……3台
独自調査によるものです。平成9年以前の入籍・除籍・転出入の時期や在籍車は一部推測を含みます。

都営バスの"非公式"総合ファンサイト。

※趣味的な事柄に関する現場(営業所等)への問い合わせは
 業務の大きな迷惑になりますので、お止め下さい。
Return Top