都営バス資料館

車輌一覧:条件出力

目黒 平成13(2001)年9月末現在 車輛一覧

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 入籍 備考
H1 2 V613 品川22か4274 日野(日野) P-HU233BA H2.3入籍 都市新
H1 2 V615 品川22か4276 日野(日野) P-HU233BA H2.3入籍 都市新
H1 2 V616 品川22か4277 日野(日野) P-HU233BA H2.3入籍 都市新
H1 2 V617 品川22か4278 日野(日野) P-HU233BA H2.3入籍 都市新
H1 2 V619 品川22か4280 日野(日野) P-HU233BA H2.3入籍 都市新
H1 2 V621 品川22か4282 日野(日野) P-HU233BA H2.3入籍 都市新
H1 2 V622 品川22か4283 日野(日野) P-HU233BA H2.3入籍 都市新
H1 2 V623 品川22か4284 日野(日野) P-HU233BA H2.3入籍 都市新
H1 2 V624 品川22か4285 日野(日野) P-HU233BA H2.3入籍 都市新
H1 2 V625 品川22か4286 日野(日野) P-HU233BA H2.3入籍 都市新
H1 2 V626 品川22か4287 日野(日野) P-HU233BA H2.3入籍 都市新
H2 2 W187 品川22か4405 日野(日野) U-HT2MLAA H2.11入籍
H3 1 X307 品川22か4601 日野(日野) U-HT2MLAA H3.8入籍 MAT
H3 1 X308 品川22か4602 日野(日野) U-HT2MLAA H3.8入籍 MAT
H3 3 X001 品川22か4603 いすゞ(IKC) U-LV771R H12.3転入(渋谷) 貸切
H3 3 X002 品川200か 248 いすゞ(IKC) U-LV771R H12.3転入(新宿) 貸切
H3 3 X003 品川200か 254 いすゞ(IKC) U-LV771R H12.3転入(小滝橋) 貸切
H3 3 X005 品川200か 258 いすゞ(IKC) U-LV771R H12.3転入(臨海) 貸切
H3 3 X006 品川200か 282 いすゞ(IKC) U-LV771R H12.3転入(千住) 貸切
H3 3 X007 品川200か 281 いすゞ(IKC) U-LV771R H12.3転入(臨海) 貸切
H4 1 Y680 品川22か4793 日野(日野) U-HT2MLAA H4.7入籍
H4 1 Y681 品川22か4794 日野(日野) U-HT2MLAA H4.7入籍
H4 1 Y682 品川22か5477 日野(日野) U-HT2MLAA H8.6転入(目黒)
H4 1 Y683 品川22か4796 日野(日野) U-HT2MLAA H4.7入籍
H4 2 Y751 品川22か4848 日野(日野) U-HT2MLAA H4.10入籍
H4 2 Y752 品川22か4850 日野(日野) U-HT2MLAA H4.10入籍
H4 3 Y780 品川22か4877 日野(日野) U-HU2MLA改 H5.2入籍 都市新・HIMR
H4 3 Y781 品川22か4878 日野(日野) U-HU2MLA改 H5.2入籍 都市新・HIMR
H4 3 Y782 品川22か4879 日野(日野) U-HU2MLA改 H5.2入籍 都市新・HIMR
H4 3 Y783 品川22か5079 日野(日野) U-HU2MLA改 H5.11転入(目黒) 都市新・HIMR
H4 3 Y128 品川22か4875 日野(日野) U-HT2MLAA H5.2入籍
H4 3 Y129 品川22か4876 日野(日野) U-HT2MLAA H5.2入籍
H5 1 Z238 品川22か4986 日野(日野) U-HT2MLAA H5.7入籍
H5 1 Z239 品川22か4995 日野(日野) U-HT2MLAA H5.7入籍
H5 1 Z240 品川22か4996 日野(日野) U-HT2MLAA H5.7入籍
H5 1 Z241 品川22か4997 日野(日野) U-HT2MLAA H5.7入籍
H5 1 Z243 品川22か4998 日野(日野) U-HT2MLAA H5.7入籍
H5 2 Z371 品川22か5098 日野(日野) HU2ML H5.12入籍 ワンステ・リフト・都市新
H5 2 Z372 品川22か5101 日野(日野) HU2ML H6.1入籍 ワンステ・リフト・都市新
H5 2 Z373 品川22か5102 日野(日野) HU2ML H6.1入籍 ワンステ・リフト・都市新
H6 1 A439 品川22か5200 日野(日野) U-HT2MLAA H6.7入籍
H6 1 A440 品川22か5201 日野(日野) U-HT2MLAA H6.7入籍
H6 1 A441 品川22か5202 日野(日野) U-HT2MLAA H6.7入籍
H6 3 A460 品川22か5257 日野(日野) U-HT2MLA改 H7.2入籍 HIMR
H6 3 A461 品川22か5258 日野(日野) U-HT2MLA改 H7.2入籍 HIMR
H6 3 A462 品川22か5259 日野(日野) U-HT2MLA改 H7.2入籍 HIMR
H6 3 A463 品川22か5260 日野(日野) U-HT2MLA改 H7.2入籍 HIMR
H6 3 A464 品川22か5261 日野(日野) U-HT2MLA改 H7.2入籍 HIMR
H7 1 B650 品川22か5427 日野(日野) KC-RU1JLCH H8.2入籍 HIMRⅡ
H7 1 B651 品川22か5428 日野(日野) KC-RU1JLCH H8.2入籍 HIMRⅡ
H7 1 B652 品川22か5429 日野(日野) KC-RU1JLCH H8.2入籍 HIMRⅡ
H7 1 B653 品川22か5430 日野(日野) KC-RU1JLCH H8.2入籍 HIMRⅡ
H7 2 B720 品川22か5410 日野(日野) KC-HT2MLCA H7.12入籍 元DPF・IS
H7 2 B721 品川22か5411 日野(日野) KC-HT2MLCA H7.12入籍 元DPF・IS
H7 2 B722 品川22か5412 日野(日野) KC-HT2MLCA H7.12入籍 IS
H8 2 C195 品川22か5584 日野(日野) KC-HU2MLCA H9.1入籍 らくらく・ニー・IS
H8 2 C196 品川22か5585 日野(日野) KC-HU2MLCA H9.1入籍 らくらく・ニー・IS
H8 2 C197 品川22か5586 日野(日野) KC-HU2MLCA H9.1入籍 らくらく・ニー・IS
H8 2 C198 品川22か5587 日野(日野) KC-HU2MLCA H9.1入籍 らくらく・ニー・IS
H8 2 C199 品川22か5588 日野(日野) KC-HU2MLCA H9.1入籍 らくらく・ニー・IS
H9 1 D267 品川22か5841 日野(日野) KC-RU1JLCH H10.2入籍 HIMRⅡ
H9 1 D268 品川22か5843 日野(日野) KC-RU1JLCH H10.2入籍 HIMRⅡ
H9 1 D269 品川22か5844 日野(日野) KC-RU1JLCH H10.2入籍 HIMRⅡ
H9 1 D270 品川22か5845 日野(日野) KC-RU1JLCH H10.2入籍 HIMRⅡ
H9 2 D318 品川22か5885 日野(日野) KC-HU2MLCA H10.3入籍 らくらく・ニー・IS
H9 2 D319 品川22か5886 日野(日野) KC-HU2MLCA H10.3入籍 らくらく・ニー・IS
H9 2 D320 品川22か5887 日野(日野) KC-HU2MLCA H10.3入籍 らくらく・ニー・IS
H9 2 D321 品川22か5888 日野(日野) KC-HU2MLCA H10.3入籍 らくらく・ニー・IS
H10 1 E365 品川200か 112 日野(日野) KC-RU1JLCH H10.12入籍 HIMRⅡ
H10 1 E366 品川200か 113 日野(日野) KC-RU1JLCH H10.12入籍 HIMRⅡ
H10 2 E404 品川200か 136 日野(日野) KC-HU2PMCE H11.3入籍 ノンステ・IS・AT
H10 2 E405 品川200か 137 日野(日野) KC-HU2PMCE H11.3入籍 ノンステ・IS・AT
H10 2 E879 品川200か 119 日野(日野) KC-RJ1JJCK H11.2入籍 中型・らくらく・IS
H10 2 E880 品川200か 120 日野(日野) KC-RJ1JJCK H11.2入籍 中型・らくらく・IS
H10 2 E881 品川200か 138 日野(日野) KC-RJ1JJCK H11.3入籍 中型・らくらく・IS
H10 2 E882 品川200か 139 日野(日野) KC-RJ1JJCK H11.3入籍 中型・らくらく・IS
H10 2 E883 品川200か 140 日野(日野) KC-RJ1JJCK H11.3入籍 中型・らくらく・IS
H10 2 E884 品川200か 141 日野(日野) KC-RJ1JJCK H11.3入籍 中型・らくらく・IS
H10 2 E885 品川200か 143 日野(日野) KC-RJ1JJCK H11.3入籍 中型・らくらく・IS
H10 2 E886 品川200か 144 日野(日野) KC-RJ1JJCK H11.3入籍 中型・らくらく・IS
H10 2 E887 品川200か 145 日野(日野) KC-RJ1JJCK H11.3入籍 中型・らくらく・IS
H10 2 E955 品川800か 32 日野(日野) KC-HT2MLCA H10.8入籍 特定
H11 2 F959 品川800か 109 三菱(MBM) KC-MP717K H11.8入籍 特定
H12 1 G901 品川800か 168 いすゞ(いすゞ) KC-LV280L改 H12.6入籍 特定

一般……75台 貸切……6台 特定……3台
独自調査によるものです。平成9年以前の入籍・除籍・転出入の時期や在籍車は一部推測を含みます。

都営バスの"非公式"総合ファンサイト。

※趣味的な事柄に関する現場(営業所等)への問い合わせは
 業務の大きな迷惑になりますので、お止め下さい。
Return Top