都営バス資料館

車輌一覧:条件出力

早稲田 平成15(2003)年9月末現在 車輛一覧

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 入籍 備考
H4 1 Y677 練馬200か 516 日野(日野) U-HT2MLAA H14.2転入(葛西)
H4 3 Y798 練馬22か6159 三菱(新呉羽) U-MP628M改 H5.3入籍 ワンステ・リフト
H4 3 Y121 練馬200か 528 日野(日野) U-HT2MLAA H14.3転入(品川)
H4 3 Y122 練馬200か 529 日野(日野) U-HT2MLAA H14.3転入(品川)
H4 3 Y123 練馬200か 530 日野(日野) U-HT2MLAA H14.3転入(品川)
H4 3 Y124 練馬200か 557 日野(日野) U-HT2MLAA H14.3転入(品川)
H4 3 Y125 練馬200か 558 日野(日野) U-HT2MLAA H14.3転入(品川)
H4 3 Y126 練馬200か 559 日野(日野) U-HT2MLAA H14.3転入(品川)
H4 3 Y127 練馬200か 560 日野(日野) U-HT2MLAA H14.3転入(品川)
H6 3 A587 練馬22か6566 三菱(MBM) U-MP628M H7.3入籍 ワンステ・リフト
H6 3 A588 練馬22か6567 三菱(MBM) U-MP628M H7.3入籍 ワンステ・リフト
H7 1 B629 練馬22か6780 三菱(MBM) KC-MP637K改 H8.2入籍 MBECSⅡ・IS
H7 1 B630 練馬22か6781 三菱(MBM) KC-MP637K改 H8.2入籍 MBECSⅡ・IS
H7 1 B631 練馬22か6782 三菱(MBM) KC-MP637K改 H8.2入籍 MBECSⅡ・IS
H8 2 C198 練馬200か 517 日野(日野) KC-HU2MLCA H14.2転入(目黒) らくらく・ニー・IS
H8 2 C222 練馬22か6991 三菱(MBM) KC-MP737K改 H9.3入籍 MBECSⅢ・IS
H8 2 C223 練馬22か6992 三菱(MBM) KC-MP737K改 H9.3入籍 MBECSⅢ・IS
H8 2 C224 練馬22か6993 三菱(MBM) KC-MP737K改 H9.3入籍 MBECSⅢ・IS
H9 1 D207 練馬22か7199 日野(日野) HU2PM H10.3返却 ノンステ・IS・AT
H9 1 D208 練馬22か7200 日野(日野) HU2PM H10.3返却 ノンステ・IS・AT
H9 1 D209 練馬22か7201 三菱(MBM) KC-MP747K H10.3返却 ノンステ・IS
H9 1 D210 練馬22か7202 三菱(MBM) KC-MP747K H10.3返却 ノンステ・IS
H13 1 H156 練馬200か 477 三菱(MBM) KL-MP37JK H13.12入籍 ノンステ・IS
H13 1 H157 練馬200か 478 三菱(MBM) KL-MP37JK H13.12入籍 ノンステ・IS
H13 1 H158 練馬200か 479 三菱(MBM) KL-MP37JK H13.12入籍 ノンステ・IS
H13 1 H159 練馬200か 480 三菱(MBM) KL-MP37JK H13.12入籍 ノンステ・IS
H13 1 H160 練馬200か 481 三菱(MBM) KL-MP37JK H13.12入籍 ノンステ・IS
H13 1 H161 練馬200か 482 三菱(MBM) KL-MP37JK H13.12入籍 ノンステ・IS
H13 1 H162 練馬200か 483 三菱(MBM) KL-MP37JK H13.12入籍 ノンステ・IS
H14 1 K503 練馬200か 734 三菱(MBM) KL-MP37JK H15.1入籍 ノンステ・IS・LED改(H21)
H14 1 K504 練馬200か 735 三菱(MBM) KL-MP37JK H15.1入籍 ノンステ・IS・LED改(H21)
H14 1 K505 練馬200か 736 三菱(MBM) KL-MP37JK H15.1入籍 ノンステ・IS・LED改(H21)
H14 1 K506 練馬200か 737 三菱(MBM) KL-MP37JK H15.1入籍 ノンステ・IS・LED改(H21)
H14 1 K507 練馬200か 738 三菱(MBM) KL-MP37JK H15.1入籍 ノンステ・IS・LED改(H21)
H14 1 K508 練馬200か 739 三菱(MBM) KL-MP37JK H15.1入籍 ノンステ・IS・LED改(H21)
H14 1 K509 練馬200か 740 三菱(MBM) KL-MP37JK H15.1入籍 ノンステ・IS・LED改(H21)
H14 1 K609 練馬200か 763 三菱(MBM) KK-MK27HM H15.2入籍 中型L・ノンステ・IS・LED改(H21)
H14 1 K610 練馬200か 764 三菱(MBM) KK-MK27HM H15.2入籍 中型L・ノンステ・IS・LED改(H21)
H14 1 K611 練馬200か 765 三菱(MBM) KK-MK27HM H15.2入籍 中型L・ノンステ・IS・LED改(H21)
H14 1 K612 練馬200か 766 三菱(MBM) KK-MK27HM H15.2入籍 中型L・ノンステ・IS・LED改(H21)
H14 1 K613 練馬200か 767 三菱(MBM) KK-MK27HM H15.2入籍 中型L・ノンステ・IS・LED改(H21)
H15 1 L643 練馬200か 898 日野(日野) KL-HR1JNEE H15.7入籍 中型L・ノンステ・IS・LED改(H20)
H15 1 L644 練馬200か 899 日野(日野) KL-HR1JNEE H15.7入籍 中型L・ノンステ・IS・LED改(H19)
H15 1 L645 練馬200か 976 日野(日野) KL-HR1JNEE H15.9入籍 中型L・ノンステ・IS・LED改(H19)
H15 1 L646 練馬200か 977 日野(日野) KL-HR1JNEE H15.9入籍 中型L・ノンステ・IS・LED改(H19)
H15 1 L647 練馬200か 978 日野(日野) KL-HR1JNEE H15.9入籍 中型L・ノンステ・IS・LED改(H19)
H15 1 L648 練馬200か 979 日野(日野) KL-HR1JNEE H15.9入籍 中型L・ノンステ・IS・LED改(H19)
H15 1 L713 練馬200か 916 三菱(MBM) KL-MP37JK H15.8入籍 ノンステ・IS・LED改(H19)
H15 1 L714 練馬200か 917 三菱(MBM) KL-MP37JK H15.8入籍 ノンステ・IS・LED改(H19)
H15 1 L715 練馬200か 918 三菱(MBM) KL-MP37JK H15.8入籍 ノンステ・IS・LED改(H19)
H15 1 L716 練馬200か 919 三菱(MBM) KL-MP37JK H15.8入籍 ノンステ・IS・LED改(H19)
H15 1 L717 練馬200か 922 三菱(MBM) KL-MP37JK H15.8入籍 ノンステ・IS・LED改(H19)
H15 1 L718 練馬200か 923 三菱(MBM) KL-MP37JK H15.8入籍 ノンステ・IS・LED改(H19)
H15 1 L719 練馬200か 924 三菱(MBM) KL-MP37JK H15.8入籍 ノンステ・IS・LED改(H19)
H15 1 L720 練馬200か 925 三菱(MBM) KL-MP37JK H15.8入籍 ノンステ・IS・LED改(H19)

一般……55台 貸切……0台 特定……0台
独自調査によるものです。平成9年以前の入籍・除籍・転出入の時期や在籍車は一部推測を含みます。

都営バスの"非公式"総合ファンサイト。

※趣味的な事柄に関する現場(営業所等)への問い合わせは
 業務の大きな迷惑になりますので、お止め下さい。
Return Top