都営バス資料館

車輌一覧:条件出力

早稲田 平成18(2006)年3月末現在 車輛一覧

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 入籍 備考
H7 1 B629 練馬22か6780 三菱(MBM) KC-MP637K改 H8.2入籍 MBECSⅡ・IS
H7 1 B630 練馬22か6781 三菱(MBM) KC-MP637K改 H8.2入籍 MBECSⅡ・IS
H8 2 C198 練馬200か 517 日野(日野) KC-HU2MLCA H14.2転入(目黒) らくらく・ニー・IS
H8 2 C222 練馬22か6991 三菱(MBM) KC-MP737K改 H9.3入籍 MBECSⅢ・IS
H8 2 C223 練馬22か6992 三菱(MBM) KC-MP737K改 H9.3入籍 MBECSⅢ・IS
H8 2 C224 練馬22か6993 三菱(MBM) KC-MP737K改 H9.3入籍 MBECSⅢ・IS
H9 1 D207 練馬22か7199 日野(日野) HU2PM H10.3返却 ノンステ・IS・AT
H9 1 D208 練馬22か7200 日野(日野) HU2PM H10.3返却 ノンステ・IS・AT
H9 1 D209 練馬22か7201 三菱(MBM) KC-MP747K H10.3返却 ノンステ・IS
H9 1 D210 練馬22か7202 三菱(MBM) KC-MP747K H10.3返却 ノンステ・IS
H13 1 H156 練馬200か 477 三菱(MBM) KL-MP37JK H13.12入籍 ノンステ・IS
H13 1 H157 練馬200か 478 三菱(MBM) KL-MP37JK H13.12入籍 ノンステ・IS
H13 1 H158 練馬200か 479 三菱(MBM) KL-MP37JK H13.12入籍 ノンステ・IS
H13 1 H159 練馬200か 480 三菱(MBM) KL-MP37JK H13.12入籍 ノンステ・IS
H13 1 H160 練馬200か 481 三菱(MBM) KL-MP37JK H13.12入籍 ノンステ・IS
H13 1 H161 練馬200か 482 三菱(MBM) KL-MP37JK H13.12入籍 ノンステ・IS
H13 1 H162 練馬200か 483 三菱(MBM) KL-MP37JK H13.12入籍 ノンステ・IS
H14 1 K503 練馬200か 734 三菱(MBM) KL-MP37JK H15.1入籍 ノンステ・IS・LED改(H21)
H14 1 K504 練馬200か 735 三菱(MBM) KL-MP37JK H15.1入籍 ノンステ・IS・LED改(H21)
H14 1 K505 練馬200か 736 三菱(MBM) KL-MP37JK H15.1入籍 ノンステ・IS・LED改(H21)
H14 1 K506 練馬200か 737 三菱(MBM) KL-MP37JK H15.1入籍 ノンステ・IS・LED改(H21)
H14 1 K507 練馬200か 738 三菱(MBM) KL-MP37JK H15.1入籍 ノンステ・IS・LED改(H21)
H14 1 K508 練馬200か 739 三菱(MBM) KL-MP37JK H15.1入籍 ノンステ・IS・LED改(H21)
H14 1 K509 練馬200か 740 三菱(MBM) KL-MP37JK H15.1入籍 ノンステ・IS・LED改(H21)
H14 1 K609 練馬200か 763 三菱(MBM) KK-MK27HM H15.2入籍 中型L・ノンステ・IS・LED改(H21)
H14 1 K610 練馬200か 764 三菱(MBM) KK-MK27HM H15.2入籍 中型L・ノンステ・IS・LED改(H21)
H14 1 K611 練馬200か 765 三菱(MBM) KK-MK27HM H15.2入籍 中型L・ノンステ・IS・LED改(H21)
H14 1 K612 練馬200か 766 三菱(MBM) KK-MK27HM H15.2入籍 中型L・ノンステ・IS・LED改(H21)
H14 1 K613 練馬200か 767 三菱(MBM) KK-MK27HM H15.2入籍 中型L・ノンステ・IS・LED改(H21)
H15 1 L644 練馬200か 899 日野(日野) KL-HR1JNEE H15.7入籍 中型L・ノンステ・IS・LED改(H19)
H15 1 L645 練馬200か 976 日野(日野) KL-HR1JNEE H15.9入籍 中型L・ノンステ・IS・LED改(H19)
H15 1 L646 練馬200か 977 日野(日野) KL-HR1JNEE H15.9入籍 中型L・ノンステ・IS・LED改(H19)
H15 1 L647 練馬200か 978 日野(日野) KL-HR1JNEE H15.9入籍 中型L・ノンステ・IS・LED改(H19)
H15 1 L648 練馬200か 979 日野(日野) KL-HR1JNEE H15.9入籍 中型L・ノンステ・IS・LED改(H19)
H15 1 L713 練馬200か 916 三菱(MBM) KL-MP37JK H15.8入籍 ノンステ・IS・LED改(H19)
H15 1 L714 練馬200か 917 三菱(MBM) KL-MP37JK H15.8入籍 ノンステ・IS・LED改(H19)
H15 1 L715 練馬200か 918 三菱(MBM) KL-MP37JK H15.8入籍 ノンステ・IS・LED改(H19)
H15 1 L716 練馬200か 919 三菱(MBM) KL-MP37JK H15.8入籍 ノンステ・IS・LED改(H19)
H15 1 L717 練馬200か 922 三菱(MBM) KL-MP37JK H15.8入籍 ノンステ・IS・LED改(H19)
H15 1 L718 練馬200か 923 三菱(MBM) KL-MP37JK H15.8入籍 ノンステ・IS・LED改(H19)
H15 1 L719 練馬200か 924 三菱(MBM) KL-MP37JK H15.8入籍 ノンステ・IS・LED改(H19)
H15 1 L720 練馬200か 925 三菱(MBM) KL-MP37JK H15.8入籍 ノンステ・IS・LED改(H19)
H16 1 M214 練馬200か1228 日野(J-BUS) PJ-KV234L1 H17.2入籍 ノンステ・IS・LED
H16 1 M215 練馬200か1229 日野(J-BUS) PJ-KV234L1 H17.2入籍 ノンステ・IS・LED
H16 1 M216 練馬200か1230 日野(J-BUS) PJ-KV234L1 H17.2入籍 ノンステ・IS・LED
H17 1 N311 練馬200か1317 いすゞ(J-BUS) PJ-LV234L1 H17.6入籍 ノンステ・IS・LED
H17 1 N312 練馬200か1318 いすゞ(J-BUS) PJ-LV234L1 H17.6入籍 ノンステ・IS・LED
H17 1 N313 練馬200か1319 いすゞ(J-BUS) PJ-LV234L1 H17.6入籍 ノンステ・IS・LED
H17 1 N314 練馬200か1320 いすゞ(J-BUS) PJ-LV234L1 H17.6入籍 ノンステ・IS・LED
H17 1 N315 練馬200か1330 いすゞ(J-BUS) PJ-LV234L1 H17.6入籍 ノンステ・IS・LED
H17 1 N316 練馬200か1331 いすゞ(J-BUS) PJ-LV234L1 H17.6入籍 ノンステ・IS・LED
H17 1 N317 練馬200か1332 いすゞ(J-BUS) PJ-LV234L1 H17.6入籍 ノンステ・IS・LED
H17 1 N318 練馬200か1333 いすゞ(J-BUS) PJ-LV234L1 H17.6入籍 ノンステ・IS・LED

一般……53台 貸切……0台 特定……0台
独自調査によるものです。平成9年以前の入籍・除籍・転出入の時期や在籍車は一部推測を含みます。

都営バスの"非公式"総合ファンサイト。

※趣味的な事柄に関する現場(営業所等)への問い合わせは
 業務の大きな迷惑になりますので、お止め下さい。
Return Top