都営バス資料館

車輌一覧:条件出力

葛西 平成10(1998)年3月末現在 車輛一覧

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 入籍 備考
S62 1 S124 足立22か3245 日野(日野) P-HT233BA S62.6入籍
S62 1 S125 足立22か3246 日野(日野) P-HT233BA S62.6入籍
S62 1 S126 足立22か3247 日野(日野) P-HT233BA S62.6入籍
S62 1 S127 足立22か3248 日野(日野) P-HT233BA S62.6入籍
S62 1 S908 足立88か4577 日野(日野) P-HT233BA S62.8入籍 特定
S63 1 T350 足立22か3516 日野(日野) P-HT233BA S63.7入籍
S63 1 T351 足立22か3517 日野(日野) P-HT233BA S63.7入籍
S63 1 T352 足立22か3518 日野(日野) P-HT233BA S63.7入籍
S63 1 T353 足立22か3519 日野(日野) P-HT233BA S63.7入籍
S63 1 T354 足立22か3520 日野(日野) P-HT233BA S63.7入籍
S63 1 T355 足立22か3521 日野(日野) P-HT233BA S63.7入籍
S63 1 T356 足立22か3522 日野(日野) P-HT233BA S63.7入籍
S63 1 T357 足立22か5448 日野(日野) P-HT233BA H10.3転入(品川)
S63 1 T358 足立22か5450 日野(日野) P-HT233BA H10.3転入(品川)
S63 1 T359 足立22か5451 日野(日野) P-HT233BA H10.3転入(品川)
H2 1 W769 足立22か4050 日野(日野) U-HT2MLAA H2.7入籍
H2 1 W770 足立22か4051 日野(日野) U-HT2MLAA H2.7入籍
H2 1 W771 足立22か4052 日野(日野) U-HT2MLAA H2.7入籍
H2 1 W772 足立22か4053 日野(日野) U-HT2MLAA H2.7入籍
H2 1 W773 足立22か4054 日野(日野) U-HT2MLAA H2.7入籍
H2 1 W774 足立22か4058 日野(日野) U-HT2MLAA H2.7入籍
H2 1 W775 足立22か4059 日野(日野) U-HT2MLAA H2.7入籍
H2 1 W776 足立22か4060 日野(日野) U-HT2MLAA H2.7入籍
H2 1 W777 足立22か4061 日野(日野) U-HT2MLAA H2.7入籍
H2 1 W778 足立22か4062 日野(日野) U-HT2MLAA H2.7入籍
H2 2 W194 足立22か4134 日野(日野) U-HT2MLAA H2.11入籍
H2 2 W195 足立22か4135 日野(日野) U-HT2MLAA H2.11入籍
H2 2 W196 足立22か4136 日野(日野) U-HT2MLAA H2.11入籍
H2 2 W197 足立22か4137 日野(日野) U-HT2MLAA H2.11入籍
H2 2 W198 足立22か4138 日野(日野) U-HT2MLAA H2.11入籍 旧DPF(H6)
H3 1 X311 足立22か4279 日野(日野) U-HT2MLAA H3.8入籍
H3 1 X312 足立22か4280 日野(日野) U-HT2MLAA H3.8入籍 MAT
H3 1 X313 足立22か4281 日野(日野) U-HT2MLAA H3.8入籍 MAT
H3 2 X499 足立22か4332 日野(日野) U-HT2MLAA H3.10入籍
H3 2 X500 足立22か4333 日野(日野) U-HT2MLAA H3.10入籍
H3 2 X501 足立22か4334 日野(日野) U-HT2MLAA H3.10入籍
H3 2 X502 足立22か4335 日野(日野) U-HT2MLAA H3.10入籍
H3 2 X503 足立22か4336 日野(日野) U-HT2MLAA H3.10入籍
H3 2 X504 足立22か4337 日野(日野) U-HT2MLAA H3.10入籍
H3 2 X505 足立22か4338 日野(日野) U-HT2MLAA H3.10入籍
H3 2 X506 足立22か4350 日野(日野) U-HT2MLAA H3.10入籍
H3 2 X507 足立22か4351 日野(日野) U-HT2MLAA H3.10入籍
H3 2 X508 足立22か4352 日野(日野) U-HT2MLAA H3.10入籍
H3 2 X509 足立22か4391 日野(日野) U-HT2MLAA H3.11入籍
H3 2 X510 足立22か4392 日野(日野) U-HT2MLAA H3.11入籍
H3 2 X511 足立22か4393 日野(日野) U-HT2MLAA H3.11入籍
H3 2 X512 足立22か4394 日野(日野) U-HT2MLAA H3.11入籍
H3 2 X513 足立22か4395 日野(日野) U-HT2MLAA H3.11入籍
H3 2 X514 足立22か4396 日野(日野) U-HT2MLAA H3.11入籍
H3 2 X515 足立22か4397 日野(日野) U-HT2MLAA H3.11入籍
H3 3 X601 足立22か4471 日野(日野) U-HU2MLAA H4.3入籍 都市新
H3 3 X602 足立22か4472 日野(日野) U-HU2MLAA H4.3入籍 都市新
H3 3 X603 足立22か4473 日野(日野) U-HU2MLAA H4.3入籍 都市新
H3 3 X604 足立22か4474 日野(日野) U-HU2MLAA H4.3入籍 都市新
H3 3 X605 足立22か4475 日野(日野) U-HU2MLAA H4.3入籍 都市新
H3 3 X606 足立22か4500 日野(日野) U-HU2MLAA H4.3入籍 都市新
H3 3 X607 足立22か4476 日野(日野) U-HU2MLAA H4.3入籍 都市新
H3 3 X608 足立22か4477 日野(日野) U-HU2MLAA H4.3入籍 都市新
H3 3 X609 足立22か4478 日野(日野) U-HU2MLAA H4.3入籍 都市新
H3 3 X610 足立22か4479 日野(日野) U-HU2MLAA H4.3入籍 都市新
H3 3 X611 足立22か4480 日野(日野) U-HU2MLAA H4.3入籍 都市新
H3 3 X612 足立22か4481 日野(日野) U-HU2MLAA H4.3入籍 都市新
H3 3 X613 足立22か4482 日野(日野) U-HU2MLAA H4.3入籍 都市新
H3 3 X614 足立22か4483 日野(日野) U-HU2MLAA H4.3入籍 都市新
H3 3 X615 足立22か4484 日野(日野) U-HU2MLAA H4.3入籍 都市新
H3 3 X616 足立22か4485 日野(日野) U-HU2MLAA H4.3入籍 都市新
H3 3 X617 足立22か4499 日野(日野) U-HU2MLAA H4.3入籍 都市新
H3 3 X618 足立22か4486 日野(日野) U-HU2MLAA H4.3入籍 都市新
H3 3 X619 足立22か4487 日野(日野) U-HU2MLAA H4.3入籍 都市新
H3 3 X620 足立22か4488 日野(日野) U-HU2MLAA H4.3入籍 都市新
H3 3 X621 足立22か4498 日野(日野) U-HU2MLAA H4.3入籍 都市新
H3 3 X622 足立22か4489 日野(日野) U-HU2MLAA H4.3入籍 都市新
H3 3 X623 足立22か4490 日野(日野) U-HU2MLAA H4.3入籍 都市新
H3 3 X624 足立22か4491 日野(日野) U-HU2MLAA H4.3入籍 都市新
H3 3 X625 足立22か4492 日野(日野) U-HU2MLAA H4.3入籍 都市新
H3 3 X626 足立22か4493 日野(日野) U-HU2MLAA H4.3入籍 都市新
H3 3 X627 足立22か4494 日野(日野) U-HU2MLAA H4.3入籍 都市新
H3 3 X628 足立22か4495 日野(日野) U-HU2MLAA H4.3入籍 都市新
H3 3 X629 足立22か4497 日野(日野) U-HU2MLAA H4.3入籍 都市新
H3 3 X630 足立22か4496 日野(日野) U-HU2MLAA H4.3入籍 都市新
H4 3 Y787 足立22か4769 日野(日野) U-HU2MLA改 H5.11転入(葛西) 都市新・HIMR
H4 3 Y788 足立22か4768 日野(日野) U-HU2MLA改 H5.11転入(葛西) 都市新・HIMR
H4 3 Y789 足立22か4639 日野(日野) U-HU2MLA改 H5.2入籍 都市新・HIMR
H4 3 Y790 足立22か4640 日野(日野) U-HU2MLA改 H5.2入籍 都市新・HIMR
H4 3 Y110 足立22か4619 日野(日野) U-HT2MLAA H5.2入籍
H4 3 Y111 足立22か4620 日野(日野) U-HT2MLAA H5.2入籍
H4 3 Y112 足立22か4625 日野(日野) U-HT2MLAA H5.2入籍
H4 3 Y113 足立22か4626 日野(日野) U-HT2MLAA H5.2入籍
H4 3 Y114 足立22か4627 日野(日野) U-HT2MLAA H5.2入籍
H4 3 Y115 足立22か4628 日野(日野) U-HT2MLAA H5.2入籍
H5 1 Z246 足立22か4703 日野(日野) U-HT2MLAA H5.7入籍
H5 1 Z247 足立22か4704 日野(日野) U-HT2MLAA H5.7入籍
H5 1 Z248 足立22か4705 日野(日野) U-HT2MLAA H5.7入籍
H5 2 Z305 足立22か4775 日野(日野) U-HT2MLAA H5.11入籍 旧DPF(H8)
H5 2 Z306 足立22か4776 日野(日野) U-HT2MLAA H5.11入籍
H6 1 A445 足立22か4872 日野(日野) U-HT2MLAA H6.7入籍
H6 1 A446 足立22か4873 日野(日野) U-HT2MLAA H6.7入籍
H6 1 A447 足立22か4874 日野(日野) U-HT2MLAA H6.7入籍
H6 1 A448 足立22か4875 日野(日野) U-HT2MLAA H6.7入籍
H6 3 A465 足立22か4954 日野(日野) U-HT2MLA改 H7.2入籍 HIMR
H6 3 A466 足立22か4955 日野(日野) U-HT2MLA改 H7.2入籍 HIMR
H6 3 A467 足立22か4956 日野(日野) U-HT2MLA改 H7.2入籍 HIMR
H6 3 A468 足立22か4957 日野(日野) U-HT2MLA改 H7.2入籍 HIMR
H6 3 A469 足立22か4958 日野(日野) U-HT2MLA改 H7.2入籍 HIMR
H6 3 A470 足立22か4959 日野(日野) U-HT2MLA改 H7.2入籍 HIMR
H6 3 A471 足立22か4960 日野(日野) U-HT2MLA改 H7.2入籍 HIMR
H6 3 A472 足立22か4961 日野(日野) U-HT2MLA改 H7.2入籍 HIMR
H7 1 B591 足立22か5075 日野(日野) KC-HT2MLCA H7.12入籍 IS
H7 1 B592 足立22か5076 日野(日野) KC-HT2MLCA H7.12入籍 IS
H7 1 B593 足立22か5077 日野(日野) KC-HT2MLCA H7.12入籍 IS
H7 1 B594 足立22か5078 日野(日野) KC-HT2MLCA H7.12入籍 IS
H7 1 B595 足立22か5079 日野(日野) KC-HT2MLCA H7.12入籍 IS
H7 1 B596 足立22か5080 日野(日野) KC-HT2MLCA H7.12入籍 IS
H7 1 B597 足立22か5081 日野(日野) KC-HT2MLCA H7.12入籍 IS
H7 1 B654 足立22か5125 日野(日野) KC-RU1JLCH H8.2入籍 HIMRⅡ・IS
H7 2 B750 足立22か5148 日野(日野) KC-HU2MLCS H8.3入籍 ワンステ・リフト・IS
H7 2 B751 足立22か5150 日野(日野) KC-HU2MLCS H8.3入籍 ワンステ・リフト・IS
H7 2 B752 足立22か5151 日野(日野) KC-HU2MLCS H8.3入籍 ワンステ・リフト・IS
H7 2 B753 足立22か5152 日野(日野) KC-HU2MLCS H8.3入籍 ワンステ・リフト・IS
H8 1 C779 足立22か5185 日野(日野) KC-HT2MLCA H8.7入籍 IS
H8 1 C780 足立22か5186 日野(日野) KC-HT2MLCA H8.7入籍 IS
H8 1 C781 足立22か5187 日野(日野) KC-HT2MLCA H8.7入籍 IS
H8 1 C782 足立22か5188 日野(日野) KC-HT2MLCA H8.7入籍 IS
H8 1 C783 足立22か5189 日野(日野) KC-HT2MLCA H8.7入籍 IS
H8 2 C185 足立22か5228 日野(日野) KC-HU2MLCA H9.2入籍 らくらく・ニー・IS
H8 2 C186 足立22か5229 日野(日野) KC-HU2MLCA H9.2入籍 らくらく・ニー・IS
H8 2 C187 足立22か5230 日野(日野) KC-HU2MLCA H9.2入籍 らくらく・ニー・IS
H9 1 D203 足立22か5409 日野(日野) HU2PM H10.3返却 ノンステ・IS・AT
H9 1 D204 足立22か5410 日野(日野) HU2PM H10.3返却 ノンステ・IS・AT
H9 1 D205 足立22か5411 日野(日野) HU2PM H10.3返却 ノンステ・IS・AT
H9 1 D206 足立22か5393 日野(日野) HU2PM H10.3入籍 ノンステ・IS・AT
H9 1 D271 足立22か5354 日野(日野) KC-RU1JLCH H10.2入籍 HIMRⅡ・IS改
H9 1 D272 足立22か5355 日野(日野) KC-RU1JLCH H10.2入籍 HIMRⅡ
H9 2 D343 足立22か5433 日野(日野) KC-HU2MLCA H10.3入籍 らくらく・ニー・IS
H9 2 D344 足立22か5434 日野(日野) KC-HU2MLCA H10.3入籍 らくらく・ニー・IS
H9 2 D345 足立22か5435 日野(日野) KC-HU2MLCA H10.3入籍 らくらく・ニー・IS
H9 2 D346 足立22か5436 日野(日野) KC-HU2MLCA H10.3入籍 らくらく・ニー・IS
H9 2 D347 足立22か5437 日野(日野) KC-HU2MLCA H10.3入籍 らくらく・ニー・IS
H9 2 D348 足立22か5438 日野(日野) KC-HU2MLCA H10.3入籍 らくらく・ニー・IS

一般……138台 貸切……0台 特定……1台
独自調査によるものです。平成9年以前の入籍・除籍・転出入の時期や在籍車は一部推測を含みます。

都営バスの"非公式"総合ファンサイト。

※趣味的な事柄に関する現場(営業所等)への問い合わせは
 業務の大きな迷惑になりますので、お止め下さい。
Return Top