都営バス資料館

令和3年度決算の系統別収支発表、コロナ影響は回復するも道半ば

令和4(2022)年10月中旬に、交通局のサイトに令和3(2021)年度決算による系統別収支が発表された。
各系統の収入・支出・乗車人員・営業係数(100円を得るためにどれくらいの経費が必要か)が明らかになっている。
.
昨年度は新型コロナウィルスの影響から少々回復して乗客数は前年度比+7%と回復したもの、依然として赤字系統が多くを占めている。黒字系統数は6→12と倍増したが、令和元(2019)年度は27、平成30(2018)年度は44系統に比べると遠く及ばない。
1日あたりの乗客数は大きな入れ替わりはなかったが、令和元年度に3系統あった2万人/日超の系統はなく、1万人超は3年度から1増えて9系統となっている。
なお、回復状況は地域によって異なり、全体的に山手線内、学バス、湾岸部が成績を落としているのが特徴なのは前年度と変わりない。
.
※受託系統扱いとなっている[急行06](森下駅~日本科学未来館)、[江東01](潮見駅~木場・辰巳循環)は対象外となっているまた、[都02乙](池袋駅東口~一ツ橋)のように過去の経緯で[都02](大塚駅~錦糸町駅)にまとめられている系統も存在する。以前の公表時と同じく、青梅管内などの自治体の補助を得ている系統は補助前の収支となっている。

乗車人員

昨年度のコロナ影響から幾分か回復(前年+7%)し、ほとんどの系統で増加したが、2年前に比べるとまだ及ばず。今年度は僅差で[王40]が首位、1万人超は8→9系統と微増。系統によって回復傾向はかなり異なる模様。[東16][都05]が上昇幅大き目となっている。
下位の顔ぶれは基本的に同じで、[渋88][宿75]が引き続きワースト30に入り込んだまま。コロナ回復の中、昨年より減らす[里48][田92][AL01]などは危険信号ともいえる。
乗車人員の減少率は[葛西21]は昨年に続きトップ。マンションの増加やアリオ葛西の送迎を吸収したものあり、コロナ前大幅増を達成している。減少幅が引き続き大きいのは学バスや城南・西地区が多い。日常利用が多く影響少な目の城東部では減少幅が大きい[錦28]が気になるところだ。

年間収入

基本的には乗車人員に似るが、[都05]のように順位を上げたものも。ただし、収入上位でもそれより支出が多ければ赤字額は大きいものになることに要注意。

営業係数

黒字系統は20年度の7から12へ。さすがに前年に比べれば全体的に改善しており、来年度はこの半分のペースでも戻れば20系統くらいは期待できそう。[品99]は相変わらず化け物成績で、[北47][上69][新小22]と、昔の感覚だと赤字系統が優秀な成績になっている。
下位は200以上が20系統だった20年度に比べれば9系統まで減少、学バスも反動で大きく改善したがまだ赤字。委託ワーストは[浜95]をかわして[田99]に。港南新宿がここでほとんど姿を見せている。なお、青梅は赤字分の補填が沿線自治体から行われるため、実態とは異なる。

黒字額の上位・下位

収入に関係なく、黒字に寄与した系統。上位5系統は1億以上、[錦25][王57]も近い黒字を達成するが、右列に目を向けると収支係数より規模の大きい系統の出す赤字が昨年度と同じく目立つ。[都05][海01][都01]のワースト3で2.5億前後で、3億ずつだった前年度よりは改善しているともいえる。
赤字はここ1年で減組している系統をピックアップ。今年度の収支は支出が減って赤字改善が期待されるところだ。
[都02][西葛20][臨海28][王40][都04][白61][草63][田87]などは前年度から急速な改善がみられている。
これをもとに、追加でどれくらい減便が行われるのか気になるところだ。

No 令和3年度 営業所 区間 収入 支出 損益 乗車料収入 乗車人員 営業係数
72 王40 池袋駅東口~西新井駅 1,307,734 1,358,505 -50,771 3,088 19,404 104
23 都07 江東 錦糸町駅~門前仲町 1,190,187 1,006,527 183,660 2,891 19,294 85
12 都02 巣鴨 大塚駅~錦糸町駅 1,144,515 1,174,725 -30,210 2,689 17,109 103
47 東22 江東 錦糸町駅~東京駅丸の内北口 981,676 835,645 146,032 2,380 15,307 85
55 錦25 江戸川 葛西駅~錦糸町駅 906,890 814,173 92,717 2,189 14,545 90
41 新小21 江戸川 西葛西駅~新小岩駅 796,164 675,317 120,847 1,933 12,505 85
26 業10 深川 新橋~とうきょうスカイツリー駅 855,879 995,502 -139,622 1,960 12,501 116
90 白61 練馬 練馬車庫~新宿駅西口 816,103 875,035 -58,932 1,907 11,587 107
92 草63 巣鴨 池袋駅東口~浅草寿町 704,320 715,738 -11,418 1,657 10,448 102
82 北47 千住 足立清掃工場~北千住駅 636,055 508,347 127,708 1,557 9,592 80
88 上58 早稲田 早稲田~上野松坂屋 622,646 559,835 62,810 1,492 9,579 90
8 海01 有明・品川 門前仲町~東京テレポート駅 643,593 886,983 -243,390 1,447 9,383 138
18 都05 深川 晴海埠頭~東京駅丸の内南口 711,573 959,085 -247,512 1,589 9,301 135
87 王57 赤羽駅東口~豊島五丁目団地 601,385 509,617 91,768 1,459 9,240 85
25 都08 南千住 日暮里駅~錦糸町駅 601,961 653,859 -51,899 1,405 8,999 109
128 品99 品川 品川駅港南口~品川埠頭循環 599,701 438,963 160,739 1,479 8,671 73
6 都01 渋谷 渋谷駅~新橋駅 711,050 934,755 -223,704 1,487 8,494 131
113 田87 渋谷 渋谷駅~田町駅 609,395 637,963 -28,568 1,394 8,415 105
21 都06 渋谷 渋谷駅~新橋駅 605,140 726,156 -121,016 1,349 8,049 120
66 臨海28 江戸川・臨海 一之江橋西詰~葛西臨海公園駅 528,107 576,284 -48,176 1,236 7,779 109
45 新小22 江戸川 葛西駅~新小岩駅 497,503 479,198 18,305 1,188 7,685 96
30 錦13 深川 錦糸町駅~晴海埠頭 522,795 659,636 -136,841 1,182 7,634 126
32 東16 深川 東京駅八重洲口~東京ビッグサイト 547,178 657,565 -110,387 1,249 7,396 120
69 門33 江東 亀戸駅~豊海水産埠頭 474,012 493,239 -19,227 1,118 7,391 104
76 東42 南千住 南千住車庫~東京駅八重洲口 482,479 542,423 -59,944 1,119 7,037 112
44 里22 南千住 日暮里駅~亀戸駅 445,255 464,488 -19,233 1,047 6,864 104
119 品93 品川 大井競馬場~目黒駅 492,198 609,272 -117,074 1,123 6,816 124
78 東43 荒川土手操車所~東京駅丸の内北口 468,468 575,225 -106,757 1,072 6,670 123
67 亀29 江戸川 なぎさニュータウン~亀戸駅 398,675 434,480 -35,805 933 6,336 109
111 池86 早稲田 池袋駅東口~渋谷駅東口 429,608 516,322 -86,715 976 6,189 120
95 草64 巣鴨 池袋駅東口~浅草雷門南 412,109 503,898 -91,790 938 5,959 122
39 葛西21 江戸川 葛西駅~葛西臨海公園駅 384,071 379,777 4,294 913 5,859 99
99 上69 小滝橋 小滝橋車庫~上野公園 391,411 362,707 28,703 936 5,815 93
86 王55 王子駅~新田一丁目 384,587 420,278 -35,691 899 5,643 109
81 上46 南千住 南千住駅東口~上野松坂屋 375,694 426,107 -50,413 870 5,630 113
17 都04 江東・有明 豊海水産埠頭~東京駅丸の内南口 394,496 444,722 -50,227 919 5,473 113
68 新小29 臨海 葛西駅~東新小岩四丁目 356,323 386,060 -29,737 828 5,301 108
79 端44 千住 北千住駅~駒込病院 365,425 387,165 -21,740 859 5,294 106
109 王78 杉並 新宿駅西口~王子駅 374,436 428,040 -53,604 857 5,288 114
36 西葛20 江戸川 西葛西駅~なぎさニュータウン 333,558 372,424 -38,866 778 4,991 112
27 木11 深川 東陽町駅~新木場循環 365,445 471,225 -105,780 825 4,976 129
56 秋26 臨海 葛西駅~秋葉原駅 327,958 380,024 -52,066 754 4,933 116
125 品97 杉並・港南 品川駅高輪口~新宿駅西口 352,374 468,149 -115,775 781 4,845 133
40 亀21 江東 東陽町駅~亀戸駅 306,141 329,029 -22,889 718 4,793 107
75 草41 千住 足立梅田町~浅草寿町 316,156 367,604 -51,448 729 4,675 116
96 池65 練馬 練馬車庫~池袋駅東口 319,259 308,800 10,459 761 4,671 97
71 草39 青戸 金町駅~上野松坂屋 312,466 348,299 -35,834 728 4,662 111
84 王49 千住 千住車庫~王子駅 328,073 429,342 -101,269 741 4,650 131
61 錦27 江戸川 小岩駅~両国駅 305,911 350,082 -44,171 711 4,629 114
16 学03 渋谷 渋谷駅~日赤医療センター 294,737 396,382 -101,645 655 4,532 134
49 上23 青戸 平井駅~上野松坂屋 301,072 386,407 -85,336 681 4,440 128
53 亀24 江戸川 葛西橋~亀戸駅 278,286 310,660 -32,374 649 4,329 112
94 飯64 小滝橋 小滝橋車庫~九段下 277,856 289,915 -12,059 653 3,995 104
70 錦37 青戸 青戸車庫~錦糸町駅 268,439 323,509 -55,070 616 3,984 121
62 錦28 江戸川 東大島駅~錦糸町駅 257,861 290,720 -32,859 599 3,896 113
117 井92 品川 大井町駅東口~八潮パークタウン循環 257,825 283,388 -25,564 601 3,745 110
52 葛西24 臨海 船堀駅~なぎさニュータウン 240,634 256,090 -15,456 564 3,668 106
60 西葛27 江戸川 西葛西駅~臨海町二丁目団地 228,197 258,750 -30,553 531 3,409 113
127 品98 品川 品川駅港南口~大田市場 268,292 379,287 -110,995 596 3,374 141
115 品91 品川 品川駅港南口~八潮パークタウン循環 245,039 339,132 -94,093 545 3,294 138
33 錦18 江東 錦糸町駅~新木場駅 140,317 141,674 -1,357 499 3,189 101
31 東15 深川 深川車庫~東京駅八重洲口 215,896 278,921 -63,025 482 2,918 129
20 急行05 江東 錦糸町駅~日本科学未来館 70,092 102,200 -32,108 465 2,884 146
116 宿91 杉並 新代田駅~新宿駅西口 207,720 255,851 -48,130 465 2,845 123
93 橋63 小滝橋 小滝橋車庫~新橋駅 204,912 279,200 -74,288 457 2,812 136
13 学02 小滝橋 高田馬場駅~早大正門 196,525 287,675 -91,150 431 2,812 146
58 亀26 臨海 今井~亀戸駅 180,999 212,985 -31,985 418 2,777 118
74 王41 王子駅~新田一丁目 189,307 244,659 -55,352 428 2,710 129
65 両28 臨海 葛西橋~両国駅 182,192 249,836 -67,644 406 2,691 137
97 渋66 杉並 阿佐ヶ谷駅~渋谷駅 196,868 237,590 -40,722 446 2,622 121
124 反96 品川 五反田駅~六本木ヒルズ 194,140 303,741 -109,601 418 2,516 156
100 梅70 青梅 青梅車庫~花小金井駅北口 228,122 426,636 -198,514 483 2,508 187
22 学06 渋谷 恵比寿駅~日赤医療センター 154,947 161,784 -6,837 362 2,500 104
108 早77 早稲田 早稲田~新宿駅西口 170,147 219,835 -49,689 381 2,368 129
107 黒77 品川 目黒駅~千駄ヶ谷駅 151,115 228,452 -77,336 329 2,007 151
77 草43 千住 足立区役所~浅草雷門 135,387 169,943 -34,556 309 2,000 126
123 品96 品川 品川駅港南口~天王洲アイル循環 161,326 224,785 -63,459 357 1,996 139
34 門19 深川 深川車庫~門前仲町 145,105 227,698 -82,593 312 1,995 157
51 平23 臨海 葛西駅~平井駅 131,305 182,949 -51,644 291 1,919 139
85 茶51 巣鴨 駒込駅南口~秋葉原駅 139,535 184,018 -44,484 313 1,890 132
42 門21 臨海 東大島駅~門前仲町 127,127 187,188 -60,060 278 1,839 147
50 亀23 江戸川 亀戸駅~江東高齢者医療センター 119,225 141,419 -22,194 275 1,787 119
29 陽12 深川 東陽町駅~昭和大学江東豊洲病院 132,049 241,909 -109,860 269 1,772 183
54 草24 臨海 東大島駅~浅草寿町 116,113 165,241 -49,129 256 1,691 142
105 梅76 青梅 裏宿町~上成木 93,293 149,568 -56,276 196 1,632 160
28 錦11 臨海 錦糸町駅~築地駅 114,689 163,311 -48,622 252 1,579 142
89 上60 巣鴨 池袋駅東口~上野公園 113,840 163,560 -49,720 250 1,531 144
80 王45 王子駅~北千住駅 106,477 120,704 -14,227 248 1,526 113
7 市01 品川 新橋駅~築地市場循環 100,889 191,707 -90,818 251 1,474 190
57 上26 青戸 亀戸駅~上野公園 107,612 183,262 -75,649 226 1,462 170
19 学05 練馬 目白駅~日本女子大 58,132 96,077 -37,946 181 1,459 165
101 高71 杉並 高田馬場駅~九段下 109,620 169,745 -60,126 233 1,443 155
103 宿74 新宿 新宿駅西口~東京女子医大 114,741 184,310 -69,569 230 1,417 161
4 RH01 渋谷 渋谷駅~六本木ヒルズ 120,034 187,697 -67,662 252 1,391 156
112 橋86 港南 目黒駅~新橋駅 107,155 208,878 -101,723 212 1,317 195
63 平28 青戸 東大島駅~(平井駅循環)~東大島駅 85,143 104,244 -19,101 194 1,255 122
46 錦22 臨海 臨海車庫~錦糸町駅 76,690 94,149 -17,459 176 1,149 123
37 東20 臨海 東京駅丸の内北口~錦糸町駅 80,845 123,055 -42,211 174 1,095 152
110 早81 新宿 早大正門~渋谷駅東口 96,192 186,165 -89,972 178 1,085 194
114 渋88 新宿 渋谷駅~新橋駅 98,705 185,356 -86,651 184 1,079 188
104 宿75 新宿 新宿駅西口~三宅坂 83,253 161,195 -77,942 157 960 194
126 井98 港南 大井町駅東口~大井水産物埠頭 61,662 81,514 -19,852 171 958 132
11 波01 有明 東京テレポート駅~中央防波堤 77,998 134,842 -56,844 167 957 173
43 葛西22 臨海 葛西駅~一之江駅 66,075 113,716 -47,640 139 912 172
3 FL01 江戸川 葛西駅~錦糸町駅 20,299 24,327 -4,028 135 901 120
59 西葛26 臨海 船堀駅~葛西臨海公園駅 61,421 88,503 -27,082 135 885 144
83 里48 巣鴨・千住・北 日暮里駅~見沼代親水公園駅 75,234 179,474 -104,240 141 875 239
106 梅77 青梅 裏宿町~河辺駅北口 67,120 109,852 -42,732 142 855 164
15 都03 港南 晴海埠頭~四谷駅 73,583 147,505 -73,922 144 855 200
24 学07 巣鴨 東大構内~御茶ノ水駅 62,001 111,191 -49,191 127 794 179
9 学01 巣鴨 東大構内~上野駅 55,728 92,096 -36,368 118 765 165
10 豊洲01 深川 豊洲駅~豊洲・キャナル循環 39,121 67,186 -28,065 120 719 172
118 田92 港南 品川駅港南口~田町駅東口 56,859 94,245 -37,386 118 684 166
73 錦40 南千住 南千住駅東口~錦糸町駅 43,755 62,537 -18,783 97 623 143
102 梅74 青梅 裏宿町~成木循環 43,126 96,833 -53,707 82 619 225
122 井96 港南 大井町駅東口~天王王洲アイル循環 48,992 79,875 -30,883 103 618 163
38 陽20 江東 東陽町駅~東大島駅 40,511 55,635 -15,125 91 603 137
5 S-1 南千住 東京駅丸の内北口~錦糸町駅 41,071 86,298 -45,227 80 546 210
48 臨海22 臨海 臨海車庫~船堀駅 35,828 52,586 -16,759 79 522 147
121 浜95 港南 品川車庫~東京タワー 46,314 104,752 -58,438 85 510 226
35 新小20 臨海 東新小岩四丁目~一之江駅 34,598 55,645 -21,046 73 452 161
64 船28 臨海 船堀駅~篠崎駅 30,334 52,441 -22,107 64 419 173
91 飯62 小滝橋 小滝橋車庫~都営飯田橋駅 26,590 38,507 -11,917 59 372 145
1 AL01 青戸 東大島駅~小松川循環 14,276 27,105 -12,829 44 369 190
2 C・H01 小滝橋 新宿駅西口~都庁循環 24,541 42,339 -17,798 52 301 173
120 反94 港南 五反田駅~赤羽橋駅 13,676 29,378 -15,702 26 150 215
129 田99 港南 品川駅港南口~田町駅東口 13,304 30,217 -16,913 24 150 227
98 練68 練馬 練馬駅~目白駅 7,073 19,160 -12,087 19 116 271
14 直行02 江東 豊海水産埠頭~東京駅八重洲口 3,638 9,321 -5,683 10 60 256

都営バスの"非公式"総合ファンサイト。

※趣味的な事柄に関する現場(営業所等)への問い合わせは
 業務の大きな迷惑になりますので、お止め下さい。
Return Top