10月中旬に、交通局のサイトにて平成28(2016)年度決算による系統別収支が発表された。
都制改革による情報公開で昨年度に続き公表されたもので、各系統の収入・支出・乗車人員・営業係数(100円を得るためにどれくらいの経費が必要か)が明らかになっている。なお、受託系統扱いとなっている[急行06](森下駅~日本科学未来館)、[江東01](潮見駅~木場・辰巳循環)は対象外となっている。また、以前の公表時と同じく、青梅管内などの自治体の補助を得ている系統は補助前の収支となっている。
昨年度よりも全体的に輸送人員が増加たため、集計対象の127系統のうち、乗客増は76系統となった。収支係数が100以下の黒字系統は42系統(前年度36系統)、赤字5千万円以上の系統は19系統(前年度22系統)といずれも改善している。成績下位の系統についても改善が大きかった。
乗客数トップは[都07](錦糸町駅~門前仲町)でほぼ1日2万人を達成、収入トップは[王40](池袋駅東口~西新井駅)の12億5,600万円、黒字額トップは[東22](東京駅北口~錦糸町駅)の3億8,600万円となっている。
ただし、系統ごとの乗客増減はかなり激しく、[東22]のように急増した系統もあれば、[草63](池袋駅東口~浅草寿町)のように理由不明ながら急減した系統もある。シルバーパスの乗客分などを各系統に按分する際の数字のマジックがあるのかもしれない。[渋88](渋谷駅~神谷町駅~新橋駅)の大幅な現状は何によるものか興味深いところ。
以下に総表と乗客数(1日あたり)・収入(年間)・収支(年間)・営業係数のランキングを掲載する。
系統 | 所管 | 主な区間 | 収入 (年,万円) |
黒字 (年,万円) |
乗車料収入 (日,千円) |
乗車人員 (日,人) |
収支係数 | 収入増減 | 黒地増減 | 係数増減 |
AL01 | 青戸 | 東大島駅~小松川循環 | 18,655 | -6,560 | 67 | 607 | 135 | 4,206 | 120 | 43 |
C・H01 | 小滝橋 | 新宿駅西口~都庁循環 | 32,903 | -7,073 | 81 | 487 | 121 | 930 | 20 | 4 |
FL01 | 江戸川 | 葛西駅~錦糸町駅 | 19,653 | -3,175 | 147 | 1017 | 116 | 1,782 | 101 | 13 |
RH01 | 渋谷 | 渋谷駅~六本木ヒルズ | 71,156 | -29,557 | 152 | 842 | 142 | 1,272 | -21 | 4 |
S-1 | 南千住 | 東京駅丸の内北口~上野松坂屋~錦糸町駅 | 80,202 | -60,353 | 183 | 1275 | 175 | -12,748 | -358 | -22 |
都01 | 渋谷 | 渋谷駅~新橋駅 | 1,083,084 | 109,146 | 2629 | 15186 | 90 | -1,229 | 252 | 0 |
市01 | 品川 | 新橋駅~築地中央市場 | 54,201 | -53,365 | 147 | 900 | 198 | -3,620 | 39 | 1 |
海01 | 深川・品川 | 門前仲町~東京テレポート駅 | 669,880 | -35,262 | 1642 | 10761 | 105 | 58 | 234 | 0 |
学01 | 巣鴨 | 東大構内~上野駅 | 69,249 | -19,198 | 166 | 1130 | 128 | 2,833 | 17 | 5 |
直行01 | 品川 | 大井町駅東口~八潮パークタウン循環 | 21,349 | 7,349 | 83 | 505 | 66 | -3,360 | -463 | 6 |
豊洲01 | 深川 | 豊洲駅~豊洲・東雲循環 | 58,919 | -15,388 | 210 | 1252 | 126 | -911 | -38 | -2 |
波01 | 品川・深川 | 東京テレポート駅~中央防波堤 | 82,955 | -33,600 | 197 | 1267 | 141 | 6,436 | 104 | 11 |
都02 | 巣鴨 | 大塚駅~錦糸町駅 | 1,190,115 | 105,487 | 2952 | 18985 | 91 | 7,430 | -12 | 1 |
学02 | 小滝橋 | 高田馬場駅~早大正門 | 301,762 | -3,727 | 743 | 4995 | 101 | -46,496 | -1,052 | -13 |
都03 | 港南 | 晴海埠頭~四谷駅 | 99,852 | -57,503 | 232 | 1366 | 158 | 8,304 | 124 | 15 |
学03 | 渋谷 | 渋谷駅~日赤医療センター | 406,883 | 32,477 | 1013 | 7500 | 92 | 6,442 | 502 | 1 |
都04 | 江東 | 豊海水産埠頭~東京駅丸の内南口 | 422,619 | 18,636 | 1052 | 6308 | 96 | -4,345 | 149 | -2 |
都05 | 深川 | 晴海埠頭~東京駅丸の内南口 | 736,159 | 21,711 | 1813 | 10647 | 97 | 21,478 | 1,177 | 3 |
学05 | 練馬 | 目白駅~日本女子大 | 68,926 | -32,883 | 215 | 1482 | 148 | -5,872 | -190 | -10 |
急行05 | 江東 | 錦糸町駅~日本科学未来館 | 69,773 | -2,564 | 525 | 3334 | 104 | 170 | 762 | 1 |
都06 | 渋谷 | 渋谷駅~新橋駅 | 733,630 | 49,793 | 1781 | 10839 | 93 | -9,238 | -161 | -1 |
学06 | 渋谷 | 恵比寿駅~日赤医療センター | 166,952 | 40,599 | 423 | 3081 | 76 | 8,771 | 218 | 4 |
都07 | 江東 | 錦糸町駅~門前仲町 | 1,162,305 | 250,416 | 2940 | 19992 | 78 | 43,097 | 1,250 | 3 |
学07 | 巣鴨 | 東大構内~御茶ノ水駅 | 100,878 | -2,411 | 249 | 1991 | 102 | 22,250 | 748 | 29 |
都08 | 南千住 | 日暮里駅~錦糸町駅 | 627,252 | 24,803 | 1556 | 10195 | 96 | 2,561 | -116 | 0 |
業10 | 深川 | 新橋~とうきょうスカイツリー駅 | 868,505 | 12,278 | 2150 | 13821 | 99 | -47,987 | -715 | -6 |
木11 | 深川 | 木場駅~新木場循環 | 358,195 | -71,994 | 858 | 5194 | 120 | -13,756 | -286 | -4 |
錦11 | 臨海 | 亀戸駅~築地駅 | 108,749 | -35,097 | 259 | 1625 | 132 | 9,369 | 152 | 13 |
錦13 | 深川 | 錦糸町駅~晴海埠頭 | 601,733 | -63,746 | 1456 | 9520 | 111 | -35,517 | -996 | -7 |
東15 | 深川 | 深川車庫~東京駅八重洲口 | 248,474 | 1,769 | 612 | 3728 | 99 | -14,507 | -404 | -5 |
東16 | 深川 | 東京駅八重洲口~東京ビッグサイト | 648,987 | 114,242 | 1631 | 9656 | 82 | 11,096 | 443 | 2 |
錦18 | 江東 | 錦糸町駅~新木場駅 | 120,238 | 2,331 | 444 | 2846 | 98 | -575 | 608 | -1 |
門19 | 深川 | 深川車庫~門前仲町 | 177,522 | -31,031 | 432 | 2737 | 117 | -14,717 | -350 | -8 |
新小20 | 臨海 | 東新小岩四丁目~一之江駅 | 30,992 | -17,466 | 72 | 453 | 156 | 345 | -6 | 3 |
西葛20 | 江戸川 | 西葛西駅~なぎさニュータウン | 322,965 | -9,812 | 798 | 5240 | 103 | -3,868 | -19 | -1 |
東20 | 臨海 | 東京駅丸の内北口~白河~錦糸町駅 | 112,139 | -30,075 | 268 | 1703 | 127 | 1,805 | 7 | 2 |
陽20 | 江東 | 東陽町駅~東大島駅 | 35,768 | -15,907 | 85 | 567 | 144 | 5,723 | 112 | 34 |
葛西21 | 江戸川 | 葛西駅~葛西臨海公園駅 | 290,026 | 22,936 | 724 | 4698 | 92 | -11,478 | -229 | -4 |
亀21 | 江東 | 東陽町駅~亀戸駅 | 294,990 | -11,254 | 728 | 4920 | 104 | 21,110 | 422 | 8 |
新小21 | 江戸川 | 西葛西駅~新小岩駅 | 787,604 | 194,790 | 2001 | 13339 | 75 | -18,056 | -309 | -2 |
門21 | 臨海 | 東大島駅~門前仲町 | 120,539 | -52,586 | 284 | 1908 | 144 | 8,436 | -46 | 8 |
葛西22 | 臨海 | 葛西駅~一之江駅 | 57,623 | -45,747 | 131 | 864 | 179 | 1,400 | -194 | -5 |
里22 | 南千住 | 日暮里駅~亀戸駅 | 439,085 | 3,123 | 1086 | 7179 | 99 | 34,402 | 474 | 9 |
新小22 | 江戸川 | 葛西駅~新小岩駅 | 492,444 | 42,113 | 1232 | 8075 | 91 | -10,936 | 50 | -2 |
錦22 | 臨海 | 臨海車庫~錦糸町駅 | 72,497 | -14,039 | 176 | 1168 | 119 | -5,837 | -106 | -8 |
東22 | 江東 | 錦糸町駅~東陽町駅~東京駅丸の内北口 | 1,022,369 | 386,237 | 2630 | 16989 | 62 | 150,723 | 1,466 | 13 |
臨海22 | 臨海 | 臨海車庫~船堀駅 | 31,108 | -13,307 | 74 | 494 | 143 | 4,022 | 54 | 22 |
上23 | 青戸 | 平井駅~上野松坂屋 | 297,801 | -66,831 | 720 | 4735 | 122 | 8,740 | -55 | 4 |
亀23 | 江戸川 | 亀戸駅~江東高齢者医療センター | 112,036 | -23,835 | 271 | 1809 | 121 | 6,569 | 109 | 8 |
平23 | 臨海 | 葛西駅~平井駅 | 126,075 | -49,259 | 298 | 2003 | 139 | 20,382 | -171 | 13 |
葛西24 | 臨海 | 船堀駅~なぎさニュータウン | 225,434 | -9,519 | 555 | 3681 | 104 | 36,108 | 664 | 20 |
亀24 | 江戸川 | 葛西橋~亀戸駅 | 279,211 | -13,059 | 689 | 4686 | 105 | 10,843 | -32 | 4 |
草24 | 臨海 | 東大島駅~浅草寿町 | 121,296 | -49,698 | 286 | 1927 | 141 | 5,773 | 34 | 7 |
錦25 | 江戸川 | 葛西駅~錦糸町駅 | 849,979 | 116,063 | 2138 | 14661 | 86 | -32,838 | -792 | -3 |
秋26 | 臨海 | 葛西駅~秋葉原駅 | 315,878 | -33,956 | 769 | 5109 | 111 | 9,887 | 181 | 4 |
上26 | 青戸 | 亀戸駅~上野公園 | 113,262 | -72,664 | 261 | 1731 | 164 | 3,952 | -54 | 5 |
亀26 | 臨海 | 今井~亀戸駅 | 183,840 | -14,841 | 451 | 3044 | 108 | -1,487 | -189 | -1 |
西葛26 | 臨海 | 船堀駅~葛西臨海公園駅 | 55,055 | -23,456 | 130 | 853 | 143 | 11,178 | 179 | 34 |
西葛27 | 江戸川 | 西葛西駅~臨海町二丁目団地 | 244,166 | 6,849 | 606 | 3934 | 97 | 20,157 | 588 | 9 |
錦27 | 江戸川 | 小岩駅~両国駅 | 280,403 | -36,637 | 685 | 4667 | 113 | 11,053 | 194 | 5 |
錦28 | 江戸川 | 東大島駅~錦糸町駅 | 270,710 | 30,526 | 678 | 4567 | 89 | -62,867 | -1,742 | -17 |
平28 | 青戸 | 東大島駅~平井駅~平井操車所 | 82,498 | -13,904 | 201 | 1306 | 117 | 4,691 | -6 | 7 |
船28 | 臨海 | 船堀駅~篠崎駅 | 27,987 | -23,806 | 62 | 417 | 185 | 4,941 | -70 | 16 |
両28 | 臨海 | 葛西橋~両国駅 | 173,151 | -53,029 | 414 | 2789 | 131 | 1,770 | -16 | 1 |
臨海28 | 江戸川・臨海 | 一之江橋西詰~葛西臨海公園駅 | 546,213 | -26,507 | 1348 | 8676 | 105 | 23,297 | 248 | 5 |
亀29 | 江戸川 | なぎさニュータウン~亀戸駅 | 390,550 | -16,995 | 963 | 6629 | 104 | -6,300 | -252 | -1 |
新小29 | 臨海 | 東京臨海病院~葛西駅~東新小岩四丁目 | 322,028 | -28,233 | 788 | 5123 | 109 | 21,726 | 110 | 8 |
門33 | 江東 | 亀戸駅~豊海水産埠頭 | 442,348 | -715 | 1097 | 7387 | 100 | 30,558 | 749 | 8 |
錦37 | 青戸 | 青戸車庫~錦糸町駅 | 249,641 | -43,338 | 607 | 4031 | 117 | 12,416 | 62 | 7 |
草39 | 青戸 | 金町駅~上野松坂屋 | 271,037 | -40,180 | 660 | 4317 | 115 | -8,904 | -454 | -4 |
王40 | 北 | 池袋駅東口~西新井駅 | 1,256,158 | 20,068 | 3118 | 19840 | 98 | 48,297 | 554 | 4 |
錦40 | 南千住 | 南千住駅東口~錦糸町駅 | 39,654 | -14,919 | 94 | 615 | 138 | -6,293 | -177 | -19 |
王41 | 北 | 王子駅~新田一丁目 | 196,711 | -43,550 | 475 | 2988 | 122 | 14,450 | 236 | 11 |
草41 | 千住 | 足立梅田町~浅草寿町 | 302,033 | -44,271 | 735 | 4812 | 115 | -10,878 | -481 | -4 |
東42 | 南千住 | 南千住車庫~東京駅八重洲口 | 465,069 | 750 | 1149 | 7344 | 100 | 1,567 | -1,388 | 0 |
草43 | 千住 | 足立区役所~浅草雷門 | 116,881 | -46,717 | 277 | 1835 | 140 | -9,616 | -304 | -11 |
東43 | 北 | 荒川土手操車所~東京駅丸の内北口 | 479,370 | -62,389 | 1171 | 7284 | 113 | 37,065 | 918 | 10 |
端44 | 千住 | 北千住駅~駒込病院 | 366,337 | 9,113 | 908 | 5601 | 98 | 1,244 | -107 | 0 |
王45 | 北 | 王子駅~北千住駅 | 104,606 | 1,281 | 260 | 1618 | 99 | 9,678 | 202 | 10 |
上46 | 南千住 | 南千住駅東口~上野松坂屋 | 365,260 | -9,273 | 900 | 5944 | 103 | -30,084 | -970 | -8 |
北47 | 千住 | 足立清掃工場~北千住駅 | 552,705 | 129,389 | 1404 | 8744 | 77 | 22,668 | 336 | 3 |
里48 | 巣鴨・南千住・北 | 日暮里駅~見沼代親水公園駅 | 77,808 | -121,984 | 160 | 1011 | 257 | 2,934 | -10 | 15 |
王49 | 千住 | 千住車庫~王子駅 | 326,781 | -91,253 | 787 | 5083 | 128 | 2,030 | -253 | 0 |
茶51 | 巣鴨 | 駒込駅南口~秋葉原駅 | 162,599 | -11,791 | 398 | 2433 | 107 | -3,856 | -182 | -2 |
王55 | 北 | 池袋駅東口~新田一丁目 | 367,433 | -155 | 910 | 5701 | 100 | 31,265 | 649 | 10 |
王57 | 北 | 赤羽駅東口~豊島五丁目団地 | 552,035 | 91,044 | 1390 | 8860 | 84 | 32,335 | 361 | 4 |
上58 | 早稲田 | 早稲田~上野松坂屋 | 580,482 | 81,005 | 1435 | 9315 | 86 | -73,109 | -1,239 | -11 |
上60 | 巣鴨 | 池袋駅東口~上野公園 | 118,376 | -31,735 | 283 | 1742 | 127 | 6,547 | 26 | 7 |
白61 | 練馬 | 練馬駅~新宿駅西口 | 885,039 | 80,416 | 2200 | 13479 | 91 | -51,603 | -1,045 | -5 |
飯62 | 小滝橋 | 小滝橋車庫~都営飯田橋駅 | 27,986 | -9,166 | 67 | 433 | 133 | 3,978 | 49 | 21 |
草63 | 巣鴨 | 池袋駅東口~巣鴨駅~浅草寿町 | 723,974 | 57,825 | 1799 | 11505 | 92 | -52,843 | -1,562 | -6 |
橋63 | 小滝橋 | 小滝橋車庫~新橋駅 | 216,405 | -36,672 | 522 | 3242 | 117 | 16,095 | 293 | 10 |
飯64 | 小滝橋 | 小滝橋車庫~九段下 | 298,704 | 35,037 | 746 | 4622 | 88 | 15,343 | 346 | 5 |
草64 | 巣鴨 | 池袋駅東口~王子駅~浅草雷門南 | 389,227 | -63,303 | 942 | 6091 | 116 | -16,701 | -685 | -5 |
池65 | 練馬 | 練馬車庫~池袋駅東口 | 316,864 | 27,524 | 790 | 4942 | 91 | -16,752 | -323 | -4 |
渋66 | 杉並 | 阿佐ヶ谷駅~渋谷駅 | 206,760 | -8,405 | 502 | 3035 | 104 | 24,313 | 356 | 14 |
上69 | 小滝橋 | 小滝橋車庫~上野公園 | 398,314 | 57,385 | 995 | 6259 | 86 | 12,135 | 175 | 2 |
梅70 | 青梅 | 青梅車庫~花小金井駅北口 | 196,342 | -205,914 | 445 | 2443 | 205 | 9,533 | 206 | 14 |
高71 | 杉並 | 高田馬場駅~九段下 | 131,831 | -43,310 | 309 | 1940 | 133 | 2,973 | 61 | 4 |
梅74 | 青梅 | 裏宿町~成木循環 | 43,271 | -42,042 | 95 | 689 | 197 | 3,267 | 81 | 19 |
宿74 | 新宿 | 新宿駅西口~東京女子医大 | 132,885 | -29,898 | 303 | 1903 | 122 | 17,233 | 331 | 20 |
宿75 | 新宿 | 新宿駅西口~三宅坂 | 108,800 | -58,231 | 239 | 1483 | 154 | 7,259 | 186 | 13 |
梅76 | 青梅 | 裏宿町~上成木 | 105,720 | -30,715 | 250 | 1916 | 129 | 4,927 | 123 | 7 |
梅77 | 青梅 | 裏宿町~河辺駅北口 | 56,894 | -43,649 | 128 | 904 | 177 | 1,937 | 85 | 11 |
黒77 | 品川 | 目黒駅~千駄ヶ谷駅 | 166,692 | -47,299 | 399 | 2477 | 128 | 10,967 | 218 | 10 |
早77 | 早稲田 | 早稲田~新宿駅西口 | 188,354 | -14,605 | 452 | 2868 | 108 | -4,269 | -131 | -3 |
王78 | 杉並 | 新宿駅西口~王子駅 | 340,508 | -45,697 | 819 | 5187 | 113 | 48,073 | 822 | 19 |
早81 | 新宿 | 早大正門~渋谷駅東口 | 107,524 | -75,885 | 230 | 1437 | 171 | 12,940 | 280 | 27 |
池86 | 早稲田 | 池袋駅東口~渋谷駅東口 | 498,005 | 19,894 | 1209 | 7852 | 96 | 24,178 | 525 | 5 |
橋86 | 港南 | 目黒駅~新橋駅 | 129,344 | -69,009 | 300 | 1874 | 153 | 9,626 | 152 | 13 |
田87 | 渋谷 | 渋谷駅~田町駅 | 667,472 | 114,113 | 1651 | 10065 | 83 | -22,804 | -539 | -3 |
渋88 | 新宿 | 渋谷駅~新橋駅 | 131,782 | -62,954 | 288 | 1715 | 148 | -53,222 | -1,238 | -43 |
品91 | 品川 | 品川駅港南口~八潮パークタウン | 334,535 | 25,077 | 835 | 5008 | 93 | 55,612 | 1,128 | 18 |
宿91 | 杉並 | 新代田駅~新宿駅西口 | 220,475 | -4,690 | 534 | 3324 | 102 | 28,676 | 403 | 15 |
井92 | 品川 | 大井町駅東口~八潮パークタウン | 265,585 | 19,207 | 662 | 4155 | 93 | 16,053 | 495 | 6 |
田92 | 港南 | 品川駅港南口~田町駅東口 | 93,102 | 8,225 | 232 | 1333 | 91 | 11,129 | 199 | 13 |
品93 | 品川 | 大井競馬場~目黒駅 | 608,696 | 39,976 | 1517 | 9323 | 93 | 41,201 | 915 | 7 |
反94 | 港南 | 五反田駅~赤羽橋駅 | 12,684 | -13,391 | 28 | 162 | 206 | 1,029 | 16 | 20 |
浜95 | 港南 | 品川車庫~東京タワー | 60,394 | -34,627 | 140 | 846 | 157 | 5,591 | 79 | 17 |
井96 | 港南 | 大井町駅東口~天王洲アイル循環 | 50,178 | -19,225 | 119 | 712 | 138 | -543 | -48 | -1 |
品96 | 品川 | 品川駅港南口~天王洲アイル循環 | 251,768 | 31,667 | 630 | 3664 | 87 | 39,938 | 735 | 17 |
反96 | 品川 | 五反田駅~六本木ヒルズ | 227,758 | -16,957 | 559 | 3357 | 107 | 12,853 | 299 | 7 |
品97 | 杉並・港南 | 品川駅高輪口~新宿駅西口 | 379,552 | -26,607 | 928 | 5786 | 107 | 55,698 | 1,270 | 19 |
井98 | 港南 | 大井町駅東口~大井水産物埠頭 | 53,039 | -21,716 | 155 | 898 | 141 | 5,046 | 112 | 15 |
品98 | 品川 | 品川駅港南口~大田市場 | 285,461 | -56,796 | 692 | 3997 | 120 | 21,160 | 564 | 11 |
品99 | 品川 | 品川駅港南口~品川埠頭循環 | 592,522 | 236,617 | 1528 | 9309 | 60 | 28,299 | 1,265 | 3 |
田99 | 港南 | 品川駅港南口~田町駅東口 | 10,989 | -16,418 | 23 | 138 | 249 | 312 | 3 | 11 |
▲1日あたり乗客数の上位・下位
▲年間収入額(黒字額ではない)の上位・下位
▲収支係数の上位・下位
▲年間黒字額の上位・下位