平成30(2018)年8月10~12日に、東京ビッグサイトで日本最大の同人誌即売会となるコミックマーケットが開催されている。臨時バスとして毎度同じく[国展08](東京駅八重洲口~東京ビッグサイト)・[国展09](門前仲町~東京ビッグサイト)が運転された。
東京駅八重洲口は6:30~15:00頃、東京ビッグサイトは10:00~17:15頃の運転で、使用車輛数は前回と同じく29輛使用となった。
青梅・深川と練馬を除く直営の各営業所・支所から車を集めて運転された。使用車は基本的に新しめの車で占められている。
また、深川は門前仲町~東京ビッグサイトで[国展09]を引き続き運転した。今回より系統番号表記がなくなり、「急行」表示となっている。
※8月12日は富岡八幡宮の門前仲町・豊洲駅付近の交通規制により、[国展09]は規制時間中は経路変更となった。
[急行05][急行06]は8/11, 12のみ運転。
今年の4月より運転を開始した[錦18-2](錦糸町駅~国際展示場駅)がさっそく平日の8/10に運転され、続行運転が行われていた。
期間中の配車は以下の通り。(FC)…フルカラーLED
8月10日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月10日 | 8月11日 | 8月12日 | ||
1 | N-V370 | N-V360 | N-V353 | 錦18・急行05 | L-A650 | ||
2 | N-V359 | N-V364 | N-V356 | 臨時 | L-B763 | ||
3 | N-V358 | N-V365 | N-V358 | L-C284 | |||
4 | B-A585(FC) | B-V328(FC) | B-A586(FC) | L-L102 | |||
5 | B-A583(FC) | B-W452(FC) | B-X271(FC) | L-N414 | |||
6 | V-W400 | V-W400 | A-T235 | L-P464 | |||
7 | V-X276 | V-X276 | A-R595 | - | |||
8 | L-A656 | L-W435(FC) | B-B784(FC) | - | |||
9 | L-A654 | L-C260 | B-B789(FC) | - | |||
10 | A-W414 | A-Y485 | L-A651 | - | |||
11 | V-A640 | V-V380 | A-R597 | - | |||
12 | T-Y490 | T-A604 | T-Y489 | - | |||
13 | T-Y491 | T-A602 | T-Y490 | - | |||
14 | K-V386 | V-A641 | N-V366 | - | |||
15 | K-B796(FC) | K-C247 | N-V369 | - | |||
16 | V-V380 | V-A646 | P-A619 | - | |||
17 | P-Z513 | P-Z514 | P-A616 | - | |||
18 | P-Z514 | P-Z515 | P-A614 | - | |||
19 | A-W425 | A-T236? | V-A643 | - | |||
20 | E-W443 | E-W443 | E-W443 | - | |||
21 | L-C259 | L-C256 | V-Z557 | - | |||
22 | H-T200 | H-T200 | H-T200 | - | |||
23 | H-T201 | H-T202 | H-T202 | - | |||
24 | A-A575 | A-S695 | A-W417 | - | |||
25 | V-A641 | V-R631 | A-N281 | - | |||
26 | V-Z560 | V-T227 | V-P460 | - | |||
27 | V-A646 | V-P433 | V-A646 | - | |||
28 | B-B785(FC) | B-W475(FC) | B-B790(FC) | - | |||
29 | B-A584(FC) | B-W453(FC) | - | ||||
都05-2 | S-C287 | - | |||||
臨時 | S-R543 | - | |||||
S-S173 | - | ||||||
S-V308 | - | ||||||
S-V316 | 国展09 | S-Z509(FC) | |||||
S-V317 | S-R543 | ||||||
S-W405 | S-W411 | ||||||
S-W467 | S-C287(FC) | ||||||
S-Z507 | S-Z511(FC) | ||||||
S-Z508 | S-Z507 | ||||||
S-Z509 | S-M175 | ||||||
- |
▲関係路線図
▲8/10、一日目の臨時バス[ゆる] 渋谷は大量増殖中のコカコーララッピングが登場。
▲[国展09]もフルカラーLED車が