都営バス資料館

令和3年度決算の系統別収支発表、コロナ影響は回復するも道半ば

令和4(2022)年10月中旬に、交通局のサイトに令和3(2021)年度決算による系統別収支が発表された。
各系統の収入・支出・乗車人員・営業係数(100円を得るためにどれくらいの経費が必要か)が明らかになっている。
.
昨年度は新型コロナウィルスの影響から少々回復して乗客数は前年度比+7%と回復したもの、依然として赤字系統が多くを占めている。黒字系統数は6→12と倍増したが、令和元(2019)年度は27、平成30(2018)年度は44系統に比べると遠く及ばない。
1日あたりの乗客数は大きな入れ替わりはなかったが、令和元年度に3系統あった2万人/日超の系統はなく、1万人超は3年度から1増えて9系統となっている。
なお、回復状況は地域によって異なり、全体的に山手線内、学バス、湾岸部が成績を落としているのが特徴なのは前年度と変わりない。
.
※受託系統扱いとなっている[急行06](森下駅~日本科学未来館)、[江東01](潮見駅~木場・辰巳循環)は対象外となっているまた、[都02乙](池袋駅東口~一ツ橋)のように過去の経緯で[都02](大塚駅~錦糸町駅)にまとめられている系統も存在する。以前の公表時と同じく、青梅管内などの自治体の補助を得ている系統は補助前の収支となっている。

乗車人員

昨年度のコロナ影響から幾分か回復(前年+7%)し、ほとんどの系統で増加したが、2年前に比べるとまだ及ばず。今年度は僅差で[王40]が首位、1万人超は8→9系統と微増。系統によって回復傾向はかなり異なる模様。[東16][都05]が上昇幅大き目となっている。
下位の顔ぶれは基本的に同じで、[渋88][宿75]が引き続きワースト30に入り込んだまま。コロナ回復の中、昨年より減らす[里48][田92][AL01]などは危険信号ともいえる。
乗車人員の減少率は[葛西21]は昨年に続きトップ。マンションの増加やアリオ葛西の送迎を吸収したものあり、コロナ前大幅増を達成している。減少幅が引き続き大きいのは学バスや城南・西地区が多い。日常利用が多く影響少な目の城東部では減少幅が大きい[錦28]が気になるところだ。

年間収入

基本的には乗車人員に似るが、[都05]のように順位を上げたものも。ただし、収入上位でもそれより支出が多ければ赤字額は大きいものになることに要注意。

営業係数

黒字系統は20年度の7から12へ。さすがに前年に比べれば全体的に改善しており、来年度はこの半分のペースでも戻れば20系統くらいは期待できそう。[品99]は相変わらず化け物成績で、[北47][上69][新小22]と、昔の感覚だと赤字系統が優秀な成績になっている。
下位は200以上が20系統だった20年度に比べれば9系統まで減少、学バスも反動で大きく改善したがまだ赤字。委託ワーストは[浜95]をかわして[田99]に。港南新宿がここでほとんど姿を見せている。なお、青梅は赤字分の補填が沿線自治体から行われるため、実態とは異なる。

黒字額の上位・下位

収入に関係なく、黒字に寄与した系統。上位5系統は1億以上、[錦25][王57]も近い黒字を達成するが、右列に目を向けると収支係数より規模の大きい系統の出す赤字が昨年度と同じく目立つ。[都05][海01][都01]のワースト3で2.5億前後で、3億ずつだった前年度よりは改善しているともいえる。
赤字はここ1年で減組している系統をピックアップ。今年度の収支は支出が減って赤字改善が期待されるところだ。
[都02][西葛20][臨海28][王40][都04][白61][草63][田87]などは前年度から急速な改善がみられている。
これをもとに、追加でどれくらい減便が行われるのか気になるところだ。

No 系統 営業所 区間 収入(千円) 支出(千円) 損益(千円) 乗車料収入(1日) 乗車人員(1日) 営業係数
47 東22 江東 錦糸町駅~東京駅丸の内北口 1,138,092 818,498 319,594 2,777 17,422 71.9
128 品99 品川 品川駅港南口~品川埠頭循環 644,791 431,513 213,278 1,587 9,128 66.9
23 都07 江東 錦糸町駅~門前仲町 1,319,907 988,552 331,355 3,207 20,918 74.9
41 新小21 江戸川 西葛西駅~新小岩駅 890,185 670,999 219,186 2,161 13,719 75.4
82 北47 千住 足立清掃工場~北千住駅 695,307 514,199 181,108 1,694 10,179 74.0
88 上58 早稲田 早稲田~上野松坂屋 725,849 572,969 152,881 1,738 10,852 78.9
55 錦25 江戸川 葛西駅~錦糸町駅 1,015,128 813,038 202,091 2,451 15,959 80.1
12 都02 巣鴨 大塚駅~錦糸町駅 1,355,884 1,146,476 209,409 3,228 19,927 84.6
113 田87 渋谷 渋谷駅~田町駅 726,160 618,196 107,964 1,710 9,985 85.1
87 王57 赤羽駅東口~豊島五丁目団地 662,616 513,543 149,073 1,601 9,936 77.5
99 上69 小滝橋 小滝橋車庫~上野公園 490,388 359,779 130,609 1,192 7,172 73.4
92 草63 巣鴨 池袋駅東口~浅草寿町 832,887 711,480 121,407 1,979 12,149 85.4
90 白61 練馬 練馬車庫~新宿駅西口 945,363 827,704 117,659 2,253 13,233 87.6
62 錦28 江戸川 東大島駅~錦糸町駅 289,243 285,732 3,510 673 4,288 98.8
32 東16 深川 東京駅八重洲口~東京ビッグサイト 717,638 617,622 100,016 1,709 9,755 86.1
96 池65 練馬 練馬車庫~池袋駅東口 373,913 312,790 61,123 896 5,331 83.7
44 里22 南千住 日暮里駅~亀戸駅 472,647 434,042 38,605 1,115 7,140 91.8
94 飯64 小滝橋 小滝橋車庫~九段下 351,239 294,421 56,818 840 4,978 83.8
123 品96 品川 品川駅港南口~天王洲アイル循環 186,441 190,368 -3,926 433 2,341 102.1
22 学06 渋谷 恵比寿駅~日赤医療センター 196,878 163,080 33,798 466 3,186 82.8
25 都08 南千住 日暮里駅~錦糸町駅 735,213 626,992 108,221 1,751 10,926 85.3
45 新小22 江戸川 葛西駅~新小岩駅 564,649 476,576 88,073 1,351 8,620 84.4
39 葛西21 江戸川 葛西駅~葛西臨海公園駅 464,711 377,699 87,012 1,117 6,980 81.3
69 門33 江東 亀戸駅~豊海水産埠頭 511,216 448,398 62,818 1,216 7,834 87.7
79 端44 千住 北千住駅~駒込病院 390,396 363,561 26,835 919 5,559 93.1
111 池86 早稲田 池袋駅東口~渋谷駅東口 553,527 499,122 54,405 1,298 8,015 90.2
33 錦18 江東 錦糸町駅~新木場駅 160,429 139,454 20,975 573 3,555 86.9
17 都04 有明 豊海水産埠頭~東京駅丸の内南口 478,878 478,123 755 1,109 6,381 99.8
21 都06 渋谷 渋谷駅~新橋駅 710,335 702,760 7,575 1,634 9,408 98.9
81 上46 南千住 南千住駅東口~上野松坂屋 463,392 401,588 61,805 1,102 6,969 86.7
119 品93 品川 大井競馬場~目黒駅 600,007 612,400 -12,393 1,393 8,151 102.1
118 田92 港南 品川駅港南口~田町駅東口 41,732 51,661 -9,929 115 662 123.8
86 王55 王子駅~新田一丁目 463,955 423,928 40,027 1,096 6,743 91.4
3 FL01 江戸川 葛西駅~錦糸町駅 23,016 24,333 -1,317 158 1,047 105.7
14 直行02 江東 豊海水産埠頭~東京駅八重洲口 2,471 4,624 -2,153 7 43 187.1
98 練68 練馬 練馬駅~目白駅 8,458 19,535 -11,077 23 139 231.0
117 井92 品川 大井町駅東口~八潮パークタウン循環 295,952 284,859 11,093 693 4,238 96.3
91 飯62 小滝橋 小滝橋車庫~都営飯田橋駅 23,482 30,171 -6,689 52 324 128.5
40 亀21 江東 東陽町駅~亀戸駅 318,062 295,914 22,147 749 4,893 93.0
6 都01 渋谷 渋谷駅~新橋駅 850,617 879,562 -28,945 1,831 10,159 103.4
80 王45 王子駅~北千住駅 127,450 123,254 4,196 299 1,810 96.7
63 平28 青戸 東大島駅~(平井駅循環)~東大島駅 96,175 96,947 -773 232 1,465 100.8
76 東42 南千住 南千住車庫~東京駅八重洲口 607,104 542,093 65,011 1,436 8,793 89.3
31 東15 深川 深川車庫~東京駅八重洲口 237,216 237,907 -692 550 3,223 100.3
2 C・H01 小滝橋 新宿駅西口~都庁循環 31,054 43,053 -11,999 69 390 138.6
115 品91 品川 品川駅港南口~八潮パークタウン循環 278,706 293,048 -14,342 643 3,789 105.1
52 葛西24 臨海 船堀駅~なぎさニュータウン 270,217 258,905 11,312 633 4,039 95.8
38 陽20 江東 東陽町駅~東大島駅 42,814 54,692 -11,878 95 621 127.7
73 錦40 南千住 南千住駅東口~錦糸町駅 49,609 62,721 -13,111 110 694 126.4
120 反94 港南 五反田駅~赤羽橋駅 16,100 29,690 -13,590 31 179 184.4
46 錦22 臨海 臨海車庫~錦糸町駅 54,333 53,902 430 127 811 99.2
129 田99 港南 品川駅港南口~田町駅東口 15,209 30,499 -15,290 29 173 200.5
116 宿91 杉並 新代田駅~新宿駅西口 201,443 230,872 -29,429 447 2,654 114.6
19 学05 練馬 目白駅~日本女子大 83,460 101,833 -18,373 261 2,100 122.0
10 豊洲01 深川 豊洲駅~豊洲・キャナル循環 37,017 45,402 -8,385 122 708 122.7
48 臨海22 臨海 臨海車庫~船堀駅 34,220 44,648 -10,427 76 493 130.5
108 早77 早稲田 早稲田~新宿駅西口 190,304 196,493 -6,189 435 2,620 103.3
20 急行05 江東 錦糸町駅~日本科学未来館 93,536 101,987 -8,451 647 3,864 109.0
60 西葛27 江戸川 西葛西駅~臨海町二丁目団地 247,588 228,357 19,232 584 3,720 92.2
72 王40 池袋駅東口~西新井駅 1,434,741 1,312,767 121,974 3,394 20,793 91.5
35 新小20 臨海 東新小岩四丁目~一之江駅 41,588 56,308 -14,720 90 542 135.4
85 茶51 巣鴨 駒込駅南口~秋葉原駅 164,190 179,529 -15,339 374 2,190 109.3
122 井96 港南 大井町駅東口~天王王洲アイル循環 40,762 59,889 -19,127 86 508 146.9
126 井98 港南 大井町駅東口~大井水産物埠頭 64,535 82,106 -17,571 177 964 127.2
66 臨海28 江・臨 一之江橋西詰~葛西臨海公園駅 624,843 583,228 41,615 1,472 9,018 93.3
53 亀24 江戸川 葛西橋~亀戸駅 273,995 284,792 -10,798 633 4,148 103.9
97 渋66 杉並 阿佐ヶ谷駅~渋谷駅 223,247 243,592 -20,345 504 2,903 109.1
75 草41 千住 足立梅田町~浅草寿町 367,656 343,214 24,441 867 5,429 93.4
16 学03 渋谷 渋谷駅~日赤医療センター 354,673 392,023 -37,350 796 5,590 110.5
64 船28 臨海 船堀駅~篠崎駅 31,873 53,133 -21,260 66 424 166.7
50 亀23 江戸川 亀戸駅~江東高齢者医療センター 132,978 140,686 -7,707 307 1,953 105.8
93 橋63 小滝橋 小滝橋車庫~新橋駅 235,342 265,089 -29,747 534 3,213 112.6
9 上01 巣鴨 東大構内~上野駅 69,390 79,535 -10,145 156 877 114.6
59 西葛26 臨海 船堀駅~葛西臨海公園駅 49,728 66,525 -16,797 109 695 133.8
68 新小29 臨海 葛西駅~東新小岩四丁目 367,054 350,809 16,246 856 5,377 95.6
58 亀26 臨海 今井~亀戸駅 191,669 201,201 -9,532 442 2,905 105.0
4 RH01 渋谷 渋谷駅~六本木ヒルズ 120,652 151,962 -31,311 263 1,413 126.0
13 学02 小滝橋 高田馬場駅~早大正門 213,268 211,339 1,929 496 3,127 99.1
26 業10 深川 新橋~とうきょうスカイツリー駅 1,016,136 972,023 44,113 2,382 14,709 95.7
89 上60 巣鴨 池袋駅東口~上野公園 116,716 136,444 -19,728 262 1,570 116.9
109 王78 杉並 新宿駅西口~王子駅 378,000 399,620 -21,619 861 5,195 105.7
28 錦11 臨海 錦糸町駅~築地駅 128,560 152,565 -24,004 287 1,746 118.7
71 草39 青戸 金町駅~上野松坂屋 357,154 357,104 50 831 5,220 100.0
24 茶07 巣鴨 東大構内~御茶ノ水駅 68,388 87,253 -18,865 150 792 127.6
103 宿74 新宿 新宿駅西口~東京女子医大 112,591 153,077 -40,486 236 1,417 136.0
77 草43 千住 足立区役所~浅草雷門 144,287 167,840 -23,553 327 2,091 116.3
61 錦27 江戸川 小岩駅~両国駅 341,014 349,357 -8,343 797 5,088 102.4
54 草24 臨海 東大島駅~浅草寿町 117,464 144,270 -26,806 262 1,695 122.8
67 亀29 江戸川 なぎさニュータウン~亀戸駅 414,576 399,921 14,655 972 6,441 96.5
56 秋26 臨海 葛西駅~秋葉原駅 385,152 384,169 983 893 5,693 99.7
36 西葛20 江戸川 西葛西駅~なぎさニュータウン 402,471 372,371 30,100 950 5,928 92.5
101 高71 杉並 高田馬場駅~九段下 122,579 162,457 -39,878 263 1,591 132.5
121 浜95 港南 品川車庫~東京タワー 59,664 100,269 -40,604 120 704 168.1
70 錦37 青戸 青戸車庫~錦糸町駅 286,304 300,220 -13,916 659 4,172 104.9
43 葛西22 臨海 葛西駅~一之江駅 65,544 96,386 -30,842 140 896 147.1
105 梅76 青梅 裏宿町~上成木 107,549 153,308 -45,759 228 1,679 142.5
74 王41 王子駅~新田一丁目 199,151 218,481 -19,330 455 2,813 109.7
125 品97 杉並・港南 品川駅高輪口~新宿駅西口 410,330 449,276 -38,946 930 5,568 109.5
15 都03 港南 晴海埠頭~四谷駅 80,056 130,785 -50,728 166 962 163.4
95 草64 巣鴨 池袋駅東口~浅草雷門南 458,585 462,784 -4,199 1,061 6,580 100.9
106 梅77 青梅 裏宿町~河辺駅北口 72,602 112,926 -40,324 152 906 155.5
102 梅74 青梅 裏宿町~成木循環 48,049 99,021 -50,972 91 633 206.1
34 門19 深川 深川車庫~門前仲町 177,184 215,810 -38,626 396 2,426 121.8
42 門21 臨海 東大島駅~門前仲町 146,072 189,187 -43,115 321 2,098 129.5
107 黒77 品川 目黒駅~千駄ヶ谷駅 193,964 228,980 -35,016 437 2,568 118.1
104 宿75 新宿 新宿駅西口~三宅坂 78,666 134,857 -56,190 153 909 171.4
51 平23 臨海 葛西駅~平井駅 135,228 173,548 -38,320 299 1,945 128.3
65 両28 臨海 葛西橋~両国駅 187,133 217,659 -30,526 422 2,721 116.3
124 反96 品川 五反田駅~六本木ヒルズ 249,883 305,038 -55,155 559 3,229 122.1
57 上26 青戸 亀戸駅~上野公園 129,403 165,065 -35,662 286 1,803 127.6
11 波01 有明 東京テレポート駅~中央防波堤 83,470 126,799 -43,329 178 1,062 151.9
7 市01 品川 新橋駅~築地市場循環 139,471 191,409 -51,938 373 2,129 137.2
49 上23 青戸 平井駅~上野松坂屋 343,371 379,757 -36,386 783 4,989 110.6
18 都05 深川 晴海埠頭~東京駅丸の内南口 1,095,072 974,561 120,511 2,600 14,818 89.0
78 東43 荒川土手操車所~東京駅丸の内北口 532,887 549,370 -16,483 1,234 7,556 103.1
114 渋88 新宿 渋谷駅~新橋駅 134,449 186,543 -52,094 284 1,620 138.7
27 木11 深川 東陽町駅~新木場循環 414,971 463,264 -48,293 944 5,529 111.6
110 早81 新宿 早大正門~渋谷駅東口 105,320 166,299 -60,979 214 1,265 157.9
112 橋86 港南 目黒駅~新橋駅 121,070 197,519 -76,448 248 1,488 163.1
30 錦13 深川 錦糸町駅~晴海埠頭 608,117 640,097 -31,980 1,398 8,788 105.3
84 王49 千住 千住車庫~王子駅 354,064 413,187 -59,123 829 5,134 116.7
8 海01 有明 門前仲町~東京テレポート駅 732,059 795,036 -62,977 1,673 10,549 108.6
29 陽12 深川 東陽町駅~昭和大学江東豊洲病院 162,402 236,415 -74,013 500 3,233 145.6
127 品98 品川 品川駅港南口~大田市場 293,093 386,149 -93,056 646 3,560 131.7
83 里48 巣・千 日暮里駅~見沼代親水公園駅 75,390 198,492 -123,102 126 757 263.3
100 梅70 青梅 青梅車庫~花小金井駅北口 249,069 433,736 -184,667 524 2,719 174.1
227
271
256

都営バスの"非公式"総合ファンサイト。

※趣味的な事柄に関する現場(営業所等)への問い合わせは
 業務の大きな迷惑になりますので、お止め下さい。
Return Top