車輛統計
令和8(2026)年1月1日現在
| 車庫 | 一般車 | 燃料電池 | フルフラット | Hybrid | FCLED | 比率 | 貸切他 |
| 品川(A) | 112 | 14 | 22 | 20% | |||
| 港南(Y) | 36 | 2 | 13 | 36% | |||
| 渋谷(B) | 108 | 70 | 65% | 3 | |||
| 新宿(C) | 26 | 2 | 4 | 15% | |||
| 小滝橋(E) | 51 | 5 | 11 | 22% | |||
| 早稲田(T) | 44 | 18 | 41% | ||||
| 杉並(D) | 33 | 4 | 10 | 30% | |||
| 青梅(W) | 29 | 12 | 41% | ||||
| 巣鴨(P) | 103 | 5 | 1 | 26 | 25% | ||
| 北(N) | 109 | 42 | 39% | ||||
| 練馬(F) | 46 | 14 | 30% | ||||
| 千住(H) | 71 | 3 | 24 | 34% | |||
| 南千住(K) | 69 | 4 | 31 | 45% | 2 | ||
| 青戸(Z) | 40 | 2 | 17 | 43% | |||
| 江東(L) | 102 | 37 | 36% | ||||
| 江戸川(V) | 172 | 28 | 2 | 59 | 34% | ||
| 臨海(R) | 81 | 2 | 4 | 25 | 31% | ||
| 深川(S) | 158 | 20 | 3 | 2 | 65 | 41% | 1 |
| 有明(J) | 55 | 16 | 3 | 30 | 55% | ||
| 総計 | 1445 | 82 | 29 | 11 | 530 | 37% | 6 |
※統計の車両数は貸切車・研修車・コミバス委託車を除く
年代別集計表(貸切車・研修車・コミバス委託を除く)
| 車庫 | T代 09 H21 |
V代 10 H22 |
W代 11 H23 |
X代 12 H24 |
Y代 13 H25 |
Z代 14 H26 |
A代 15 H27 |
B代 16 H28 |
C代 17 H29 |
D代 18 H30 |
E代 19 R 1 |
F代 20 R 2 |
G代 21 R 3 |
H代 22 R 4 |
K代 23 R 5 |
L代 24 R 6 |
M代 25 R 7 |
| 品川(A) | 2 | 8 | 12 | 4 | 7 | 7 | 11 | 3 | 22 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | |||
| 港南(Y) | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 渋谷(B) | 5 | 7 | 3 | 4 | 9 | 4 | 13 | 14 | 13 | 15 | 4 | 5 | 5 | 7 | |||
| 新宿(C) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 小滝橋(E) | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | ||||
| 早稲田(T) | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 杉並(D) | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 青梅(W) | 3 | 5 | 12 | 9 | |||||||||||||
| 巣鴨(P) | 2 | 2 | 7 | 14 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 11 | 6 | 4 | 5 | |||
| 北(N) | 10 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 16 | 21 | 15 | 5 | 4 | 5 | 13 | ||||
| 練馬(F) | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | ||||||
| 千住(H) | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 12 | 3 | 9 | 2 | 8 | 6 | 3 | 5 | ||
| 南千住(K) | 6 | 2 | 4 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 青戸(Z) | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 江東(L) | 12 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||
| 江戸川(V) | 4 | 8 | 9 | 1 | 4 | 12 | 9 | 7 | 9 | 12 | 22 | 25 | 20 | 11 | 10 | 6 | 3 |
| 臨海(R) | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 12 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 10 | |||
| 深川(S) | 1 | 11 | 9 | 8 | 8 | 4 | 9 | 8 | 9 | 12 | 14 | 14 | 17 | 6 | 9 | 6 | 13 |
| 有明(J) | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 13 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 2 | ||||
| 総計 | 10 | 48 | 81 | 20 | 20 | 59 | 99 | 96 | 87 | 107 | 166 | 162 | 141 | 98 | 85 | 72 | 94 |
メーカー別集計表(貸切車・研修車・コミバス委託を除く)
| 車庫 | いすゞ | 日野 | 三菱 | 日デ | トヨタ | スカニア |
| 品川(A) | 44 | 54 | 14 | |||
| 港南(Y) | 23 | 11 | 2 | |||
| 渋谷(B) | 65 | 43 | ||||
| 新宿(C) | 18 | 8 | ||||
| 小滝橋(E) | 24 | 22 | 5 | |||
| 早稲田(T) | 27 | 17 | ||||
| 杉並(D) | 19 | 10 | 4 | |||
| 青梅(W) | 20 | 9 | ||||
| 巣鴨(P) | 61 | 1 | 36 | 5 | ||
| 北(N) | 62 | 47 | ||||
| 練馬(F) | 27 | 19 | ||||
| 千住(H) | 41 | 27 | 3 | |||
| 南千住(K) | 39 | 26 | 4 | |||
| 青戸(Z) | 30 | 10 | ||||
| 江東(L) | 60 | 42 | ||||
| 江戸川(V) | 77 | 65 | 28 | 2 | ||
| 臨海(R) | 53 | 26 | 2 | |||
| 深川(S) | 66 | 2 | 67 | 20 | 3 | |
| 有明(J) | 22 | 14 | 16 | 3 | ||
| 総計 | 778 | 3 | 553 | 0 | 246 | 29 |
