車輛統計
令和7(2025)年5月1日現在
車庫 | 一般車 | 燃料電池 | フルフラット | Hybrid | FCLED | 比率 | 貸切他 |
品川(A) | 112 | 14 | 22 | 20% | |||
港南(Y) | 37 | 2 | 2 | 13 | 35% | ||
渋谷(B) | 108 | 4 | 77 | 71% | 3 | ||
新宿(C) | 26 | 2 | 4 | 15% | |||
小滝橋(E) | 51 | 5 | 11 | 22% | |||
早稲田(T) | 44 | 18 | 41% | ||||
杉並(D) | 33 | 4 | 3 | 11 | 33% | ||
青梅(W) | 29 | 12 | 41% | ||||
巣鴨(P) | 103 | 5 | 2 | 26 | 25% | ||
北(N) | 109 | 2 | 42 | 39% | |||
練馬(F) | 46 | 2 | 15 | 33% | |||
千住(H) | 71 | 3 | 24 | 34% | |||
南千住(K) | 69 | 4 | 31 | 45% | 2 | ||
青戸(Z) | 41 | 4 | 17 | 41% | |||
江東(L) | 102 | 43 | 42% | ||||
江戸川(V) | 172 | 28 | 2 | 59 | 34% | ||
臨海(R) | 83 | 2 | 14 | 24 | 29% | ||
深川(S) | 158 | 20 | 3 | 6 | 65 | 41% | 1 |
有明(J) | 55 | 14 | 3 | 28 | 51% | ||
総計 | 1449 | 80 | 29 | 41 | 542 | 37% | 6 |
※統計の車両数は貸切車・研修車・コミバス委託車を除く
年代別集計表(貸切車・研修車・コミバス委託を除く)
車庫 | T代 09 H21 |
V代 10 H22 |
W代 11 H23 |
X代 12 H24 |
Y代 13 H25 |
Z代 14 H26 |
A代 15 H27 |
B代 16 H28 |
C代 17 H29 |
D代 18 H30 |
E代 19 R 1 |
F代 20 R 2 |
G代 21 R 3 |
H代 22 R 4 |
K代 23 R 5 |
L代 24 R 6 |
M代 25 R 7 |
品川(A) | 6 | 9 | 12 | 4 | 7 | 7 | 11 | 3 | 22 | 9 | 9 | 7 | 6 | ||||
港南(Y) | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||
渋谷(B) | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 9 | 4 | 13 | 14 | 13 | 15 | 4 | 4 | 5 | |||
新宿(C) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
小滝橋(E) | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||
早稲田(T) | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||
杉並(D) | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
青梅(W) | 3 | 5 | 12 | 9 | |||||||||||||
巣鴨(P) | 4 | 5 | 7 | 14 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 11 | 6 | 4 | ||||
北(N) | 2 | 20 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 16 | 21 | 15 | 5 | 3 | 5 | 2 | |||
練馬(F) | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 10 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||
千住(H) | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 12 | 3 | 9 | 2 | 8 | 6 | 3 | |||
南千住(K) | 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 14 | 1 | 2 | 3 | ||||
青戸(Z) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||
江東(L) | 7 | 12 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 7 | 6 | ||||
江戸川(V) | 6 | 9 | 9 | 1 | 4 | 12 | 9 | 7 | 9 | 12 | 22 | 25 | 20 | 11 | 10 | 6 | |
臨海(R) | 5 | 9 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 12 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | |||
深川(S) | 10 | 15 | 9 | 8 | 8 | 4 | 9 | 8 | 9 | 12 | 14 | 14 | 17 | 6 | 9 | 6 | |
有明(J) | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 13 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | |||||
総計 | 50 | 103 | 81 | 20 | 20 | 60 | 99 | 96 | 87 | 107 | 166 | 162 | 141 | 98 | 85 | 72 | 2 |
メーカー別集計表(貸切車・研修車・コミバス委託を除く)
車庫 | いすゞ | 日野 | 三菱 | 日デ | トヨタ | スカニア |
品川(A) | 48 | 50 | 14 | |||
港南(Y) | 23 | 2 | 10 | 2 | ||
渋谷(B) | 68 | 4 | 36 | |||
新宿(C) | 18 | 8 | ||||
小滝橋(E) | 24 | 22 | 5 | |||
早稲田(T) | 27 | 17 | ||||
杉並(D) | 19 | 3 | 7 | 4 | ||
青梅(W) | 20 | 9 | ||||
巣鴨(P) | 62 | 2 | 34 | 5 | ||
北(N) | 64 | 2 | 43 | |||
練馬(F) | 29 | 2 | 15 | |||
千住(H) | 44 | 24 | 3 | |||
南千住(K) | 39 | 26 | 4 | |||
青戸(Z) | 30 | 2 | 9 | |||
江東(L) | 60 | 42 | ||||
江戸川(V) | 79 | 63 | 28 | 2 | ||
臨海(R) | 55 | 10 | 16 | 2 | ||
深川(S) | 75 | 6 | 54 | 20 | 3 | |
有明(J) | 22 | 16 | 14 | 3 | ||
総計 | 806 | 33 | 501 | 0 | 240 | 29 |