都営バス資料館

都営バス 平成10(1998)年度新車に伴う動き(E代、H10.12~H11.3)※一部不正確

品川(A)

入籍…11 転入…0 / 除籍…14 転出…3

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H10 2 E402 品川200か 134 日(日) KC-HU2PMCE H11.3入籍 ノン・IS・AT
H10 2 E403 品川200か 135 日(日) KC-HU2PMCE H11.3入籍 ノン・IS・AT
H10 2 E800 品川200か 115 日(日) KC-RJ1JJCK H11.2入籍 中型・らくらく・IS
H10 2 E801 品川200か 116 日(日) KC-RJ1JJCK H11.2入籍 中型・らくらく・IS
H10 2 E802 品川200か 117 日(日) KC-RJ1JJCK H11.2入籍 中型・らくらく・IS
H10 2 E803 品川200か 121 日(日) KC-RJ1JJCK H11.3入籍 中型・らくらく・IS
H10 2 E804 品川200か 122 日(日) KC-RJ1JJCK H11.3入籍 中型・らくらく・IS
H10 2 E805 品川200か 123 日(日) KC-RJ1JJCK H11.3入籍 中型・らくらく・IS
H10 2 E806 品川200か 124 日(日) KC-RJ1JJCK H11.3入籍 中型・らくらく・IS
H10 2 E807 品川200か 125 日(日) KC-RJ1JJCK H11.3入籍 中型・らくらく・IS
H10 2 E808 品川200か 126 日(日) KC-RJ1JJCK H11.3入籍 中型・らくらく・IS
S62 1 S800 品川22か3604 日(日) P-RJ172BA H11.3除籍 中型
S62 1 S801 品川22か3605 日(日) P-RJ172BA H11.3除籍 中型
S62 1 S802 品川22か3606 日(日) P-RJ172BA H11.3除籍 中型
S62 1 S803 品川22か3607 日(日) P-RJ172BA H11.3除籍 中型
S62 1 S804 品川22か3608 日(日) P-RJ172BA H11.3除籍 中型
S62 1 S805 品川22か3609 日(日) P-RJ172BA H11.3除籍 中型
S62 1 S806 品川22か3610 日(日) P-RJ172BA H11.3除籍 中型
S62 1 S807 品川22か3611 日(日) P-RJ172BA H11.3除籍 中型
S62 1 S808 品川22か3612 日(日) P-RJ172BA H11.3除籍 中型
S63 1 T362 品川22か3876 日(日) P-HT233BA H11.3除籍
S63 1 T363 品川22か3877 日(日) P-HT233BA改 H11.3除籍 LPG改
H1 2 V594 品川22か4219 日(日) P-HT233BA H11.3除籍
H1 2 V595 品川22か4220 日(日) P-HT233BA H11.3除籍
H1 0 V075 品川22か4203 日(日) P-RU638BB H11.2除籍 貸切
H4 1 Y677 品川22か4790 日(日) U-HT2MLAA H11.3転出(葛西)
H4 1 Y678 品川22か4791 日(日) U-HT2MLAA H11.3転出(葛西)
H4 1 Y679 品川22か4792 日(日) U-HT2MLAA H11.3転出(葛西)

目黒(M)

入籍…14 転入…0 / 除籍…13 転出…4

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H10 1 E365 品川200か 112 日(日) KC-RU1JLCH H10.12入籍 HIMRⅡ
H10 1 E366 品川200か 113 日(日) KC-RU1JLCH H10.12入籍 HIMRⅡ
H10 2 E404 品川200か 136 日(日) KC-HU2PMCE H11.3入籍 ノン・IS・AT
H10 2 E405 品川200か 137 日(日) KC-HU2PMCE H11.3入籍 ノン・IS・AT
H10 2 E878 品川200か 118 日(日) KC-RJ1JJCK H11.2入籍 中型・らくらく・IS
H10 2 E879 品川200か 119 日(日) KC-RJ1JJCK H11.2入籍 中型・らくらく・IS
H10 2 E880 品川200か 120 日(日) KC-RJ1JJCK H11.2入籍 中型・らくらく・IS
H10 2 E881 品川200か 138 日(日) KC-RJ1JJCK H11.3入籍 中型・らくらく・IS
H10 2 E882 品川200か 139 日(日) KC-RJ1JJCK H11.3入籍 中型・らくらく・IS
H10 2 E883 品川200か 140 日(日) KC-RJ1JJCK H11.3入籍 中型・らくらく・IS
H10 2 E884 品川200か 141 日(日) KC-RJ1JJCK H11.3入籍 中型・らくらく・IS
H10 2 E885 品川200か 143 日(日) KC-RJ1JJCK H11.3入籍 中型・らくらく・IS
H10 2 E886 品川200か 144 日(日) KC-RJ1JJCK H11.3入籍 中型・らくらく・IS
H10 2 E887 品川200か 145 日(日) KC-RJ1JJCK H11.3入籍 中型・らくらく・IS
S60 0 P965 品川88か2932 日(日) P-HT233BA H11.3除籍 特定
S62 1 S809 品川22か3613 日(日) P-RJ172BA H11.3除籍 中型
S62 1 S810 品川22か3614 日(日) P-RJ172BA H11.3除籍 中型
S62 1 S811 品川22か3615 日(日) P-RJ172BA H11.3除籍 中型
S62 1 S812 品川22か3616 日(日) P-RJ172BA H11.3除籍 中型
S62 1 S813 品川22か3617 日(日) P-RJ172BA H11.3除籍 中型
S62 1 S814 品川22か3618 日(日) P-RJ172BA H11.3除籍 中型
S62 1 S815 品川22か3619 日(日) P-RJ172BA H11.3除籍 中型
S62 1 S816 品川22か3620 日(日) P-RJ172BA H11.3除籍 中型
S62 1 S817 品川22か3621 日(日) P-RJ172BA H11.3除籍 中型
S62 1 S818 品川22か3622 日(日) P-RJ172BA H11.3除籍 中型
S63 1 T360 品川22か3874 日(日) P-HT233BA H11.3除籍
S63 1 T361 品川22か3875 日(日) P-HT233BA H11.3除籍
H1 1 V553 品川22か4119 日(日) P-HT233BA H11.3転出(葛西)
H1 1 V554 品川22か4120 日(日) P-HT233BA H11.3転出(葛西)
H1 1 V555 品川22か4121 日(日) P-HT233BA H11.3転出(葛西)
H1 1 V556 品川22か4122 日(日) P-HT233BA H11.3転出(葛西)

渋谷(B)

入籍…0 転入…0 / 除籍…5 転出…1

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
S62 0 S071 品川22か3592 三(新呉) P-MS713S改 H11.3除籍 貸切
S62 0 S904 品川88か4540 日(日) P-HT233BA H11.4転出(臨海) 特定
S63 1 T366 品川22か3889 三(新呉) P-MP218K H11.3除籍
S63 1 T367 品川22か3890 三(新呉) P-MP218K H11.3除籍
S63 1 T368 品川22か3891 三(新呉) P-MP218K H11.3除籍
S63 1 T369 品川22か3892 三(新呉) P-MP218K H11.3除籍

新宿(C)

入籍…2 転入…0 / 除籍…8 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H10 2 E408 練馬22か7399 い(い) KC-LV832L H11.3入籍 ノン・IS・AT
H10 2 E409 練馬22か7400 い(い) KC-LV832L H11.3入籍 ノン・IS・AT
S60 0 P960 練馬88か1261 い(川) P-LV314K H11.3除籍 特定
S61 0 R972 練馬88か1243 い(IK) P-LV314K H11.3除籍 特定
S61 0 R973 練馬88か1263 い(IK) P-LV314K H11.3除籍 特定
S62 1 S104 練馬22か4598 い(IK) P-LV314K H11.3除籍
S63 1 T315 練馬22か7228 い(IK) P-LV314K H11.3除籍
S63 2 T500 練馬22か4964 い(IK) P-LV314K H11.3除籍
S63 2 T501 練馬22か4965 い(IK) P-LV314K H11.3除籍
S63 2 T502 練馬22か4966 い(IK) P-LV314K H11.3除籍

杉並(D)

入籍…10 転入…0 / 除籍…15 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H10 2 E430 練馬22か7374 日(日) KC-HU2MLCA H11.3入籍 らくらく・ニー・都市新・IS
H10 2 E431 練馬22か7375 日(日) KC-HU2MLCA H11.3入籍 らくらく・ニー・都市新・IS
H10 2 E432 練馬22か7376 日(日) KC-HU2MLCA H11.3入籍 らくらく・ニー・都市新・IS
H10 2 E433 練馬22か7377 日(日) KC-HU2MLCA H11.3入籍 らくらく・ニー・都市新・IS
H10 2 E434 練馬22か7378 日(日) KC-HU2MLCA H11.3入籍 らくらく・ニー・都市新・IS
H10 2 E435 練馬22か7379 日(日) KC-HU2MLCA H11.3入籍 らくらく・ニー・都市新・IS
H10 2 E436 練馬22か7380 日(日) KC-HU2MLCA H11.3入籍 らくらく・ニー・都市新・IS
H10 2 E437 練馬22か7394 日(日) KC-HU2MLCA H11.3入籍 らくらく・ニー・都市新・IS
H10 2 E438 練馬22か7395 日(日) KC-HU2MLCA H11.3入籍 らくらく・ニー・都市新・IS
H10 2 E439 練馬22か7396 日(日) KC-HU2MLCA H11.3入籍 らくらく・ニー・都市新・IS
S60 0 P966 練馬88か1081 日(日) P-HT233BA H11.3除籍 特定
S61 0 R978 練馬88か1118 日(日) P-HT233BA H11.3除籍 特定
S62 2 S210 練馬22か4729 日(日) P-HU233BA H11.3除籍 都市新
S62 2 S211 練馬22か4730 日(日) P-HU233BA H11.3除籍 都市新
S62 2 S212 練馬22か4731 日(日) P-HU233BA H11.3除籍 都市新
S62 2 S213 練馬22か4732 日(日) P-HU233BA H11.3除籍 都市新
S62 2 S214 練馬22か4733 日(日) P-HU233BA H11.3除籍 都市新
S62 2 S215 練馬22か4734 日(日) P-HU233BA H11.3除籍 都市新
S62 2 S216 練馬22か4735 日(日) P-HU233BA H11.3除籍 都市新
S62 2 S217 練馬22か4736 日(日) P-HU233BA H11.3除籍 都市新
S62 2 S218 練馬22か4737 日(日) P-HU233BA H11.3除籍 都市新
S62 2 S219 練馬22か4738 日(日) P-HU233BA H11.3除籍 都市新
S62 2 S231 練馬22か4752 日(日) P-HU233BA H11.3除籍 都市新
S62 2 S232 練馬22か4754 日(日) P-HU233BA H11.3除籍 都市新
S62 2 S233 練馬22か4753 日(日) P-HU233BA H11.3除籍 都市新

青梅(W)

入籍…0 転入…0 / 除籍…1 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
S61 0 R980 八王子88か 47 日(日) P-HT233BA H11.3除籍 特定

小滝橋(E)

入籍…6 転入…0 / 除籍…5 転出…1

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H10 2 E410 練馬22か7388 い(い) KC-LV832L H11.3入籍 ノン・IS・AT
H10 2 E411 練馬22か7389 い(い) KC-LV832L H11.3入籍 ノン・IS・AT
H10 2 E873 練馬22か7406 い(い) KC-LR333J H11.3入籍 中型・らくらく・IS
H10 2 E874 練馬22か7407 い(い) KC-LR333J H11.3入籍 中型・らくらく・IS
H10 2 E875 練馬22か7408 い(い) KC-LR333J H11.3入籍 中型・らくらく・IS
H10 2 E876 練馬22か7409 い(い) KC-LR333J H11.3入籍 中型・らくらく・IS
S63 1 T329 練馬22か7218 い(富) P-LV314K H11.3除籍
S63 1 T330 練馬22か7219 い(富) P-LV314K H11.3除籍
S63 1 T331 練馬22か7220 い(富) P-LV314K H11.3除籍
S63 2 T859 練馬22か4878 い(IK) P-LR312J H11.3除籍 中型
S63 0 T072 練馬22か6775 い(富) P-LV719R H11.3除籍 貸切
H10 2 E876 練馬22か7409 い(い) KC-LR333J H11.4転出(葛西) 中型・らくらく・IS

早稲田(T)

入籍…0 転入…0 / 除籍…3 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
S63 1 T388 練馬22か4864 三(新呉) P-MP218K H11.3除籍
S63 1 T394 練馬22か6806 三(三) P-MP218K H11.3除籍
S63 1 T395 練馬22か6805 三(三) P-MP218K H11.3除籍

練馬(F)

入籍…0 転入…2 / 除籍…5 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H3 2 X524 練馬22か5777 UD(富) U-UA440HSN H11.3転入(北)
H3 2 X525 練馬22か5778 UD(富) U-UA440HSN H11.3転入(北)
S61 0 R979 練馬88か1119 日(日) P-HT233BA H11.3除籍 特定
S63 1 T406 練馬22か4854 UD(富) P-U32K改 H11.3除籍 LPG改
S63 1 T407 練馬22か4855 UD(富) P-U32K改 H11.3除籍 LPG改
S63 1 T408 練馬22か4856 UD(富) P-U32K H11.3除籍
S63 1 T409 練馬22か4857 UD(富) P-U32K H11.3除籍

大塚(G)

入籍…0 転入…0 / 除籍…5 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
S60 0 P961 練馬88か1083 い(川) P-LV314K H11.3除籍 特定
S63 1 T403 練馬22か4851 UD(富) P-U32K H11.3除籍
S63 2 T492 練馬22か4970 い(IK) P-LV214K H11.3除籍 都市新
S63 2 T493 練馬22か4971 い(IK) P-LV214K H11.3除籍 都市新
H1 0 V074 練馬22か5065 い(IK) P-LV719R H11.3除籍 貸切

巣鴨(P)

入籍…0 転入…5 / 除籍…12 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H3 2 X519 練馬22か5772 UD(富) U-UA440HSN H11.3転入(北)
H3 2 X520 練馬22か5773 UD(富) U-UA440HSN H11.3転入(北)
H3 2 X521 練馬22か5774 UD(富) U-UA440HSN H11.3転入(北)
H3 2 X522 練馬22か5775 UD(富) U-UA440HSN H11.3転入(北)
H3 2 X523 練馬22か5776 UD(富) U-UA440HSN H11.3転入(北)
S60 0 P962 練馬88か1080 い(富) P-LV314K H11.3除籍 特定
S63 1 T324 練馬22か4824 い(富) P-LV314K H11.3除籍
S63 1 T325 練馬22か4825 い(富) P-LV314K H11.3除籍
S63 1 T326 練馬22か4826 い(富) P-LV314K H11.3除籍
S63 1 T327 練馬22か4827 い(富) P-LV314K H11.3除籍
S63 1 T328 練馬22か4828 い(富) P-LV314K H11.3除籍
S63 1 T404 練馬22か4852 UD(富) P-U32K H11.3除籍
S63 1 T405 練馬22か4853 UD(富) P-U32K H11.3除籍
S63 1 T410 練馬22か4815 UD(富) P-U32K H11.3除籍
S63 1 T411 練馬22か4816 UD(富) P-U32K H11.3除籍
S63 1 T412 練馬22か4817 UD(富) P-U32K H11.3除籍
S63 1 T413 練馬22か4818 UD(富) P-U32K H11.3除籍

北(N)

入籍…10 転入…0 / 除籍…4 転出…8

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H10 1 E371 練馬22か7348 UD(富) NE-UA4E0HAN H10.12入籍 CNG
H10 1 E372 練馬22か7350 UD(富) NE-UA4E0HAN H10.12入籍 CNG
H10 1 E373 練馬22か7351 UD(富) NE-UA4E0HAN H10.12入籍 CNG
H10 1 E374 練馬22か7352 UD(富) NE-UA4E0HAN H10.12入籍 CNG
H10 1 E375 練馬22か7353 UD(富) NE-UA4E0HAN H10.12入籍 CNG
H10 1 E376 練馬22か7354 UD(富) NE-UA4E0HAN H11.1入籍 CNG
H10 1 E377 練馬22か7355 UD(富) NE-UA4E0HAN H11.1入籍 CNG
H10 1 E378 練馬22か7356 UD(富) NE-UA4E0HAN H11.1入籍 CNG
H10 1 E379 練馬22か7357 UD(富) NE-UA4E0HAN H11.1入籍 CNG
H10 2 E401 練馬22か7358 UD(富) KC-UA460KAM改 H11.2入籍 ノン・CNG・AT
S63 1 T414 練馬22か4819 UD(富) P-U32K H11.3除籍
S63 1 T415 練馬22か4820 UD(富) P-U32K H11.3除籍
S63 1 T416 練馬22か4821 UD(富) P-U32K H11.3除籍
H1 1 V571 練馬22か5134 UD(富) P-U33K H11.3除籍
H3 2 X519 練馬22か5772 UD(富) U-UA440HSN H11.3転出(巣鴨)
H3 2 X520 練馬22か5773 UD(富) U-UA440HSN H11.3転出(巣鴨)
H3 2 X521 練馬22か5774 UD(富) U-UA440HSN H11.3転出(巣鴨)
H3 2 X522 練馬22か5775 UD(富) U-UA440HSN H11.3転出(巣鴨)
H3 2 X523 練馬22か5776 UD(富) U-UA440HSN H11.3転出(巣鴨)
H3 2 X524 練馬22か5777 UD(富) U-UA440HSN H11.3転出(練馬)
H3 2 X525 練馬22か5778 UD(富) U-UA440HSN H11.3転出(練馬)
H3 2 X526 練馬22か5779 UD(富) U-UA440HSN H11.3転出(江東)

千住(H)

入籍…4 転入…0 / 除籍…3 転出…3

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H10 2 E417 足立22か5599 三(MB) KC-MP747K H11.3入籍 ノン・IS
H10 2 E418 足立22か5600 三(MB) KC-MP747K H11.3入籍 ノン・IS
H10 2 E419 足立22か5601 三(MB) KC-MP747K H11.3入籍 ノン・IS
H10 2 E440 足立22か5627 三(MB) KC-MP747K H11.3入籍 ノン・IS
S61 0 R951 足立22か3008 い(IK) P-LV219Q H11.3除籍 特定
S61 0 R070 足立22か3009 三(新呉) P-MS713N H11.3除籍 貸切
S63 1 T389 足立22か3509 三(三) P-MP218K H11.3除籍
H2 1 W789 足立22か4022 三(三) U-MP218K H11.3転出(青戸)
H2 1 W790 足立22か4023 三(三) U-MP218K H11.3転出(青戸)
H2 1 W791 足立22か4024 三(三) U-MP218K H11.3転出(青戸)

南千住(K)

入籍…5 転入…0 / 除籍…9 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H10 2 E420 足立22か5602 三(MB) KC-MP747K H11.3入籍 ノン・IS
H10 2 E421 足立22か5603 三(MB) KC-MP747K H11.3入籍 ノン・IS
H10 2 E888 足立22か5570 三(MB) KC-MK219JUF改 H11.3入籍 中型・らくらく・IS
H10 2 E889 足立22か5571 三(MB) KC-MK219JUF改 H11.3入籍 中型・らくらく・IS
H10 2 E890 足立22か5572 三(MB) KC-MK219JUF改 H11.3入籍 中型・らくらく・IS
S62 1 S831 足立22か3281 三(新呉) P-MK116J H11.3除籍 中型
S62 1 S832 足立22か3282 三(新呉) P-MK116J H11.3除籍 中型
S62 1 S833 足立22か3283 三(新呉) P-MK116J H11.3除籍 中型
S62 1 S834 足立22か3284 三(新呉) P-MK116J H11.3除籍 中型
S62 1 S835 足立22か3285 三(新呉) P-MK116J H11.3除籍 中型
S62 1 S836 足立22か3286 三(新呉) P-MK116J H11.3除籍 中型
S63 1 T364 足立22か5271 三(新呉) P-MP218K H11.3除籍
S63 1 T365 足立22か5270 三(新呉) P-MP218K H11.3除籍
H1 0 V073 足立22か3737 三(三) P-MS725S H11.3除籍 貸切

青戸(Z)

入籍…3 転入…3 / 除籍…8 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H2 1 W789 足立22か4022 三(三) U-MP218K H11.3転入(千住)
H2 1 W790 足立22か4023 三(三) U-MP218K H11.3転入(千住)
H2 1 W791 足立22か4024 三(三) U-MP218K H11.3転入(千住)
H10 2 E891 足立22か5573 三(MB) KC-MK219JUF改 H11.3入籍 中型・らくらく・IS
H10 2 E892 足立22か5574 三(MB) KC-MK219JUF改 H11.3入籍 中型・らくらく・IS
H10 2 E893 足立22か5575 三(MB) KC-MK219JUF改 H11.3入籍 中型・らくらく・IS
S63 1 T397 足立22か3524 三(三) P-MP218K H11.3除籍
S63 1 T398 足立22か3525 三(三) P-MP218K H11.3除籍
S63 1 T399 足立22か3526 三(三) P-MP218K H11.3除籍
S63 1 T401 足立22か3528 三(三) P-MP218K H11.3除籍
S63 1 T402 足立22か3529 三(三) P-MP218K改 H11.3除籍 LPG改
H1 2 V868 足立22か3876 三(新呉) P-MK117J H11.3除籍 中型
H1 2 V869 足立22か3877 三(新呉) P-MK117J H11.3除籍 中型
H1 2 V870 足立22か3878 三(新呉) P-MK117J H11.3除籍 中型

江東(L)

入籍…8 転入…1 / 除籍…11 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H3 2 X526 足立22か5608 UD(富) U-UA440HSN H11.3転入(北)
H10 2 E406 足立22か5606 UD(富) KC-UA460KAM H11.3入籍 ノン・IS・AT
H10 2 E407 足立22か5607 UD(富) KC-UA460KAM H11.3入籍 ノン・IS・AT
H10 2 E422 足立200か 4 UD(富) KC-UA460HAN H11.5入籍 らくらく・ニー・都市新・IS
H10 2 E423 足立200か 6 UD(富) KC-UA460HAN H11.5入籍 らくらく・ニー・都市新・IS
H10 2 E424 足立200か 9 UD(富) KC-UA460HAN H11.5入籍 らくらく・ニー・都市新・IS
H10 2 E425 足立200か 15 UD(富) KC-UA460HAN H11.5入籍 らくらく・ニー・都市新・IS
H10 2 E426 足立200か 16 UD(富) KC-UA460HAN H11.5入籍 らくらく・ニー・都市新・IS
H10 2 E427 足立200か 17 UD(富) KC-UA460HAN H11.5入籍 らくらく・ニー・都市新・IS
S62 2 S252 足立22か3412 UD(富) P-UA33K H11.5除籍 都市新
S62 2 S253 足立22か3413 UD(富) P-UA33K H11.5除籍 都市新
S62 2 S254 足立22か3414 UD(富) P-UA33K H11.5除籍 都市新
S62 2 S255 足立22か3415 UD(富) P-UA33K H11.5除籍 都市新
S62 2 S256 足立22か3416 UD(富) P-UA33K H11.5除籍 都市新
S62 2 S257 足立22か3417 UD(富) P-UA33K H11.5除籍 都市新
S62 2 S258 足立22か3418 UD(富) P-UA33K H11.5除籍 都市新
S62 2 S259 足立22か3419 UD(富) P-UA33K H11.5除籍 都市新
H1 2 V585 足立22か3907 UD(富) P-U33K H11.3除籍
H1 2 V586 足立22か3908 UD(富) P-U33K H11.3除籍
H1 0 V076 足立22か3859 UD(富) P-RA53TE H11.3除籍 貸切

臨海(R)

入籍…6 転入…1 / 除籍…11 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
S62 0 S904 足立88か7327 日(日) P-HT233BA H11.4転入(渋谷) 特定
H10 1 E350 足立22か5532 い(い) NE-LV288L H10.12入籍 CNG
H10 1 E351 足立22か5533 い(い) NE-LV288L H10.12入籍 CNG
H10 1 E352 足立22か5534 い(い) NE-LV288L H10.12入籍 CNG
H10 2 E412 足立22か5613 い(い) KC-LV832L H11.3入籍 ノン・IS・AT
H10 2 E413 足立22か5614 い(い) KC-LV832L H11.3入籍 ノン・IS・AT
H10 2 E414 足立22か5615 い(い) KC-LV832L H11.3入籍 ノン・IS・AT
S60 0 P963 足立88か5636 い(川) P-LV314K H11.3除籍 特定
S61 0 R974 足立88か4850 い(IK) P-LV314K H11.3除籍 特定
S63 1 T316 足立22か3534 い(IK) P-LV314K H10.12除籍
S63 1 T317 足立22か3535 い(IK) P-LV314K H10.12除籍
S63 1 T320 足立22か3538 い(IK) P-LV314K H10.12除籍
S63 1 T321 足立22か3539 い(IK) P-LV314K H10.12除籍
S63 2 T478 足立22か3595 い(IK) P-LV314K H11.1除籍
S63 2 T479 足立22か3596 い(IK) P-LV314K H11.1除籍
S63 2 T480 足立22か3597 い(IK) P-LV314K H11.1除籍
S63 2 T481 足立22か3598 い(IK) P-LV314K H11.1除籍
S63 2 T482 足立22か3599 い(IK) P-LV314K H11.1除籍

葛西(V)

入籍…3 転入…8 / 除籍…11 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H1 1 V553 足立22か5616 日(日) P-HT233BA H11.3転入(目黒)
H1 1 V554 足立22か5617 日(日) P-HT233BA H11.3転入(目黒)
H1 1 V555 足立22か5618 日(日) P-HT233BA H11.3転入(目黒)
H1 1 V556 足立22か5619 日(日) P-HT233BA H11.3転入(目黒)
H4 1 Y677 足立22か5609 日(日) U-HT2MLAA H11.3転入(品川)
H4 1 Y678 足立22か5610 日(日) U-HT2MLAA H11.3転入(品川)
H4 1 Y679 足立22か5611 日(日) U-HT2MLAA H11.3転入(品川)
H10 1 E367 足立22か5540 日(日) KC-RU1JLCH H10.12入籍 HIMRⅡ
H10 1 E368 足立22か5541 日(日) KC-RU1JLCH H10.12入籍 HIMRⅡ
H10 2 E876 練馬22か7409 い(い) KC-LR333J H11.4転入(小滝橋) 中型・らくらく・IS
H10 2 E877 足立22か5612 日(日) KC-RJ1JJCK H11.3入籍 中型・らくらく・IS
S62 1 S124 足立22か3245 日(日) P-HT233BA H11.2除籍
S62 1 S125 足立22か3246 日(日) P-HT233BA H11.2除籍
S62 1 S126 足立22か3247 日(日) P-HT233BA H11.2除籍
S62 1 S127 足立22か3248 日(日) P-HT233BA H11.2除籍
S63 1 T350 足立22か3516 日(日) P-HT233BA H11.3除籍
S63 1 T351 足立22か3517 日(日) P-HT233BA H11.3除籍
S63 1 T352 足立22か3518 日(日) P-HT233BA H11.3除籍
S63 1 T353 足立22か3519 日(日) P-HT233BA H11.3除籍
S63 1 T354 足立22か3520 日(日) P-HT233BA H11.3除籍
S63 1 T355 足立22か3521 日(日) P-HT233BA H11.3除籍
S63 1 T356 足立22か3522 日(日) P-HT233BA H11.3除籍

深川(S)

入籍…17 転入…0 / 除籍…12 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H10 1 E353 足立22か5535 い(い) NE-LV288L H10.12入籍 CNG
H10 1 E354 足立22か5536 い(い) NE-LV288L H10.12入籍 CNG
H10 1 E355 足立22か5537 い(い) NE-LV288L H10.12入籍 CNG
H10 1 E356 足立22か5538 い(い) NE-LV288L H10.12入籍 CNG
H10 1 E357 足立22か5539 い(い) NE-LV288L H10.12入籍 CNG
H10 1 E358 足立22か5550 い(い) NE-LV288L H11.1入籍 CNG
H10 1 E359 足立22か5551 い(い) NE-LV288L H11.1入籍 CNG
H10 1 E360 足立22か5552 い(い) NE-LV288L H11.1入籍 CNG
H10 1 E361 足立22か5553 い(い) NE-LV288L H11.1入籍 CNG
H10 1 E362 足立22か5554 い(い) NE-LV288L H11.1入籍 CNG
H10 1 E363 足立22か5555 い(い) NE-LV288L H11.1入籍 CNG
H10 1 E364 足立22か5556 い(い) NE-LV288L H11.1入籍 CNG
H10 1 E369 足立22か5547 三(MB) KC-MP717K改 H11.1入籍 CNG
H10 1 E370 足立22か5548 三(MB) KC-MP717K改 H11.1入籍 CNG
H10 2 E400 足立22か5561 い(い) KC-LV832L改 H11.2入籍 ノン・CNG・AT
H10 2 E415 足立22か5604 い(い) KC-LV832L H11.3入籍 ノン・IS・AT
H10 2 E416 足立22か5605 い(い) KC-LV832L H11.3入籍 ノン・IS・AT
S63 1 T310 足立22か3495 い(富) P-LV214K H10.12除籍 都市新
S63 1 T311 足立22か3496 い(富) P-LV214K H10.12除籍 都市新
S63 1 T312 足立22か3497 い(富) P-LV214K H10.12除籍 都市新
S63 1 T313 足立22か3498 い(富) P-LV214K H10.12除籍 都市新
S63 1 T314 足立22か3499 い(富) P-LV214K H10.12除籍 都市新
S63 1 T332 足立22か3548 い(富) P-LV314K H11.3除籍
S63 1 T333 足立22か3550 い(富) P-LV314K H11.3除籍
S63 1 T334 足立22か3551 い(富) P-LV314K H11.3除籍
S63 1 T335 足立22か3552 い(富) P-LV314K H11.3除籍
S63 1 T393 足立22か3513 三(三) P-MP218K H10.12除籍
H1 2 V657 足立22か3909 い(富) P-LV314K H11.3除籍
H1 2 V658 足立22か3910 い(富) P-LV314K H11.3除籍

"

都営バスの"非公式"総合ファンサイト。

※趣味的な事柄に関する現場(営業所等)への問い合わせは
 業務の大きな迷惑になりますので、お止め下さい。
Return Top