都営バス資料館

都営バス 昭和62年臨海開所に伴う動き(S62.5)

渋谷(B)

入籍…2 転入…0 / 除籍…2 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
S50 0 C950 品川22か1000 三(富) B905N S62.5変更 特定
S62 0 S071 品川22か3592 三(新呉) P-MS713S改 S62.5入籍 貸切
S48 0 A945 品川22か3183 い(富) BU20KP S62.5除籍 特定
S50 0 C050 品川22か1000 三(富) B905N S62.5変更 貸切

南千住(K)

入籍…0 転入…0 / 除籍…1 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
S50 1 C425 足立22か1027 三(三) MR410-2UA S62.5除籍

臨海(R)

入籍…0 転入…189 / 除籍…0 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
S49 0 B909 足立88か1543 い(富) BU04 S62.5転入(R江戸川) 特定
S49 0 B910 足立88か1544 い(富) BU04 S62.5転入(R江戸川) 特定
S49 0 B947 足立22か963 い(川) BU20KP S62.5転入(R江戸川) 特定
S50 1 C473 足立22か1001 い(川) BU04V S62.5転入(R江戸川)
S50 1 C474 足立22か1002 い(川) BU04V S62.5転入(R江戸川)
S50 1 C475 足立22か1003 い(川) BU04V S62.5転入(R江戸川)
S50 1 C501 足立22か1004 い(富) BU04V S62.5転入(今井)
S50 1 C502 足立22か1005 い(富) BU04V S62.5転入(R江戸川)
S50 1 C503 足立22か1006 い(富) BU04V S62.5転入(R江戸川)
S50 1 C504 足立22か1007 い(富) BU04V S62.5転入(R江戸川)
S50 1 C505 足立22か1008 い(富) BU04V S62.5転入(R江戸川)
S50 1 C506 足立22か1009 い(富) BU04V S62.5転入(R江戸川)
S50 1 C507 足立22か1010 い(富) BU04V S62.5転入(R江戸川)
S51 1 D465 足立22か1145 い(川) BU04V S62.5転入(R江戸川)
S51 1 D466 足立22か1146 い(川) BU04V S62.5転入(R江戸川)
S51 1 D467 足立22か1147 い(川) BU04V S62.5転入(R江戸川)
S51 1 D468 足立22か1148 い(川) BU04V S62.5転入(R江戸川)
S51 1 D469 足立22か1150 い(川) BU04V S62.5転入(R江戸川)
S51 1 D470 足立22か1151 い(川) BU04V S62.5転入(R江戸川)
S51 1 D471 足立22か1152 い(川) BU04V S62.5転入(R江戸川)
S52 1 E572 足立22か3097 い(富) BU04V S62.5転入(今井)
S52 1 E573 足立22か3100 い(富) BU04V S62.5転入(今井)
S52 1 E574 足立22か3098 い(富) BU04V S62.5転入(今井)
S52 1 E575 足立22か3099 い(富) BU04V S62.5転入(今井)
S52 1 E576 足立22か3103 い(富) BU04V S62.5転入(今井)
S52 1 E577 足立22か3102 い(富) BU04V S62.5転入(今井)
S52 1 E578 足立22か3101 い(富) BU04V S62.5転入(今井)
S52 1 E611 足立22か1228 い(川) BU04V S62.5転入(R江戸川)
S52 1 E612 足立22か1229 い(川) BU04V S62.5転入(R江戸川)
S52 1 E613 足立22か1230 い(川) BU04V S62.5転入(R江戸川)
S53 1 F158 足立22か3157 い(富) BU04V S62.5転入(今井)
S53 1 F159 足立22か3158 い(富) BU04V S62.5転入(今井)
S53 1 F160 足立22か3159 い(富) BU04V S62.5転入(今井)
S53 1 F161 足立22か3160 い(富) BU04V S62.5転入(今井)
S53 1 F162 足立22か3161 い(富) BU04V S62.5転入(今井)
S53 1 F163 足立22か3162 い(富) BU04V S62.5転入(今井)
S53 1 F164 足立22か3163 い(富) BU04V S62.5転入(今井)
S53 1 F174 足立22か2961 い(川) BU04V S62.5転入(R江戸川)
S53 1 F175 足立22か2962 い(川) BU04V S62.5転入(R江戸川)
S53 1 F176 足立22か2963 い(川) BU04V S62.5転入(R江戸川)
S53 1 F177 足立22か2964 い(川) BU04V S62.5転入(R江戸川)
S53 1 F178 足立22か2965 い(川) BU04V S62.5転入(R江戸川)
S53 1 F186 足立22か1415 い(川) BU04V S62.5転入(R江戸川)
S53 1 F187 足立22か1416 い(川) BU04V S62.5転入(R江戸川)
S53 1 F188 足立22か1417 い(川) BU04V S62.5転入(R江戸川)
S53 1 F189 足立22か1418 い(川) BU04V S62.5転入(R江戸川)
S53 1 F190 足立22か1419 い(川) BU04V S62.5転入(R江戸川)
S53 1 F191 足立22か1421 い(川) BU04V S62.5転入(R江戸川)
S53 1 F192 足立22か1420 い(川) BU04V S62.5転入(R江戸川)
S53 2 F303 足立22か2924 い(川) BU04V S62.5転入(R江戸川)
S53 2 F304 足立22か2923 い(川) BU04V S62.5転入(R江戸川)
S53 2 F305 足立22か2925 い(川) BU04V S62.5転入(R江戸川)
S53 2 F306 足立22か2934 い(川) BU04V S62.5転入(R江戸川)
S53 2 F307 足立22か2935 い(川) BU04V S62.5転入(R江戸川)
S53 2 F308 足立22か1538 い(川) BU04V S62.5転入(R江戸川)
S53 2 F309 足立22か1539 い(川) BU04V S62.5転入(R江戸川)
S53 2 F310 足立22か1540 い(川) BU04V S62.5転入(R江戸川)
S53 2 F311 足立22か1541 い(川) BU04V S62.5転入(R江戸川)
S53 2 F312 足立22か1543 い(川) BU04V S62.5転入(R江戸川)
S53 2 F313 足立22か1544 い(川) BU04V S62.5転入(R江戸川)
S53 2 F314 足立22か1545 い(川) BU04V S62.5転入(R江戸川)
S53 0 F953 足立88か2659 い(富) BU04 S62.5転入(R江戸川) 特定
S54 3 G392 足立22か3165 い(富) K-CLM470V S62.5転入(今井)
S54 3 G393 足立22か3166 い(富) K-CLM470V S62.5転入(今井)
S54 3 G394 足立22か3167 い(富) K-CLM470V S62.5転入(今井)
S54 3 G395 足立22か3168 い(富) K-CLM470V S62.5転入(今井)
S54 3 G396 足立22か3169 い(富) K-CLM470V S62.5転入(今井)
S54 3 G397 足立22か3170 い(富) K-CLM470V S62.5転入(今井)
S54 3 G398 足立22か3171 い(富) K-CLM470V S62.5転入(今井)
S54 3 G406 足立22か1702 い(川) K-CLM470V S62.5転入(R江戸川)
S54 3 G407 足立22か1703 い(川) K-CLM470V S62.5転入(R江戸川)
S54 3 G408 足立22か1704 い(川) K-CLM470V S62.5転入(R江戸川)
S54 3 G409 足立22か1705 い(川) K-CLM470V S62.5転入(R江戸川)
S54 3 G411 足立22か1732 い(川) K-CLM470V S62.5転入(R江戸川)
S54 3 G412 足立22か1733 い(川) K-CLM470V S62.5転入(R江戸川)
S55 1 H213 足立22か1854 い(川) K-CLM470V S62.5転入(R江戸川)
S55 1 H214 足立22か1855 い(川) K-CLM470V S62.5転入(R江戸川)
S55 1 H215 足立22か1856 い(川) K-CLM470V S62.5転入(R江戸川)
S55 1 H216 足立22か1857 い(川) K-CLM470V S62.5転入(R江戸川)
S55 1 H217 足立22か1858 い(川) K-CLM470V S62.5転入(R江戸川)
S55 1 H218 足立22か1859 い(川) K-CLM470V S62.5転入(R江戸川)
S55 1 H219 足立22か1860 い(川) K-CLM470V S62.5転入(R江戸川)
S55 1 H257 足立22か1914 い(川) K-CLM470V S62.5転入(R江戸川)
S55 1 H258 足立22か1915 い(川) K-CLM470V S62.5転入(R江戸川)
S55 1 H259 足立22か1916 い(川) K-CLM470V S62.5転入(R江戸川)
S55 1 H260 足立22か1917 い(川) K-CLM470V S62.5転入(R江戸川)
S55 1 H261 足立22か1918 い(川) K-CLM470V S62.5転入(R江戸川)
S55 1 H262 足立22か1919 い(川) K-CLM470V S62.5転入(R江戸川)
S55 1 H263 足立22か1920 い(川) K-CLM470V S62.5転入(R江戸川)
S55 1 H264 足立22か1921 い(川) K-CLM470V S62.5転入(R江戸川)
S55 1 H265 足立22か1922 い(川) K-CLM470V S62.5転入(R江戸川)
S55 1 H266 足立22か1923 い(川) K-CLM470V S62.5転入(R江戸川)
S55 1 H267 足立22か1924 い(川) K-CLM470V S62.5転入(R江戸川)
S55 1 H268 足立22か1925 い(川) K-CLM470V S62.5転入(R江戸川)
S55 1 H269 足立22か1926 い(川) K-CLM470V S62.5転入(R江戸川)
S55 1 H270 足立22か1927 い(川) K-CLM470V S62.5転入(R江戸川)
S55 1 H271 足立22か3104 い(富) K-CLM470V S62.5転入(今井)
S55 1 H272 足立22か3105 い(富) K-CLM470V S62.5転入(今井)
S55 1 H273 足立22か3106 い(富) K-CLM470V S62.5転入(今井)
S55 1 H274 足立22か3108 い(富) K-CLM470V S62.5転入(今井)
S55 1 H275 足立22か3109 い(富) K-CLM470V S62.5転入(今井)
S55 1 H276 足立22か3110 い(富) K-CLM470V S62.5転入(今井)
S55 1 H277 足立22か3111 い(富) K-CLM470V S62.5転入(今井)
S55 1 H306 足立22か3210 い(富) K-CLM470V S62.5転入(今井)
S55 1 H307 足立22か3211 い(富) K-CLM470V S62.5転入(今井)
S55 1 H308 足立22か3212 い(富) K-CLM470V S62.5転入(今井)
S55 1 H309 足立22か3213 い(富) K-CLM470V S62.5転入(今井)
S55 1 H310 足立22か3216 い(富) K-CLM470V S62.5転入(今井)
S55 1 H311 足立22か3214 い(富) K-CLM470V S62.5転入(今井)
S55 1 H312 足立22か3215 い(富) K-CLM470V S62.5転入(今井)
S55 1 H313 足立22か3217 い(富) K-CLM470V S62.5転入(今井)
S55 1 H314 足立22か3218 い(富) K-CLM470V S62.5転入(今井)
S55 1 H315 足立22か3219 い(富) K-CLM470V S62.5転入(今井)
S55 1 H316 足立22か3220 い(富) K-CLM470V S62.5転入(今井)
S55 1 H317 足立22か3221 い(富) K-CLM470V S62.5転入(今井)
S55 1 H318 足立22か3222 い(富) K-CLM470V S62.5転入(今井)
S55 1 H319 足立22か3223 い(富) K-CLM470V S62.5転入(今井)
S56 2 K393 足立22か2145 い(川) K-CLM470V S62.5転入(R江戸川)
S56 2 K394 足立22か2146 い(川) K-CLM470V S62.5転入(R江戸川)
S56 2 K395 足立22か2147 い(川) K-CLM470V S62.5転入(R江戸川)
S56 2 K396 足立22か2148 い(川) K-CLM470V S62.5転入(R江戸川)
S56 2 K397 足立22か2150 い(川) K-CLM470V S62.5転入(R江戸川)
S56 2 K398 足立22か2151 い(川) K-CLM470V S62.5転入(R江戸川)
S56 2 K399 足立22か2152 い(川) K-CLM470V S62.5転入(R江戸川)
S56 2 K400 足立22か2160 い(川) K-CLM470V S62.5転入(R江戸川)
S56 2 K401 足立22か2161 い(川) K-CLM470V S62.5転入(R江戸川)
S56 2 K402 足立22か2162 い(川) K-CLM470V S62.5転入(R江戸川)
S56 2 K403 足立22か2163 い(川) K-CLM470V S62.5転入(R江戸川)
S56 2 K404 足立22か2164 い(川) K-CLM470V S62.5転入(R江戸川)
S56 2 K405 足立22か2165 い(川) K-CLM470V S62.5転入(R江戸川)
S56 2 K406 足立22か2166 い(川) K-CLM470V S62.5転入(R江戸川)
S57 1 L564 足立22か2254 い(川) K-CLM470V S62.5転入(R江戸川)
S57 1 L565 足立22か2255 い(川) K-CLM470V S62.5転入(R江戸川)
S57 1 L566 足立22か2256 い(川) K-CLM470V S62.5転入(R江戸川)
S57 1 L567 足立22か2257 い(川) K-CLM470V S62.5転入(R江戸川)
S57 1 L568 足立22か2258 い(川) K-CLM470V S62.5転入(R江戸川)
S57 1 L569 足立22か2259 い(川) K-CLM470V S62.5転入(R江戸川)
S57 1 L570 足立22か2260 い(川) K-CLM470V S62.5転入(R江戸川)
S57 2 L621 足立22か2327 い(川) K-CLM470V S62.5転入(R江戸川)
S57 2 L622 足立22か2328 い(川) K-CLM470V S62.5転入(R江戸川)
S57 2 L623 足立22か2329 い(川) K-CLM470V S62.5転入(R江戸川)
S57 2 L624 足立22か2330 い(川) K-CLM470V S62.5転入(R江戸川)
S57 2 L625 足立22か2331 い(川) K-CLM470V S62.5転入(R江戸川)
S57 2 L626 足立22か2332 い(川) K-CLM470V S62.5転入(R江戸川)
S57 0 L060 足立22か2129 い(川) K-CRA580 S62.5転入(R江戸川) 貸切
S58 2 M250 足立22か2510 UD(富) P-U32K S62.5転入(今井)
S58 2 M251 足立22か2511 UD(富) P-U32K S62.5転入(今井)
S58 2 M252 足立22か2512 UD(富) P-U32K S62.5転入(今井)
S58 2 M253 足立22か2513 UD(富) P-U32K S62.5転入(今井)
S58 2 M254 足立22か2514 UD(富) P-U32K S62.5転入(今井)
S58 2 M255 足立22か2515 UD(富) P-U32K S62.5転入(今井)
S58 2 M256 足立22か2516 UD(富) P-U32K S62.5転入(今井)
S58 2 M307 足立22か2539 い(川) P-LV314K S62.5転入(R江戸川)
S58 2 M308 足立22か2540 い(川) P-LV314K S62.5転入(R江戸川)
S58 2 M309 足立22か2541 い(川) P-LV314K S62.5転入(R江戸川)
S58 2 M310 足立22か2543 い(川) P-LV314K S62.5転入(R江戸川)
S58 2 M311 足立22か2544 い(川) P-LV314K S62.5転入(R江戸川)
S58 2 M312 足立22か2545 い(川) P-LV314K S62.5転入(R江戸川)
S58 2 M313 足立22か2546 い(川) P-LV314K S62.5転入(R江戸川)
S59 2 N450 足立22か2699 UD(富) P-U32K S62.5転入(今井)
S59 2 N451 足立22か2700 UD(富) P-U32K S62.5転入(今井)
S59 2 N452 足立22か2701 UD(富) P-U32K S62.5転入(今井)
S59 2 N453 足立22か2702 UD(富) P-U32K S62.5転入(今井)
S59 2 N454 足立22か2703 UD(富) P-U32K S62.5転入(今井)
S59 2 N455 足立22か2704 UD(富) P-U32K S62.5転入(今井)
S59 2 N456 足立22か2705 UD(富) P-U32K S62.5転入(今井)
S59 2 N508 足立22か2663 い(川) P-LV314K S62.5転入(R江戸川)
S59 2 N509 足立22か2664 い(川) P-LV314K S62.5転入(R江戸川)
S59 2 N510 足立22か2665 い(川) P-LV314K S62.5転入(R江戸川)
S59 2 N511 足立22か2666 い(川) P-LV314K S62.5転入(R江戸川)
S59 2 N512 足立22か2667 い(川) P-LV314K S62.5転入(R江戸川)
S59 2 N513 足立22か2668 い(川) P-LV314K S62.5転入(R江戸川)
S59 2 N514 足立22か2669 い(川) P-LV314K S62.5転入(R江戸川)
S60 0 P963 足立88か5636 い(川) P-LV314K S62.5転入(R江戸川) 特定
S61 1 R628 足立22か3041 い(IK) P-LV314K S62.5転入(R江戸川)
S61 1 R629 足立22か3043 い(IK) P-LV314K S62.5転入(R江戸川)
S61 1 R630 足立22か3044 い(IK) P-LV314K S62.5転入(R江戸川)
S61 1 R631 足立22か3045 い(IK) P-LV314K S62.5転入(R江戸川)
S61 1 R632 足立22か3046 い(IK) P-LV314K S62.5転入(R江戸川)
S61 1 R633 足立22か3047 い(IK) P-LV314K S62.5転入(R江戸川)
S61 1 R634 足立22か3048 い(IK) P-LV314K S62.5転入(R江戸川)
S61 3 R685 足立22か3131 い(IK) P-LV314K S62.5転入(今井)
S61 3 R686 足立22か3132 い(IK) P-LV314K S62.5転入(今井)
S61 3 R687 足立22か3133 い(IK) P-LV314K S62.5転入(今井)
S61 3 R688 足立22か3134 い(IK) P-LV314K S62.5転入(今井)
S61 3 R689 足立22か3135 い(IK) P-LV314K S62.5転入(今井)
S61 3 R690 足立22か3136 い(IK) P-LV314K S62.5転入(今井)
S61 3 R691 足立22か3137 い(IK) P-LV314K S62.5転入(今井)
S61 0 R069 足立22か3008 い(IK) P-LV219Q S62.5転入(R江戸川) 貸切

江戸川(R)

入籍…0 転入…1 / 除籍…0 転出…125

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
S49 0 B932 足立88か1532 UD(富) U20H R62.5転入(今井) 特定
S49 0 B909 足立88か1543 い(富) BU04 S62.5転出(臨海) 特定
S49 0 B910 足立88か1544 い(富) BU04 S62.5転出(臨海) 特定
S49 0 B947 足立22か963 い(川) BU20KP S62.5転出(臨海) 特定
S50 1 C473 足立22か1001 い(川) BU04V S62.5転出(臨海)
S50 1 C474 足立22か1002 い(川) BU04V S62.5転出(臨海)
S50 1 C475 足立22か1003 い(川) BU04V S62.5転出(臨海)
S50 1 C502 足立22か1005 い(富) BU04V S62.5転出(臨海)
S50 1 C503 足立22か1006 い(富) BU04V S62.5転出(臨海)
S50 1 C504 足立22か1007 い(富) BU04V S62.5転出(臨海)
S50 1 C505 足立22か1008 い(富) BU04V S62.5転出(臨海)
S50 1 C506 足立22か1009 い(富) BU04V S62.5転出(臨海)
S50 1 C507 足立22か1010 い(富) BU04V S62.5転出(臨海)
S51 1 D465 足立22か1145 い(川) BU04V S62.5転出(臨海)
S51 1 D466 足立22か1146 い(川) BU04V S62.5転出(臨海)
S51 1 D467 足立22か1147 い(川) BU04V S62.5転出(臨海)
S51 1 D468 足立22か1148 い(川) BU04V S62.5転出(臨海)
S51 1 D469 足立22か1150 い(川) BU04V S62.5転出(臨海)
S51 1 D470 足立22か1151 い(川) BU04V S62.5転出(臨海)
S51 1 D471 足立22か1152 い(川) BU04V S62.5転出(臨海)
S52 1 E611 足立22か1228 い(川) BU04V S62.5転出(臨海)
S52 1 E612 足立22か1229 い(川) BU04V S62.5転出(臨海)
S52 1 E613 足立22か1230 い(川) BU04V S62.5転出(臨海)
S53 1 F174 足立22か2961 い(川) BU04V S62.5転出(臨海)
S53 1 F175 足立22か2962 い(川) BU04V S62.5転出(臨海)
S53 1 F176 足立22か2963 い(川) BU04V S62.5転出(臨海)
S53 1 F177 足立22か2964 い(川) BU04V S62.5転出(臨海)
S53 1 F178 足立22か2965 い(川) BU04V S62.5転出(臨海)
S53 1 F186 足立22か1415 い(川) BU04V S62.5転出(臨海)
S53 1 F187 足立22か1416 い(川) BU04V S62.5転出(臨海)
S53 1 F188 足立22か1417 い(川) BU04V S62.5転出(臨海)
S53 1 F189 足立22か1418 い(川) BU04V S62.5転出(臨海)
S53 1 F190 足立22か1419 い(川) BU04V S62.5転出(臨海)
S53 1 F191 足立22か1421 い(川) BU04V S62.5転出(臨海)
S53 1 F192 足立22か1420 い(川) BU04V S62.5転出(臨海)
S53 2 F303 足立22か2924 い(川) BU04V S62.5転出(臨海)
S53 2 F304 足立22か2923 い(川) BU04V S62.5転出(臨海)
S53 2 F305 足立22か2925 い(川) BU04V S62.5転出(臨海)
S53 2 F306 足立22か2934 い(川) BU04V S62.5転出(臨海)
S53 2 F307 足立22か2935 い(川) BU04V S62.5転出(臨海)
S53 2 F308 足立22か1538 い(川) BU04V S62.5転出(臨海)
S53 2 F309 足立22か1539 い(川) BU04V S62.5転出(臨海)
S53 2 F310 足立22か1540 い(川) BU04V S62.5転出(臨海)
S53 2 F311 足立22か1541 い(川) BU04V S62.5転出(臨海)
S53 2 F312 足立22か1543 い(川) BU04V S62.5転出(臨海)
S53 2 F313 足立22か1544 い(川) BU04V S62.5転出(臨海)
S53 2 F314 足立22か1545 い(川) BU04V S62.5転出(臨海)
S53 0 F953 足立88か2659 い(富) BU04 S62.5転出(臨海) 特定
S54 3 G406 足立22か1702 い(川) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S54 3 G407 足立22か1703 い(川) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S54 3 G408 足立22か1704 い(川) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S54 3 G409 足立22か1705 い(川) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S54 3 G411 足立22か1732 い(川) K-CLM470V S62.5転出(臨海) 冷房
S54 3 G412 足立22か1733 い(川) K-CLM470V S62.5転出(臨海) 冷房
S55 1 H213 足立22か1854 い(川) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S55 1 H214 足立22か1855 い(川) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S55 1 H215 足立22か1856 い(川) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S55 1 H216 足立22か1857 い(川) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S55 1 H217 足立22か1858 い(川) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S55 1 H218 足立22か1859 い(川) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S55 1 H219 足立22か1860 い(川) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S55 1 H257 足立22か1914 い(川) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S55 1 H258 足立22か1915 い(川) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S55 1 H259 足立22か1916 い(川) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S55 1 H260 足立22か1917 い(川) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S55 1 H261 足立22か1918 い(川) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S55 1 H262 足立22か1919 い(川) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S55 1 H263 足立22か1920 い(川) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S55 1 H264 足立22か1921 い(川) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S55 1 H265 足立22か1922 い(川) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S55 1 H266 足立22か1923 い(川) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S55 1 H267 足立22か1924 い(川) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S55 1 H268 足立22か1925 い(川) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S55 1 H269 足立22か1926 い(川) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S55 1 H270 足立22か1927 い(川) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S56 2 K393 足立22か2145 い(川) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S56 2 K394 足立22か2146 い(川) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S56 2 K395 足立22か2147 い(川) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S56 2 K396 足立22か2148 い(川) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S56 2 K397 足立22か2150 い(川) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S56 2 K398 足立22か2151 い(川) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S56 2 K399 足立22か2152 い(川) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S56 2 K400 足立22か2160 い(川) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S56 2 K401 足立22か2161 い(川) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S56 2 K402 足立22か2162 い(川) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S56 2 K403 足立22か2163 い(川) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S56 2 K404 足立22か2164 い(川) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S56 2 K405 足立22か2165 い(川) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S56 2 K406 足立22か2166 い(川) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S57 1 L564 足立22か2254 い(川) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S57 1 L565 足立22か2255 い(川) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S57 1 L566 足立22か2256 い(川) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S57 1 L567 足立22か2257 い(川) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S57 1 L568 足立22か2258 い(川) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S57 1 L569 足立22か2259 い(川) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S57 1 L570 足立22か2260 い(川) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S57 2 L621 足立22か2327 い(川) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S57 2 L622 足立22か2328 い(川) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S57 2 L623 足立22か2329 い(川) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S57 2 L624 足立22か2330 い(川) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S57 2 L625 足立22か2331 い(川) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S57 2 L626 足立22か2332 い(川) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S57 0 L060 足立22か2129 い(川) K-CRA580 S62.5転出(臨海) 貸切
S58 2 M307 足立22か2539 い(川) P-LV314K S62.5転出(臨海)
S58 2 M308 足立22か2540 い(川) P-LV314K S62.5転出(臨海)
S58 2 M309 足立22か2541 い(川) P-LV314K S62.5転出(臨海)
S58 2 M310 足立22か2543 い(川) P-LV314K S62.5転出(臨海)
S58 2 M311 足立22か2544 い(川) P-LV314K S62.5転出(臨海)
S58 2 M312 足立22か2545 い(川) P-LV314K S62.5転出(臨海)
S58 2 M313 足立22か2546 い(川) P-LV314K S62.5転出(臨海)
S59 2 N508 足立22か2663 い(川) P-LV314K S62.5転出(臨海)
S59 2 N509 足立22か2664 い(川) P-LV314K S62.5転出(臨海)
S59 2 N510 足立22か2665 い(川) P-LV314K S62.5転出(臨海)
S59 2 N511 足立22か2666 い(川) P-LV314K S62.5転出(臨海)
S59 2 N512 足立22か2667 い(川) P-LV314K S62.5転出(臨海)
S59 2 N513 足立22か2668 い(川) P-LV314K S62.5転出(臨海)
S59 2 N514 足立22か2669 い(川) P-LV314K S62.5転出(臨海)
S60 0 P963 足立88か5636 い(川) P-LV314K S62.5転出(臨海) 特定
S61 1 R628 足立22か3041 い(IK) P-LV314K S62.5転出(臨海)
S61 1 R629 足立22か3043 い(IK) P-LV314K S62.5転出(臨海)
S61 1 R630 足立22か3044 い(IK) P-LV314K S62.5転出(臨海)
S61 1 R631 足立22か3045 い(IK) P-LV314K S62.5転出(臨海)
S61 1 R632 足立22か3046 い(IK) P-LV314K S62.5転出(臨海)
S61 1 R633 足立22か3047 い(IK) P-LV314K S62.5転出(臨海)
S61 1 R634 足立22か3048 い(IK) P-LV314K S62.5転出(臨海)
S61 0 R069 足立22か3008 い(IK) P-LV219Q S62.5転出(臨海) 貸切

今井(U)

入籍…0 転入…0 / 除籍…0 転出…65

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
S49 0 B932 足立88か1532 UD(富) U20H S62.5転出(R江戸川) 特定
S50 1 C501 足立22か1004 い(富) BU04V S62.5転出(臨海)
S52 1 E572 足立22か3097 い(富) BU04V S62.5転出(臨海)
S52 1 E573 足立22か3100 い(富) BU04V S62.5転出(臨海)
S52 1 E574 足立22か3098 い(富) BU04V S62.5転出(臨海)
S52 1 E575 足立22か3099 い(富) BU04V S62.5転出(臨海)
S52 1 E576 足立22か3103 い(富) BU04V S62.5転出(臨海)
S52 1 E577 足立22か3102 い(富) BU04V S62.5転出(臨海)
S52 1 E578 足立22か3101 い(富) BU04V S62.5転出(臨海)
S53 1 F158 足立22か3157 い(富) BU04V S62.5転出(臨海)
S53 1 F159 足立22か3158 い(富) BU04V S62.5転出(臨海)
S53 1 F160 足立22か3159 い(富) BU04V S62.5転出(臨海)
S53 1 F161 足立22か3160 い(富) BU04V S62.5転出(臨海)
S53 1 F162 足立22か3161 い(富) BU04V S62.5転出(臨海)
S53 1 F163 足立22か3162 い(富) BU04V S62.5転出(臨海)
S53 1 F164 足立22か3163 い(富) BU04V S62.5転出(臨海)
S54 3 G392 足立22か3165 い(富) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S54 3 G393 足立22か3166 い(富) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S54 3 G394 足立22か3167 い(富) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S54 3 G395 足立22か3168 い(富) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S54 3 G396 足立22か3169 い(富) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S54 3 G397 足立22か3170 い(富) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S54 3 G398 足立22か3171 い(富) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S55 1 H271 足立22か3104 い(富) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S55 1 H272 足立22か3105 い(富) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S55 1 H273 足立22か3106 い(富) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S55 1 H274 足立22か3108 い(富) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S55 1 H275 足立22か3109 い(富) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S55 1 H276 足立22か3110 い(富) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S55 1 H277 足立22か3111 い(富) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S55 1 H306 足立22か3210 い(富) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S55 1 H307 足立22か3211 い(富) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S55 1 H308 足立22か3212 い(富) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S55 1 H309 足立22か3213 い(富) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S55 1 H310 足立22か3216 い(富) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S55 1 H311 足立22か3214 い(富) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S55 1 H312 足立22か3215 い(富) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S55 1 H313 足立22か3217 い(富) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S55 1 H314 足立22か3218 い(富) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S55 1 H315 足立22か3219 い(富) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S55 1 H316 足立22か3220 い(富) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S55 1 H317 足立22か3221 い(富) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S55 1 H318 足立22か3222 い(富) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
S55 1 H319 足立22か3223 い(富) K-CLM470V S62.5転出(臨海)
