品川(A)
入籍…2 転入…0 / 除籍…2 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H18 | 1 | P529 | 品川200か1582 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.9入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P530 | 品川200か1583 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.9入籍 | ノン・IS・LED |
H5 | 2 | Z331 | 品川200か 783 | 日(日) | U-HT2MLA改 | H18.9除籍 | HIMR |
H6 | 3 | A454 | 品川22か5251 | 日(日) | U-HT2MLA改 | H18.9除籍 | HIMR |
港南(Y)
入籍…5 転入…0 / 除籍…5 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H18 | 1 | P443 | 品川200か1555 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.7入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P444 | 品川200か1556 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.7入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P445 | 品川200か1659 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.1入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P446 | 品川200か1660 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.1入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P447 | 品川200か1661 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.1入籍 | ノン・IS・LED |
H5 | 2 | Z321 | 品川200か 845 | 日(日) | U-HT2MLA改 | H18.7除籍 | HIMR |
H5 | 2 | Z322 | 品川200か 846 | 日(日) | U-HT2MLA改 | H18.7除籍 | HIMR |
H6 | 1 | A439 | 品川22か5200 | 日(日) | U-HT2MLAA | H19.1除籍 | |
H6 | 1 | A440 | 品川22か5201 | 日(日) | U-HT2MLAA | H19.1除籍 | |
H6 | 1 | A441 | 品川22か5202 | 日(日) | U-HT2MLAA | H19.1除籍 |
渋谷(B)
入籍…19 転入…0 / 除籍…19 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H18 | 1 | P490 | 品川200か1584 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.9入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P491 | 品川200か1585 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.9入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P492 | 品川200か1586 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.9入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P493 | 品川200か1606 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.9入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P494 | 品川200か1607 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.9入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P495 | 品川200か1608 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.9入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P496 | 品川200か1609 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.9入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P497 | 品川200か1662 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.1入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P498 | 品川200か1663 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.1入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P499 | 品川200か1664 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.1入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P500 | 品川200か1665 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.1入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P501 | 品川200か1666 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.2入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P502 | 品川200か1667 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.2入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P503 | 品川200か1668 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.2入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P504 | 品川200か1669 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.2入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P505 | 品川200か1670 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.2入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 0 | P001 | 品川200か1572 | い(J) | PKG-RU1ESAJ | H18.8入籍 | 貸切 |
H18 | 0 | P002 | 品川200か1573 | い(J) | PKG-RU1ESAJ | H18.8入籍 | 貸切 |
H18 | 0 | P003 | 品川200か1574 | い(J) | PKG-RU1ESAJ | H18.8入籍 | 貸切 |
H5 | 2 | Z320 | 品川200か 844 | 日(日) | U-HT2MLA改 | H18.9除籍 | HIMR |
H5 | 2 | Z329 | 品川200か 848 | 日(日) | U-HT2MLA改 | H18.9除籍 | HIMR |
H5 | 2 | Z330 | 品川200か 847 | 日(日) | U-HT2MLA改 | H18.9除籍 | HIMR |
H5 | 0 | Z008 | 品川200か 606 | 日(日) | U-RU2FTAB | H18.8除籍 | 貸切 |
H5 | 0 | Z009 | 品川22か4999 | 日(日) | U-RU2FTAB | H18.8除籍 | 貸切 |
H5 | 0 | Z012 | 品川200か 604 | 日(日) | U-RU2FTAB | H18.8除籍 | 貸切 |
H6 | 1 | A415 | 品川22か5204 | 三(MB) | U-MP218K | H19.2除籍 | |
H6 | 1 | A416 | 品川22か5205 | 三(MB) | U-MP218K | H18.9除籍 | |
H6 | 1 | A417 | 品川22か5206 | 三(MB) | U-MP218K | H18.9除籍 | |
H6 | 1 | A418 | 品川22か5207 | 三(MB) | U-MP218K | H19.1除籍 | IS改 |
H6 | 1 | A419 | 品川22か5208 | 三(MB) | U-MP218K | H19.1除籍 | IS改 |
H6 | 1 | A420 | 品川22か5209 | 三(MB) | U-MP218K | H19.2除籍 | IS改 |
H6 | 1 | A421 | 品川22か5215 | 三(MB) | U-MP218K | H18.9除籍 | IS改 |
H6 | 1 | A422 | 品川22か5216 | 三(MB) | U-MP218K | H19.2除籍 | IS改 |
H6 | 1 | A423 | 品川22か5217 | 三(MB) | U-MP218K | H19.1除籍 | IS改 |
H6 | 1 | A424 | 品川22か5218 | 三(MB) | U-MP218K | H19.1除籍 | IS改 |
H6 | 1 | A425 | 品川22か5219 | 三(MB) | U-MP218K | H18.9除籍 | IS改 |
H6 | 1 | A426 | 品川22か5220 | 三(MB) | U-MP218K | H19.2除籍 | IS改 |
H6 | 1 | A427 | 品川22か5221 | 三(MB) | U-MP218K | H19.2除籍 |
青梅(W)
入籍…4 転入…0 / 除籍…5 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H18 | 1 | P438 | 八王子200か 950 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.7入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P439 | 八王子200か 951 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.7入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P440 | 八王子200か 955 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.8入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P441 | 八王子200か 956 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.8入籍 | ノン・IS・LED |
H5 | 2 | Z300 | 八王子22か 674 | 日(日) | U-HT2MLAA | H18.8除籍 | |
H5 | 2 | Z302 | 八王子22か 676 | 日(日) | U-HT2MLAA | H18.7除籍 | |
H5 | 2 | Z303 | 八王子22か 677 | 日(日) | U-HT2MLAA | H18.7除籍 | |
H5 | 2 | Z304 | 八王子22か 678 | 日(日) | U-HT2MLAA | H18.8除籍 | |
H6 | 2 | A525 | 八王子22か 753 | 日(日) | U-HT2MLAA | H19.2除籍 |
練馬(F)
入籍…1 転入…0 / 除籍…1 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H18 | 1 | P448 | 練馬200か1590 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.8入籍 | ノン・IS・LED |
H5 | 1 | Z270 | 練馬22か6227 | UD(富) | U-UA440HSN | H18.8除籍 |
大塚(G)
入籍…13 転入…0 / 除籍…13 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H18 | 1 | P450 | 練馬200か1582 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.7入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P451 | 練馬200か1583 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.7入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P452 | 練馬200か1584 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.7入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P453 | 練馬200か1585 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.7入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P454 | 練馬200か1586 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.7入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P455 | 練馬200か1652 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.10入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P456 | 練馬200か1653 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.10入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P457 | 練馬200か1654 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.10入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P458 | 練馬200か1655 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.10入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P459 | 練馬200か1658 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.10入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P460 | 練馬200か1659 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.10入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P461 | 練馬200か1660 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.10入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P462 | 練馬200か1661 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.10入籍 | ノン・IS・LED |
H5 | 2 | Z333 | 練馬22か6318 | い(IK) | U-LV224K | H18.7除籍 | 都市新・IS改 |
H5 | 2 | Z334 | 練馬22か6319 | い(IK) | U-LV224K | H18.7除籍 | 都市新・IS改 |
H5 | 2 | Z335 | 練馬22か6322 | い(IK) | U-LV224K | H18.7除籍 | 都市新・IS改 |
H5 | 2 | Z336 | 練馬22か6323 | い(IK) | U-LV224K | H18.7除籍 | 都市新・IS改 |
H5 | 2 | Z338 | 練馬22か6325 | い(IK) | U-LV224K | H18.10除籍 | 都市新・IS改 |
H5 | 2 | Z339 | 練馬22か6326 | い(IK) | U-LV224K | H18.10除籍 | 都市新・IS改 |
H5 | 2 | Z340 | 練馬22か6327 | い(IK) | U-LV224K | H18.10除籍 | 都市新・IS改 |
H5 | 2 | Z341 | 練馬22か6328 | い(IK) | U-LV224K改 | H18.10除籍 | 都市新・IS |
H5 | 2 | Z343 | 練馬22か6329 | い(IK) | U-LV224K改 | H18.10除籍 | 都市新・IS |
H5 | 2 | Z344 | 練馬22か6330 | い(IK) | U-LV224K改 | H18.10除籍 | 都市新・IS |
H5 | 2 | Z345 | 練馬22か6331 | い(IK) | U-LV224K改 | H18.10除籍 | 都市新・IS |
H5 | 2 | Z346 | 練馬22か6332 | い(IK) | U-LV224K4J | H18.10除籍 | ニー・都市新・IS改 |
H5 | 2 | Z347 | 練馬22か6333 | い(IK) | U-LV224K4J | H18.7除籍 | ニー・都市新・IS改 |
巣鴨(P)
入籍…5 転入…0 / 除籍…5 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H18 | 1 | P524 | 練馬200か1692 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.2入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P525 | 練馬200か1693 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.2入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P526 | 練馬200か1694 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.2入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P527 | 練馬200か1695 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.2入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P528 | 練馬200か1696 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.2入籍 | ノン・IS・LED |
H6 | 1 | A406 | 練馬22か6426 | い(富) | U-LV324K | H19.2除籍 | IS改 |
H6 | 1 | A407 | 練馬22か6427 | い(富) | U-LV324K | H19.2除籍 | IS改 |
H6 | 1 | A408 | 練馬22か6428 | い(富) | U-LV324K | H19.2除籍 | IS改 |
H6 | 1 | A409 | 練馬22か6429 | い(富) | U-LV324K | H19.2除籍 | IS改 |
H6 | 1 | A410 | 練馬22か6430 | い(富) | U-LV324K | H19.2除籍 | IS改 |
北(N)
入籍…10 転入…0 / 除籍…9 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H18 | 1 | P482 | 練馬200か1593 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.8入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P483 | 練馬200か1594 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.8入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P484 | 練馬200か1595 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.8入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P485 | 練馬200か1686 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.1入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P486 | 練馬200か1687 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.1入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P487 | 練馬200か1688 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.1入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P488 | 練馬200か1689 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.1入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P489 | 練馬200か1690 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.1入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P534 | 練馬200か1700 | 三(MB) | KL-MP37JK改 | H19.2入籍 | ノン・CNG・AT・LED |
H18 | 1 | P535 | 練馬200か1701 | 三(MB) | KL-MP37JK改 | H19.2入籍 | ノン・CNG・AT・LED |
H5 | 1 | Z276 | 練馬22か6231 | UD(富) | U-UA440HSN | H18.8除籍 | |
H5 | 2 | Z307 | 練馬22か6305 | UD(富) | U-UA440HSN | H18.8除籍 | 旧DPF(H8) |
H5 | 2 | Z308 | 練馬22か6306 | UD(富) | U-UA440HSN | H18.8除籍 | |
H6 | 1 | A429 | 練馬22か6438 | UD(富) | U-UA440HSN | H19.1除籍 | |
H6 | 1 | A430 | 練馬22か6439 | UD(富) | U-UA440HSN | H19.1除籍 | |
H6 | 1 | A431 | 練馬22か6440 | UD(富) | U-UA440HSN | H19.1除籍 | |
H6 | 1 | A432 | 練馬22か6441 | UD(富) | U-UA440HSN | H19.1除籍 | |
H6 | 1 | A433 | 練馬22か6443 | UD(富) | U-UA440HSN | H19.1除籍 | |
H6 | 3 | A545 | 練馬22か6541 | UD(富) | U-UA440HSN | H19.2除籍 |
南千住(K)
入籍…20 転入…0 / 除籍…20 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H18 | 1 | P506 | 足立200か1483 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.8入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P507 | 足立200か1484 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.8入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P508 | 足立200か1485 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.8入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P509 | 足立200か1486 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.8入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P510 | 足立200か1496 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.9入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P511 | 足立200か1497 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.9入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P512 | 足立200か1498 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.9入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P513 | 足立200か1499 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.9入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P514 | 足立200か1500 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.9入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P515 | 足立200か1515 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.9入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P516 | 足立200か1516 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.9入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P517 | 足立200か1517 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.9入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P518 | 足立200か1518 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.9入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P519 | 足立200か1519 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.9入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P520 | 足立200か1553 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.11入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P521 | 足立200か1554 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.11入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P522 | 足立200か1555 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.11入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P523 | 足立200か1556 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.11入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 0 | P005 | 足立200か1474 | い(J) | PKG-RU1ESAJ | H18.8入籍 | 貸切 |
H18 | 0 | P006 | 足立200か1475 | い(J) | PKG-RU1ESAJ | H18.8入籍 | 貸切 |
H5 | 2 | Z332 | 足立22か4803 | 三(三) | U-MP618K改 | H18.9除籍 | 都市新・MBECS |
H5 | 2 | Z351 | 足立22か4790 | 三(三) | U-MP618K | H18.8除籍 | 都市新・IS改 |
H5 | 2 | Z352 | 足立22か4793 | 三(三) | U-MP618K | H18.8除籍 | 都市新・IS改 |
H5 | 2 | Z353 | 足立22か4794 | 三(三) | U-MP618K | H18.11除籍 | 都市新・IS改 |
H5 | 2 | Z354 | 足立22か4795 | 三(三) | U-MP618K | H18.9除籍 | 都市新・IS改 |
H5 | 2 | Z355 | 足立22か4796 | 三(三) | U-MP618K | H18.9除籍 | 都市新・IS改 |
H5 | 2 | Z356 | 足立22か4797 | 三(三) | U-MP618K | H18.8除籍 | 都市新・IS改 |
H5 | 2 | Z357 | 足立22か4798 | 三(三) | U-MP618K | H18.9除籍 | 都市新・IS改 |
H5 | 2 | Z358 | 足立22か4799 | 三(三) | U-MP618K | H18.9除籍 | 都市新・IS改 |
H5 | 2 | Z359 | 足立22か4800 | 三(三) | U-MP618K | H18.11除籍 | 都市新・IS改 |
H5 | 2 | Z360 | 足立22か4801 | 三(三) | U-MP618K | H18.11除籍 | 都市新・IS改 |
H5 | 2 | Z361 | 足立22か4802 | 三(三) | U-MP618K | H18.9除籍 | 都市新・IS改 |
H5 | 2 | Z362 | 足立22か4810 | 三(三) | U-MP618K | H18.9除籍 | 都市新・IS改 |
H5 | 2 | Z363 | 足立22か4811 | 三(三) | U-MP618K | H18.9除籍 | 都市新・IS改 |
H5 | 2 | Z364 | 足立22か4812 | 三(三) | U-MP618K | H18.9除籍 | 都市新・IS改 |
H5 | 2 | Z365 | 足立22か4813 | 三(三) | U-MP618K | H18.9除籍 | 都市新・IS改 |
H5 | 2 | Z366 | 足立22か4791 | 三(三) | U-MP618K | H18.8除籍 | ニー・都市新・IS改 |
H5 | 2 | Z367 | 足立22か4814 | 三(三) | U-MP618K | H18.11除籍 | ニー・都市新・IS改 |
H5 | 0 | Z010 | 足立22か4738 | 日(日) | U-RU2FTAB | H18.8除籍 | 貸切 |
H5 | 0 | Z011 | 足立22か4739 | 日(日) | U-RU2FTAB | H18.8除籍 | 貸切 |
江東(L)
入籍…19 転入…0 / 除籍…19 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H18 | 1 | P463 | 足立200か1451 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.7入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P464 | 足立200か1452 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.7入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P465 | 足立200か1453 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.7入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P466 | 足立200か1454 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.7入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P467 | 足立200か1455 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.7入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P468 | 足立200か1459 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.8入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P469 | 足立200か1460 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.8入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P470 | 足立200か1461 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.8入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P471 | 足立200か1462 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.8入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P472 | 足立200か1560 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.12入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P473 | 足立200か1561 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.12入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P474 | 足立200か1562 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.12入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P475 | 足立200か1563 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.12入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P476 | 足立200か1564 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.12入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P477 | 足立200か1587 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.2入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P478 | 足立200か1588 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.2入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P479 | 足立200か1589 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.2入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P480 | 足立200か1590 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.2入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P481 | 足立200か1591 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.2入籍 | ノン・IS・LED |
H5 | 1 | Z267 | 足立200か 506 | UD(富) | U-UA440HSN | H18.8除籍 | |
H5 | 1 | Z268 | 足立200か 507 | UD(富) | U-UA440HSN | H18.8除籍 | |
H5 | 1 | Z285 | 足立22か4717 | UD(富) | U-UA440HSN | H18.7除籍 | |
H5 | 1 | Z286 | 足立22か4718 | UD(富) | U-UA440HSN | H18.7除籍 | |
H5 | 1 | Z287 | 足立22か4719 | UD(富) | U-UA440HSN | H18.7除籍 | |
H5 | 1 | Z288 | 足立22か4720 | UD(富) | U-UA440HSN | H18.7除籍 | |
H5 | 1 | Z289 | 足立22か4721 | UD(富) | U-UA440HSN | H18.7除籍 | |
H5 | 2 | Z309 | 足立22か4771 | UD(富) | U-UA440HSN | H18.8除籍 | |
H5 | 2 | Z310 | 足立22か4772 | UD(富) | U-UA440HSN | H18.8除籍 | |
H6 | 1 | A402 | 足立200か1409 | い(IK) | U-LV324K | H18.12除籍 | IS改 |
H6 | 1 | A428 | 足立200か 502 | UD(富) | U-UA440HSN | H18.12除籍 | |
H6 | 1 | A434 | 足立22か4876 | UD(富) | U-UA440HSN | H18.12除籍 | |
H6 | 1 | A435 | 足立22か4877 | UD(富) | U-UA440HSN | H18.12除籍 | |
H6 | 1 | A436 | 足立22か4878 | UD(富) | U-UA440HSN | H18.12除籍 | |
H6 | 1 | A437 | 足立22か4879 | UD(富) | U-UA440HSN | H19.2除籍 | |
H6 | 1 | A438 | 足立22か4880 | UD(富) | U-UA440HSN | H19.2除籍 | |
H6 | 2 | A513 | 足立22か4937 | UD(富) | U-UA440HSN | H19.2除籍 | |
H6 | 2 | A516 | 足立22か4940 | UD(富) | U-UA440HSN | H19.2除籍 | |
H6 | 2 | A521 | 足立22か4946 | UD(富) | U-UA440HSN | H19.2除籍 |
臨海(R)
入籍…2 転入…0 / 除籍…1 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H18 | 1 | P536 | 足立200か1582 | 三(MB) | KL-MP37JK改 | H19.2入籍 | ノン・CNG・AT・LED |
H18 | 1 | P537 | 足立200か1583 | 三(MB) | KL-MP37JK改 | H19.2入籍 | ノン・CNG・AT・LED |
H6 | 1 | A401 | 足立200か1155 | い(IK) | U-LV324K | H19.2除籍 | IS改 |
江戸川(V)
入籍…17 転入…0 / 除籍…17 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H18 | 1 | P421 | 足立200か1439 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.7入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P422 | 足立200か1440 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.7入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P423 | 足立200か1441 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.7入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P424 | 足立200か1443 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.7入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P425 | 足立200か1530 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.11入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P426 | 足立200か1531 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.11入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P427 | 足立200か1532 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.11入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P428 | 足立200か1533 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.11入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P429 | 足立200か1534 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.11入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P430 | 足立200か1535 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.11入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P431 | 足立200か1536 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.11入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P432 | 足立200か1537 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.11入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P433 | 足立200か1538 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.11入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P434 | 足立200か1546 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.11入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P435 | 足立200か1547 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.11入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P436 | 足立200か1548 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.11入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P437 | 足立200か1550 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.11入籍 | ノン・IS・LED |
H5 | 2 | Z323 | 足立200か 745 | 日(日) | U-HT2MLA改 | H18.7除籍 | HIMR |
H5 | 2 | Z324 | 足立200か 625 | 日(日) | U-HT2MLA改 | H18.7除籍 | HIMR |
H5 | 2 | Z325 | 足立200か 626 | 日(日) | U-HT2MLA改 | H18.11除籍 | HIMR |
H5 | 2 | Z326 | 足立200か 622 | 日(日) | U-HT2MLA改 | H18.11除籍 | HIMR |
H5 | 2 | Z327 | 足立200か 623 | 日(日) | U-HT2MLA改 | H18.7除籍 | HIMR |
H5 | 2 | Z328 | 足立200か 624 | 日(日) | U-HT2MLA改 | H18.7除籍 | HIMR |
H6 | 1 | A403 | 足立200か1405 | い(IK) | U-LV324K | H18.11除籍 | IS改 |
H6 | 1 | A404 | 足立200か1406 | い(IK) | U-LV324K | H18.11除籍 | IS改 |
H6 | 1 | A405 | 足立22か4886 | い(IK) | U-LV324K | H18.11除籍 | IS改 |
H6 | 1 | A445 | 足立22か4872 | 日(日) | U-HT2MLAA | H18.11除籍 | |
H6 | 1 | A446 | 足立22か4873 | 日(日) | U-HT2MLAA | H18.11除籍 | |
H6 | 1 | A447 | 足立22か4874 | 日(日) | U-HT2MLAA | H18.11除籍 | |
H6 | 1 | A448 | 足立22か4875 | 日(日) | U-HT2MLAA | H18.11除籍 | |
H6 | 3 | A466 | 足立22か4955 | 日(日) | U-HT2MLA改 | H18.11除籍 | HIMR |
H6 | 3 | A467 | 足立22か4956 | 日(日) | U-HT2MLA改 | H18.11除籍 | HIMR |
H6 | 3 | A468 | 足立22か4957 | 日(日) | U-HT2MLA改 | H18.11除籍 | HIMR |
H6 | 3 | A469 | 足立22か4958 | 日(日) | U-HT2MLA改 | H18.11除籍 | HIMR |
深川(S)
入籍…4 転入…0 / 除籍…4 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H18 | 1 | P531 | 足立200か1571 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.1入籍 | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P532 | 足立200か1572 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.1入籍 | ノン・IS・LED |
