←前年度 表示形式切り替え 次年度→ 令和6(2024)年5月1日現在
回 | 局番 | 登録番号 | 配置 | メーカー | 型式 | 新製・転入 | 転属・除籍 | 備考 |
1 | P421 | 足立200か1439 | V江戸川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.7入籍 | R3.9除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P422 | 足立200か1440 | V江戸川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.7入籍 | R3.11除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P423 | 足立200か1441 | V江戸川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.7入籍 | R4.4除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P424 | 足立200か1443 | V江戸川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.7入籍 | R3.11除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P425 | 足立200か1530 | V江戸川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.11入籍 | R3.8除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P426 | 足立200か1531 | V江戸川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.11入籍 | R3.8除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P427 | 足立200か1532 | V江戸川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.11入籍 | R3.9除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P428 | 足立200か1533 | V江戸川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.11入籍 | H19.9転出(渋谷) | ノン・IS・LED |
品川200か1782 | 渋谷 | H19.9転入(V江戸川) | R3.5除籍 | |||||
1 | P429 | 足立200か1534 | V江戸川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.11入籍 | R3.9除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P430 | 足立200か1535 | V江戸川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.11入籍 | R3.6除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P431 | 足立200か1536 | V江戸川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.11入籍 | R3.9除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P432 | 足立200か1537 | V江戸川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.11入籍 | R4.4除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P433 | 足立200か1538 | V江戸川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.11入籍 | R4.4除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P434 | 足立200か1546 | V江戸川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.11入籍 | R4.4除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P435 | 足立200か1547 | V江戸川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.11入籍 | R3.8除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P436 | 足立200か1548 | V江戸川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.11入籍 | R3.7除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P437 | 足立200か1550 | V江戸川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.11入籍 | R3.9除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P438 | 八王子200か 950 | 青梅 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.7入籍 | R4.9除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P439 | 八王子200か 951 | 青梅 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.7入籍 | R4.9除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P440 | 八王子200か 955 | 青梅 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.8入籍 | R4.11除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P441 | 八王子200か 956 | 青梅 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.8入籍 | R4.10除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P443 | 品川200か1555 | 港南 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.7入籍 | H20.4転出(品川) | ノン・IS・LED |
品川 | H20.4転入(港南) | R3.9除籍 | ||||||
1 | P444 | 品川200か1556 | 港南 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.7入籍 | H20.4転出(品川) | ノン・IS・LED |
品川 | H20.4転入(港南) | R3.10除籍 | ||||||
1 | P445 | 品川200か1659 | 港南 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.1入籍 | H20.4転出(品川) | ノン・IS・LED |
品川 | H20.4転入(港南) | R3.9除籍 | ||||||
1 | P446 | 品川200か1660 | 港南 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.1入籍 | H19.3転出(江東) | ノン・IS・LED |
足立200か1606 | 江東 | H19.3転入(港南) | R3.9除籍 | |||||
1 | P447 | 品川200か1661 | 港南 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.1入籍 | H19.3転出(江東) | ノン・IS・LED |
足立200か1607 | 江東 | H19.3転入(港南) | R3.8除籍 | |||||
1 | P448 | 練馬200か1590 | 練馬 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.8入籍 | R3.9除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P450 | 練馬200か1582 | 大塚 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.7入籍 | H27.3転出(小滝橋) | ノン・IS・LED |
小滝橋 | H27.3転入(大塚) | H31.3転出(深川) | ||||||
足立230あ 450 | 深川 | H31.3転入(小滝橋) | R3.5除籍 | |||||
1 | P451 | 練馬200か1583 | 大塚 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.7入籍 | H27.3転出(小滝橋) | ノン・IS・LED |
小滝橋 | H27.3転入(大塚) | H31.3転出(深川) | ||||||
足立230あ 451 | 深川 | H31.3転入(小滝橋) | R3.6除籍 | |||||
1 | P452 | 練馬200か1584 | 大塚 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.7入籍 | H27.3転出(小滝橋) | ノン・IS・LED |
小滝橋 | H27.3転入(大塚) | H31.3転出(V江戸川) | ||||||
足立230あ 452 | V江戸川 | H31.3転入(小滝橋) | R3.6除籍 | |||||
1 | P453 | 練馬200か1585 | 大塚 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.7入籍 | H27.3転出(小滝橋) | ノン・IS・LED |
小滝橋 | H27.3転入(大塚) | H31.3転出(江東) | ||||||
足立230あ 453 | 江東 | H31.3転入(小滝橋) | R3.11除籍 | |||||
1 | P454 | 練馬200か1586 | 大塚 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.7入籍 | H27.3転出(巣鴨) | ノン・IS・LED |
巣鴨 | H27.3転入(大塚) | R3.10除籍 | ||||||
1 | P455 | 練馬200か1652 | 大塚 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.10入籍 | H20.4転出(江東) | ノン・IS・LED |
足立200か1797 | 江東 | H20.4転入(大塚) | R3.9除籍 | |||||
1 | P456 | 練馬200か1653 | 大塚 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.10入籍 | H19.3転出(品川) | ノン・IS・LED |
品川200か1696 | 品川 | H19.3転入(大塚) | R3.9除籍 | |||||
1 | P457 | 練馬200か1654 | 大塚 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.10入籍 | H19.3転出(巣鴨) | ノン・IS・LED |
巣鴨 | H19.3転入(大塚) | H20.4転出(北) | ||||||
北 | H20.4転入(巣鴨) | R3.9除籍 | ||||||
1 | P458 | 練馬200か1655 | 大塚 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.10入籍 | H19.3転出(巣鴨) | ノン・IS・LED |
巣鴨 | H19.3転入(大塚) | H20.4転出(北) | ||||||
北 | H20.4転入(巣鴨) | R3.9除籍 | ||||||
1 | P459 | 練馬200か1658 | 大塚 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.10入籍 | H19.3転出(南千住) | ノン・IS・LED |
足立200か1604 | 南千住 | H19.3転入(大塚) | R3.8除籍 | |||||
1 | P460 | 練馬200か1659 | 大塚 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.10入籍 | H19.3転出(V江戸川) | ノン・IS・LED |
足立200か1616 | V江戸川 | H19.3転入(大塚) | R3.9除籍 | |||||
1 | P461 | 練馬200か1660 | 大塚 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.10入籍 | H19.3転出(V江戸川) | ノン・IS・LED |
足立200か1617 | V江戸川 | H19.3転入(大塚) | R3.9除籍 | |||||
1 | P462 | 練馬200か1661 | 大塚 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.10入籍 | H19.3転出(V江戸川) | ノン・IS・LED |
足立200か1618 | V江戸川 | H19.3転入(大塚) | R4.4除籍 | |||||
1 | P463 | 足立200か1451 | 江東 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.7入籍 | R3.10除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P464 | 足立200か1452 | 江東 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.7入籍 | R3.9除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P465 | 足立200か1453 | 江東 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.7入籍 | R3.9除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P466 | 足立200か1454 | 江東 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.7入籍 | R3.10除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P467 | 足立200か1455 | 江東 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.7入籍 | R3.9除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P468 | 足立200か1459 | 江東 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.8入籍 | R3.1除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P469 | 足立200か1460 | 江東 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.8入籍 | R3.8除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P470 | 足立200か1461 | 江東 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.8入籍 | R3.10除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P471 | 足立200か1462 | 江東 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.8入籍 | R3.10除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P472 | 足立200か1560 | 江東 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.12入籍 | R3.10除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P473 | 足立200か1561 | 江東 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.12入籍 | R3.9除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P474 | 足立200か1562 | 江東 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.12入籍 | R3.8除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P475 | 足立200か1563 | 江東 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.12入籍 | R3.9除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P476 | 足立200か1564 | 江東 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.12入籍 | R3.10除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P477 | 足立200か1587 | 江東 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.2入籍 | R3.10除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P478 | 足立200か1588 | 江東 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.2入籍 | R3.10除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P479 | 足立200か1589 | 江東 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.2入籍 | R3.11除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P480 | 足立200か1590 | 江東 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.2入籍 | R4.4除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P481 | 足立200か1591 | 江東 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.2入籍 | R4.4除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P482 | 練馬200か1593 | 北 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.8入籍 | R3.10除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P483 | 練馬200か1594 | 北 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.8入籍 | R3.10除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P484 | 練馬200か1595 | 北 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.8入籍 | R3.9除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P485 | 練馬200か1686 | 北 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.1入籍 | R3.9除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P486 | 練馬200か1687 | 北 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.1入籍 | R3.8除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P487 | 練馬200か1688 | 北 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.1入籍 | R3.10除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P488 | 練馬200か1689 | 北 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.1入籍 | R3.8除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P489 | 練馬200か1690 | 北 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.1入籍 | R3.10除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P490 | 品川200か1584 | 渋谷 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.9入籍 | R3.9除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P491 | 品川200か1585 | 渋谷 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.9入籍 | R3.9除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P492 | 品川200か1586 | 渋谷 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.9入籍 | R3.9除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P493 | 品川200か1606 | 渋谷 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.9入籍 | R3.5除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P494 | 品川200か1607 | 渋谷 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.9入籍 | R3.10除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P495 | 品川200か1608 | 渋谷 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.9入籍 | R3.5除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P496 | 品川200か1609 | 渋谷 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.9入籍 | R3.5除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P497 | 品川200か1662 | 渋谷 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.1入籍 | R3.10除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P498 | 品川200か1663 | 渋谷 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.1入籍 | R3.10除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P499 | 品川200か1664 | 渋谷 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.1入籍 | R3.10除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P500 | 品川200か1665 | 渋谷 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.1入籍 | R4.7除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P501 | 品川200か1666 | 渋谷 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.2入籍 | R3.10除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P502 | 品川200か1667 | 渋谷 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.2入籍 | R4.4除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P503 | 品川200か1668 | 渋谷 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.2入籍 | H19.10転出(深川) | ノン・IS・LED |
足立200か1731 | 深川 | H19.10転入(渋谷) | H21.2転出(北) | |||||
練馬200か2119 | 北 | H21.2転入(深川) | R3.9除籍 | |||||
1 | P504 | 品川200か1669 | 渋谷 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.2入籍 | H19.10転出(深川) | ノン・IS・LED |
足立200か1732 | 深川 | H19.10転入(渋谷) | H21.2転出(北) | |||||
練馬200か2120 | 北 | H21.2転入(深川) | R3.9除籍 | |||||
1 | P505 | 品川200か1670 | 渋谷 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.2入籍 | H19.10転出(深川) | ノン・IS・LED |
足立200か1733 | 深川 | H19.10転入(渋谷) | H21.2転出(北) | |||||
練馬200か2118 | 北 | H21.2転入(深川) | R3.9除籍 | |||||
1 | P506 | 足立200か1483 | 南千住 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.8入籍 | H29.3転出(江東) | ノン・IS・LED |
江東 | H29.3転入(南千住) | R4.4除籍 | ||||||
1 | P507 | 足立200か1484 | 南千住 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.8入籍 | H29.3転出(江東) | ノン・IS・LED |
江東 | H29.3転入(南千住) | R4.4除籍 | ||||||
1 | P508 | 足立200か1485 | 南千住 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.8入籍 | H29.3転出(江東) | ノン・IS・LED |
江東 | H29.3転入(南千住) | R4.4除籍 | ||||||
1 | P509 | 足立200か1486 | 南千住 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.8入籍 | R3.5除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P510 | 足立200か1496 | 南千住 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.9入籍 | R3.8除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P511 | 足立200か1497 | 南千住 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.9入籍 | R3.8除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P512 | 足立200か1498 | 南千住 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.9入籍 | R3.8除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P513 | 足立200か1499 | 南千住 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.9入籍 | R3.9除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P514 | 足立200か1500 | 南千住 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.9入籍 | R3.10除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P515 | 足立200か1515 | 南千住 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.9入籍 | R4.4除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P516 | 足立200か1516 | 南千住 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.9入籍 | R4.4除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P517 | 足立200か1517 | 南千住 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.9入籍 | R4.11除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P518 | 足立200か1518 | 南千住 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.9入籍 | R4.10除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P519 | 足立200か1519 | 南千住 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.9入籍 | R4.4除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P520 | 足立200か1553 | 南千住 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.11入籍 | R3.9除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P521 | 足立200か1554 | 南千住 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.11入籍 | R3.9除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P522 | 足立200か1555 | 南千住 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.11入籍 | R3.10除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P523 | 足立200か1556 | 南千住 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.11入籍 | R3.7除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P524 | 練馬200か1692 | 巣鴨 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.2入籍 | H27.3転出(小滝橋) | ノン・IS・LED |
小滝橋 | H27.3転入(巣鴨) | H31.3転出(渋谷) | ||||||
品川230あ 524 | 渋谷 | H31.3転入(小滝橋) | R3.10除籍 | |||||
1 | P525 | 練馬200か1693 | 巣鴨 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.2入籍 | R4.7除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P526 | 練馬200か1694 | 巣鴨 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.2入籍 | R4.10除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P527 | 練馬200か1695 | 巣鴨 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.2入籍 | R4.12除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P528 | 練馬200か1696 | 巣鴨 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.2入籍 | R4.12除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P529 | 品川200か1582 | 品川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.9入籍 | R3.9除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P530 | 品川200か1583 | 品川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H18.9入籍 | R3.9除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P531 | 足立200か1571 | 深川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.1入籍 | R3.5除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P532 | 足立200か1572 | 深川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.1入籍 | R3.8除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P533 | 足立200か1573 | 深川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.1入籍 | R3.8除籍 | ノン・IS・LED |
1 | P534 | 練馬200か1700 | 北 | 三(MB) | KL-MP37JK改 | H19.2入籍 | H23.2転出(臨海) | ノン・CNG・AT・LED |
足立200か2323 | 臨海 | H23.2転入(北) | H29.12除籍 | |||||
1 | P535 | 練馬200か1701 | 北 | 三(MB) | KL-MP37JK改 | H19.2入籍 | H23.2転出(臨海) | ノン・CNG・AT・LED |
足立200か2324 | 臨海 | H23.2転入(北) | H29.12除籍 | |||||
1 | P536 | 足立200か1582 | 臨海 | 三(MB) | KL-MP37JK改 | H19.2入籍 | H30.1除籍 | ノン・CNG・AT・LED |
1 | P537 | 足立200か1583 | 臨海 | 三(MB) | KL-MP37JK改 | H19.2入籍 | H30.1除籍 | ノン・CNG・AT・LED |
1 | P538 | 足立200か1585 | 深川 | 三(MB) | KL-MP37JK改 | H19.2入籍 | H25.9転出(臨海) | ノン・CNG・AT・LED |
臨海 | H25.9転入(深川) | H29.12除籍 | ||||||
P001 | 品川200か1572 | 渋谷 | い(J) | PKG-RU1ESAJ | H18.8入籍 | R4.7除籍 | 貸切 | |
P002 | 品川200か1573 | 渋谷 | い(J) | PKG-RU1ESAJ | H18.8入籍 | R4.7除籍 | 貸切 | |
P003 | 品川200か1574 | 渋谷 | い(J) | PKG-RU1ESAJ | H18.8入籍 | R4.8除籍 | 貸切 | |
P005 | 足立200か1474 | 南千住 | い(J) | PKG-RU1ESAJ | H18.8入籍 | R4.7除籍 | 貸切 | |
P006 | 足立200か1475 | 南千住 | い(J) | PKG-RU1ESAJ | H18.8入籍 | R4.7除籍 | 貸切 |
"