都営バス資料館

都営バス 平成6(1994)年度1次車に伴う動き(A代1次、H6.6~8) ※一部不正確

品川(A)

入籍…1 転入…1 / 除籍…1 転出…1

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H2 3 W293 品川22か5224 日(日) HU2ML改 H6.7転入(新宿) ワンステ
H6 0 A947 品川88か4113 日(日) U-HT2MLAA H6.8入籍 特定
S58 2 M278 品川22か4894 日(日) P-RT223AA H6.6除籍
S60 0 P964 品川88か2933 日(日) P-HT233BA H6.8転出(青梅) 特定

目黒(M)

入籍…3 転入…0 / 除籍…4 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H6 1 A439 品川22か5200 日(日) U-HT2MLAA H6.7入籍
H6 1 A440 品川22か5201 日(日) U-HT2MLAA H6.7入籍
H6 1 A441 品川22か5202 日(日) U-HT2MLAA H6.7入籍
S58 2 M288 品川22か2890 日(日) P-RT223AA H6.7除籍
S58 2 M289 品川22か2891 日(日) P-RT223AA H6.7除籍
S58 2 M290 品川22か2892 日(日) P-RT223AA H6.7除籍
S58 2 M291 品川22か2893 日(日) P-RT223AA H6.7除籍

渋谷(B)

入籍…13 転入…0 / 除籍…13 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H6 1 A415 品川22か5204 三(MB) U-MP218K H6.7入籍
H6 1 A416 品川22か5205 三(MB) U-MP218K H6.7入籍
H6 1 A417 品川22か5206 三(MB) U-MP218K H6.7入籍
H6 1 A418 品川22か5207 三(MB) U-MP218K H6.7入籍 IS改
H6 1 A419 品川22か5208 三(MB) U-MP218K H6.7入籍 IS改
H6 1 A420 品川22か5209 三(MB) U-MP218K H6.7入籍 IS改
H6 1 A421 品川22か5215 三(MB) U-MP218K H6.7入籍 IS改
H6 1 A422 品川22か5216 三(MB) U-MP218K H6.7入籍 IS改
H6 1 A423 品川22か5217 三(MB) U-MP218K H6.7入籍 IS改
H6 1 A424 品川22か5218 三(MB) U-MP218K H6.7入籍 IS改
H6 1 A425 品川22か5219 三(MB) U-MP218K H6.7入籍 IS改
H6 1 A426 品川22か5220 三(MB) U-MP218K H6.7入籍 IS改
H6 1 A427 品川22か5221 三(MB) U-MP218K H6.7入籍
S58 2 M208 品川22か2922 三(呉) P-MP118K H6.7除籍 都市新
S58 2 M211 品川22か2925 三(呉) P-MP118K H6.7除籍 都市新
S58 2 M212 品川22か2926 三(呉) P-MP118K H6.7除籍 都市新
S58 2 M213 品川22か2927 三(呉) P-MP118K H6.7除籍 都市新
S58 2 M214 品川22か2928 三(呉) P-MP118K H6.7除籍 都市新
S58 2 M215 品川22か2929 三(呉) P-MP118K H6.7除籍 都市新
S58 2 M216 品川22か2930 三(呉) P-MP118K H6.7除籍 都市新
S58 2 M218 品川22か2932 三(呉) P-MP118K H6.7除籍 都市新
S58 2 M219 品川22か2933 三(呉) P-MP118K H6.7除籍 都市新
S58 2 M229 品川22か2944 三(呉) P-MP118K H6.7除籍 都市新
S58 2 M230 品川22か2945 三(呉) P-MP118K H6.7除籍 都市新
S58 2 M231 品川22か2946 三(呉) P-MP118K H6.7除籍 都市新
S58 2 M232 品川22か2947 三(呉) P-MP118K H6.7除籍 都市新

新宿(C)

入籍…5 転入…1 / 除籍…5 転出…1

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H2 3 W292 練馬22か6445 い(IK) LV870L H6.7転入(臨海) ワンステ
H6 1 A401 練馬22か6410 い(IK) U-LV324K H6.7入籍 IS改
H6 1 A402 練馬22か6411 い(IK) U-LV324K H6.7入籍 IS改
H6 1 A403 練馬22か6412 い(IK) U-LV324K H6.7入籍 IS改
H6 1 A404 練馬22か6413 い(IK) U-LV324K H6.7入籍 IS改
H6 0 A945 練馬88か1587 い(IK) U-LV324K H6.8入籍 特定
S54 0 G954 練馬88か1262 い(富) K-CLM470 H6.8除籍 特定
S58 2 M303 練馬22か3635 い(川) P-LV314K H6.7除籍
S58 2 M304 練馬22か3636 い(川) P-LV314K H6.7除籍
S58 2 M305 練馬22か3637 い(川) P-LV314K H6.7除籍
S58 2 M306 練馬22か3638 い(川) P-LV314K H6.7除籍
H2 3 W293 練馬22か5580 日(日) HU2ML改 H6.7転出(品川) ワンステ

青梅(W)

入籍…0 転入…1 / 除籍…1 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
S60 0 P964 八王子88か 412 日(日) P-HT233BA H6.8転入(品川) 特定
S54 0 G957 多摩88か 810 日(日) K-RE101 H6.8除籍 特定

巣鴨(P)

入籍…5 転入…0 / 除籍…6 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H6 1 A406 練馬22か6426 い(富) U-LV324K H6.7入籍 IS改
H6 1 A407 練馬22か6427 い(富) U-LV324K H6.7入籍 IS改
H6 1 A408 練馬22か6428 い(富) U-LV324K H6.7入籍 IS改
H6 1 A409 練馬22か6429 い(富) U-LV324K H6.7入籍 IS改
H6 1 A410 練馬22か6430 い(富) U-LV324K H6.7入籍 IS改
S58 2 M266 練馬22か3624 い(富) P-LV314K H6.7除籍
S58 2 M267 練馬22か3625 い(富) P-LV314K H6.7除籍
S58 2 M268 練馬22か3626 い(富) P-LV314K H6.7除籍
S58 2 M269 練馬22か3627 い(富) P-LV314K H6.7除籍
S58 2 M270 練馬22か3628 い(富) P-LV314K H6.7除籍
S59 1 N388 練馬22か6391 日(日) P-RT223AA H6.7除籍

北(N)

入籍…6 転入…0 / 除籍…6 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H6 1 A428 練馬22か6437 UD(富) U-UA440HSN H6.7入籍
H6 1 A429 練馬22か6438 UD(富) U-UA440HSN H6.7入籍
H6 1 A430 練馬22か6439 UD(富) U-UA440HSN H6.7入籍
H6 1 A431 練馬22か6440 UD(富) U-UA440HSN H6.7入籍
H6 1 A432 練馬22か6441 UD(富) U-UA440HSN H6.7入籍
H6 1 A433 練馬22か6443 UD(富) U-UA440HSN H6.7入籍
S58 1 M190 練馬22か3520 UD(富) N-U36K-AR H6.7除籍
S58 1 M191 練馬22か3521 UD(富) N-U36K-AR H6.7除籍
S58 2 M254 練馬22か4983 UD(富) P-U32K H6.7除籍
S58 2 M255 練馬22か4982 UD(富) P-U32K H6.7除籍
S58 2 M256 練馬22か4981 UD(富) P-U32K H6.7除籍
S59 2 N450 練馬22か5120 UD(富) P-U32K H6.7除籍

千住(H)

入籍…0 転入…1 / 除籍…0 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
S60 0 P969 足立88か4128 三(呉) P-MP218K H6.8転入(南千住) 特定

南千住(K)

入籍…1 転入…0 / 除籍…0 転出…4

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H6 0 A948 足立88か6178 三(MB) U-MP218K H6.8入籍 特定
S60 0 P969 足立88か4128 三(呉) P-MP218K H6.8転出(千住) 特定
H1 2 V867 足立22か3875 三(新呉) P-MK117J H6.7転出(青戸) 中型
H1 2 V869 足立22か3877 三(新呉) P-MK117J H6.7転出(青戸) 中型
H1 2 V870 足立22か3878 三(新呉) P-MK117J H6.7転出(青戸) 中型

青戸(Z)

入籍…0 転入…3 / 除籍…3 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H1 2 V867 足立22か3875 三(新呉) P-MK117J H6.7転入(南千住) 中型
H1 2 V869 足立22か3877 三(新呉) P-MK117J H6.7転入(南千住) 中型
H1 2 V870 足立22か3878 三(新呉) P-MK117J H6.7転入(南千住) 中型
S59 2 N478 足立22か2706 三(三) P-MP218K H6.7除籍
S59 2 N479 足立22か2707 三(三) P-MP218K H6.7除籍
S59 2 N482 足立22か2710 三(三) P-MP218K H6.7除籍

江東(L)

入籍…5 転入…0 / 除籍…5 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H6 1 A434 足立22か4876 UD(富) U-UA440HSN H6.7入籍
H6 1 A435 足立22か4877 UD(富) U-UA440HSN H6.7入籍
H6 1 A436 足立22か4878 UD(富) U-UA440HSN H6.7入籍
H6 1 A437 足立22か4879 UD(富) U-UA440HSN H6.7入籍
H6 1 A438 足立22か4880 UD(富) U-UA440HSN H6.7入籍
S58 1 M192 足立22か2460 UD(富) N-U36K-AR H6.7除籍
S58 1 M193 足立22か2461 UD(富) N-U36K-AR H6.7除籍
S58 1 M196 足立22か2464 UD(富) N-U36K-AR H6.7除籍
S58 2 M262 足立22か2522 UD(富) P-U32K H6.7除籍
S58 2 M263 足立22か2523 UD(富) P-U32K H6.7除籍

臨海(R)

入籍…2 転入…0 / 除籍…2 転出…1

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H6 1 A405 足立22か4886 い(IK) U-LV324K H6.7入籍 IS改
H6 0 A946 足立88か6180 い(IK) U-LV324K H6.8入籍 特定
S56 0 K959 足立88か5737 い(富) K-CLM470 H6.8除籍 貸切
S58 2 M296 足立22か2528 日(日) P-RT223AA H6.6除籍
H2 3 W292 足立22か4188 い(IK) LV870L H6.7転出(新宿) ワンステ

葛西(V)

入籍…4 転入…0 / 除籍…4 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H6 1 A445 足立22か4872 日(日) U-HT2MLAA H6.7入籍
H6 1 A446 足立22か4873 日(日) U-HT2MLAA H6.7入籍
H6 1 A447 足立22か4874 日(日) U-HT2MLAA H6.7入籍
H6 1 A448 足立22か4875 日(日) U-HT2MLAA H6.7入籍
S59 1 N387 足立22か2603 日(日) P-RT223AA H6.7除籍
S59 1 N389 足立22か2605 日(日) P-RT223AA H6.7除籍
S59 1 N390 足立22か2606 日(日) P-RT223AA H6.7除籍
S59 1 N391 足立22か2607 日(日) P-RT223AA H6.7除籍

深川(S)

入籍…3 転入…0 / 除籍…3 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H6 1 A411 足立22か4887 い(富) U-LV324K H6.7入籍 IS改
H6 1 A412 足立22か4888 い(富) U-LV324K H6.7入籍 IS改
H6 1 A413 足立22か4889 い(富) U-LV324K H6.7入籍 IS改
S59 1 N364 足立22か2620 い(富) P-LV314K H6.7除籍
S59 1 N365 足立22か2621 い(富) P-LV314K H6.7除籍
S59 1 N386 足立22か2602 日(日) P-RT223AA H6.7除籍

"

都営バスの"非公式"総合ファンサイト。

※趣味的な事柄に関する現場(営業所等)への問い合わせは
 業務の大きな迷惑になりますので、お止め下さい。
Return Top