都営バス資料館

都営バス 平成15年春改編に伴う動き(H15.4、杉並委託)

品川(A)

入籍…0 転入…7 / 除籍…0 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H4 1 Y680 品川22か4793 日(日) U-HT2MLAA H15.4転入(目黒)
H4 1 Y683 品川22か4796 日(日) U-HT2MLAA H15.4転入(目黒)
H5 1 Z240 品川22か4996 日(日) U-HT2MLAA H15.4転入(目黒)
H7 1 B652 品川22か5429 日(日) KC-RU1JLCH H15.4転入(目黒) HIMRⅡ
H11 0 F960 品川800か 108 三(MB) KC-MP717K H15.4転入(渋谷) 特定
H13 1 H222 品川200か 536 日(日) KL-HR1JNEE H15.4転入(渋谷) 中型L・ノン・IS・LED改(H20)
H13 1 H223 品川200か 537 日(日) KL-HR1JNEE H15.4転入(渋谷) 中型L・ノン・IS・LED改(H20)

目黒(M)

入籍…0 転入…2 / 除籍…6 転出…17

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H5 2 Z321 品川200か 845 日(日) U-HT2MLA改 H15.4転入(杉並) HIMR
H5 2 Z322 品川200か 846 日(日) U-HT2MLA改 H15.4転入(杉並) HIMR
H3 0 X001 品川22か4603 い(IK) U-LV771R H15.4除籍 貸切
H3 0 X002 品川200か 248 い(IK) U-LV771R H15.4除籍 貸切
H3 0 X003 品川200か 254 い(IK) U-LV771R H15.4除籍 貸切
H3 0 X005 品川200か 258 い(IK) U-LV771R H15.4除籍 貸切
H3 0 X006 品川200か 282 い(IK) U-LV771R H15.4除籍 貸切
H3 0 X007 品川200か 281 い(IK) U-LV771R H15.4除籍 貸切
H4 1 Y680 品川22か4793 日(日) U-HT2MLAA H15.4転出(品川)
H4 1 Y683 品川22か4796 日(日) U-HT2MLAA H15.4転出(品川)
H4 2 Y752 品川22か4850 日(日) U-HT2MLAA H15.4転出(葛西)
H4 3 Y780 品川22か4877 日(日) U-HU2MLA改 H15.4転出(渋谷) 都市新・HIMR
H4 3 Y781 品川22か4878 日(日) U-HU2MLA改 H15.4転出(渋谷) 都市新・HIMR
H4 3 Y782 品川22か4879 日(日) U-HU2MLA改 H15.4転出(渋谷) 都市新・HIMR
H4 3 Y783 品川22か5079 日(日) U-HU2MLA改 H15.4転出(渋谷) 都市新・HIMR
H5 1 Z240 品川22か4996 日(日) U-HT2MLAA H15.4転出(品川)
H5 2 Z371 品川22か5098 日(日) HU2ML H15.4転出(渋谷) ワンステ・リフト・都市新
H5 2 Z372 品川22か5101 日(日) HU2ML H15.4転出(渋谷) ワンステ・リフト・都市新
H5 2 Z373 品川22か5102 日(日) HU2ML H15.4転出(渋谷) ワンステ・リフト・都市新
H7 1 B652 品川22か5429 日(日) KC-RU1JLCH H15.4転出(品川) HIMRⅡ
H9 1 D268 品川22か5843 日(日) KC-RU1JLCH H15.4転出(渋谷) HIMRⅡ
H9 1 D270 品川22か5845 日(日) KC-RU1JLCH H15.4転出(渋谷) HIMRⅡ
H9 2 D318 品川22か5885 日(日) KC-HU2MLCA H15.4転出(渋谷) らくらく・ニー・IS
H9 2 D319 品川22か5886 日(日) KC-HU2MLCA H15.4転出(渋谷) らくらく・ニー・IS
H9 2 D321 品川22か5888 日(日) KC-HU2MLCA H15.4転出(渋谷) らくらく・ニー・IS

渋谷(B)

入籍…0 転入…16 / 除籍…0 転出…3

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H4 3 Y780 品川22か4877 日(日) U-HU2MLA改 H15.4転入(目黒) 都市新・HIMR
H4 3 Y781 品川22か4878 日(日) U-HU2MLA改 H15.4転入(目黒) 都市新・HIMR
H4 3 Y782 品川22か4879 日(日) U-HU2MLA改 H15.4転入(目黒) 都市新・HIMR
H4 3 Y783 品川22か5079 日(日) U-HU2MLA改 H15.4転入(目黒) 都市新・HIMR
H4 3 Y784 品川200か 843 日(日) U-HU2MLA改 H15.4転入(杉並) 都市新・HIMR
H5 2 Z320 品川200か 844 日(日) U-HT2MLA改 H15.4転入(杉並) HIMR
H5 2 Z329 品川200か 848 日(日) U-HT2MLA改 H15.4転入(杉並) HIMR
H5 2 Z330 品川200か 847 日(日) U-HT2MLA改 H15.4転入(杉並) HIMR
H5 2 Z371 品川22か5098 日(日) HU2ML H15.4転入(目黒) ワンステ・リフト・都市新
H5 2 Z372 品川22か5101 日(日) HU2ML H15.4転入(目黒) ワンステ・リフト・都市新
H5 2 Z373 品川22か5102 日(日) HU2ML H15.4転入(目黒) ワンステ・リフト・都市新
H9 1 D268 品川22か5843 日(日) KC-RU1JLCH H15.4転入(目黒) HIMRⅡ
H9 1 D270 品川22か5845 日(日) KC-RU1JLCH H15.4転入(目黒) HIMRⅡ
H9 2 D318 品川22か5885 日(日) KC-HU2MLCA H15.4転入(目黒) らくらく・ニー・IS
H9 2 D319 品川22か5886 日(日) KC-HU2MLCA H15.4転入(目黒) らくらく・ニー・IS
H9 2 D321 品川22か5888 日(日) KC-HU2MLCA H15.4転入(目黒) らくらく・ニー・IS
H11 0 F960 品川800か 108 三(MB) KC-MP717K H15.4転出(品川) 特定
H13 1 H222 品川200か 536 日(日) KL-HR1JNEE H15.4転出(品川) 中型L・ノン・IS・LED改(H20)
H13 1 H223 品川200か 537 日(日) KL-HR1JNEE H15.4転出(品川) 中型L・ノン・IS・LED改(H20)

杉並(D)

入籍…0 転入…0 / 除籍…0 転出…11

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H4 1 Y684 練馬22か6001 日(日) U-HT2MLAA H15.4転出(葛西)
H4 1 Y685 練馬22か6002 日(日) U-HT2MLAA H15.4転出(葛西)
H4 1 Y686 練馬22か6003 日(日) U-HT2MLAA H15.4転出(葛西)
H4 1 Y687 練馬22か6004 日(日) U-HT2MLAA H15.4転出(葛西)
H4 3 Y784 練馬22か6096 日(日) U-HU2MLA改 H15.4転出(渋谷) 都市新・HIMR
H5 2 Z320 練馬22か6334 日(日) U-HT2MLA改 H15.4転出(渋谷) HIMR
H5 2 Z321 練馬22か6335 日(日) U-HT2MLA改 H15.4転出(目黒) HIMR
H5 2 Z322 練馬22か6336 日(日) U-HT2MLA改 H15.4転出(目黒) HIMR
H5 2 Z323 練馬22か6337 日(日) U-HT2MLA改 H15.4転出(葛西) HIMR
H5 2 Z329 練馬22か6344 日(日) U-HT2MLA改 H15.4転出(渋谷) HIMR
H5 2 Z330 練馬22か6345 日(日) U-HT2MLA改 H15.4転出(渋谷) HIMR

巣鴨(P)

入籍…0 転入…2 / 除籍…0 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H4 3 Y135 練馬200か 853 い(IK) U-LV324K H15.4転入(臨海) IS改
H4 3 Y136 練馬200か 852 い(IK) U-LV324K H15.4転入(臨海) IS改

千住(H)

入籍…0 転入…0 / 除籍…0 転出…2

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H9 1 D871 足立22か5388 三(MB) KC-MK219JUF改 H15.4転出(臨海) 中型・らくらく・IS
H9 1 D872 足立22か5389 三(MB) KC-MK219JUF改 H15.4転出(臨海) 中型・らくらく・IS

南千住(K)

入籍…0 転入…1 / 除籍…0 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H10 2 E892 足立22か5574 三(MB) KC-MK219JUF改 H15.4転入(青戸) 中型・らくらく・IS

青戸(Z)

入籍…0 転入…0 / 除籍…0 転出…1

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H10 2 E892 足立22か5574 三(MB) KC-MK219JUF改 H15.4転出(南千住) 中型・らくらく・IS

江東(L)

入籍…0 転入…6 / 除籍…0 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H3 3 X605 足立22か4475 日(日) U-HU2MLAA H15.4転入(葛西) 都市新
H3 3 X606 足立22か4500 日(日) U-HU2MLAA H15.4転入(葛西) 都市新
H3 3 X607 足立22か4476 日(日) U-HU2MLAA H15.4転入(葛西) 都市新
H3 3 X608 足立22か4477 日(日) U-HU2MLAA H15.4転入(葛西) 都市新
H3 3 X609 足立22か4478 日(日) U-HU2MLAA H15.4転入(葛西) 都市新
H3 3 X610 足立22か4479 日(日) U-HU2MLAA H15.4転入(葛西) 都市新

臨海(R)

入籍…0 転入…2 / 除籍…0 転出…2

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H9 1 D871 足立22か5388 三(MB) KC-MK219JUF改 H15.4転入(千住) 中型・らくらく・IS
H9 1 D872 足立22か5389 三(MB) KC-MK219JUF改 H15.4転入(千住) 中型・らくらく・IS
H4 3 Y135 足立200か 236 い(IK) U-LV324K H15.4転出(巣鴨) IS改
H4 3 Y136 足立200か 237 い(IK) U-LV324K H15.4転出(巣鴨) IS改

葛西(V)

入籍…0 転入…6 / 除籍…0 転出…15

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H4 1 Y684 足立200か 741 日(日) U-HT2MLAA H15.4転入(杉並)
H4 1 Y685 足立200か 740 日(日) U-HT2MLAA H15.4転入(杉並)
H4 1 Y686 足立200か 739 日(日) U-HT2MLAA H15.4転入(杉並)
H4 1 Y687 足立200か 743 日(日) U-HT2MLAA H15.4転入(杉並)
H4 2 Y752 足立200か 744 日(日) U-HT2MLAA H15.4転入(目黒)
H5 2 Z323 足立200か 745 日(日) U-HT2MLA改 H15.4転入(杉並) HIMR
H3 3 X605 足立22か4475 日(日) U-HU2MLAA H15.4転出(江東) 都市新
H3 3 X606 足立22か4500 日(日) U-HU2MLAA H15.4転出(江東) 都市新
H3 3 X607 足立22か4476 日(日) U-HU2MLAA H15.4転出(江東) 都市新
H3 3 X608 足立22か4477 日(日) U-HU2MLAA H15.4転出(江東) 都市新
H3 3 X609 足立22か4478 日(日) U-HU2MLAA H15.4転出(江東) 都市新
H3 3 X610 足立22か4479 日(日) U-HU2MLAA H15.4転出(江東) 都市新
H3 3 X611 足立22か4480 日(日) U-HU2MLAA H15.4転出(深川) 都市新
H3 3 X612 足立22か4481 日(日) U-HU2MLAA H15.4転出(深川) 都市新
H3 3 X613 足立22か4482 日(日) U-HU2MLAA H15.4転出(深川) 都市新
H3 3 X614 足立22か4483 日(日) U-HU2MLAA H15.4転出(深川) 都市新
H3 3 X615 足立22か4484 日(日) U-HU2MLAA H15.4転出(深川) 都市新
H3 3 X616 足立22か4485 日(日) U-HU2MLAA H15.4転出(深川) 都市新
H3 3 X617 足立22か4499 日(日) U-HU2MLAA H15.4転出(深川) 都市新
H3 3 X618 足立22か4486 日(日) U-HU2MLAA H15.4転出(深川) 都市新
H3 3 X619 足立22か4487 日(日) U-HU2MLAA H15.4転出(深川) 都市新

深川(S)

入籍…0 転入…9 / 除籍…0 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H3 3 X611 足立22か4480 日(日) U-HU2MLAA H15.4転入(葛西) 都市新
H3 3 X612 足立22か4481 日(日) U-HU2MLAA H15.4転入(葛西) 都市新
H3 3 X613 足立22か4482 日(日) U-HU2MLAA H15.4転入(葛西) 都市新
H3 3 X614 足立22か4483 日(日) U-HU2MLAA H15.4転入(葛西) 都市新
H3 3 X615 足立22か4484 日(日) U-HU2MLAA H15.4転入(葛西) 都市新
H3 3 X616 足立22か4485 日(日) U-HU2MLAA H15.4転入(葛西) 都市新
H3 3 X617 足立22か4499 日(日) U-HU2MLAA H15.4転入(葛西) 都市新
H3 3 X618 足立22か4486 日(日) U-HU2MLAA H15.4転入(葛西) 都市新
H3 3 X619 足立22か4487 日(日) U-HU2MLAA H15.4転入(葛西) 都市新

"

都営バスの"非公式"総合ファンサイト。

※趣味的な事柄に関する現場(営業所等)への問い合わせは
 業務の大きな迷惑になりますので、お止め下さい。
Return Top