←前年度 表示形式切り替え 次年度→ 令和6(2024)年5月1日現在
回 | 局番 | 登録番号 | 配置 | メーカー | 型式 | 新製・転入 | 転属・除籍 | 備考 |
1 | R233 | 品川22か3417 | 渋谷 | 三(新呉) | P-MP218K | S61.6入籍 | H9.3除籍 | 都市新 |
1 | R234 | 品川22か3418 | 渋谷 | 三(新呉) | P-MP218K | S61.6入籍 | H9.3除籍 | 都市新 |
1 | R235 | 品川22か3419 | 渋谷 | 三(新呉) | P-MP218K | S61.6入籍 | H9.3除籍 | 都市新 |
2 | R236 | 品川22か3499 | 渋谷 | 三(新呉) | P-MP218K | S61.6入籍 | H9.3除籍 | 都市新 |
2 | R237 | 品川22か3500 | 渋谷 | 三(新呉) | P-MP218K | S61.6入籍 | H9.3除籍 | 都市新 |
2 | R238 | 品川22か3501 | 渋谷 | 三(新呉) | P-MP218K | S61.6入籍 | H9.3除籍 | 都市新 |
2 | R239 | 品川22か3502 | 渋谷 | 三(新呉) | P-MP218K | S61.6入籍 | H9.3除籍 | 都市新 |
1 | R621 | 足立22か3031 | 深川 | い(富) | P-LV314K | S61.6入籍 | H8.2除籍 | |
1 | R622 | 足立22か3032 | 深川 | い(富) | P-LV314K | S61.6入籍 | H8.2除籍 | |
1 | R623 | 足立22か3033 | 深川 | い(富) | P-LV314K | S61.6入籍 | H8.2除籍 | |
1 | R624 | 足立22か3034 | 深川 | い(富) | P-LV314K | S61.6入籍 | H8.3除籍 | |
1 | R625 | 足立22か3035 | 深川 | い(富) | P-LV314K | S61.6入籍 | H8.3除籍 | |
1 | R626 | 足立22か3036 | 深川 | い(富) | P-LV314K | S61.6入籍 | H9.3除籍 | |
1 | R627 | 足立22か3037 | 深川 | い(富) | P-LV314K | S61.6入籍 | H9.3除籍 | |
1 | R628 | 足立22か3041 | R江戸川 | い(IK) | P-LV314K | S61.7入籍 | S62.5転出(臨海) | |
臨海 | S62.5転入(R江戸川) | H8.2除籍 | ||||||
1 | R629 | 足立22か3043 | R江戸川 | い(IK) | P-LV314K | S61.7入籍 | S62.5転出(臨海) | |
臨海 | S62.5転入(R江戸川) | H8.2除籍 | ||||||
1 | R630 | 足立22か3044 | R江戸川 | い(IK) | P-LV314K | S61.7入籍 | S62.5転出(臨海) | |
臨海 | S62.5転入(R江戸川) | H8.7除籍 | ||||||
1 | R631 | 足立22か3045 | R江戸川 | い(IK) | P-LV314K | S61.7入籍 | S62.5転出(臨海) | |
臨海 | S62.5転入(R江戸川) | H8.7除籍 | ||||||
1 | R632 | 足立22か3046 | R江戸川 | い(IK) | P-LV314K | S61.7入籍 | S62.5転出(臨海) | |
臨海 | S62.5転入(R江戸川) | H8.7除籍 | ||||||
1 | R633 | 足立22か3047 | R江戸川 | い(IK) | P-LV314K | S61.7入籍 | S62.5転出(臨海) | |
臨海 | S62.5転入(R江戸川) | H8.7除籍 | ||||||
1 | R634 | 足立22か3048 | R江戸川 | い(IK) | P-LV314K | S61.7入籍 | S62.5転出(臨海) | |
臨海 | S62.5転入(R江戸川) | H8.7除籍 | ||||||
1 | R635 | 品川22か3421 | 目黒 | 日(日) | P-HT233BA | S61.6入籍 | H10.2除籍 | |
1 | R636 | 品川22か3422 | 目黒 | 日(日) | P-HT233BA | S61.6入籍 | H10.2除籍 | |
1 | R637 | 品川22か3423 | 目黒 | 日(日) | P-HT233BA | S61.6入籍 | H10.2除籍 | |
1 | R638 | 品川22か3424 | 目黒 | 日(日) | P-HT233BA | S61.6入籍 | H10.2除籍 | |
1 | R639 | 品川22か3425 | 目黒 | 日(日) | P-HT233BA | S61.6入籍 | H10.3除籍 | |
1 | R640 | 品川22か3426 | 目黒 | 日(日) | P-HT233BA | S61.6入籍 | H10.3除籍 | |
1 | R641 | 品川22か3427 | 目黒 | 日(日) | P-HT233BA | S61.6入籍 | H10.3除籍 | |
1 | R650 | 足立22か3017 | 葛西 | 日(日) | P-HT233BA | S61.6入籍 | H4.3転出(品川) | |
品川22か4710 | 品川 | H4.3転入(葛西) | H10.2除籍 | |||||
1 | R651 | 足立22か3018 | 葛西 | 日(日) | P-HT233BA | S61.6入籍 | H4.3転出(品川) | |
品川22か4711 | 品川 | H4.3転入(葛西) | H10.2除籍 | |||||
1 | R652 | 足立22か3019 | 葛西 | 日(日) | P-HT233BA | S61.6入籍 | H4.3転出(品川) | |
品川22か4712 | 品川 | H4.3転入(葛西) | H10.2除籍 | |||||
1 | R653 | 足立22か3020 | 葛西 | 日(日) | P-HT233BA | S61.6入籍 | H4.3転出(杉並) | |
練馬22か5935 | 杉並 | H4.3転入(葛西) | H7.3転出(品川) | |||||
品川22か5290 | 品川 | H7.3転入(杉並) | H10.2除籍 | |||||
1 | R654 | 足立22か3021 | 葛西 | 日(日) | P-HT233BA | S61.6入籍 | H4.3転出(杉並) | |
練馬22か5936 | 杉並 | H4.3転入(葛西) | H7.3転出(目黒) | |||||
品川22か5293 | 目黒 | H7.3転入(杉並) | H10.3除籍 | |||||
1 | R655 | 足立22か3022 | 葛西 | 日(日) | P-HT233BA | S61.6入籍 | H9.2除籍 | |
1 | R656 | 足立22か3023 | 葛西 | 日(日) | P-HT233BA | S61.6入籍 | H9.2除籍 | |
1 | R657 | 足立22か3024 | 葛西 | 日(日) | P-HT233BA | S61.6入籍 | H10.2除籍 | |
1 | R658 | 足立22か3025 | 葛西 | 日(日) | P-HT233BA | S61.6入籍 | H9.2除籍 | |
1 | R659 | 足立22か3026 | 葛西 | 日(日) | P-HT233BA | S61.6入籍 | H10.2除籍 | |
1 | R660 | 足立22か3027 | 葛西 | 日(日) | P-HT233BA | S61.6入籍 | H10.2除籍 | |
1 | R661 | 足立22か3028 | 葛西 | 日(日) | P-HT233BA | S61.6入籍 | H10.2除籍 | |
1 | R662 | 足立22か3029 | 葛西 | 日(日) | P-HT233BA | S61.6入籍 | H9.2除籍 | |
1 | R663 | 足立22か3030 | 葛西 | 日(日) | P-HT233BA | S61.6入籍 | H10.2除籍 | |
1 | R664 | 練馬22か4256 | 練馬 | UD(富) | P-U32K | S61.6入籍 | H9.3除籍 | |
1 | R665 | 練馬22か4257 | 練馬 | UD(富) | P-U32K | S61.6入籍 | H9.3除籍 | |
1 | R666 | 練馬22か4258 | 練馬 | UD(富) | P-U32K | S61.6入籍 | H9.3除籍 | |
1 | R667 | 練馬22か4259 | 練馬 | UD(富) | P-U32K | S61.6入籍 | H9.3除籍 | |
1 | R668 | 練馬22か4260 | 練馬 | UD(富) | P-U32K | S61.6入籍 | H9.3除籍 | |
1 | R669 | 練馬22か4261 | 練馬 | UD(富) | P-U32K | S61.6入籍 | H9.3除籍 | |
1 | R670 | 練馬22か4262 | 練馬 | UD(富) | P-U32K | S61.6入籍 | H9.3除籍 | |
1 | R671 | 練馬22か4265 | 北 | UD(富) | P-U32K | S61.6入籍 | H9.3除籍 | |
1 | R672 | 練馬22か4266 | 北 | UD(富) | P-U32K | S61.6入籍 | H9.3除籍 | |
1 | R673 | 練馬22か4267 | 北 | UD(富) | P-U32K | S61.6入籍 | H9.3除籍 | |
1 | R674 | 練馬22か4268 | 北 | UD(富) | P-U32K | S61.6入籍 | H9.3除籍 | |
1 | R675 | 練馬22か4269 | 北 | UD(富) | P-U32K | S61.6入籍 | H9.3除籍 | |
1 | R676 | 練馬22か4270 | 北 | UD(富) | P-U32K | S61.6入籍 | H9.3除籍 | |
1 | R677 | 練馬22か4271 | 北 | UD(富) | P-U32K | S61.6入籍 | H9.3除籍 | |
3 | R678 | 練馬22か4409 | 新宿 | い(IK) | P-LV314K | S62.2入籍 | H8.3除籍 | |
3 | R679 | 練馬22か4410 | 新宿 | い(IK) | P-LV314K | S62.2入籍 | H9.3除籍 | |
3 | R680 | 練馬22か4411 | 新宿 | い(IK) | P-LV314K | S62.2入籍 | H9.3除籍 | |
3 | R681 | 練馬22か4412 | 新宿 | い(IK) | P-LV314K | S62.2入籍 | H9.3除籍 | |
3 | R682 | 練馬22か4413 | 新宿 | い(IK) | P-LV314K | S62.2入籍 | H9.3除籍 | |
3 | R683 | 練馬22か4414 | 新宿 | い(IK) | P-LV314K | S62.2入籍 | H8.3除籍 | |
3 | R684 | 練馬22か4415 | 新宿 | い(IK) | P-LV314K | S62.2入籍 | H9.3除籍 | |
3 | R685 | 足立22か3131 | 今井 | い(IK) | P-LV314K | S62.2入籍 | S62.5転出(臨海) | |
臨海 | S62.5転入(今井) | H8.7転出(深川) | ||||||
深川 | H8.7転入(臨海) | H9.3除籍 | ||||||
3 | R686 | 足立22か3132 | 今井 | い(IK) | P-LV314K | S62.2入籍 | S62.5転出(臨海) | |
臨海 | S62.5転入(今井) | H9.3除籍 | ||||||
3 | R687 | 足立22か3133 | 今井 | い(IK) | P-LV314K | S62.2入籍 | S62.5転出(臨海) | |
臨海 | S62.5転入(今井) | H9.3除籍 | ||||||
3 | R688 | 足立22か3134 | 今井 | い(IK) | P-LV314K | S62.2入籍 | S62.5転出(臨海) | |
臨海 | S62.5転入(今井) | H9.3除籍 | ||||||
3 | R689 | 足立22か3135 | 今井 | い(IK) | P-LV314K | S62.2入籍 | S62.5転出(臨海) | |
臨海 | S62.5転入(今井) | H9.3除籍 | ||||||
3 | R690 | 足立22か3136 | 今井 | い(IK) | P-LV314K | S62.2入籍 | S62.5転出(臨海) | |
臨海 | S62.5転入(今井) | H9.3除籍 | ||||||
3 | R691 | 足立22か3137 | 今井 | い(IK) | P-LV314K | S62.2入籍 | S62.5転出(臨海) | |
臨海 | S62.5転入(今井) | H9.3除籍 | ||||||
3 | R692 | 練馬22か4427 | 巣鴨 | い(富) | P-LV314K | S62.2入籍 | H9.3除籍 | |
3 | R693 | 練馬22か4428 | 巣鴨 | い(富) | P-LV314K | S62.2入籍 | H9.3除籍 | |
3 | R694 | 練馬22か4429 | 巣鴨 | い(富) | P-LV314K | S62.2入籍 | H9.3除籍 | |
3 | R695 | 練馬22か4430 | 巣鴨 | い(富) | P-LV314K | S62.2入籍 | H9.3除籍 | |
3 | R696 | 練馬22か4431 | 巣鴨 | い(富) | P-LV314K | S62.2入籍 | H10.3除籍 | |
3 | R697 | 練馬22か4432 | 巣鴨 | い(富) | P-LV314K | S62.2入籍 | H10.3除籍 | |
3 | R698 | 練馬22か4433 | 巣鴨 | い(富) | P-LV314K | S62.2入籍 | H10.3除籍 | |
3 | R699 | 足立22か3150 | 深川 | い(富) | P-LV314K | S62.2入籍 | H9.3除籍 | |
3 | R700 | 足立22か3151 | 深川 | い(富) | P-LV314K | S62.2入籍 | H8.3除籍 | |
3 | R701 | 足立22か3152 | 深川 | い(富) | P-LV314K | S62.2入籍 | H9.3除籍 | |
3 | R702 | 足立22か3153 | 深川 | い(富) | P-LV314K | S62.2入籍 | H9.3除籍 | |
3 | R703 | 足立22か3154 | 深川 | い(富) | P-LV314K | S62.2入籍 | H9.3除籍 | |
3 | R704 | 足立22か3155 | 深川 | い(富) | P-LV314K | S62.2入籍 | H9.3除籍 | |
3 | R705 | 足立22か3156 | 深川 | い(富) | P-LV314K | S62.2入籍 | H10.3除籍 | |
3 | R706 | 練馬22か4398 | 北 | UD(富) | P-U32K | S62.2入籍 | H9.3除籍 | |
3 | R707 | 練馬22か4399 | 北 | UD(富) | P-U32K | S62.2入籍 | H9.3除籍 | |
3 | R708 | 練馬22か4400 | 北 | UD(富) | P-U32K | S62.2入籍 | H9.3除籍 | |
3 | R709 | 練馬22か4401 | 北 | UD(富) | P-U32K | S62.2入籍 | H10.2除籍 | |
3 | R710 | 練馬22か4402 | 北 | UD(富) | P-U32K | S62.2入籍 | H10.2除籍 | |
3 | R711 | 練馬22か4403 | 北 | UD(富) | P-U32K | S62.2入籍 | H10.2除籍 | |
3 | R712 | 練馬22か4404 | 北 | UD(富) | P-U32K | S62.2入籍 | H10.2除籍 | |
3 | R713 | 足立22か3122 | 江東 | UD(富) | P-U32K | S62.2入籍 | H8.7除籍 | |
3 | R714 | 足立22か3123 | 江東 | UD(富) | P-U32K | S62.2入籍 | H9.3除籍 | |
3 | R715 | 足立22か3124 | 江東 | UD(富) | P-U32K | S62.2入籍 | H9.3除籍 | |
3 | R716 | 足立22か3125 | 江東 | UD(富) | P-U32K | S62.2入籍 | H9.3除籍 | |
3 | R717 | 足立22か3126 | 江東 | UD(富) | P-U32K | S62.2入籍 | H8.7除籍 | |
3 | R718 | 足立22か3127 | 江東 | UD(富) | P-U32K | S62.2入籍 | H9.3除籍 | |
3 | R719 | 足立22か3128 | 江東 | UD(富) | P-U32K | S62.2入籍 | H9.3除籍 | |
3 | R720 | 品川22か3513 | 品川 | 日(日) | P-HT233BA | S62.2入籍 | H10.2除籍 | |
3 | R721 | 品川22か3514 | 品川 | 日(日) | P-HT233BA | S62.2入籍 | H10.2除籍 | |
3 | R722 | 品川22か3515 | 品川 | 日(日) | P-HT233BA | S62.2入籍 | H10.2除籍 | |
3 | R723 | 品川22か3516 | 品川 | 日(日) | P-HT233BA | S62.2入籍 | H9.3除籍 | |
3 | R724 | 品川22か3517 | 品川 | 日(日) | P-HT233BA | S62.2入籍 | H10.2除籍 | |
3 | R725 | 品川22か3518 | 品川 | 日(日) | P-HT233BA | S62.2入籍 | H10.3除籍 | |
3 | R726 | 品川22か3519 | 品川 | 日(日) | P-HT233BA | S62.2入籍 | H10.3除籍 | |
3 | R727 | 品川22か3520 | 品川 | 日(日) | P-HT233BA | S62.2入籍 | H10.3除籍 | |
3 | R728 | 品川22か3521 | 品川 | 日(日) | P-HT233BA | S62.2入籍 | H8.2除籍 | |
3 | R729 | 品川22か3522 | 品川 | 日(日) | P-HT233BA | S62.2入籍 | H10.3除籍 | |
3 | R730 | 品川22か3523 | 品川 | 日(日) | P-HT233BA | S62.2入籍 | H10.3除籍 | |
3 | R731 | 足立22か3138 | 葛西 | 日(日) | P-HT233BA | S62.2入籍 | H10.3除籍 | |
3 | R732 | 足立22か3139 | 葛西 | 日(日) | P-HT233BA | S62.2入籍 | H10.3除籍 | |
3 | R733 | 足立22か3140 | 葛西 | 日(日) | P-HT233BA | S62.2入籍 | H10.3除籍 | |
3 | R734 | 足立22か3141 | 葛西 | 日(日) | P-HT233BA | S62.2入籍 | H10.3除籍 | |
3 | R735 | 足立22か3143 | 葛西 | 日(日) | P-HT233BA | S62.2入籍 | H10.3除籍 | |
3 | R736 | 足立22か3144 | 葛西 | 日(日) | P-HT233BA | S62.2入籍 | H10.3除籍 | |
3 | R737 | 足立22か3145 | 葛西 | 日(日) | P-HT233BA | S62.2入籍 | H10.3除籍 | |
3 | R751 | 練馬22か4420 | 早稲田 | 三(新呉) | P-MP218K | S62.2入籍 | H8.2除籍 | |
3 | R752 | 練馬22か4421 | 早稲田 | 三(新呉) | P-MP218K | S62.2入籍 | H8.2除籍 | |
3 | R753 | 練馬22か4422 | 早稲田 | 三(新呉) | P-MP218K | S62.2入籍 | H8.3除籍 | |
3 | R754 | 練馬22か4423 | 早稲田 | 三(新呉) | P-MP218K | S62.2入籍 | H8.3除籍 | |
3 | R755 | 練馬22か4424 | 早稲田 | 三(新呉) | P-MP218K | S62.2入籍 | H9.3除籍 | |
3 | R756 | 練馬22か4425 | 早稲田 | 三(新呉) | P-MP218K | S62.2入籍 | H9.3除籍 | |
3 | R757 | 練馬22か4426 | 早稲田 | 三(新呉) | P-MP218K | S62.2入籍 | H9.3除籍 | |
2 | R872 | 足立22か3087 | 千住 | 三(新呉) | P-MK116J | S61.12入籍 | H9.3除籍 | |
2 | R873 | 足立22か3088 | 千住 | 三(新呉) | P-MK116J | S61.12入籍 | H9.3除籍 | |
2 | R874 | 足立22か3089 | 千住 | 三(新呉) | P-MK116J | S61.12入籍 | H9.3除籍 | |
2 | R875 | 足立22か3090 | 千住 | 三(新呉) | P-MK116J | S61.12入籍 | H9.3除籍 | |
2 | R876 | 足立22か3091 | 千住 | 三(新呉) | P-MK116J | S61.12入籍 | H9.3除籍 | |
2 | R877 | 足立22か3092 | 千住 | 三(新呉) | P-MK116J | S61.12入籍 | H9.3除籍 | |
2 | R878 | 足立22か3093 | 千住 | 三(新呉) | P-MK116J | S61.12入籍 | H9.3除籍 | |
2 | R879 | 練馬22か4355 | 小滝橋 | い(IK) | P-LR312J | S61.12入籍 | H9.3除籍 | |
2 | R880 | 練馬22か4356 | 小滝橋 | い(IK) | P-LR312J | S61.12入籍 | H9.3除籍 | |
2 | R881 | 練馬22か4357 | 小滝橋 | い(IK) | P-LR312J | S61.12入籍 | H9.3除籍 | |
2 | R882 | 練馬22か4358 | 小滝橋 | い(IK) | P-LR312J | S61.12入籍 | H9.3除籍 | |
2 | R883 | 練馬22か4359 | 小滝橋 | い(IK) | P-LR312J | S61.12入籍 | H9.3除籍 | |
2 | R884 | 練馬22か4360 | 小滝橋 | い(IK) | P-LR312J | S61.12入籍 | H9.3除籍 | |
2 | R885 | 練馬22か4361 | 小滝橋 | い(IK) | P-LR312J | S61.12入籍 | H9.3除籍 | |
R069 | 足立22か3008 | R江戸川 | い(IK) | P-LV219Q | S61.6入籍 | S62.5転出(臨海) | 貸切 | |
臨海 | S62.5転入(R江戸川) | H9.2変更 | ||||||
R951 | 千住 | H9.2変更 | H11.3除籍 | 特定 | ||||
R070 | 足立22か3009 | 千住 | 三(新呉) | P-MS713N | S61.6入籍 | H11.3除籍 | 貸切 | |
R970 | 練馬22か1120 | 新宿 | い(IK) | P-LV314K | S61.8入籍 | H10.8除籍 | 特定 | |
R971 | 練馬22か1121 | 新宿 | い(IK) | P-LV314K | S61.8入籍 | H12.3除籍 | 特定 | |
R972 | 八王子88か 48 | 八王子 | い(IK) | P-LV314K | S61.8入籍 | S62.4転出(青梅) | 特定 | |
青梅 | S62.4転入(八王子) | S63.4転出(新宿) | ||||||
練馬88か1243 | 新宿 | S63.4転入(青梅) | H11.3除籍 | |||||
R973 | 八王子88か 50 | 八王子 | い(IK) | P-LV314K | S61.8入籍 | S62.4転出(青梅) | 特定 | |
青梅 | S62.4転入(八王子) | S63.6転出(新宿) | ||||||
練馬88か1263 | 新宿 | S63.6転入(青梅) | H11.3除籍 | |||||
R974 | 八王子88か 51 | 八王子 | い(IK) | P-LV314K | S61.8入籍 | S62.4転出(青梅) | 特定 | |
青梅 | S62.4転入(八王子) | S63.6転出(臨海) | ||||||
足立88か4850 | 臨海 | S63.6転入(青梅) | H11.3除籍 | |||||
R975 | 練馬88か1122 | 大塚 | い(IK) | P-LV314K | S61.8入籍 | H11.8除籍 | 特定 | |
R976 | 足立88か4279 | 深川 | い(富) | P-LV314K | S61.8入籍 | H11.8除籍 | 特定 | |
R977 | 品川88か3041 | 目黒 | 日(日) | P-HT233BA | S61.8入籍 | H11.8除籍 | 特定 | |
R978 | 練馬88か1118 | 杉並 | 日(日) | P-HT233BA | S61.8入籍 | H11.3除籍 | 特定 | |
R979 | 練馬88か1119 | 杉並 | 日(日) | P-HT233BA | S61.8入籍 | H2.4転出(練馬) | 特定 | |
練馬 | H2.4転入(杉並) | H11.3除籍 | ||||||
R980 | 八王子88か 47 | 青梅 | 日(日) | P-HT233BA | S61.8入籍 | H11.3除籍 | 特定 | |
R981 | 品川88か3040 | 渋谷 | 三(新呉) | P-MP218K | S61.8入籍 | H12.3除籍 | 特定 | |
R982 | 練馬88か1117 | 早稲田 | 三(新呉) | P-MP218K | S61.8入籍 | H11.8除籍 | 特定 | |
R983 | 足立88か4273 | 千住 | 三(新呉) | P-MP218K | S61.8入籍 | H11.8除籍 | 特定 | |
R984 | 足立88か4274 | 千住 | 三(新呉) | P-MP218K | S61.8入籍 | H11.8除籍 | 特定 | |
R985 | 足立88か4275 | 千住 | 三(新呉) | P-MP218K | S61.8入籍 | H11.8除籍 | 特定 | |
R986 | 足立88か4276 | 南千住 | 三(新呉) | P-MP218K | S61.8入籍 | H11.8除籍 | 特定 | |
R987 | 足立88か4277 | 青戸 | 三(新呉) | P-MP218K | S61.8入籍 | H11.8除籍 | 特定 | |
R988 | 練馬88か1115 | 北 | UD(富) | P-U32K | S61.8入籍 | H11.8除籍 | 特定 | |
R989 | 練馬88か1116 | 北 | UD(富) | P-U32K | S61.8入籍 | H11.8除籍 | 特定 |
"