品川(A)
入籍…0 転入…2 / 除籍…11 転出…2
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H7 | 2 | B847 | 品川200か 416 | 三(MB) | KC-MK219J | H13.3転入(深川) | 中型 |
H7 | 2 | B848 | 品川200か 417 | 三(MB) | KC-MK219J | H13.3転入(深川) | 中型 |
S63 | 0 | T915 | 品川88か3328 | 日(日) | P-HT233BA | H13.3除籍 | 特定 |
H1 | 1 | V537 | 品川22か4099 | 日(日) | P-HT233BA | H13.3除籍 | |
H1 | 1 | V538 | 品川22か4100 | 日(日) | P-HT233BA | H13.3除籍 | |
H1 | 1 | V539 | 品川22か4101 | 日(日) | P-HT233BA | H13.3除籍 | |
H1 | 1 | V540 | 品川22か4102 | 日(日) | P-HT233BA | H13.3除籍 | |
H2 | 1 | W760 | 品川22か4347 | 日(日) | U-HT2MLAA | H13.3除籍 | |
H2 | 1 | W761 | 品川22か4348 | 日(日) | U-HT2MLAA | H13.3除籍 | |
H2 | 1 | W762 | 品川22か5291 | 日(日) | U-HT2MLAA | H13.3除籍 | |
H2 | 2 | W179 | 品川22か4407 | 日(日) | U-HT2MLAA | H13.3除籍 | |
H2 | 1 | W874 | 品川22か4376 | 日(日) | U-RJ3HJAA | H13.3除籍 | 中型 |
H2 | 1 | W876 | 品川22か4378 | 日(日) | U-RJ3HJAA | H13.3除籍 | 中型 |
H3 | 1 | X300 | 品川22か4583 | 日(日) | U-HT2MLAA | H13.3転出(葛西) | |
H3 | 1 | X301 | 品川22か4584 | 日(日) | U-HT2MLAA | H13.3転出(葛西) |
目黒(M)
入籍…0 転入…0 / 除籍…13 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H1 | 1 | V534 | 品川22か4096 | 日(日) | P-HT233BA | H13.3除籍 | |
H1 | 1 | V550 | 品川22か4116 | 日(日) | P-HT233BA | H13.3除籍 | |
H1 | 1 | V551 | 品川22か4117 | 日(日) | P-HT233BA | H13.3除籍 | |
H1 | 1 | V552 | 品川22か4118 | 日(日) | P-HT233BA | H13.3除籍 | |
H1 | 1 | V553 | 品川200か 289 | 日(日) | P-HT233BA | H13.3除籍 | |
H1 | 1 | V554 | 品川200か 288 | 日(日) | P-HT233BA | H13.3除籍 | |
H1 | 2 | V612 | 品川22か4273 | 日(日) | P-HU233BA | H13.3除籍 | 都市新 |
H1 | 2 | V614 | 品川22か4275 | 日(日) | P-HU233BA | H13.3除籍 | 都市新 |
H1 | 2 | V618 | 品川22か4279 | 日(日) | P-HU233BA | H13.3除籍 | 都市新 |
H1 | 2 | V620 | 品川22か4281 | 日(日) | P-HU233BA | H13.3除籍 | 都市新 |
H2 | 1 | W763 | 品川22か5294 | 日(日) | U-HT2MLAA | H13.3除籍 | |
H2 | 1 | W764 | 品川22か5438 | 日(日) | U-HT2MLAA | H13.3除籍 | |
H2 | 2 | W186 | 品川22か4404 | 日(日) | U-HT2MLAA | H13.3除籍 |
渋谷(B)
入籍…0 転入…0 / 除籍…1 転出…6
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H1 | 1 | V246 | 品川22か4095 | 三(新呉) | P-MP618K | H13.3除籍 | 都市新 |
H2 | 2 | W262 | 品川22か4414 | 三(新呉) | U-MP218K | H13.3転出(早稲田) | |
H2 | 2 | W263 | 品川22か4415 | 三(新呉) | U-MP218K | H13.3転出(早稲田) | |
H2 | 2 | W264 | 品川22か4416 | 三(新呉) | U-MP218K | H13.3転出(早稲田) | |
H2 | 2 | W265 | 品川22か4417 | 三(新呉) | U-MP218K | H13.3転出(早稲田) | |
H2 | 2 | W266 | 品川22か4418 | 三(新呉) | U-MP218K | H13.3転出(早稲田) | |
H2 | 2 | W267 | 品川22か4419 | 三(新呉) | U-MP218K | H13.3転出(早稲田) |
新宿(C)
入籍…0 転入…3 / 除籍…5 転出…12
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H11 | 2 | F445 | 練馬200か 134 | UD(富) | KC-UA460KAM改 | H13.3転入(北) | ノン・CNG・AT |
H11 | 2 | F446 | 練馬200か 135 | UD(富) | KC-UA460KAM改 | H13.3転入(北) | ノン・CNG・AT |
H11 | 2 | F447 | 練馬200か 136 | UD(富) | KC-UA460KAM改 | H13.3転入(北) | ノン・CNG・AT |
S63 | 0 | T916 | 練馬88か1461 | 日(日) | P-HT233BA | H13.3除籍 | 特定 |
H2 | 1 | W706 | 練馬22か5390 | い(IK) | U-LV324K | H13.3転出(臨海) | |
H2 | 1 | W707 | 練馬22か5391 | い(IK) | U-LV324K | H13.3除籍 | |
H2 | 1 | W708 | 練馬22か5392 | い(IK) | U-LV324K | H13.3除籍 | |
H2 | 1 | W709 | 練馬22か5393 | い(IK) | U-LV324K | H13.3除籍 | |
H2 | 1 | W710 | 練馬22か5394 | い(IK) | U-LV324K | H13.3除籍 | |
H3 | 2 | X414 | 練馬22か5768 | い(IK) | U-LV324K | H13.3転出(臨海) | |
H3 | 2 | X415 | 練馬22か5769 | い(IK) | U-LV324K | H13.3転出(臨海) | |
H3 | 3 | X582 | 練馬22か5891 | い(IK) | U-LV324K | H13.3転出(臨海) | IS改 |
H3 | 3 | X591 | 練馬22か5885 | い(IK) | U-LV870L改 | H13.3転出(北) | ワンステ・リフト |
H3 | 3 | X592 | 練馬22か6586 | い(IK) | U-LV870L改 | H13.3転出(北) | ワンステ・リフト |
H4 | 1 | Y650 | 練馬22か5977 | い(IK) | U-LV324K | H13.3転出(臨海) | IS改 |
H4 | 1 | Y651 | 練馬22か5978 | い(IK) | U-LV324K | H13.3転出(臨海) | IS改 |
H4 | 1 | Y652 | 練馬22か5979 | い(IK) | U-LV324K | H13.3転出(臨海) | IS改 |
H4 | 1 | Y653 | 練馬22か5980 | い(IK) | U-LV324K | H13.3転出(臨海) | IS改 |
H4 | 1 | Y654 | 練馬22か5981 | い(IK) | U-LV324K | H13.3転出(臨海) | IS改 |
H8 | 2 | C201 | 練馬22か6990 | UD(富) | UA460KAM | H13.3転出(北) | ノン・AT |
杉並(D)
入籍…0 転入…0 / 除籍…13 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H1 | 1 | V535 | 練馬200か 100 | 日(日) | P-HT233BA | H13.3除籍 | |
H1 | 1 | V536 | 練馬200か 101 | 日(日) | P-HT233BA | H13.3除籍 | |
H2 | 1 | W765 | 練馬22か5350 | 日(日) | U-HT2MLAA | H13.3除籍 | |
H2 | 1 | W766 | 練馬22か5351 | 日(日) | U-HT2MLAA | H13.3除籍 | |
H2 | 1 | W767 | 練馬22か5352 | 日(日) | U-HT2MLAA | H13.3除籍 | |
H2 | 2 | W183 | 練馬200か 226 | 日(日) | U-HT2MLAA | H13.3除籍 | |
H2 | 2 | W184 | 練馬200か 227 | 日(日) | U-HT2MLAA | H13.3除籍 | |
H2 | 2 | W185 | 練馬200か 228 | 日(日) | U-HT2MLAA | H13.3除籍 | |
H2 | 2 | W188 | 練馬22か5522 | 日(日) | U-HT2MLAA | H13.3除籍 | |
H2 | 2 | W189 | 練馬22か5523 | 日(日) | U-HT2MLAA | H13.3除籍 | |
H2 | 2 | W190 | 練馬22か5524 | 日(日) | U-HT2MLAA | H13.3除籍 | |
H2 | 2 | W191 | 練馬22か5525 | 日(日) | U-HT2MLAA | H13.3除籍 | |
H2 | 2 | W192 | 練馬22か5526 | 日(日) | U-HT2MLAA | H13.3除籍 |
青梅(W)
入籍…0 転入…0 / 除籍…6 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
S63 | 0 | T926 | 八王子88か 127 | 日(日) | P-HT236BA | H13.3除籍 | 特定・大型標準尺 |
S63 | 0 | T927 | 八王子88か 128 | 日(日) | P-HT236BA | H13.3除籍 | 特定・大型標準尺 |
S63 | 0 | T928 | 八王子88か 130 | 日(日) | P-HT236BA | H13.3除籍 | 特定・大型標準尺 |
S63 | 0 | T929 | 八王子88か 131 | 日(日) | P-HT236BA | H13.3除籍 | 特定・大型標準尺 |
S63 | 0 | T930 | 八王子88か 132 | 日(日) | P-HT236BA | H13.3除籍 | 特定・大型標準尺 |
S63 | 0 | T931 | 八王子88か 133 | 日(日) | P-HT236BA | H13.3除籍 | 特定・大型標準尺 |
小滝橋(E)
入籍…0 転入…0 / 除籍…6 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
S63 | 0 | T920 | 練馬88か1257 | い(IK) | P-LV314N | H13.3除籍 | 特定・大型標準尺 |
H2 | 1 | W717 | 練馬22か5375 | い(IK) | U-LV324K | H13.3除籍 | |
H2 | 1 | W718 | 練馬22か5398 | い(IK) | U-LV324K | H13.3除籍 | |
H2 | 1 | W719 | 練馬22か5399 | い(IK) | U-LV324K | H13.3除籍 | |
H2 | 1 | W720 | 練馬22か5400 | い(IK) | U-LV324K | H13.3除籍 | |
H2 | 1 | W721 | 練馬22か5401 | い(IK) | U-LV324K | H13.3除籍 |
早稲田(T)
入籍…0 転入…8 / 除籍…14 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H2 | 1 | W789 | 練馬200か 338 | 三(三) | U-MP218K | H13.3転入(青戸) | |
H2 | 2 | W250 | 練馬200か 329 | 三(三) | U-MP218K | H13.3転入(南千住) | |
H2 | 2 | W262 | 練馬200か 330 | 三(新呉) | U-MP218K | H13.3転入(渋谷) | |
H2 | 2 | W263 | 練馬200か 331 | 三(新呉) | U-MP218K | H13.3転入(渋谷) | |
H2 | 2 | W264 | 練馬200か 332 | 三(新呉) | U-MP218K | H13.3転入(渋谷) | |
H2 | 2 | W265 | 練馬200か 335 | 三(新呉) | U-MP218K | H13.3転入(渋谷) | |
H2 | 2 | W266 | 練馬200か 336 | 三(新呉) | U-MP218K | H13.3転入(渋谷) | |
H2 | 2 | W267 | 練馬200か 337 | 三(新呉) | U-MP218K | H13.3転入(渋谷) | |
S63 | 0 | T932 | 練馬88か1255 | 三(新呉) | P-MP218P | H13.3除籍 | 特定・大型標準尺 |
H1 | 1 | V555 | 練馬200か 235 | 日(日) | P-HT233BA | H13.3除籍 | |
H1 | 1 | V556 | 練馬200か 236 | 日(日) | P-HT233BA | H13.3除籍 | |
H1 | 1 | V557 | 練馬22か5087 | 三(新呉) | P-MP218K | H13.3除籍 | |
H1 | 1 | V558 | 練馬22か5088 | 三(新呉) | P-MP218K | H13.3除籍 | |
H1 | 1 | V559 | 練馬22か5089 | 三(新呉) | P-MP218K | H13.3除籍 | |
H1 | 1 | V560 | 練馬22か5090 | 三(新呉) | P-MP218K | H13.3除籍 | |
H1 | 1 | V561 | 練馬22か5091 | 三(新呉) | P-MP218K | H13.3除籍 | |
H1 | 1 | V562 | 練馬22か5092 | 三(新呉) | P-MP218K | H13.3除籍 | |
H1 | 1 | V563 | 練馬22か5093 | 三(新呉) | P-MP218K | H13.3除籍 | |
H1 | 1 | V572 | 練馬22か5135 | UD(富) | P-U33K | H13.3除籍 | |
H1 | 1 | V573 | 練馬22か5136 | UD(富) | P-U33K | H13.3除籍 | |
H1 | 1 | V574 | 練馬22か5137 | UD(富) | P-U33K | H13.3除籍 | |
H1 | 1 | V575 | 練馬22か5138 | UD(富) | P-U33K | H13.3除籍 |
練馬(F)
入籍…0 転入…0 / 除籍…3 転出…2
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
S63 | 0 | T924 | 練馬88か1252 | 日(日) | P-HT236BA | H13.3除籍 | 特定・大型標準尺 |
S63 | 0 | T933 | 練馬88か1253 | UD(富) | P-U32N | H13.3除籍 | 特定・大型標準尺 |
H1 | 1 | V566 | 練馬22か5129 | UD(富) | P-U33K | H13.3除籍 | |
H2 | 1 | W735 | 練馬22か5334 | UD(富) | U-UA440HSN | H13.3転出(江東) | |
H2 | 1 | W736 | 練馬22か5335 | UD(富) | U-UA440HSN | H13.3転出(江東) |
大塚(G)
入籍…0 転入…0 / 除籍…6 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
S63 | 0 | T921 | 練馬88か1258 | い(IK) | P-LV314N | H13.3除籍 | 特定・大型標準尺 |
H1 | 1 | V509 | 練馬22か5099 | い(IK) | P-LV214K | H13.3除籍 | 都市新 |
H1 | 1 | V510 | 練馬22か5100 | い(IK) | P-LV214K | H13.3除籍 | 都市新 |
H1 | 1 | V511 | 練馬22か5101 | い(IK) | P-LV214K | H13.3除籍 | 都市新 |
H1 | 1 | V512 | 練馬22か5102 | い(IK) | P-LV214K | H13.3除籍 | 都市新 |
H2 | 1 | W699 | 練馬22か5353 | い(IK) | U-LV324K | H13.3除籍 |
巣鴨(P)
入籍…0 転入…0 / 除籍…9 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
S63 | 0 | T922 | 練馬88か1256 | い(富) | P-LV314N | H13.3除籍 | 特定・大型標準尺 |
H1 | 1 | V526 | 練馬22か5118 | い(富) | P-LV314K | H13.3除籍 | |
H2 | 1 | W674 | 練馬22か5386 | い(富) | U-LV324K | H13.3除籍 | |
H2 | 1 | W680 | 練馬22か5408 | い(富) | U-LV324K | H13.3除籍 | |
H2 | 1 | W681 | 練馬22か5409 | い(富) | U-LV324K | H13.3除籍 | |
H2 | 1 | W682 | 練馬22か5410 | い(富) | U-LV324K | H13.3除籍 | |
H2 | 2 | W202 | 練馬22か5520 | い(富) | U-LV324K | H13.3除籍 | |
H2 | 2 | W205 | 練馬22か5536 | い(富) | U-LV324K | H13.3除籍 | |
H2 | 2 | W207 | 練馬22か5538 | い(富) | U-LV324K | H13.3除籍 |
北(N)
入籍…0 転入…3 / 除籍…3 転出…3
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H3 | 3 | X591 | 練馬22か5885 | い(IK) | U-LV870L改 | H13.3転入(新宿) | ワンステ・リフト |
H3 | 3 | X592 | 練馬22か6586 | い(IK) | U-LV870L改 | H13.3転入(新宿) | ワンステ・リフト |
H8 | 2 | C201 | 練馬22か6990 | UD(富) | UA460KAM | H13.3転入(新宿) | ノン・AT |
S63 | 0 | T919 | 練馬88か1254 | UD(富) | P-U32K | H13.3除籍 | 特定 |
H1 | 1 | V576 | 練馬22か5139 | UD(富) | P-U33K | H13.3除籍 | |
H3 | 1 | X318 | 練馬22か5697 | UD(富) | U-UA440HSN | H13.3除籍 | |
H11 | 2 | F445 | 練馬200か 134 | UD(富) | KC-UA460KAM改 | H13.3転出(新宿) | ノン・CNG・AT |
H11 | 2 | F446 | 練馬200か 135 | UD(富) | KC-UA460KAM改 | H13.3転出(新宿) | ノン・CNG・AT |
H11 | 2 | F447 | 練馬200か 136 | UD(富) | KC-UA460KAM改 | H13.3転出(新宿) | ノン・CNG・AT |
千住(H)
入籍…0 転入…0 / 除籍…1 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H2 | 2 | W234 | 足立22か4108 | 三(三) | U-MP218K | H13.3除籍 |
南千住(K)
入籍…3 転入…1 / 除籍…5 転出…1
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H10 | 2 | E888 | 足立22か5570 | 三(MB) | KC-MK219JUF改 | H13.3転入(深川) | 中型・らくらく・IS |
H12 | 0 | G020 | 足立200か 308 | 日(日) | KK-HR1JEEE | H13.3入籍 | コミバス・中型 |
H12 | 0 | G021 | 足立200か 309 | 日(日) | KK-HR1JEEE | H13.3入籍 | コミバス・中型 |
H12 | 0 | G022 | 足立200か 310 | 日(日) | KK-HR1JEEE | H13.3入籍 | コミバス・中型 |
H1 | 2 | V592 | 足立22か3873 | 三(三) | P-MP218K | H13.3除籍 | |
H1 | 2 | V593 | 足立22か3874 | 三(三) | P-MP218K | H13.3除籍 | |
H1 | 2 | V661 | 足立22か3913 | い(富) | P-LV314K | H13.3除籍 | |
H1 | 2 | V867 | 足立22か3875 | 三(新呉) | P-MK117J | H13.3除籍 | 中型 |
H2 | 2 | W218 | 足立22か4144 | い(富) | U-LV324K | H13.3除籍 | |
H2 | 2 | W250 | 足立22か4123 | 三(三) | U-MP218K | H13.3転出(早稲田) |
青戸(Z)
入籍…0 転入…0 / 除籍…2 転出…1
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
S63 | 0 | T918 | 足立88か4840 | 三(新呉) | P-MP218K | H13.3除籍 | 特定 |
H1 | 2 | V659 | 足立22か3911 | い(富) | P-LV314K | H13.3除籍 | |
H2 | 1 | W789 | 足立22か4022 | 三(三) | U-MP218K | H13.3転出(早稲田) |
江東(L)
入籍…0 転入…2 / 除籍…7 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H2 | 1 | W735 | 足立200か 315 | UD(富) | U-UA440HSN | H13.3転入(練馬) | |
H2 | 1 | W736 | 足立200か 316 | UD(富) | U-UA440HSN | H13.3転入(練馬) | |
H1 | 1 | V567 | 足立200か 253 | UD(富) | P-U33K | H13.3除籍 | |
H1 | 1 | V577 | 足立200か 213 | UD(富) | P-U33K | H13.3除籍 | |
H1 | 1 | V580 | 足立22か3764 | UD(富) | P-U33K | H13.3除籍 | |
H1 | 1 | V583 | 足立22か3767 | UD(富) | P-U33K | H13.3除籍 | |
H1 | 2 | V587 | 足立22か3902 | UD(富) | P-U33K | H13.3除籍 | |
H1 | 2 | V588 | 足立22か3903 | UD(富) | P-U33K | H13.3除籍 | |
H2 | 1 | W755 | 足立22か4038 | UD(富) | U-UA440HSN | H13.3除籍 |
臨海(R)
入籍…0 転入…9 / 除籍…9 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H2 | 1 | W706 | 足立200か 323 | い(IK) | U-LV324K | H13.3転入(新宿) | |
H3 | 2 | X414 | 足立200か 324 | い(IK) | U-LV324K | H13.3転入(新宿) | |
H3 | 2 | X415 | 足立200か 322 | い(IK) | U-LV324K | H13.3転入(新宿) | |
H3 | 3 | X582 | 足立200か 325 | い(IK) | U-LV324K | H13.3転入(新宿) | IS改 |
H4 | 1 | Y650 | 足立200か 326 | い(IK) | U-LV324K | H13.3転入(新宿) | IS改 |
H4 | 1 | Y651 | 足立200か 327 | い(IK) | U-LV324K | H13.3転入(新宿) | IS改 |
H4 | 1 | Y652 | 足立200か 328 | い(IK) | U-LV324K | H13.3転入(新宿) | IS改 |
H4 | 1 | Y653 | 足立200か 329 | い(IK) | U-LV324K | H13.3転入(新宿) | IS改 |
H4 | 1 | Y654 | 足立200か 330 | い(IK) | U-LV324K | H13.3転入(新宿) | IS改 |
S63 | 0 | T914 | 足立88か4852 | い(IK) | P-LV314K | H13.3除籍 | 特定 |
H1 | 1 | V519 | 足立22か3754 | い(IK) | P-LV314K | H13.3除籍 | |
H1 | 2 | V650 | 足立22か3879 | い(IK) | P-LV314K | H13.3除籍 | |
H1 | 2 | V652 | 足立22か3881 | い(IK) | P-LV314K | H13.3除籍 | |
H1 | 2 | V653 | 足立22か3882 | い(IK) | P-LV314K | H13.3除籍 | |
H1 | 2 | V654 | 足立22か3883 | い(IK) | P-LV314K | H13.3除籍 | |
H1 | 2 | V655 | 足立22か3884 | い(IK) | P-LV314K | H13.3除籍 | |
H1 | 2 | V656 | 足立22か3885 | い(IK) | P-LV314K | H13.3除籍 | |
H2 | 2 | W171 | 足立22か4153 | い(IK) | U-LV324K | H13.3除籍 |
葛西(V)
入籍…0 転入…2 / 除籍…5 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H3 | 1 | X300 | 足立200か 319 | 日(日) | U-HT2MLAA | H13.3転入(品川) | |
H3 | 1 | X301 | 足立200か 320 | 日(日) | U-HT2MLAA | H13.3転入(品川) | |
S62 | 0 | S908 | 足立88か4577 | 日(日) | P-HT233BA | H13.3除籍 | 特定 |
H2 | 1 | W775 | 足立22か4059 | 日(日) | U-HT2MLAA | H13.3除籍 | |
H2 | 1 | W776 | 足立22か4060 | 日(日) | U-HT2MLAA | H13.3除籍 | |
H2 | 1 | W777 | 足立22か4061 | 日(日) | U-HT2MLAA | H13.3除籍 | |
H2 | 1 | W778 | 足立22か4062 | 日(日) | U-HT2MLAA | H13.3除籍 |
深川(S)
入籍…3 転入…0 / 除籍…6 転出…3
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H12 | 1 | G894 | 足立200か 295 | UD(西) | KK-RM252GAN改 | H13.3入籍 | 中型・ノン・CNG |
H12 | 1 | G895 | 足立200か 296 | UD(西) | KK-RM252GAN改 | H13.3入籍 | 中型・ノン・CNG |
H12 | 1 | G896 | 足立200か 297 | UD(西) | KK-RM252GAN改 | H13.3入籍 | 中型・ノン・CNG |
S63 | 0 | T923 | 足立88か4844 | い(富) | P-LV314N | H13.3除籍 | 特定・大型標準尺 |
H1 | 2 | V662 | 足立22か3914 | い(富) | P-LV314K | H13.3除籍 | |
H1 | 2 | V663 | 足立22か3915 | い(富) | P-LV314K | H13.3除籍 | |
H2 | 1 | W687 | 足立22か4008 | い(富) | U-LV324K | H13.3除籍 | |
H2 | 1 | W690 | 足立22か4029 | い(富) | U-LV324K | H13.3除籍 | |
H2 | 1 | W691 | 足立22か4030 | い(富) | U-LV324K | H13.3除籍 | |
H7 | 2 | B847 | 足立22か5108 | 三(MB) | KC-MK219J | H13.3転出(品川) | 中型 |
H7 | 2 | B848 | 足立22か5109 | 三(MB) | KC-MK219J | H13.3転出(品川) | 中型 |
H10 | 2 | E888 | 足立22か5570 | 三(MB) | KC-MK219JUF改 | H13.3転出(南千住) | 中型・らくらく・IS |
"