都営バス資料館

都営バス 平成9(1997)年度新車に伴う動き(D代、H10.1~3) ※一部不正確

品川(A)

入籍…13 転入…5 / 除籍…13 転出…5

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
S63 1 T860 品川22か3840 日(日) P-RJ172BA H10.3転入(目黒) 中型
S63 1 T861 品川22か3841 日(日) P-RJ172BA H10.3転入(目黒) 中型
S63 1 T862 品川22か3843 日(日) P-RJ172BA H10.3転入(目黒) 中型
S63 1 T863 品川22か3844 日(日) P-RJ172BA H10.3転入(目黒) 中型
S63 1 T864 品川22か3845 日(日) P-RJ172BA H10.3転入(目黒) 中型
H9 1 D265 品川22か5839 日(日) KC-RU1JLCH H10.2入籍 HIMRⅡ
H9 1 D266 品川22か5840 日(日) KC-RU1JLCH H10.2入籍 HIMRⅡ
H9 2 D307 品川22か5846 日(日) KC-HU2MLCA H10.2入籍 らくらく・ニー・IS
H9 2 D308 品川22か5847 日(日) KC-HU2MLCA H10.2入籍 らくらく・ニー・IS
H9 2 D309 品川22か5848 日(日) KC-HU2MLCA H10.2入籍 らくらく・ニー・IS
H9 2 D310 品川22か5850 日(日) KC-HU2MLCA H10.2入籍 らくらく・ニー・IS
H9 2 D311 品川22か5852 日(日) KC-HU2MLCA H10.2入籍 らくらく・ニー・IS
H9 2 D312 品川22か5853 日(日) KC-HU2MLCA H10.2入籍 らくらく・ニー・IS
H9 2 D313 品川22か5854 日(日) KC-HU2MLCA H10.2入籍 らくらく・ニー・IS
H9 2 D314 品川22か5855 日(日) KC-HU2MLCA H10.2入籍 らくらく・ニー・IS
H9 2 D315 品川22か5882 日(日) KC-HU2MLCA H10.3入籍 らくらく・ニー・IS
H9 2 D316 品川22か5883 日(日) KC-HU2MLCA H10.3入籍 らくらく・ニー・IS
H9 2 D317 品川22か5884 日(日) KC-HU2MLCA H10.3入籍 らくらく・ニー・IS
S61 1 R650 品川22か4710 日(日) P-HT233BA H10.2除籍
S61 1 R651 品川22か4711 日(日) P-HT233BA H10.2除籍
S61 1 R652 品川22か4712 日(日) P-HT233BA H10.2除籍
S61 1 R653 品川22か5290 日(日) P-HT233BA H10.2除籍
S61 3 R720 品川22か3513 日(日) P-HT233BA H10.2除籍
S61 3 R721 品川22か3514 日(日) P-HT233BA H10.2除籍
S61 3 R722 品川22か3515 日(日) P-HT233BA H10.2除籍
S61 3 R724 品川22か3517 日(日) P-HT233BA H10.2除籍
S61 3 R725 品川22か3518 日(日) P-HT233BA H10.3除籍
S61 3 R726 品川22か3519 日(日) P-HT233BA H10.3除籍
S61 3 R727 品川22か3520 日(日) P-HT233BA H10.3除籍
S61 3 R729 品川22か3522 日(日) P-HT233BA H10.3除籍
S61 3 R730 品川22か3523 日(日) P-HT233BA H10.3除籍
S63 1 T357 品川22か3871 日(日) P-HT233BA H10.3転出(葛西)
S63 1 T358 品川22か3872 日(日) P-HT233BA H10.3転出(葛西)
S63 1 T359 品川22か3873 日(日) P-HT233BA H10.3転出(葛西)
S63 1 T360 品川22か3874 日(日) P-HT233BA H10.3転出(目黒)
S63 1 T361 品川22か3875 日(日) P-HT233BA H10.3転出(目黒)

目黒(M)

入籍…8 転入…8 / 除籍…8 転出…5

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
S62 2 S201 品川22か5889 日(日) P-HU233BA H10.3転入(杉並) 都市新
S62 2 S202 品川22か5890 日(日) P-HU233BA H10.3転入(杉並) 都市新
S62 2 S203 品川22か5891 日(日) P-HU233BA H10.3転入(杉並) 都市新
S62 2 S205 品川22か5892 日(日) P-HU233BA H10.3転入(杉並) 都市新
S62 2 S206 品川22か5901 日(日) P-HU233BA H10.3転入(杉並) 都市新
S62 2 S207 品川22か5902 日(日) P-HU233BA H10.3転入(杉並) 都市新
S63 1 T360 品川22か3874 日(日) P-HT233BA H10.3転入(品川)
S63 1 T361 品川22か3875 日(日) P-HT233BA H10.3転入(品川)
H9 1 D267 品川22か5841 日(日) KC-RU1JLCH H10.2入籍 HIMRⅡ
H9 1 D268 品川22か5843 日(日) KC-RU1JLCH H10.2入籍 HIMRⅡ
H9 1 D269 品川22か5844 日(日) KC-RU1JLCH H10.2入籍 HIMRⅡ
H9 1 D270 品川22か5845 日(日) KC-RU1JLCH H10.2入籍 HIMRⅡ
H9 2 D318 品川22か5885 日(日) KC-HU2MLCA H10.3入籍 らくらく・ニー・IS
H9 2 D319 品川22か5886 日(日) KC-HU2MLCA H10.3入籍 らくらく・ニー・IS
H9 2 D320 品川22か5887 日(日) KC-HU2MLCA H10.3入籍 らくらく・ニー・IS
H9 2 D321 品川22か5888 日(日) KC-HU2MLCA H10.3入籍 らくらく・ニー・IS
S61 1 R635 品川22か3421 日(日) P-HT233BA H10.2除籍
S61 1 R636 品川22か3422 日(日) P-HT233BA H10.2除籍
S61 1 R637 品川22か3423 日(日) P-HT233BA H10.2除籍
S61 1 R638 品川22か3424 日(日) P-HT233BA H10.2除籍
S61 1 R639 品川22か3425 日(日) P-HT233BA H10.3除籍
S61 1 R640 品川22か3426 日(日) P-HT233BA H10.3除籍
S61 1 R641 品川22か3427 日(日) P-HT233BA H10.3除籍
S61 1 R654 品川22か5293 日(日) P-HT233BA H10.3除籍
S63 1 T860 品川22か3840 日(日) P-RJ172BA H10.3転出(品川) 中型
S63 1 T861 品川22か3841 日(日) P-RJ172BA H10.3転出(品川) 中型
S63 1 T862 品川22か3843 日(日) P-RJ172BA H10.3転出(品川) 中型
S63 1 T863 品川22か3844 日(日) P-RJ172BA H10.3転出(品川) 中型
S63 1 T864 品川22か3845 日(日) P-RJ172BA H10.3転出(品川) 中型

渋谷(B)

入籍…0 転入…0 / 除籍…3 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
S60 0 P968 品川88か2934 三(呉) P-MP218K H10.3除籍 特定
S62 2 S240 品川22か3734 三(新呉) P-MP218K H10.3除籍 都市新
S62 2 S241 品川22か3735 三(新呉) P-MP218K H10.3除籍 都市新

新宿(C)

入籍…0 転入…1 / 除籍…5 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
S63 1 T315 練馬22か7228 い(IK) P-LV314K H10.3転入(臨海)
S62 1 S101 練馬22か4595 い(IK) P-LV314K H10.3除籍
S62 1 S102 練馬22か4596 い(IK) P-LV314K H10.3除籍
S62 1 S103 練馬22か4597 い(IK) P-LV314K H10.3除籍
S62 1 S105 練馬22か4599 い(IK) P-LV314K H10.3除籍
S62 1 S106 練馬22か4600 い(IK) P-LV314K H10.3除籍

杉並(D)

入籍…10 転入…0 / 除籍…4 転出…6

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H9 2 D332 練馬22か7160 日(日) KC-HU2MLCA H10.2入籍 らくらく・ニー・都市新・IS
H9 2 D333 練馬22か7168 日(日) KC-HU2MLCA H10.2入籍 らくらく・ニー・都市新・IS
H9 2 D334 練馬22か7180 日(日) KC-HU2MLCA H10.2入籍 らくらく・ニー・都市新・IS
H9 2 D335 練馬22か7181 日(日) KC-HU2MLCA H10.2入籍 らくらく・ニー・都市新・IS
H9 2 D336 練馬22か7193 日(日) KC-HU2MLCA H10.3入籍 らくらく・ニー・都市新・IS
H9 2 D337 練馬22か7194 日(日) KC-HU2MLCA H10.3入籍 らくらく・ニー・都市新・IS
H9 2 D338 練馬22か7195 日(日) KC-HU2MLCA H10.3入籍 らくらく・ニー・都市新・IS
H9 2 D339 練馬22か7196 日(日) KC-HU2MLCA H10.3入籍 らくらく・ニー・都市新・IS
H9 2 D340 練馬22か7197 日(日) KC-HU2MLCA H10.3入籍 らくらく・ニー・都市新・IS
H9 2 D341 練馬22か7198 日(日) KC-HU2MLCA H10.3入籍 らくらく・ニー・都市新・IS
S62 2 S200 練馬22か4719 日(日) P-HU233BA H10.2除籍 都市新
S62 2 S201 練馬22か4720 日(日) P-HU233BA H10.3転出(目黒) 都市新
S62 2 S202 練馬22か4721 日(日) P-HU233BA H10.3転出(目黒) 都市新
S62 2 S203 練馬22か4722 日(日) P-HU233BA H10.3転出(目黒) 都市新
S62 2 S204 練馬22か4723 日(日) P-HU233BA H10.2除籍 都市新
S62 2 S205 練馬22か4724 日(日) P-HU233BA H10.3転出(目黒) 都市新
S62 2 S206 練馬22か4725 日(日) P-HU233BA H10.3転出(目黒) 都市新
S62 2 S207 練馬22か4726 日(日) P-HU233BA H10.3転出(目黒) 都市新
S62 2 S208 練馬22か4727 日(日) P-HU233BA H10.2除籍 都市新
S62 2 S209 練馬22か4728 日(日) P-HU233BA H10.2除籍 都市新

青梅(W)

入籍…5 転入…0 / 除籍…7 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H9 1 D864 八王子22か946 日(日) KC-RJ1JJCK H10.1入籍 中型・らくらく・IS
H9 1 D865 八王子22か947 日(日) KC-RJ1JJCK H10.1入籍 中型・らくらく・IS
H9 1 D866 八王子22か950 日(日) KC-RJ1JJCK H10.1入籍 中型・らくらく・IS
H9 1 D867 八王子22か951 日(日) KC-RJ1JJCK H10.1入籍 中型・らくらく・IS
H9 1 D868 八王子22か952 日(日) KC-RJ1JJCK H10.1入籍 中型・らくらく・IS
S60 1 P829 八王子22か 55 日(日) P-RJ172BA H10.1除籍 中型
S60 1 P832 八王子22か 58 日(日) P-RJ172BA H10.1除籍 中型
S60 1 P836 八王子22か 63 日(日) P-RJ172BA H10.1除籍 中型
S60 1 P837 八王子22か 64 日(日) P-RJ172BA H10.1除籍 中型
S60 1 P838 八王子22か 65 日(日) P-RJ172BA H10.1除籍 中型
S60 0 P964 八王子88か 412 日(日) P-HT233BA H10.3除籍 特定
S60 0 P967 八王子88か 22 日(日) P-HT233BA H10.3除籍 特定

小滝橋(E)

入籍…3 転入…3 / 除籍…6 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
S63 1 T329 練馬22か7218 い(富) P-LV314K H10.3転入(深川)
S63 1 T330 練馬22か7219 い(富) P-LV314K H10.3転入(深川)
S63 1 T331 練馬22か7220 い(富) P-LV314K H10.3転入(深川)
H9 2 D292 練馬22か7211 い(い) KC-LV280L H10.3入籍 らくらく・ニー・IS
H9 2 D293 練馬22か7212 い(い) KC-LV280L H10.3入籍 らくらく・ニー・IS
H9 2 D294 練馬22か7213 い(い) KC-LV280L H10.3入籍 らくらく・ニー・IS
S62 1 S886 練馬22か4611 い(IK) P-LR312J H10.3除籍 中型
S62 1 S887 練馬22か4612 い(IK) P-LR312J H10.3除籍 中型
S62 1 S888 練馬22か4613 い(IK) P-LR312J H10.3除籍 中型
S62 1 S889 練馬22か4614 い(IK) P-LR312J H10.3除籍 中型
S62 1 S890 練馬22か4615 い(IK) P-LR312J H10.3除籍 中型
S62 1 S891 練馬22か4616 い(IK) P-LR312J H10.3除籍 中型

早稲田(T)

入籍…4 転入…4 / 除籍…1 転出…7

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H9 1 D207 練馬22か7182 日(日) HU2PM H10.2入籍 ノン・IS・AT
H9 1 D207 練馬22か7199 日(日) HU2PM H10.3返却 ノン・IS・AT
H9 1 D208 練馬22か7183 日(日) HU2PM H10.2入籍 ノン・IS・AT
H9 1 D208 練馬22か7200 日(日) HU2PM H10.3返却 ノン・IS・AT
H9 1 D209 練馬22か7173 三(MB) KC-MP747K H10.2入籍 ノン・IS
H9 1 D209 練馬22か7201 三(MB) KC-MP747K H10.3返却 ノン・IS
H9 1 D210 練馬22か7174 三(MB) KC-MP747K H10.2入籍 ノン・IS
H9 1 D210 練馬22か7202 三(MB) KC-MP747K H10.3返却 ノン・IS
S62 1 S132 練馬22か6817 三(新呉) P-MP218K H10.3除籍
H4 3 Y795 練馬22か6156 三(新呉) U-MP628M改 H10.3転出(深川) ワンステ・リフト
H4 3 Y796 練馬22か6157 三(新呉) U-MP628M改 H10.3転出(深川) ワンステ・リフト
H4 3 Y797 練馬22か6158 三(新呉) U-MP628M改 H10.3転出(深川) ワンステ・リフト
H9 1 D207 練馬22か7182 日(日) HU2PM H10.3貸出 ノン・IS・AT
H9 1 D208 練馬22か7183 日(日) HU2PM H10.3貸出 ノン・IS・AT
H9 1 D209 練馬22か7173 三(MB) KC-MP747K H10.3貸出 ノン・IS
H9 1 D210 練馬22か7174 三(MB) KC-MP747K H10.3貸出 ノン・IS

練馬(F)

入籍…0 転入…0 / 除籍…0 転出…3

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
S63 1 T403 練馬22か4851 UD(富) P-U32K H10.3転出(大塚)
S63 1 T404 練馬22か4852 UD(富) P-U32K H10.3転出(巣鴨)
S63 1 T405 練馬22か4853 UD(富) P-U32K H10.3転出(巣鴨)

大塚(G)

入籍…2 転入…3 / 除籍…5 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
S63 1 T403 練馬22か4851 UD(富) P-U32K H10.3転入(練馬)
H1 1 V578 練馬22か7222 UD(富) P-U33K H10.2転入(江東)
H1 1 V579 練馬22か7223 UD(富) P-U33K H10.2転入(江東)
H9 1 D247 練馬22か7175 い(い) KC-LV280L改 H10.2入籍 CHASSE・IS・MAT
H9 1 D248 練馬22か7176 い(い) KC-LV280L改 H10.2入籍 CHASSE・IS・MAT
S62 1 S893 練馬22か4645 い(IK) P-LR312J H10.3除籍 中型
S62 1 S896 練馬22か4648 い(IK) P-LR312J H10.3除籍 中型
S62 1 S897 練馬22か4650 い(IK) P-LR312J H10.3除籍 中型
S62 1 S898 練馬22か4651 い(IK) P-LR312J H10.3除籍 中型
S62 1 S899 練馬22か4652 い(IK) P-LR312J H10.3除籍 中型

巣鴨(P)

入籍…3 転入…6 / 除籍…10 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
S63 1 T404 練馬22か4852 UD(富) P-U32K H10.3転入(練馬)
S63 1 T405 練馬22か4853 UD(富) P-U32K H10.3転入(練馬)
S63 1 T410 練馬22か4815 UD(富) P-U32K H10.2転入(北)
S63 1 T411 練馬22か4816 UD(富) P-U32K H10.2転入(北)
S63 1 T412 練馬22か4817 UD(富) P-U32K H10.2転入(北)
S63 1 T413 練馬22か4818 UD(富) P-U32K H10.2転入(北)
H9 1 D258 練馬22か7177 い(い) KC-LV280L改 H10.2入籍 CHASSE・IS・MAT
H9 1 D259 練馬22か7178 い(い) KC-LV280L改 H10.2入籍 CHASSE・IS・MAT
H9 2 D295 練馬22か7214 い(富) KC-LV280L H10.3入籍 らくらく・ニー・IS
S61 3 R696 練馬22か4431 い(富) P-LV314K H10.3除籍
S61 3 R697 練馬22か4432 い(富) P-LV314K H10.3除籍
S61 3 R698 練馬22か4433 い(富) P-LV314K H10.3除籍
S62 1 S150 練馬22か4577 い(富) P-LV314K H10.3除籍
S62 1 S151 練馬22か4578 い(富) P-LV314K H10.3除籍
S62 1 S152 練馬22か4579 い(富) P-LV314K H10.3除籍
S62 1 S153 練馬22か4580 い(富) P-LV314K H10.3除籍
S62 1 S154 練馬22か4581 い(富) P-LV314K H10.3除籍
S62 1 S155 練馬22か4582 い(富) P-LV314K H10.3除籍
S62 1 S156 練馬22か4583 い(富) P-LV314K H10.3除籍

北(N)

入籍…14 転入…0 / 除籍…10 転出…4

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H9 1 D278 練馬22か7153 UD(富) NE-UA4E0HAN H10.2入籍 CNG
H9 1 D279 練馬22か7154 UD(富) NE-UA4E0HAN H10.2入籍 CNG
H9 1 D280 練馬22か7155 UD(富) NE-UA4E0HAN H10.2入籍 CNG
H9 1 D281 練馬22か7156 UD(富) NE-UA4E0HAN H10.2入籍 CNG
H9 1 D282 練馬22か7157 UD(富) NE-UA4E0HAN H10.2入籍 CNG
H9 1 D283 練馬22か7158 UD(富) NE-UA4E0HAN H10.2入籍 CNG
H9 1 D284 練馬22か7159 UD(富) NE-UA4E0HAN H10.2入籍 CNG
H9 1 D285 練馬22か7161 UD(富) NE-UA4E0HAN H10.2入籍 CNG
H9 1 D286 練馬22か7162 UD(富) NE-UA4E0HAN H10.2入籍 CNG
H9 1 D287 練馬22か7163 UD(富) NE-UA4E0HAN H10.2入籍 CNG
H9 1 D288 練馬22か7164 UD(富) NE-UA4E0HAN H10.2入籍 CNG
H9 1 D289 練馬22か7165 UD(富) NE-UA4E0HAN H10.2入籍 CNG
H9 1 D290 練馬22か7166 UD(富) NE-UA4E0HAN H10.2入籍 CNG
H9 1 D291 練馬22か7167 UD(富) NE-UA4E0HAN H10.2入籍 CNG
S61 3 R709 練馬22か4401 UD(富) P-U32K H10.2除籍
S61 3 R710 練馬22か4402 UD(富) P-U32K H10.2除籍
S61 3 R711 練馬22か4403 UD(富) P-U32K H10.2除籍
S61 3 R712 練馬22か4404 UD(富) P-U32K H10.2除籍
S62 1 S135 練馬22か4584 UD(富) P-U32K H10.2除籍
S62 1 S136 練馬22か4585 UD(富) P-U32K H10.2除籍
S62 1 S137 練馬22か4586 UD(富) P-U32K H10.2除籍
S62 1 S138 練馬22か4587 UD(富) P-U32K H10.2除籍
S62 1 S139 練馬22か4588 UD(富) P-U32K H10.2除籍
S62 1 S141 練馬22か4590 UD(富) P-U32K H10.2除籍
S63 1 T410 練馬22か4815 UD(富) P-U32K H10.2転出(巣鴨)
S63 1 T411 練馬22か4816 UD(富) P-U32K H10.2転出(巣鴨)
S63 1 T412 練馬22か4817 UD(富) P-U32K H10.2転出(巣鴨)
S63 1 T413 練馬22か4818 UD(富) P-U32K H10.2転出(巣鴨)

千住(H)

入籍…6 転入…2 / 除籍…6 転出…4

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H9 1 D221 足立22か5369 UD(富) UA460KAM H10.2入籍 ノン・IS・AT
H9 1 D221 足立22か5407 UD(富) UA460KAM H10.3返却 ノン・IS・AT
H9 1 D222 足立22か5370 UD(富) UA460KAM H10.2入籍 ノン・IS・AT
H9 1 D222 足立22か5408 UD(富) UA460KAM H10.3返却 ノン・IS・AT
H9 1 D869 足立22か5386 三(MB) KC-MK219JUF改 H10.2入籍 中型・らくらく・IS
H9 1 D870 足立22か5387 三(MB) KC-MK219JUF改 H10.2入籍 中型・らくらく・IS
H9 1 D871 足立22か5388 三(MB) KC-MK219JUF改 H10.2入籍 中型・らくらく・IS
H9 1 D872 足立22か5389 三(MB) KC-MK219JUF改 H10.2入籍 中型・らくらく・IS
S60 0 P950 足立22か5096 い(川) P-LV219Q H10.3除籍 特定
S60 0 P969 足立88か4128 三(呉) P-MP218K H10.3除籍 特定
S62 1 S819 足立22か3262 三(新呉) P-MK116J H10.2除籍 中型
S62 1 S820 足立22か3263 三(新呉) P-MK116J H10.2除籍 中型
S62 1 S821 足立22か3264 三(新呉) P-MK116J H10.2除籍 中型
S62 1 S822 足立22か3265 三(新呉) P-MK116J H10.2除籍 中型
S63 1 T390 足立22か3510 三(三) P-MP218K H10.3転出(南千住)
S63 1 T391 足立22か3511 三(三) P-MP218K H10.3転出(南千住)
H9 1 D221 足立22か5369 UD(富) UA460KAM H10.3貸出 ノン・IS・AT
H9 1 D222 足立22か5370 UD(富) UA460KAM H10.3貸出 ノン・IS・AT

南千住(K)

入籍…2 転入…2 / 除籍…4 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
S63 1 T390 足立22か3510 三(三) P-MP218K H10.3転入(千住)
S63 1 T391 足立22か3511 三(三) P-MP218K H10.3転入(千住)
H9 1 D273 足立22か5391 三(MB) KL-MP737K H10.3入籍 MBECSⅢ・IS
H9 1 D274 足立22か5392 三(MB) KL-MP737K H10.3入籍 MBECSⅢ・IS
S62 1 S823 足立22か3266 三(新呉) P-MK116J H10.3除籍 中型
S62 1 S824 足立22か3267 三(新呉) P-MK116J H10.3除籍 中型
S62 1 S826 足立22か3269 三(新呉) P-MK116J H10.3除籍 中型
S62 1 S830 足立22か3280 三(新呉) P-MK116J H10.3除籍 中型

江東(L)

入籍…2 転入…2 / 除籍…0 転出…4

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H9 1 D216 足立22か5364 UD(富) UA460KAM H10.2入籍 ノン・IS・AT
H9 1 D216 足立22か5402 UD(富) UA460KAM H10.3返却 ノン・IS・AT
H9 1 D217 足立22か5365 UD(富) UA460KAM H10.2入籍 ノン・IS・AT
H9 1 D217 足立22か5403 UD(富) UA460KAM H10.3返却 ノン・IS・AT
H1 1 V578 足立22か3762 UD(富) P-U33K H10.2転出(大塚)
H1 1 V579 足立22か3763 UD(富) P-U33K H10.2転出(大塚)
H9 1 D216 足立22か5364 UD(富) UA460KAM H10.3貸出 ノン・IS・AT
H9 1 D217 足立22か5365 UD(富) UA460KAM H10.3貸出 ノン・IS・AT

臨海(R)

入籍…11 転入…9 / 除籍…14 転出…5

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H4 1 Y631 足立22か4534 い(富) U-LV324K H10.2転入(深川) IS改
H4 1 Y632 足立22か4535 い(富) U-LV324K H10.2転入(深川) IS改
H4 1 Y633 足立22か4536 い(富) U-LV324K H10.2転入(深川) IS改
H4 1 Y634 足立22か4563 い(富) U-LV324K H10.2転入(深川) IS改
H4 1 Y635 足立22か4564 い(富) U-LV324K H10.2転入(深川) IS改
H9 1 D202 足立22か5363 い(い) KC-LV832L H10.2入籍 ノン・IS・AT
H9 1 D202 足立22か5406 い(い) KC-LV832L H10.3返却 ノン・IS・AT
H9 1 D218 足立22か5366 UD(富) UA460KAM H10.2入籍 ノン・IS・AT
H9 1 D218 足立22か5404 UD(富) UA460KAM H10.3返却 ノン・IS・AT
H9 1 D219 足立22か5367 UD(富) UA460KAM H10.2入籍 ノン・IS・AT
H9 1 D219 足立22か5412 UD(富) UA460KAM H10.3返却 ノン・IS・AT
H9 1 D220 足立22か5368 UD(富) UA460KAM H10.2入籍 ノン・IS・AT
H9 1 D220 足立22か5405 UD(富) UA460KAM H10.3返却 ノン・IS・AT
H9 1 D250 足立22か5356 い(い) NE-LV288L H10.2入籍 CNG
H9 1 D251 足立22か5357 い(い) NE-LV288L H10.2入籍 CNG
H9 1 D252 足立22か5358 い(い) NE-LV288L H10.2入籍 CNG
H9 1 D253 足立22か5359 い(い) NE-LV288L H10.2入籍 CNG
H9 1 D254 足立22か5360 い(い) NE-LV288L H10.2入籍 CNG
H9 1 D255 足立22か5361 い(い) NE-LV288L H10.2入籍 CNG
H9 1 D256 足立22か5362 い(い) NE-LV288L H10.2入籍 CNG
S60 0 P943 足立22か4741 い(川) P-LV219Q H10.3除籍 特定
S62 1 S107 足立22か3255 い(IK) P-LV314K H10.2除籍
S62 1 S108 足立22か3256 い(IK) P-LV314K H10.2除籍
S62 1 S109 足立22か3257 い(IK) P-LV314K H10.2除籍
S62 1 S110 足立22か3258 い(IK) P-LV314K H10.2除籍
S62 1 S111 足立22か3259 い(IK) P-LV314K H10.2除籍
S62 1 S112 足立22か3260 い(IK) P-LV314K H10.2除籍
S62 1 S113 足立22か3261 い(IK) P-LV314K H10.2除籍
S62 1 S115 足立22か3273 い(IK) P-LV314K H10.2除籍
S62 1 S116 足立22か3274 い(IK) P-LV314K H10.2除籍
S62 1 S117 足立22か3275 い(IK) P-LV314K H10.2除籍
S62 1 S118 足立22か3276 い(IK) P-LV314K H10.2除籍
S62 1 S120 足立22か3278 い(IK) P-LV314K H10.3除籍
S63 1 T315 足立22か3533 い(IK) P-LV314K H10.3転出(新宿)
H1 2 V651 足立22か3880 い(IK) P-LV314K H10.3除籍
H9 1 D202 足立22か5363 い(い) KC-LV832L H10.3貸出 ノン・IS・AT
H9 1 D218 足立22か5366 UD(富) UA460KAM H10.3貸出 ノン・IS・AT
H9 1 D219 足立22か5367 UD(富) UA460KAM H10.3貸出 ノン・IS・AT
H9 1 D220 足立22か5368 UD(富) UA460KAM H10.3貸出 ノン・IS・AT

葛西(V)

入籍…12 転入…6 / 除籍…15 転出…3

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
S63 1 T357 足立22か5448 日(日) P-HT233BA H10.3転入(品川)
S63 1 T358 足立22か5450 日(日) P-HT233BA H10.3転入(品川)
S63 1 T359 足立22か5451 日(日) P-HT233BA H10.3転入(品川)
H9 1 D203 足立22か5376 日(日) HU2PM H10.2入籍 ノン・IS・AT
H9 1 D203 足立22か5409 日(日) HU2PM H10.3返却 ノン・IS・AT
H9 1 D204 足立22か5377 日(日) HU2PM H10.2入籍 ノン・IS・AT
H9 1 D204 足立22か5410 日(日) HU2PM H10.3返却 ノン・IS・AT
H9 1 D205 足立22か5385 日(日) HU2PM H10.2入籍 ノン・IS・AT
H9 1 D205 足立22か5411 日(日) HU2PM H10.3返却 ノン・IS・AT
H9 1 D206 足立22か5393 日(日) HU2PM H10.3入籍 ノン・IS・AT
H9 1 D271 足立22か5354 日(日) KC-RU1JLCH H10.2入籍 HIMRⅡ・IS改
H9 1 D272 足立22か5355 日(日) KC-RU1JLCH H10.2入籍 HIMRⅡ
H9 2 D343 足立22か5433 日(日) KC-HU2MLCA H10.3入籍 らくらく・ニー・IS
H9 2 D344 足立22か5434 日(日) KC-HU2MLCA H10.3入籍 らくらく・ニー・IS
H9 2 D345 足立22か5435 日(日) KC-HU2MLCA H10.3入籍 らくらく・ニー・IS
H9 2 D346 足立22か5436 日(日) KC-HU2MLCA H10.3入籍 らくらく・ニー・IS
H9 2 D347 足立22か5437 日(日) KC-HU2MLCA H10.3入籍 らくらく・ニー・IS
H9 2 D348 足立22か5438 日(日) KC-HU2MLCA H10.3入籍 らくらく・ニー・IS
S61 1 R657 足立22か3024 日(日) P-HT233BA H10.2除籍
S61 1 R659 足立22か3026 日(日) P-HT233BA H10.2除籍
S61 1 R660 足立22か3027 日(日) P-HT233BA H10.2除籍
S61 1 R661 足立22か3028 日(日) P-HT233BA H10.2除籍
S61 1 R663 足立22か3030 日(日) P-HT233BA H10.2除籍
S61 3 R731 足立22か3138 日(日) P-HT233BA H10.3除籍
S61 3 R732 足立22か3139 日(日) P-HT233BA H10.3除籍
S61 3 R733 足立22か3140 日(日) P-HT233BA H10.3除籍
S61 3 R734 足立22か3141 日(日) P-HT233BA H10.3除籍
S61 3 R735 足立22か3143 日(日) P-HT233BA H10.3除籍
S61 3 R736 足立22か3144 日(日) P-HT233BA H10.3除籍
S61 3 R737 足立22か3145 日(日) P-HT233BA H10.3除籍
S62 1 S121 足立22か3241 日(日) P-HT233BA H10.3除籍
S62 1 S122 足立22か3243 日(日) P-HT233BA H10.3除籍
S62 1 S123 足立22か3244 日(日) P-HT233BA H10.3除籍
H9 1 D203 足立22か5376 日(日) HU2PM H10.3貸出 ノン・IS・AT
H9 1 D204 足立22か5377 日(日) HU2PM H10.3貸出 ノン・IS・AT
H9 1 D205 足立22か5385 日(日) HU2PM H10.3貸出 ノン・IS・AT

深川(S)

入籍…5 転入…3 / 除籍…3 転出…8

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H4 3 Y795 足立22か5426 三(新呉) U-MP628M改 H10.3転入(早稲田) ワンステ・リフト
H4 3 Y796 足立22か5427 三(新呉) U-MP628M改 H10.3転入(早稲田) ワンステ・リフト
H4 3 Y797 足立22か5428 三(新呉) U-MP628M改 H10.3転入(早稲田) ワンステ・リフト
H9 1 D260 足立22か5375 い(い) NE-LV288L H10.2入籍 CNG
H9 1 D261 足立22か5374 い(い) NE-LV288L H10.2入籍 CNG
H9 1 D262 足立22か5373 い(い) NE-LV288L H10.2入籍 CNG
H9 1 D263 足立22か5372 い(い) NE-LV288L H10.2入籍 CNG
H9 1 D264 足立22か5371 い(い) NE-LV288L H10.2入籍 CNG
S61 3 R705 足立22か3156 い(富) P-LV314K H10.3除籍
S62 1 S133 足立22か5116 三(新呉) P-MP218K H10.3除籍
S62 1 S134 足立22か5117 三(新呉) P-MP218K H10.3除籍
S63 1 T329 足立22か3545 い(富) P-LV314K H10.3転出(小滝橋)
S63 1 T330 足立22か3546 い(富) P-LV314K H10.3転出(小滝橋)
S63 1 T331 足立22か3547 い(富) P-LV314K H10.3転出(小滝橋)
