品川(A)
入籍…0 転入…2 / 除籍…0 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H14 | 1 | K580 | 品川200か1695 | 日(日) | KL-HR1JNEE | H19.3転入(大塚) | 中型L・ノン・IS・LED改(H21) |
H18 | 1 | P456 | 品川200か1696 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.3転入(大塚) | ノン・IS・LED |
港南(Y)
入籍…0 転入…0 / 除籍…0 転出…6
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H13 | 1 | H169 | 品川200か1498 | 三(MB) | KL-MP37JK | H19.3転出(青戸) | ノン・IS |
H13 | 1 | H243 | 品川200か 810 | 日(日) | KL-HR1JNEE | H19.3転出(巣鴨) | 中型L・ノン・IS |
H14 | 1 | K547 | 品川200か 804 | 日(日) | KL-HR1JNEE | H19.3転出(渋谷) | 中型L・ノン・IS・LED改(H20) |
H14 | 1 | K548 | 品川200か 805 | 日(日) | KL-HR1JNEE | H19.3転出(南千住) | 中型L・ノン・IS・LED改(H21) |
H18 | 1 | P446 | 品川200か1660 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.3転出(江東) | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P447 | 品川200か1661 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.3転出(江東) | ノン・IS・LED |
渋谷(B)
入籍…0 転入…1 / 除籍…0 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H14 | 1 | K547 | 品川200か 804 | 日(日) | KL-HR1JNEE | H19.3転入(港南) | 中型L・ノン・IS・LED改(H20) |
青梅(W)
入籍…0 転入…1 / 除籍…0 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H14 | 1 | K584 | 八王子200か1031 | 日(日) | KL-HR1JNEE | H19.3転入(臨海) | 中型L・ノン・IS・LED改(H21) |
小滝橋(E)
入籍…0 転入…0 / 除籍…0 転出…2
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H6 | 3 | A535 | 練馬22か6545 | い(IK) | U-LV324K | H19.3転出(巣鴨) | IS |
H6 | 3 | A536 | 練馬22か6546 | い(IK) | U-LV324K | H19.3転出(千住) | IS |
大塚(G)
入籍…0 転入…0 / 除籍…0 転出…17
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H8 | 2 | C160 | 練馬22か6983 | い(い) | KC-LV280L | H19.3転出(巣鴨) | らくらく・リフト・ニー・IS |
H8 | 2 | C161 | 練馬22か6984 | い(い) | KC-LV280L | H19.3転出(巣鴨) | らくらく・リフト・ニー・IS |
H9 | 1 | D247 | 練馬22か7175 | い(い) | KC-LV280L改 | H19.3転出(巣鴨) | CHASSE・IS・MAT |
H9 | 1 | D248 | 練馬22か7176 | い(い) | KC-LV280L改 | H19.3転出(巣鴨) | CHASSE・IS・MAT |
H13 | 1 | H234 | 練馬200か 519 | 日(日) | KL-HR1JNEE | H19.3転出(巣鴨) | 中型L・ノン・IS |
H13 | 1 | H235 | 練馬200か 520 | 日(日) | KL-HR1JNEE | H19.3転出(巣鴨) | 中型L・ノン・IS |
H13 | 1 | H236 | 練馬200か 521 | 日(日) | KL-HR1JNEE | H19.3転出(巣鴨) | 中型L・ノン・IS |
H14 | 1 | K580 | 練馬200か1441 | 日(日) | KL-HR1JNEE | H19.3転出(品川) | 中型L・ノン・IS・LED改(H21) |
H14 | 1 | K581 | 練馬200か1444 | 日(日) | KL-HR1JNEE | H19.3転出(南千住) | 中型L・ノン・IS・LED改(H21) |
H14 | 1 | K582 | 練馬200か1443 | 日(日) | KL-HR1JNEE | H19.3転出(臨海) | 中型L・ノン・IS・LED改(H21) |
H18 | 1 | P456 | 練馬200か1653 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.3転出(品川) | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P457 | 練馬200か1654 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.3転出(巣鴨) | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P458 | 練馬200か1655 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.3転出(巣鴨) | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P459 | 練馬200か1658 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.3転出(南千住) | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P460 | 練馬200か1659 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.3転出(V江戸川) | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P461 | 練馬200か1660 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.3転出(V江戸川) | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P462 | 練馬200か1661 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.3転出(V江戸川) | ノン・IS・LED |
巣鴨(P)
入籍…0 転入…11 / 除籍…0 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H6 | 3 | A535 | 練馬22か6545 | い(IK) | U-LV324K | H19.3転入(小滝橋) | IS |
H8 | 2 | C160 | 練馬22か6983 | い(い) | KC-LV280L | H19.3転入(大塚) | らくらく・リフト・ニー・IS |
H8 | 2 | C161 | 練馬22か6984 | い(い) | KC-LV280L | H19.3転入(大塚) | らくらく・リフト・ニー・IS |
H9 | 1 | D247 | 練馬22か7175 | い(い) | KC-LV280L改 | H19.3転入(大塚) | CHASSE・IS・MAT |
H9 | 1 | D248 | 練馬22か7176 | い(い) | KC-LV280L改 | H19.3転入(大塚) | CHASSE・IS・MAT |
H13 | 1 | H234 | 練馬200か 519 | 日(日) | KL-HR1JNEE | H19.3転入(大塚) | 中型L・ノン・IS |
H13 | 1 | H235 | 練馬200か 520 | 日(日) | KL-HR1JNEE | H19.3転入(大塚) | 中型L・ノン・IS |
H13 | 1 | H236 | 練馬200か 521 | 日(日) | KL-HR1JNEE | H19.3転入(大塚) | 中型L・ノン・IS |
H13 | 1 | H243 | 練馬200か1724 | 日(日) | KL-HR1JNEE | H19.3転入(港南) | 中型L・ノン・IS |
H18 | 1 | P457 | 練馬200か1654 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.3転入(大塚) | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P458 | 練馬200か1655 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.3転入(大塚) | ノン・IS・LED |
千住(H)
入籍…0 転入…1 / 除籍…1 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H6 | 3 | A536 | 足立200か1603 | い(IK) | U-LV324K | H19.3転入(小滝橋) | IS |
H6 | 3 | A482 | 足立22か4972 | 三(三) | U-MP618K改 | H19.3除籍 | MBECS |
南千住(K)
入籍…0 転入…3 / 除籍…0 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H14 | 1 | K548 | 足立200か1605 | 日(日) | KL-HR1JNEE | H19.3転入(港南) | 中型L・ノン・IS・LED改(H21) |
H14 | 1 | K581 | 足立200か1608 | 日(日) | KL-HR1JNEE | H19.3転入(大塚) | 中型L・ノン・IS・LED改(H21) |
H18 | 1 | P459 | 足立200か1604 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.3転入(大塚) | ノン・IS・LED |
青戸(Z)
入籍…0 転入…1 / 除籍…0 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H13 | 1 | H169 | 足立200か1621 | 三(MB) | KL-MP37JK | H19.3転入(港南) | ノン・IS |
江東(L)
入籍…0 転入…2 / 除籍…0 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H18 | 1 | P446 | 足立200か1606 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.3転入(港南) | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P447 | 足立200か1607 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.3転入(港南) | ノン・IS・LED |
臨海(R)
入籍…0 転入…1 / 除籍…0 転出…1
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H14 | 1 | K582 | 足立200か1620 | 日(日) | KL-HR1JNEE | H19.3転入(大塚) | 中型L・ノン・IS・LED改(H21) |
H14 | 1 | K584 | 足立200か 652 | 日(日) | KL-HR1JNEE | H19.3転出(青梅) | 中型L・ノン・IS・LED改(H21) |
江戸川(V)
入籍…0 転入…3 / 除籍…0 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H18 | 1 | P460 | 足立200か1616 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.3転入(大塚) | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P461 | 足立200か1617 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.3転入(大塚) | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P462 | 足立200か1618 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H19.3転入(大塚) | ノン・IS・LED |
"