品川(A)
入籍…9 転入…0 / 除籍…9 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H20 | 1 | S692 | 品川200か1956 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.10入籍 | ノン・IS・LED |
H20 | 1 | S693 | 品川200か1957 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.10入籍 | ノン・IS・LED |
H20 | 1 | S694 | 品川200か1971 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.10入籍 | ノン・IS・LED |
H20 | 1 | S695 | 品川200か1972 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.10入籍 | ノン・IS・LED |
H20 | 1 | S696 | 品川200か1973 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.10入籍 | ノン・IS・LED |
H20 | 1 | S697 | 品川200か1989 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.12入籍 | ノン・IS・LED |
H20 | 1 | S698 | 品川200か1990 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.12入籍 | ノン・IS・LED |
H20 | 1 | S699 | 品川200か1991 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.12入籍 | ノン・IS・LED |
H20 | 1 | S700 | 品川200か1992 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.12入籍 | ノン・IS・LED |
H7 | 1 | B626 | 品川200か1494 | い(い) | KC-LV280L改 | H20.10除籍 | CHASSE・IS・MAT |
H7 | 1 | B655 | 品川22か5431 | 日(日) | KC-HU2MLCA | H20.12除籍 | らくらく・ニー・IS |
H7 | 1 | B656 | 品川22か5432 | 日(日) | KC-HU2MLCA | H20.10除籍 | らくらく・ニー・IS |
H7 | 1 | B657 | 品川22か5433 | 日(日) | KC-HU2MLCA | H20.10除籍 | らくらく・ニー・IS |
H7 | 1 | B658 | 品川22か5434 | 日(日) | KC-HU2MLCA | H20.12除籍 | らくらく・ニー・IS |
H7 | 1 | B659 | 品川22か5435 | 日(日) | KC-HU2MLCA | H20.12除籍 | らくらく・ニー・IS |
H7 | 1 | B660 | 品川22か5436 | 日(日) | KC-HU2MLCA | H20.10除籍 | らくらく・ニー・IS |
H7 | 1 | B661 | 品川22か5437 | 日(日) | KC-HU2MLCA | H20.12除籍 | らくらく・ニー・IS |
H7 | 2 | B713 | 品川22か5403 | 日(日) | KC-HT2MLCA | H20.10除籍 | IS |
港南(Y)
入籍…0 転入…1 / 除籍…1 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H19 | 1 | R621 | 品川200か1993 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H20.12転入(千住) | ノン・IS・LED |
H7 | 2 | B848 | 品川200か 417 | 三(MB) | KC-MK219J | H20.12除籍 | 中型 |
渋谷(B)
入籍…1 転入…0 / 除籍…1 転出…1
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H20 | 1 | S644 | 品川200か1955 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.9入籍 | ノン・IS・LED |
H7 | 1 | B628 | 品川22か5426 | 三(MB) | KC-MP637K改 | H20.9除籍 | MBECSⅡ・IS |
H12 | 0 | G906 | 品川800か 817 | い(い) | KC-LV280L改 | H20.9除籍 | 特定 |
杉並(D)
入籍…0 転入…3 / 除籍…3 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H14 | 1 | K590 | 練馬200か 806 | 日(日) | KL-HR1JNEE | H20.10転入(小滝橋) | 中型L・ノン・IS・LED改(H21) |
H14 | 1 | K591 | 練馬200か 807 | 日(日) | KL-HR1JNEE | H20.10転入(小滝橋) | 中型L・ノン・IS・LED改(H21) |
H14 | 1 | K592 | 練馬200か 808 | 日(日) | KL-HR1JNEE | H20.10転入(小滝橋) | 中型L・ノン・IS・LED改(H21) |
H7 | 2 | B717 | 練馬200か1280 | 日(日) | KC-HT2MLCA | H20.10除籍 | IS |
H7 | 2 | B718 | 練馬200か1281 | 日(日) | KC-HT2MLCA | H20.10除籍 | IS |
H7 | 2 | B719 | 練馬200か1282 | 日(日) | KC-HT2MLCA | H20.10除籍 | IS |
小滝橋(E)
入籍…4 転入…0 / 除籍…1 転出…3
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H20 | 1 | S653 | 練馬200か2008 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.8入籍 | ノン・IS・LED |
H20 | 1 | S654 | 練馬200か2045 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.10入籍 | ノン・IS・LED |
H20 | 1 | S655 | 練馬200か2046 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.10入籍 | ノン・IS・LED |
H20 | 1 | S656 | 練馬200か2047 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.10入籍 | ノン・IS・LED |
H7 | 2 | B745 | 練馬22か6792 | い(い) | KC-LV880L | H20.8除籍 | ワンステ・リフト・IS |
H14 | 1 | K590 | 練馬200か 806 | 日(日) | KL-HR1JNEE | H20.10転出(杉並) | 中型L・ノン・IS・LED改(H21) |
H14 | 1 | K591 | 練馬200か 807 | 日(日) | KL-HR1JNEE | H20.10転出(杉並) | 中型L・ノン・IS・LED改(H21) |
H14 | 1 | K592 | 練馬200か 808 | 日(日) | KL-HR1JNEE | H20.10転出(杉並) | 中型L・ノン・IS・LED改(H21) |
練馬(F)
入籍…7 転入…0 / 除籍…7 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H20 | 1 | S674 | 練馬200か2023 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.9入籍 | ノン・IS・LED |
H20 | 1 | S675 | 練馬200か2024 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.9入籍 | ノン・IS・LED |
H20 | 1 | S676 | 練馬200か2025 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.9入籍 | ノン・IS・LED |
H20 | 1 | S677 | 練馬200か2026 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.9入籍 | ノン・IS・LED |
H20 | 1 | S678 | 練馬200か2057 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.10入籍 | ノン・IS・LED |
H20 | 1 | S679 | 練馬200か2058 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.10入籍 | ノン・IS・LED |
H20 | 1 | S680 | 練馬200か2059 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.10入籍 | ノン・IS・LED |
H7 | 1 | B601 | 練馬22か6748 | UD(富) | KC-UA460HSN | H20.10除籍 | IS |
H7 | 1 | B603 | 練馬22か6751 | UD(富) | KC-UA460HSN | H20.9除籍 | IS |
H7 | 1 | B604 | 練馬22か6752 | UD(富) | KC-UA460HSN | H20.9除籍 | IS |
H7 | 1 | B605 | 練馬22か6753 | UD(富) | KC-UA460HSN | H20.9除籍 | IS |
H7 | 1 | B606 | 練馬22か6754 | UD(富) | KC-UA460HSN | H20.9除籍 | IS |
H7 | 1 | B607 | 練馬22か6755 | UD(富) | KC-UA460HSN | H20.10除籍 | IS |
H7 | 1 | B643 | 練馬22か6783 | UD(富) | KC-UA460HAN改 | H20.10除籍 | ERIP |
大塚(G)
入籍…3 転入…0 / 除籍…3 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H20 | 1 | S650 | 練馬200か2054 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.10入籍 | ノン・IS・LED |
H20 | 1 | S651 | 練馬200か2055 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.10入籍 | ノン・IS・LED |
H20 | 1 | S652 | 練馬200か2056 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.10入籍 | ノン・IS・LED |
H7 | 1 | B672 | 練馬22か6740 | い(い) | KC-LV280L | H20.10除籍 | ニー・都市新・IS |
H7 | 2 | B736 | 練馬22か6768 | い(い) | KC-LV280L | H20.10除籍 | ニー・都市新・IS |
H7 | 2 | B737 | 練馬22か6769 | い(い) | KC-LV280L | H20.10除籍 | ニー・都市新・IS |
巣鴨(P)
入籍…5 転入…0 / 除籍…4 転出…1
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H20 | 1 | S660 | 練馬200か2033 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.9入籍 | ノン・IS・LED |
H20 | 1 | S661 | 練馬200か2034 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.9入籍 | ノン・IS・LED |
H20 | 1 | S662 | 練馬200か2035 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.9入籍 | ノン・IS・LED |
H20 | 1 | S663 | 練馬200か2036 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.9入籍 | ノン・IS・LED |
H20 | 1 | S664 | 練馬200か2037 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.9入籍 | ノン・IS・LED |
H7 | 2 | B702 | 練馬22か6757 | い(富) | KC-LV380L | H20.9除籍 | IS |
H7 | 2 | B703 | 練馬22か6758 | い(富) | KC-LV380L | H20.9除籍 | IS |
H7 | 2 | B704 | 練馬22か6759 | い(富) | KC-LV380L | H20.9除籍 | IS |
H7 | 2 | B705 | 練馬22か6760 | い(富) | KC-LV380L | H20.9除籍 | IS |
H16 | 1 | M182 | 練馬200か1238 | い(J) | PJ-LV234L1 | H20.9転出(研修所) | ノン・IS・LED |
北(N)
入籍…3 転入…0 / 除籍…4 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H20 | 1 | S657 | 練馬200か2011 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.9入籍 | ノン・IS・LED |
H20 | 1 | S658 | 練馬200か2012 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.9入籍 | ノン・IS・LED |
H20 | 1 | S659 | 練馬200か2013 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.9入籍 | ノン・IS・LED |
H7 | 2 | B726 | 練馬22か6764 | UD(富) | KC-UA460HSN | H20.9除籍 | IS |
H7 | 2 | B727 | 練馬22か6765 | UD(富) | KC-UA460HSN | H20.9除籍 | IS |
H7 | 2 | B728 | 練馬22か6766 | UD(富) | KC-UA460HSN | H20.9除籍 | IS |
H12 | 0 | G903 | 練馬800か 472 | い(い) | KC-LV280L改 | H20.9除籍 | 特定 |
千住(H)
入籍…4 転入…0 / 除籍…1 転出…3
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H20 | 1 | S645 | 足立200か1888 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.9入籍 | ノン・IS・LED |
H20 | 1 | S646 | 足立200か1889 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.9入籍 | ノン・IS・LED |
H20 | 1 | S647 | 足立200か1918 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.12入籍 | ノン・IS・LED |
H20 | 1 | S648 | 足立200か1919 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.12入籍 | ノン・IS・LED |
H7 | 2 | B845 | 足立22か5106 | 三(MB) | KC-MK219J | H20.12除籍 | 中型 |
H15 | 1 | L788 | 足立200か 809 | 三(MB) | KL-MP37JK | H20.9転出(臨海) | ノン・IS・LED改(H19) |
H19 | 1 | R621 | 足立200か1774 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H20.12転出(港南) | ノン・IS・LED |
H19 | 1 | R622 | 足立200か1775 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H20.12転出(青戸) | ノン・IS・LED |
南千住(K)
入籍…4 転入…0 / 除籍…4 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H20 | 1 | S701 | 足立200か1877 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.9入籍 | ノン・IS・LED |
H20 | 1 | S702 | 足立200か1923 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.12入籍 | ノン・IS・LED |
H20 | 1 | S703 | 足立200か1924 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.12入籍 | ノン・IS・LED |
H20 | 1 | S704 | 足立200か1925 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.12入籍 | ノン・IS・LED |
H7 | 1 | B636 | 足立22か5111 | 三(三) | KC-MP637K改 | H20.12除籍 | MBECSⅡ・IS |
H7 | 1 | B637 | 足立22か5112 | 三(三) | KC-MP637K改 | H20.12除籍 | MBECSⅡ・IS |
H7 | 1 | B639 | 足立22か5114 | 三(三) | KC-MP637K改 | H20.12除籍 | MBECSⅡ・IS |
H7 | 2 | B746 | 足立22か5153 | 三(MB) | KC-MP627M | H20.9除籍 | ワンステ・リフト |
青戸(Z)
入籍…0 転入…1 / 除籍…1 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H19 | 1 | R622 | 足立200か1775 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H20.12転入(千住) | ノン・IS・LED |
H7 | 2 | B847 | 足立200か1802 | 三(MB) | KC-MK219J | H20.9除籍 | 中型 |
江東(L)
入籍…8 転入…0 / 除籍…8 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H20 | 1 | S681 | 足立200か1873 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.8入籍 | ノン・IS・LED |
H20 | 1 | S682 | 足立200か1874 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.8入籍 | ノン・IS・LED |
H20 | 1 | S683 | 足立200か1875 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.8入籍 | ノン・IS・LED |
H20 | 1 | S684 | 足立200か1903 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.10入籍 | ノン・IS・LED |
H20 | 1 | S685 | 足立200か1904 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.10入籍 | ノン・IS・LED |
H20 | 1 | S686 | 足立200か1928 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.12入籍 | ノン・IS・LED |
H20 | 1 | S687 | 足立200か1929 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.12入籍 | ノン・IS・LED |
H20 | 1 | S688 | 足立200か1930 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.12入籍 | ノン・IS・LED |
H7 | 1 | B645 | 足立22か5136 | UD(富) | KC-UA460HAN改 | H20.12除籍 | ERIP |
H7 | 1 | B646 | 足立22か5137 | UD(富) | KC-UA460HAN改 | H20.12除籍 | ERIP |
H7 | 1 | B665 | 足立22か5121 | UD(富) | KC-UA460HAN | H20.8除籍 | らくらく・ニー・IS |
H7 | 1 | B666 | 足立22か5122 | UD(富) | KC-UA460HAN | H20.12除籍 | らくらく・ニー・IS |
H7 | 2 | B730 | 足立22か5090 | UD(富) | KC-UA460HSN | H20.8除籍 | IS |
H7 | 2 | B732 | 足立22か5092 | UD(富) | KC-UA460HSN | H20.8除籍 | IS |
H7 | 2 | B733 | 足立22か5093 | UD(富) | KC-UA460HSN | H20.10除籍 | IS |
H7 | 2 | B734 | 足立22か5094 | UD(富) | KC-UA460HSN | H20.10除籍 | IS |
臨海(R)
入籍…0 転入…1 / 除籍…1 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H15 | 1 | L788 | 足立200か 809 | 三(MB) | KL-MP37JK | H20.9転入(千住) | ノン・IS・LED改(H19) |
H6 | 3 | A450 | 足立22か4963 | い(IK) | KC-LV280L改 | H20.9除籍 | CNG |
江戸川(V)
入籍…3 転入…0 / 除籍…3 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H20 | 1 | S669 | 足立200か1865 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.8入籍 | ノン・IS・LED |
H20 | 1 | S670 | 足立200か1866 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.8入籍 | ノン・IS・LED |
H20 | 1 | S671 | 足立200か1867 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.8入籍 | ノン・IS・LED |
H7 | 1 | B627 | 足立200か1806 | 三(MB) | KC-MP637K改 | H20.8除籍 | MBECSⅡ・IS |
H7 | 2 | B750 | 足立22か5148 | 日(日) | KC-HU2MLCS | H20.8除籍 | ワンステ・リフト・IS |
H7 | 2 | B751 | 足立22か5150 | 日(日) | KC-HU2MLCS | H20.8除籍 | ワンステ・リフト・IS |
深川(S)
入籍…4 転入…0 / 除籍…4 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H20 | 1 | S665 | 足立200か1870 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.8入籍 | ノン・IS・LED |
H20 | 1 | S666 | 足立200か1871 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.8入籍 | ノン・IS・LED |
H20 | 1 | S667 | 足立200か1899 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.10入籍 | ノン・IS・LED |
H20 | 1 | S668 | 足立200か1900 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H20.10入籍 | ノン・IS・LED |
H6 | 3 | A475 | 足立22か4967 | UD(富) | U-UA440HSN改 | H20.10除籍 | CNG |
H6 | 2 | A476 | 足立22か4950 | UD(富) | U-UA440HAN改 | H20.10除籍 | 都市新・CNG |
H7 | 1 | B634 | 足立22か5101 | 三(三) | KC-MP637K改 | H20.8除籍 | MBECSⅡ・IS |
H7 | 2 | B712 | 足立22か5088 | い(富) | KC-LV380L | H20.8除籍 | IS |
"