←前年度 表示形式切り替え 次年度→ 令和6(2024)年5月1日現在
回 | 局番 | 登録番号 | 配置 | メーカー | 型式 | 新製・転入 | 転属・除籍 | 備考 |
1 | R111 | 品川200い 111 | 渋谷 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | H19.10入籍 | H22.4転出(港南) | ノン・Hyb・IS・LED |
港南 | H22.4転入(渋谷) | R4.9除籍 | ||||||
1 | R112 | 品川230い 112 | 渋谷 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | H19.10入籍 | H22.4転出(港南) | ノン・Hyb・IS・LED |
港南 | H22.4転入(渋谷) | R4.9除籍 | ||||||
1 | R113 | 品川230あ 113 | 渋谷 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | H19.10入籍 | R4.7除籍 | ノン・Hyb・IS・LED |
1 | R114 | 練馬230あ 114 | 新宿 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | H19.10入籍 | H21.4転出(小滝橋) | ノン・Hyb・IS・LED |
小滝橋 | H21.4転入(新宿) | H31.3転出(渋谷) | ||||||
品川230あ 114 | 渋谷 | H31.3転入(小滝橋) | R5.4除籍 | |||||
1 | R115 | 練馬230あ 115 | 新宿 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | H19.10入籍 | R4.10除籍 | ノン・Hyb・IS・LED |
1 | R538 | 品川200か1785 | 港南 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.9入籍 | R5.3除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R539 | 品川200か1786 | 港南 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.9入籍 | R5.3除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R540 | 品川200か1787 | 港南 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.9入籍 | R5.1除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R541 | 品川200か1788 | 港南 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.9入籍 | H25.4転出(深川) | ノン・IS・LED |
足立200か2716 | 深川 | H25.4転入(港南) | R5.12除籍 | |||||
1 | R543 | 品川200か1789 | 港南 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.9入籍 | H25.4転出(深川) | ノン・IS・LED |
足立200か2717 | 深川 | H25.4転入(港南) | R6.2除籍 | |||||
1 | R544 | 品川200か1837 | 港南 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H20.2入籍 | H20.4転出(品川) | ノン・IS・LED |
品川 | H20.4転入(港南) | R4.11除籍 | ||||||
1 | R545 | 品川200か1838 | 港南 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H20.2入籍 | H20.4転出(品川) | ノン・IS・LED |
品川 | H20.4転入(港南) | R3.10転出(北) | ||||||
練馬230い 545 | 北 | R3.10転入(品川) | R5.9除籍 | |||||
1 | R546 | 品川200か1839 | 港南 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H20.2入籍 | H20.4転出(品川) | ノン・IS・LED |
品川 | H20.4転入(港南) | R3.10転出(北) | ||||||
練馬230う 546 | 北 | R3.10転入(品川) | R4.7除籍 | |||||
1 | R547 | 品川200か1852 | 港南 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H20.3入籍 | H20.4転出(品川) | ノン・IS・LED |
品川 | H20.4転入(港南) | R4.11除籍 | ||||||
1 | R548 | 品川200か1853 | 港南 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H20.3入籍 | H20.4転出(品川) | ノン・IS・LED |
品川 | H20.4転入(港南) | R4.11除籍 | ||||||
1 | R550 | 品川200か1854 | 港南 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H20.3入籍 | H20.4転出(品川) | ノン・IS・LED |
品川 | H20.4転入(港南) | R4.12除籍 | ||||||
1 | R551 | 品川200か1753 | 品川 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.8入籍 | R4.12除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R552 | 品川200か1754 | 品川 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.8入籍 | R5.1除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R553 | 品川200か1755 | 品川 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.8入籍 | R4.11除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R554 | 品川200か1756 | 品川 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.8入籍 | R4.4転出(有明) | ノン・IS・LED |
江東200か 107 | 有明 | R4.4転入(品川) | R4.12除籍 | |||||
1 | R555 | 品川200か1757 | 品川 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.8入籍 | R4.4転出(有明) | ノン・IS・LED |
江東200か 108 | 有明 | R4.4転入(品川) | R4.12除籍 | |||||
1 | R556 | 品川200か1778 | 品川 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.9入籍 | R4.4転出(有明) | ノン・IS・LED |
江東200か 109 | 有明 | R4.4転入(品川) | R5.1除籍 | |||||
1 | R557 | 品川200か1779 | 品川 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.9入籍 | R4.10除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R558 | 品川200か1780 | 品川 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.9入籍 | R4.10除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R559 | 品川200か1781 | 品川 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.9入籍 | R2.8転出(有明) | ノン・IS・LED |
江東210あ 559 | 有明 | R2.8転入(品川) | R5.4除籍 | |||||
1 | R560 | 練馬200か1812 | 小滝橋 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.9入籍 | R3.10転出(北) | ノン・IS・LED |
北 | R3.10転入(小滝橋) | R5.9除籍 | ||||||
1 | R561 | 練馬200か1813 | 小滝橋 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.9入籍 | R5.7除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R562 | 練馬200か1814 | 小滝橋 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.9入籍 | R4.10除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R563 | 練馬200か1815 | 小滝橋 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.9入籍 | R4.8除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R564 | 練馬200か1819 | 小滝橋 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.10入籍 | R5.12除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R565 | 練馬200か1820 | 小滝橋 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.10入籍 | R3.9転出(北) | ノン・IS・LED |
北 | R3.9転入(小滝橋) | R5.4除籍 | ||||||
1 | R566 | 練馬200か1821 | 小滝橋 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.10入籍 | R6.2除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R567 | 練馬200か1822 | 小滝橋 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.10入籍 | R4.7除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R568 | 練馬200か1823 | 小滝橋 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.10入籍 | R5.4除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R569 | 練馬200か1844 | 小滝橋 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.12入籍 | R5.7除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R570 | 練馬200か1845 | 小滝橋 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.12入籍 | R3.9転出(北) | ノン・IS・LED |
北 | R3.9転入(小滝橋) | R5.9除籍 | ||||||
1 | R571 | 練馬200か1846 | 小滝橋 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.12入籍 | R3.10転出(江東) | ノン・IS・LED |
足立230あ 571 | 江東 | R3.10転入(小滝橋) | R4.12除籍 | |||||
1 | R572 | 練馬200か1894 | 小滝橋 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H20.3入籍 | R3.10転出(江東) | ノン・IS・LED |
足立230あ 572 | 江東 | R3.10転入(小滝橋) | R4.12除籍 | |||||
1 | R573 | 練馬200か1895 | 小滝橋 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H20.3入籍 | R4.7除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R574 | 八王子200か1090 | 青梅 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.8入籍 | H27.9除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R575 | 八王子200か1091 | 青梅 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.8入籍 | R4.11除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R576 | 八王子200か1092 | 青梅 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.8入籍 | R5.1除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R577 | 八王子200か1106 | 青梅 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.10入籍 | R4.12除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R578 | 八王子200か1107 | 青梅 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.10入籍 | R4.12除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R579 | 八王子200か1108 | 青梅 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.10入籍 | R4.7除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R580 | 練馬200か1877 | 大塚 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H20.2入籍 | H27.3転出(巣鴨) | ノン・IS・LED |
巣鴨 | H27.3転入(大塚) | R5.8除籍 | ||||||
1 | R581 | 練馬200か1878 | 大塚 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H20.2入籍 | H27.3転出(巣鴨) | ノン・IS・LED |
巣鴨 | H27.3転入(大塚) | R4.8除籍 | ||||||
1 | R582 | 練馬200か1879 | 大塚 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H20.2入籍 | H27.3転出(巣鴨) | ノン・IS・LED |
巣鴨 | H27.3転入(大塚) | R5.10除籍 | ||||||
1 | R583 | 練馬200か1897 | 大塚 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H20.3入籍 | H27.3転出(巣鴨) | ノン・IS・LED |
巣鴨 | H27.3転入(大塚) | R4.9除籍 | ||||||
1 | R584 | 練馬200か1898 | 大塚 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H20.3入籍 | H27.3転出(巣鴨) | ノン・IS・LED |
巣鴨 | H27.3転入(大塚) | R4.10除籍 | ||||||
1 | R585 | 練馬200か1899 | 大塚 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H20.3入籍 | H27.3転出(巣鴨) | ノン・IS・LED |
巣鴨 | H27.3転入(大塚) | R5.10除籍 | ||||||
1 | R586 | 練馬200か1810 | 巣鴨 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.9入籍 | R5.1除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R587 | 練馬200か1811 | 巣鴨 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.9入籍 | R5.1除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R588 | 練馬200か1838 | 巣鴨 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.12入籍 | R4.7除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R589 | 練馬200か1839 | 巣鴨 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.12入籍 | R5.3除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R590 | 練馬200か1840 | 巣鴨 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.12入籍 | R4.8除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R591 | 練馬200か1808 | 北 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.9入籍 | R4.7除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R592 | 練馬200か1809 | 北 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.9入籍 | R4.9除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R593 | 練馬200か1841 | 北 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.12入籍 | R5.3除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R594 | 練馬200か1843 | 北 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.12入籍 | R5.3除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R595 | 足立200か1671 | 江東 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.7入籍 | H30.3転出(品川) | ノン・IS・LED |
品川230あ 595 | 品川 | H30.3転入(江東) | R2.8転出(有明) | |||||
江東210あ 595 | 有明 | R2.8転入(品川) | R5.8除籍 | |||||
1 | R596 | 足立200か1672 | 江東 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.7入籍 | H30.3転出(品川) | ノン・IS・LED |
品川230あ 596 | 品川 | H30.3転入(江東) | R2.8転出(有明) | |||||
江東210あ 596 | 有明 | R2.8転入(品川) | R4.9除籍 | |||||
1 | R597 | 足立200か1674 | 江東 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.7入籍 | H30.3転出(品川) | ノン・IS・LED |
品川230あ 597 | 品川 | H30.3転入(江東) | R2.3転出(有明) | |||||
足立230あ 597 | 有明 | R2.3転入(品川) | R4.10除籍 | |||||
1 | R598 | 足立200か1673 | 江東 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.7入籍 | R5.10除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R599 | 足立200か1707 | 江東 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.8入籍 | H21.4転出(V江戸川) | ノン・IS・LED |
V江戸川 | H21.4転入(江東) | R2.1転出(臨海) | ||||||
臨海 | R2.1転入(V江戸川) | R5.4除籍 | ||||||
1 | R600 | 足立200か1708 | 江東 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.8入籍 | H21.4転出(V江戸川) | ノン・IS・LED |
V江戸川 | H21.4転入(江東) | R2.1転出(臨海) | ||||||
臨海 | R2.1転入(V江戸川) | R5.12除籍 | ||||||
1 | R601 | 足立200か1709 | 江東 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.8入籍 | R5.2除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R602 | 足立200か1710 | 江東 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.8入籍 | R6.2除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R603 | 足立200か1711 | 江東 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.8入籍 | R6.2除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R604 | 足立200か1756 | 江東 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H20.1入籍 | R4.8除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R605 | 足立200か1757 | 江東 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H20.1入籍 | H21.2転出(V江戸川) | ノン・IS・LED |
V江戸川 | H21.2転入(江東) | R5.7除籍 | ||||||
1 | R606 | 足立200か1758 | 江東 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H20.1入籍 | H21.2転出(V江戸川) | ノン・IS・LED |
V江戸川 | H21.2転入(江東) | H22.1転出(青戸) | ||||||
青戸 | H22.1転入(V江戸川) | H29.2転出(深川) | ||||||
深川 | H29.2転入(青戸) | H30.3転出(青戸) | ||||||
青戸 | H30.3転入(深川) | R2.3転出(臨海) | ||||||
臨海 | R2.3転入(青戸) | R4.9除籍 | ||||||
1 | R607 | 足立200か1738 | 青戸 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.11入籍 | R5.1除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R608 | 足立200か1739 | 青戸 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.11入籍 | R4.9除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R609 | 足立200か1740 | 青戸 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.11入籍 | H29.2転出(千住) | ノン・IS・LED |
千住 | H29.2転入(青戸) | R4.10除籍 | ||||||
1 | R610 | 足立200か1750 | 南千住 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.12入籍 | H31.3転出(渋谷) | ノン・IS・LED |
品川230え 610 | 渋谷 | H31.3転入(南千住) | R5.4除籍 | |||||
1 | R611 | 足立200か1712 | 千住 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.8入籍 | R6.1除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R612 | 足立200か1713 | 千住 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.8入籍 | R5.11除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R613 | 足立200か1714 | 千住 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.8入籍 | R4.11除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R614 | 足立200か1753 | 千住 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H20.1入籍 | R5.4除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R615 | 足立200か1754 | 千住 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H20.1入籍 | R4.10除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R616 | 足立200か1755 | 千住 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H20.1入籍 | R5.1除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R617 | 足立200か1761 | 千住 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H20.2入籍 | R4.11除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R618 | 足立200か1762 | 千住 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H20.2入籍 | R5.8除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R619 | 足立200か1763 | 千住 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H20.2入籍 | H23.12転出(深川) | ノン・IS・LED |
深川 | H23.12転入(千住) | R5.3除籍 | ||||||
1 | R620 | 足立200か1773 | 千住 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H20.3入籍 | H23.12転出(深川) | ノン・IS・LED |
深川 | H23.12転入(千住) | R5.3除籍 | ||||||
1 | R621 | 足立200か1774 | 千住 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H20.3入籍 | H20.12転出(港南) | ノン・IS・LED |
品川200か1993 | 港南 | H20.12転入(千住) | H21.4転出(渋谷) | |||||
渋谷 | H21.4転入(港南) | R5.11除籍 | ||||||
1 | R622 | 足立200か1775 | 千住 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H20.3入籍 | H20.12転出(青戸) | ノン・IS・LED |
青戸 | H20.12転入(千住) | R4.9除籍 | ||||||
1 | R623 | 足立200か1681 | V江戸川 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.8入籍 | H27.3転出(江東) | ノン・IS・LED |
江東 | H27.3転入(V江戸川) | H30.2転出(臨海) | ||||||
臨海 | H30.2転入(江東) | R5.4除籍 | ||||||
1 | R624 | 足立200か1682 | V江戸川 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.8入籍 | H27.3転出(江東) | ノン・IS・LED |
江東 | H27.3転入(V江戸川) | H30.2転出(臨海) | ||||||
臨海 | H30.2転入(江東) | H30.3転出(V江戸川) | ||||||
V江戸川 | H30.3転入(臨海) | R5.12除籍 | ||||||
1 | R625 | 足立200か1683 | V江戸川 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.8入籍 | R5.4除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R626 | 足立200か1684 | V江戸川 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.8入籍 | R5.4除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R627 | 足立200か1764 | V江戸川 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H20.2入籍 | R5.10除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R628 | 足立200か1765 | V江戸川 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H20.2入籍 | R5.10除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R629 | 足立200か1766 | V江戸川 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H20.2入籍 | R5.11除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R630 | 足立200か1767 | V江戸川 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H20.2入籍 | R5.12除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R631 | 足立200か1779 | V江戸川 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H20.3入籍 | R5.12除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R632 | 足立200か1780 | V江戸川 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H20.3入籍 | R2.2転出(臨海) | ノン・IS・LED |
臨海 | R2.2転入(V江戸川) | R4.9除籍 | ||||||
1 | R633 | 足立200か1781 | V江戸川 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H20.3入籍 | R2.3転出(臨海) | ノン・IS・LED |
臨海 | R2.3転入(V江戸川) | R5.12除籍 | ||||||
1 | R634 | 足立200か1692 | 深川 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.8入籍 | R5.3除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R635 | 足立200か1693 | 深川 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.8入籍 | R5.8除籍 | ノン・IS・LED |
研修所 | R5.9再登録 | |||||||
1 | R636 | 足立200か1694 | 深川 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.8入籍 | H21.2転出(南千住) | ノン・IS・LED |
南千住 | H21.2転入(深川) | H29.3転出(V江戸川) | ||||||
V江戸川 | H29.3転入(南千住) | R5.4除籍 | ||||||
1 | R637 | 足立200か1695 | 深川 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.8入籍 | H21.2転出(南千住) | ノン・IS・LED |
南千住 | H21.2転入(深川) | H30.3転出(港南) | ||||||
品川230い 637 | 港南 | H30.3転入(南千住) | R5.1除籍 | |||||
1 | R638 | 足立200か1696 | 深川 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H19.8入籍 | H21.3転出(千住) | ノン・IS・LED |
千住 | H21.3転入(深川) | R5.1除籍 | ||||||
1 | R639 | 練馬200か1889 | 練馬 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H20.3入籍 | R4.11除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R640 | 練馬200か1890 | 練馬 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H20.3入籍 | R4.11除籍 | ノン・IS・LED |
1 | R641 | 練馬200か1891 | 練馬 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H20.3入籍 | R3.11転出(V江戸川) | ノン・IS・LED |
足立200か4208 | V江戸川 | R3.11転入(練馬) | R5.7除籍 |
"