品川(A)
入籍…0 転入…1 / 除籍…0 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H17 | 1 | N339 | 品川230あ 339 | 日(J) | PJ-KV234L1 | H31.3転入(南千住) | ノン・IS・LED |
港南(Y)
入籍…0 転入…1 / 除籍…1 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H20 | 2 | S145 | 品川230あ 145 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | H31.3転入(杉並) | ノン・Hyb・IS・LED |
H15 | 1 | L632 | 品川200か 919 | 日(日) | KL-HR1JNEE | H31.3除籍 | 中型L・ノン・IS・LED改(H19) |
渋谷(B)
入籍…0 転入…9 / 除籍…9 転出…1
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H17 | 1 | N340 | 品川230あ 340 | 日(J) | PJ-KV234L1 | H31.3転入(南千住) | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P524 | 品川230あ 524 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H31.3転入(小滝橋) | ノン・IS・LED |
H19 | 1 | R114 | 品川230あ 114 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | H31.3転入(小滝橋) | ノン・Hyb・IS・LED |
H19 | 1 | R610 | 品川230え 610 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H31.3転入(南千住) | ノン・IS・LED |
H21 | 2 | T241 | 品川230あ 241 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | H31.3転入(巣鴨) | ノン・Hyb・IS・LED |
H21 | 2 | T258 | 品川230あ 258 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | H31.3転入(小滝橋) | ノン・Hyb・IS・LED |
H21 | 2 | T259 | 品川230う 259 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | H31.3転入(小滝橋) | ノン・Hyb・IS・LED |
H21 | 2 | T260 | 品川230い 260 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | H31.3転入(小滝橋) | ノン・Hyb・IS・LED |
H21 | 2 | T264 | 品川230い 264 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | H31.3転入(巣鴨) | ノン・Hyb・IS・LED |
H14 | 1 | K517 | 品川200か 725 | 三(MB) | KL-MP37JK | H31.3除籍 | ノン・IS・LED改(H21) |
H14 | 1 | K518 | 品川200か 733 | 三(MB) | KL-MP37JK | H31.3除籍 | ノン・IS・LED改(H21) |
H14 | 1 | K519 | 品川200か 734 | 三(MB) | KL-MP37JK | H31.3除籍 | ノン・IS・LED改(H21) |
H14 | 1 | K520 | 品川200か 735 | 三(MB) | KL-MP37JK | H31.3除籍 | ノン・IS・LED改(H21) |
H14 | 1 | K521 | 品川200か 736 | 三(MB) | KL-MP37JK | H31.3除籍 | ノン・IS・LED改(H21) |
H14 | 1 | K522 | 品川200か 737 | 三(MB) | KL-MP37JK | H31.3除籍 | ノン・IS・LED改(H21) |
H14 | 1 | K523 | 品川200か 738 | 三(MB) | KL-MP37JK | H31.3除籍 | ノン・IS・LED改(H21) |
H14 | 1 | K525 | 品川200か 743 | 三(MB) | KL-MP37JK | H31.3除籍 | ノン・IS・LED改(H21) |
H14 | 1 | K526 | 品川200か 744 | 三(MB) | KL-MP37JK | H31.3除籍 | ノン・IS・LED改(H21) |
H30 | 0 | D901 | 品川230あ 901 | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | H31.3転出(巣鴨) | フルフラ・AT・FCLED |
杉並(D)
入籍…0 転入…4 / 除籍…1 転出…2
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H30 | 0 | D922 | 杉並210あ 922 | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | H31.3転入((小滝橋)) | フルフラ・AT・FCLED |
H30 | 0 | D923 | 杉並210あ 923 | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | H31.3転入((小滝橋)) | フルフラ・AT・FCLED |
H30 | 0 | D924 | 杉並210あ 924 | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | H31.3転入((小滝橋)) | フルフラ・AT・FCLED |
H30 | 0 | D925 | 杉並210あ 925 | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | H31.3転入((小滝橋)) | フルフラ・AT・FCLED |
H15 | 1 | L648 | 練馬200か 979 | 日(日) | KL-HR1JNEE | H31.3除籍 | 中型L・ノン・IS・LED改(H19) |
H20 | 2 | S145 | 杉並200か 67 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | H31.3転出(港南) | ノン・Hyb・IS・LED |
H21 | 2 | T255 | 杉並200か 91 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | H31.3転出(臨海) | ノン・Hyb・IS・LED |
小滝橋(E)
入籍…0 転入…14 / 除籍…1 転出…10
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H30 | 0 | D908 | 練馬230い 908 | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | H31.3転入((巣鴨)) | フルフラ・AT・FCLED |
H30 | 0 | D909 | 練馬230い 909 | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | H31.3転入((巣鴨)) | フルフラ・AT・FCLED |
H30 | 0 | D910 | 練馬230あ 910 | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | H31.3転入((巣鴨)) | フルフラ・AT・FCLED |
H30 | 0 | D911 | 練馬230い 911 | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | H31.3転入((小滝橋)) | フルフラ・AT・FCLED |
H30 | 0 | D912 | 練馬230あ 912 | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | H31.3転入((小滝橋)) | フルフラ・AT・FCLED |
H30 | 0 | D913 | 練馬230あ 913 | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | H31.3転入((小滝橋)) | フルフラ・AT・FCLED |
H30 | 0 | D914 | 練馬230あ 914 | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | H31.3転入((小滝橋)) | フルフラ・AT・FCLED |
H30 | 0 | D915 | 練馬230い 915 | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | H31.3転入((小滝橋)) | フルフラ・AT・FCLED |
H30 | 0 | D916 | 練馬230あ 916 | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | H31.3転入((小滝橋)) | フルフラ・AT・FCLED |
H30 | 0 | D917 | 練馬230あ 917 | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | H31.3転入((小滝橋)) | フルフラ・AT・FCLED |
H30 | 0 | D918 | 練馬230あ 918 | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | H31.3転入((小滝橋)) | フルフラ・AT・FCLED |
H30 | 0 | D919 | 練馬230あ 919 | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | H31.3転入((小滝橋)) | フルフラ・AT・FCLED |
H30 | 0 | D920 | 練馬230あ 920 | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | H31.3転入((小滝橋)) | フルフラ・AT・FCLED |
H30 | 0 | D921 | 練馬230あ 921 | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | H31.3転入((小滝橋)) | フルフラ・AT・FCLED |
H14 | 1 | K473 | 練馬200か 772 | い(い) | KL-LV280L1改 | H31.3除籍 | ノン・IS・LED改(H21) |
H18 | 1 | P450 | 練馬200か1582 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H31.3転出(深川) | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P451 | 練馬200か1583 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H31.3転出(深川) | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P452 | 練馬200か1584 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H31.3転出(V江戸川) | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P453 | 練馬200か1585 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H31.3転出(江東) | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P524 | 練馬200か1692 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H31.3転出(渋谷) | ノン・IS・LED |
H19 | 1 | R114 | 練馬230あ 114 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | H31.3転出(渋谷) | ノン・Hyb・IS・LED |
H20 | 1 | S653 | 練馬200か2008 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H31.3転出(早稲田) | ノン・IS・LED |
H21 | 2 | T258 | 練馬200か2258 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | H31.3転出(渋谷) | ノン・Hyb・IS・LED |
H21 | 2 | T259 | 練馬200か2259 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | H31.3転出(渋谷) | ノン・Hyb・IS・LED |
H21 | 2 | T260 | 練馬200か2260 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | H31.3転出(渋谷) | ノン・Hyb・IS・LED |
早稲田(T)
入籍…0 転入…1 / 除籍…1 転出…2
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H20 | 1 | S653 | 練馬200か2008 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H31.3転入(小滝橋) | ノン・IS・LED |
H14 | 1 | K507 | 練馬200か 738 | 三(MB) | KL-MP37JK | H31.3除籍 | ノン・IS・LED改(H21) |
H30 | 0 | D904 | 練馬230あ 904 | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | H31.3転出(巣鴨) | フルフラ・AT・FCLED |
H30 | 0 | D905 | 練馬230あ 905 | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | H31.3転出(巣鴨) | フルフラ・AT・FCLED |
巣鴨(P)
入籍…0 転入…5 / 除籍…2 転出…3
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H30 | 0 | D901 | 練馬230あ 901 | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | H31.3転入(渋谷) | フルフラ・AT・FCLED |
H30 | 0 | D904 | 練馬230あ 904 | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | H31.3転入(早稲田) | フルフラ・AT・FCLED |
H30 | 0 | D905 | 練馬230あ 905 | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | H31.3転入(早稲田) | フルフラ・AT・FCLED |
H30 | 0 | D906 | 練馬230あ 906 | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | H31.3転入((巣鴨)) | フルフラ・AT・FCLED |
H30 | 0 | D907 | 練馬230い 907 | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | H31.3転入((巣鴨)) | フルフラ・AT・FCLED |
H14 | 1 | K478 | 練馬200か 785 | い(い) | KL-LV280L1改 | H31.3除籍 | ノン・IS・LED改(H21) |
H14 | 1 | K479 | 練馬200か 786 | い(い) | KL-LV280L1改 | H31.3除籍 | ノン・IS・LED改(H21) |
H21 | 2 | T241 | 練馬200か2309 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | H31.3転出(渋谷) | ノン・Hyb・IS・LED |
H21 | 2 | T264 | 練馬200か2237 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | H31.3転出(渋谷) | ノン・Hyb・IS・LED |
H21 | 2 | T265 | 練馬200か2238 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | H31.3転出(臨海) | ノン・Hyb・IS・LED |
北(N)
入籍…0 転入…1 / 除籍…1 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H22 | 1 | V286 | 練馬230あ 286 | 日(J) | LJG-HU8JLGP | H31.3転入(深川) | ノン・Hyb・IS・LED |
H15 | 1 | L793 | 練馬200か1025 | UD(西) | KL-UA452KAN改 | H31.3除籍 | ノン・IS・LED改(H19) |
南千住(K)
入籍…0 転入…4 / 除籍…1 転出…3
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H30 | 0 | D926 | 足立230あ 926 | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | H31.3転入((南千住)) | フルフラ・AT・FCLED |
H30 | 0 | D927 | 足立230い2004 | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | H31.3転入((南千住)) | フルフラ・AT・FCLED |
H30 | 0 | D928 | 足立230あ 928 | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | H31.3転入((南千住)) | フルフラ・AT・FCLED |
H30 | 0 | D929 | 足立230あ 929 | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | H31.3転入((南千住)) | フルフラ・AT・FCLED |
H14 | 1 | K503 | 足立200か1852 | 三(MB) | KL-MP37JK | H31.3除籍 | ノン・IS・LED改(H21) |
H17 | 1 | N339 | 足立200か1267 | 日(J) | PJ-KV234L1 | H31.3転出(品川) | ノン・IS・LED |
H17 | 1 | N340 | 足立200か1268 | 日(J) | PJ-KV234L1 | H31.3転出(渋谷) | ノン・IS・LED |
H19 | 1 | R610 | 足立200か1750 | 日(J) | PKG-KV234L2 | H31.3転出(渋谷) | ノン・IS・LED |
青戸(Z)
入籍…0 転入…1 / 除籍…1 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H20 | 2 | S155 | 足立200か1970 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | H31.3転入(深川) | ノン・Hyb・IS・LED |
H15 | 1 | L768 | 足立200か 874 | 日(日) | KL-HR1JNEE | H31.3除籍 | 中型L・ノン・IS・LED改(H19) |
江東(L)
入籍…0 転入…1 / 除籍…0 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H18 | 1 | P453 | 足立230あ 453 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H31.3転入(小滝橋) | ノン・IS・LED |
臨海(R)
入籍…0 転入…3 / 除籍…3 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H20 | 2 | S156 | 足立200か1971 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | H31.3転入(深川) | ノン・Hyb・IS・LED |
H21 | 2 | T255 | 足立230い 255 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | H31.3転入(杉並) | ノン・Hyb・IS・LED |
H21 | 2 | T265 | 足立230い 265 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | H31.3転入(巣鴨) | ノン・Hyb・IS・LED |
H15 | 1 | L668 | 足立230い 668 | 日(日) | KL-HR1JNEE | H31.3除籍 | 中型L・ノン・IS・LED改(H20) |
H15 | 1 | L688 | 足立200か 800 | 日(日) | KL-HR1JNEE | H31.3除籍 | 中型L・ノン・IS・LED改(H19) |
H15 | 1 | L758 | 足立200か 859 | 日(日) | KL-HR1JNEE | H31.3除籍 | 中型L・ノン・IS・LED改(H19) |
江戸川(V)
入籍…0 転入…1 / 除籍…0 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H18 | 1 | P452 | 足立230あ 452 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H31.3転入(小滝橋) | ノン・IS・LED |
深川(S)
入籍…0 転入…2 / 除籍…0 転出…3
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H18 | 1 | P450 | 足立230あ 450 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H31.3転入(小滝橋) | ノン・IS・LED |
H18 | 1 | P451 | 足立230あ 451 | UD(西) | PKG-RA274KAN | H31.3転入(小滝橋) | ノン・IS・LED |
H20 | 2 | S155 | 足立200か1970 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | H31.3転出(青戸) | ノン・Hyb・IS・LED |
H20 | 2 | S156 | 足立200か1971 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | H31.3転出(臨海) | ノン・Hyb・IS・LED |
H22 | 1 | V286 | 足立200か2612 | 日(J) | LJG-HU8JLGP | H31.3転出(北) | ノン・Hyb・IS・LED |
"