都営バス資料館

都営バス 平成19年度新車の動き(R代、H19.7~H20.3)

品川(A)

入籍…9 転入…0 / 除籍…9 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H19 1 R551 品川200か1753 日(J) PKG-KV234L2 H19.8入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R552 品川200か1754 日(J) PKG-KV234L2 H19.8入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R553 品川200か1755 日(J) PKG-KV234L2 H19.8入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R554 品川200か1756 日(J) PKG-KV234L2 H19.8入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R555 品川200か1757 日(J) PKG-KV234L2 H19.8入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R556 品川200か1778 日(J) PKG-KV234L2 H19.9入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R557 品川200か1779 日(J) PKG-KV234L2 H19.9入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R558 品川200か1780 日(J) PKG-KV234L2 H19.9入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R559 品川200か1781 日(J) PKG-KV234L2 H19.9入籍 ノン・IS・LED
H6 3 A451 品川22か5247 日(日) U-HT2MLA改 H19.8除籍 HIMR
H6 3 A452 品川22か5248 日(日) U-HT2MLA改 H19.8除籍 HIMR
H6 3 A453 品川22か5250 日(日) U-HT2MLA改 H19.8除籍 HIMR
H6 3 A455 品川22か5252 日(日) U-HT2MLA改 H19.8除籍 HIMR
H6 3 A456 品川22か5253 日(日) U-HT2MLA改 H19.9除籍 HIMR
H6 3 A457 品川22か5254 日(日) U-HT2MLA改 H19.9除籍 HIMR
H6 3 A458 品川22か5255 日(日) U-HT2MLA改 H19.9除籍 HIMR
H6 3 A459 品川22か5256 日(日) U-HT2MLA改 H19.9除籍 HIMR
H7 1 B652 品川22か5429 日(日) KC-RU1JLCH H19.8除籍 HIMRⅡ

港南(Y)

入籍…11 転入…1 / 除籍…11 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H12 0 G906 品川800か 817 い(い) KC-LV280L改 H19.10転入(南千住) 特定
H19 1 R538 品川200か1785 日(J) PKG-KV234L2 H19.9入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R539 品川200か1786 日(J) PKG-KV234L2 H19.9入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R540 品川200か1787 日(J) PKG-KV234L2 H19.9入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R541 品川200か1788 日(J) PKG-KV234L2 H19.9入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R543 品川200か1789 日(J) PKG-KV234L2 H19.9入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R544 品川200か1837 日(J) PKG-KV234L2 H20.2入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R545 品川200か1838 日(J) PKG-KV234L2 H20.2入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R546 品川200か1839 日(J) PKG-KV234L2 H20.2入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R547 品川200か1852 日(J) PKG-KV234L2 H20.3入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R548 品川200か1853 日(J) PKG-KV234L2 H20.3入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R550 品川200か1854 日(J) PKG-KV234L2 H20.3入籍 ノン・IS・LED
H6 3 A460 品川22か5257 日(日) U-HT2MLA改 H19.9除籍 HIMR
H6 3 A461 品川22か5258 日(日) U-HT2MLA改 H19.9除籍 HIMR
H6 3 A462 品川22か5259 日(日) U-HT2MLA改 H19.9除籍 HIMR
H6 3 A463 品川22か5260 日(日) U-HT2MLA改 H19.9除籍 HIMR
H6 3 A464 品川22か5261 日(日) U-HT2MLA改 H19.9除籍 HIMR
H7 1 B650 品川22か5427 日(日) KC-RU1JLCH H20.3除籍 HIMRⅡ
H7 1 B651 品川22か5428 日(日) KC-RU1JLCH H20.3除籍 HIMRⅡ
H7 1 B653 品川22か5430 日(日) KC-RU1JLCH H20.3除籍 HIMRⅡ
H7 2 B720 品川22か5410 日(日) KC-HT2MLCA H20.2除籍 元DPF・IS
H7 2 B721 品川22か5411 日(日) KC-HT2MLCA H20.2除籍 元DPF・IS
H7 2 B722 品川22か5412 日(日) KC-HT2MLCA H20.2除籍 IS

渋谷(B)

入籍…3 転入…3 / 除籍…0 転出…5

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H16 1 M128 品川200か1794 い(J) PJ-LV234L1 H19.10転入(新宿) ノン・IS・LED
H16 1 M131 品川200か1793 い(J) PJ-LV234L1 H19.10転入(新宿) ノン・IS・LED
H18 1 P428 品川200か1782 UD(西) PKG-RA274KAN H19.9転入(V江戸川) ノン・IS・LED
H19 1 R111 品川200い 111 日(J) BJG-HU8JLFP H19.10入籍 ノン・Hyb・IS・LED
H19 1 R112 品川230い 112 日(J) BJG-HU8JLFP H19.10入籍 ノン・Hyb・IS・LED
H19 1 R113 品川230あ 113 日(J) BJG-HU8JLFP H19.10入籍 ノン・Hyb・IS・LED
H17 1 N303 品川200か1355 日(J) PJ-KV234L1 H19.10転出(深川) ノン・IS・LED
H17 1 N304 品川200か1356 日(J) PJ-KV234L1 H19.10転出(深川) ノン・IS・LED
H18 1 P503 品川200か1668 UD(西) PKG-RA274KAN H19.10転出(深川) ノン・IS・LED
H18 1 P504 品川200か1669 UD(西) PKG-RA274KAN H19.10転出(深川) ノン・IS・LED
H18 1 P505 品川200か1670 UD(西) PKG-RA274KAN H19.10転出(深川) ノン・IS・LED

新宿(C)

入籍…2 転入…0 / 除籍…0 転出…2

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H19 1 R114 練馬230あ 114 日(J) BJG-HU8JLFP H19.10入籍 ノン・Hyb・IS・LED
H19 1 R115 練馬230あ 115 日(J) BJG-HU8JLFP H19.10入籍 ノン・Hyb・IS・LED
H16 1 M128 練馬200か1216 い(J) PJ-LV234L1 H19.10転出(渋谷) ノン・IS・LED
H16 1 M131 練馬200か1219 い(J) PJ-LV234L1 H19.10転出(渋谷) ノン・IS・LED

杉並(D)

入籍…0 転入…0 / 除籍…2 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H7 2 B714 練馬200か1277 日(日) KC-HT2MLCA H20.3除籍 IS
H7 2 B715 練馬200か1278 日(日) KC-HT2MLCA H20.3除籍 IS

青梅(W)

入籍…6 転入…0 / 除籍…6 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H19 1 R574 八王子200か1090 日(J) PKG-KV234L2 H19.8入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R575 八王子200か1091 日(J) PKG-KV234L2 H19.8入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R576 八王子200か1092 日(J) PKG-KV234L2 H19.8入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R577 八王子200か1106 日(J) PKG-KV234L2 H19.10入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R578 八王子200か1107 日(J) PKG-KV234L2 H19.10入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R579 八王子200か1108 日(J) PKG-KV234L2 H19.10入籍 ノン・IS・LED
H6 2 A524 八王子22か 752 日(日) U-HT2MLAA H19.8除籍
H6 2 A526 八王子22か 754 日(日) U-HT2MLAA H19.8除籍
H6 2 A527 八王子22か 755 日(日) U-HT2MLAA H19.10除籍
H6 2 A528 八王子22か 756 日(日) U-HT2MLAA H19.8除籍
H6 2 A529 八王子22か 757 日(日) U-HT2MLAA H19.10除籍
H6 2 A530 八王子22か 758 日(日) U-HT2MLAA H19.10除籍

小滝橋(E)

入籍…14 転入…0 / 除籍…14 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H19 1 R560 練馬200か1812 日(J) PKG-KV234L2 H19.9入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R561 練馬200か1813 日(J) PKG-KV234L2 H19.9入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R562 練馬200か1814 日(J) PKG-KV234L2 H19.9入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R563 練馬200か1815 日(J) PKG-KV234L2 H19.9入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R564 練馬200か1819 日(J) PKG-KV234L2 H19.10入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R565 練馬200か1820 日(J) PKG-KV234L2 H19.10入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R566 練馬200か1821 日(J) PKG-KV234L2 H19.10入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R567 練馬200か1822 日(J) PKG-KV234L2 H19.10入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R568 練馬200か1823 日(J) PKG-KV234L2 H19.10入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R569 練馬200か1844 日(J) PKG-KV234L2 H19.12入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R570 練馬200か1845 日(J) PKG-KV234L2 H19.12入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R571 練馬200か1846 日(J) PKG-KV234L2 H19.12入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R572 練馬200か1894 日(J) PKG-KV234L2 H20.3入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R573 練馬200か1895 日(J) PKG-KV234L2 H20.3入籍 ノン・IS・LED
H6 2 A500 練馬22か6521 い(IK) U-LV324K H19.9除籍 IS
H6 2 A501 練馬22か6522 い(IK) U-LV324K H19.9除籍 IS
H6 2 A502 練馬22か6523 い(IK) U-LV324K H19.10除籍 IS
H6 2 A503 練馬22か6524 い(IK) U-LV324K H19.10除籍 IS
H6 2 A504 練馬22か6525 い(IK) U-LV324K H19.10除籍 IS
H6 2 A505 練馬22か6526 い(IK) U-LV324K H19.10除籍 IS
H6 2 A506 練馬22か6527 い(IK) U-LV324K H19.10除籍 IS
H6 3 A534 練馬22か6544 い(IK) U-LV324K H19.9除籍 IS
H6 3 A537 練馬22か6547 い(IK) U-LV324K H19.12除籍 IS
H6 3 A538 練馬22か6548 い(IK) U-LV324K H19.12除籍 IS
H6 3 A539 練馬22か6550 い(IK) U-LV324K H19.9除籍 IS
H6 3 A540 練馬22か6551 い(IK) U-LV324K H19.12除籍 IS
H7 2 B743 練馬22か6790 い(い) KC-LV880L H20.3除籍 ワンステ・リフト・IS
H7 2 B744 練馬22か6791 い(い) KC-LV880L H20.3除籍 ワンステ・リフト・IS

練馬(F)

入籍…3 転入…0 / 除籍…3 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H19 1 R639 練馬200か1889 日(J) PKG-KV234L2 H20.3入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R640 練馬200か1890 日(J) PKG-KV234L2 H20.3入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R641 練馬200か1891 日(J) PKG-KV234L2 H20.3入籍 ノン・IS・LED
H7 1 B598 練馬22か6745 UD(富) KC-UA460HSN H20.3除籍 IS
H7 1 B599 練馬22か6746 UD(富) KC-UA460HSN H20.3除籍 IS
H7 1 B600 練馬22か6747 UD(富) KC-UA460HSN H20.3除籍 IS

大塚(G)

入籍…6 転入…0 / 除籍…6 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H19 1 R580 練馬200か1877 日(J) PKG-KV234L2 H20.2入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R581 練馬200か1878 日(J) PKG-KV234L2 H20.2入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R582 練馬200か1879 日(J) PKG-KV234L2 H20.2入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R583 練馬200か1897 日(J) PKG-KV234L2 H20.3入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R584 練馬200か1898 日(J) PKG-KV234L2 H20.3入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R585 練馬200か1899 日(J) PKG-KV234L2 H20.3入籍 ノン・IS・LED
H7 1 B669 練馬22か6737 い(い) KC-LV280L H20.2除籍 ニー・都市新・IS
H7 1 B670 練馬22か6738 い(い) KC-LV280L H20.2除籍 ニー・都市新・IS
H7 1 B671 練馬22か6739 い(い) KC-LV280L H20.2除籍 ニー・都市新・IS
H7 1 B673 練馬22か6741 い(い) KC-LV280L H20.3除籍 ニー・都市新・IS
H7 1 B674 練馬22か6743 い(い) KC-LV280L H20.3除籍 ニー・都市新・IS
H7 2 B735 練馬22か6767 い(い) KC-LV280L H20.3除籍 ニー・都市新・IS

巣鴨(P)

入籍…5 転入…0 / 除籍…5 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H19 1 R586 練馬200か1810 日(J) PKG-KV234L2 H19.9入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R587 練馬200か1811 日(J) PKG-KV234L2 H19.9入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R588 練馬200か1838 日(J) PKG-KV234L2 H19.12入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R589 練馬200か1839 日(J) PKG-KV234L2 H19.12入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R590 練馬200か1840 日(J) PKG-KV234L2 H19.12入籍 ノン・IS・LED
H6 3 A531 練馬22か6577 い(IK) U-LV324K5J H19.12除籍 らくらく・IS
H6 3 A532 練馬22か6578 い(IK) U-LV324K5J H19.9除籍 らくらく・IS
H6 3 A533 練馬22か6579 い(IK) U-LV324K5J H19.12除籍 らくらく・IS
H6 3 A535 練馬22か6545 い(IK) U-LV324K H19.9除籍 IS
H7 2 B701 練馬22か6756 い(富) KC-LV380L H19.12除籍 IS

北(N)

入籍…4 転入…1 / 除籍…5 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H12 0 G903 練馬800か 472 い(い) KC-LV280L改 H19.10転入(南千住) 特定
H19 1 R591 練馬200か1808 日(J) PKG-KV234L2 H19.9入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R592 練馬200か1809 日(J) PKG-KV234L2 H19.9入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R593 練馬200か1841 日(J) PKG-KV234L2 H19.12入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R594 練馬200か1843 日(J) PKG-KV234L2 H19.12入籍 ノン・IS・LED
H6 3 A543 練馬22か6539 UD(富) U-UA440HSN H19.9除籍
H6 3 A544 練馬22か6540 UD(富) U-UA440HSN H19.9除籍
H6 3 A546 練馬22か6543 UD(富) U-UA440HSN H19.12除籍
H7 1 B644 練馬22か6784 UD(富) KC-UA460HAN改 H19.12除籍 ERIP
H7 2 B723 練馬22か6761 UD(富) KC-UA460HSN H20.3除籍 IS

千住(H)

入籍…12 転入…0 / 除籍…12 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H19 1 R611 足立200か1712 日(J) PKG-KV234L2 H19.8入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R612 足立200か1713 日(J) PKG-KV234L2 H19.8入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R613 足立200か1714 日(J) PKG-KV234L2 H19.8入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R614 足立200か1753 日(J) PKG-KV234L2 H20.1入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R615 足立200か1754 日(J) PKG-KV234L2 H20.1入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R616 足立200か1755 日(J) PKG-KV234L2 H20.1入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R617 足立200か1761 日(J) PKG-KV234L2 H20.2入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R618 足立200か1762 日(J) PKG-KV234L2 H20.2入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R619 足立200か1763 日(J) PKG-KV234L2 H20.2入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R620 足立200か1773 日(J) PKG-KV234L2 H20.3入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R621 足立200か1774 日(J) PKG-KV234L2 H20.3入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R622 足立200か1775 日(J) PKG-KV234L2 H20.3入籍 ノン・IS・LED
H6 3 A483 足立22か4973 三(三) U-MP618K改 H19.8除籍 MBECS
H6 3 A484 足立22か4974 三(三) U-MP618K改 H19.8除籍 MBECS
H6 3 A485 足立22か4975 三(三) U-MP618K改 H20.1除籍 MBECS
H6 3 A486 足立22か4976 三(三) U-MP618K改 H20.1除籍 MBECS
H6 3 A487 足立22か4977 三(三) U-MP618K改 H20.1除籍 MBECS
H6 3 A536 足立200か1603 い(IK) U-LV324K H19.8除籍 IS
H7 1 B632 足立22か5099 三(三) KC-MP637K改 H20.3除籍 MBECSⅡ・IS
H7 1 B633 足立22か5100 三(三) KC-MP637K改 H20.3除籍 MBECSⅡ・IS
H7 1 B635 足立22か5102 三(三) KC-MP637K改 H20.3除籍 MBECSⅡ・IS
H7 2 B843 足立22か5103 三(MB) KC-MK219J H20.2除籍 中型
H7 2 B844 足立22か5105 三(MB) KC-MK219J H20.2除籍 中型
H7 2 B846 足立22か5107 三(MB) KC-MK219J H20.2除籍 中型

南千住(K)

入籍…1 転入…5 / 除籍…4 転出…2

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H7 2 B709 足立22か5085 い(富) KC-LV380L H19.10転入(深川) IS
H7 2 B710 足立22か5086 い(富) KC-LV380L H19.10転入(深川) IS
H7 2 B711 足立22か5087 い(富) KC-LV380L H19.10転入(深川) IS
H12 0 G903 足立800か2048 い(い) KC-LV280L改 H19.9再登録 特定
H12 0 G906 足立800か2047 い(い) KC-LV280L改 H19.9再登録 特定
H19 1 R610 足立200か1750 日(J) PKG-KV234L2 H19.12入籍 ノン・IS・LED
H6 3 A488 足立22か4962 三(三) U-MP618K改 H19.12除籍 MBECS
H7 2 B709 足立22か5085 い(富) KC-LV380L H20.3除籍 IS
H7 2 B710 足立22か5086 い(富) KC-LV380L H20.3除籍 IS
H7 2 B711 足立22か5087 い(富) KC-LV380L H20.3除籍 IS
H12 0 G903 足立800か2048 い(い) KC-LV280L改 H19.10転出(北) 特定
H12 0 G906 足立800か2047 い(い) KC-LV280L改 H19.10転出(港南) 特定

青戸(Z)

入籍…3 転入…0 / 除籍…3 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H19 1 R607 足立200か1738 日(J) PKG-KV234L2 H19.11入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R608 足立200か1739 日(J) PKG-KV234L2 H19.11入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R609 足立200か1740 日(J) PKG-KV234L2 H19.11入籍 ノン・IS・LED
H6 3 A489 足立22か4964 三(三) U-MP618K改 H19.11除籍 MBECS
H6 3 A490 足立22か4965 三(三) U-MP618K改 H19.11除籍 MBECS
H6 3 A491 足立22か4966 三(三) U-MP618K改 H19.11除籍

江東(L)

入籍…12 転入…0 / 除籍…13 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H19 1 R595 足立200か1671 日(J) PKG-KV234L2 H19.7入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R596 足立200か1672 日(J) PKG-KV234L2 H19.7入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R597 足立200か1674 日(J) PKG-KV234L2 H19.7入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R598 足立200か1673 日(J) PKG-KV234L2 H19.7入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R599 足立200か1707 日(J) PKG-KV234L2 H19.8入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R600 足立200か1708 日(J) PKG-KV234L2 H19.8入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R601 足立200か1709 日(J) PKG-KV234L2 H19.8入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R602 足立200か1710 日(J) PKG-KV234L2 H19.8入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R603 足立200か1711 日(J) PKG-KV234L2 H19.8入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R604 足立200か1756 日(J) PKG-KV234L2 H20.1入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R605 足立200か1757 日(J) PKG-KV234L2 H20.1入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R606 足立200か1758 日(J) PKG-KV234L2 H20.1入籍 ノン・IS・LED
H6 2 A512 足立22か4936 UD(富) U-UA440HSN H19.7除籍
H6 2 A514 足立22か4938 UD(富) U-UA440HSN H19.7除籍
H6 2 A515 足立22か4939 UD(富) U-UA440HSN H19.7除籍
H6 2 A517 足立22か4941 UD(富) U-UA440HSN H19.7除籍
H6 2 A518 足立22か4943 UD(富) U-UA440HSN H19.8除籍
H6 2 A519 足立22か4944 UD(富) U-UA440HSN H19.8除籍
H6 2 A520 足立22か4945 UD(富) U-UA440HSN H19.8除籍
H6 2 A522 足立22か4947 UD(富) U-UA440HSN H19.8除籍
H6 2 A523 足立22か4948 UD(富) U-UA440HSN H19.8除籍
H7 1 B663 足立22か5119 UD(富) KC-UA460HAN H20.1除籍 らくらく・ニー・IS
H7 1 B664 足立22か5120 UD(富) KC-UA460HAN H20.1除籍 らくらく・ニー・IS
H7 2 B729 足立22か5089 UD(富) KC-UA460HSN H20.1除籍 IS
H7 2 B731 足立22か5091 UD(富) KC-UA460HSN H20.1除籍 IS

江戸川(V)

入籍…11 転入…0 / 除籍…11 転出…1

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H19 1 R623 足立200か1681 日(J) PKG-KV234L2 H19.8入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R624 足立200か1682 日(J) PKG-KV234L2 H19.8入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R625 足立200か1683 日(J) PKG-KV234L2 H19.8入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R626 足立200か1684 日(J) PKG-KV234L2 H19.8入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R627 足立200か1764 日(J) PKG-KV234L2 H20.2入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R628 足立200か1765 日(J) PKG-KV234L2 H20.2入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R629 足立200か1766 日(J) PKG-KV234L2 H20.2入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R630 足立200か1767 日(J) PKG-KV234L2 H20.2入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R631 足立200か1779 日(J) PKG-KV234L2 H20.3入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R632 足立200か1780 日(J) PKG-KV234L2 H20.3入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R633 足立200か1781 日(J) PKG-KV234L2 H20.3入籍 ノン・IS・LED
H6 3 A465 足立22か4954 日(日) U-HT2MLA改 H19.8除籍 HIMR
H6 3 A470 足立22か4959 日(日) U-HT2MLA改 H19.8除籍 HIMR
H6 3 A471 足立22か4960 日(日) U-HT2MLA改 H19.8除籍 HIMR
H6 3 A472 足立22か4961 日(日) U-HT2MLA改 H19.8除籍 HIMR
H7 1 B591 足立22か5075 日(日) KC-HT2MLCA H20.3除籍 IS
H7 1 B592 足立22か5076 日(日) KC-HT2MLCA H20.2除籍 IS
H7 1 B593 足立22か5077 日(日) KC-HT2MLCA H20.2除籍 IS
H7 1 B594 足立22か5078 日(日) KC-HT2MLCA H20.2除籍 IS
H7 1 B595 足立22か5079 日(日) KC-HT2MLCA H20.3除籍 IS
H7 1 B596 足立22か5080 日(日) KC-HT2MLCA H20.2除籍 IS
H7 1 B597 足立22か5081 日(日) KC-HT2MLCA H20.3除籍 IS
H18 1 P428 足立200か1533 UD(西) PKG-RA274KAN H19.9転出(渋谷) ノン・IS・LED

深川(S)

入籍…5 転入…5 / 除籍…7 転出…3

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H17 1 N303 足立200か1728 日(J) PJ-KV234L1 H19.10転入(渋谷) ノン・IS・LED
H17 1 N304 足立200か1729 日(J) PJ-KV234L1 H19.10転入(渋谷) ノン・IS・LED
H18 1 P503 足立200か1731 UD(西) PKG-RA274KAN H19.10転入(渋谷) ノン・IS・LED
H18 1 P504 足立200か1732 UD(西) PKG-RA274KAN H19.10転入(渋谷) ノン・IS・LED
H18 1 P505 足立200か1733 UD(西) PKG-RA274KAN H19.10転入(渋谷) ノン・IS・LED
H19 1 R634 足立200か1692 日(J) PKG-KV234L2 H19.8入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R635 足立200か1693 日(J) PKG-KV234L2 H19.8入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R636 足立200か1694 日(J) PKG-KV234L2 H19.8入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R637 足立200か1695 日(J) PKG-KV234L2 H19.8入籍 ノン・IS・LED
H19 1 R638 足立200か1696 日(J) PKG-KV234L2 H19.8入籍 ノン・IS・LED
H6 2 A508 足立22か4932 い(富) U-LV324K H19.8除籍 IS改
H6 2 A509 足立22か4933 い(富) U-LV324K H19.8除籍 IS改
H6 2 A510 足立22か4934 い(富) U-LV324K H19.8除籍 IS改
H6 2 A511 足立22か4935 い(富) U-LV324K H19.8除籍 IS改
H7 2 B706 足立22か5082 い(富) KC-LV380L H20.3除籍 IS
H7 2 B707 足立22か5083 い(富) KC-LV380L H19.8除籍 IS
H7 2 B708 足立22か5084 い(富) KC-LV380L H20.3除籍 IS
H7 2 B709 足立22か5085 い(富) KC-LV380L H19.10転出(南千住) IS
H7 2 B710 足立22か5086 い(富) KC-LV380L H19.10転出(南千住) IS
H7 2 B711 足立22か5087 い(富) KC-LV380L H19.10転出(南千住) IS

"

都営バスの"非公式"総合ファンサイト。

※趣味的な事柄に関する現場(営業所等)への問い合わせは
 業務の大きな迷惑になりますので、お止め下さい。
Return Top