←前年度 表示形式切り替え 次年度→ 令和6(2024)年5月1日現在
回 | 局番 | 登録番号 | 配置 | メーカー | 型式 | 新製・転入 | 転属・除籍 | 備考 |
1 | E350 | 足立22か5532 | 臨海 | い(い) | NE-LV288L | H10.12入籍 | H24.12除籍 | CNG |
1 | E351 | 足立22か5533 | 臨海 | い(い) | NE-LV288L | H10.12入籍 | H24.12除籍 | CNG |
1 | E352 | 足立22か5534 | 臨海 | い(い) | NE-LV288L | H10.12入籍 | H24.12除籍 | CNG |
1 | E353 | 足立22か5535 | 深川 | い(い) | NE-LV288L | H10.12入籍 | H25.3除籍 | CNG |
1 | E354 | 足立22か5536 | 深川 | い(い) | NE-LV288L | H10.12入籍 | H25.3除籍 | CNG |
1 | E355 | 足立22か5537 | 深川 | い(い) | NE-LV288L | H10.12入籍 | H25.3除籍 | CNG |
1 | E356 | 足立22か5538 | 深川 | い(い) | NE-LV288L | H10.12入籍 | H25.3除籍 | CNG |
1 | E357 | 足立22か5539 | 深川 | い(い) | NE-LV288L | H10.12入籍 | H24.12除籍 | CNG |
1 | E358 | 足立22か5550 | 深川 | い(い) | NE-LV288L | H11.1入籍 | H25.3除籍 | CNG |
1 | E359 | 足立22か5551 | 深川 | い(い) | NE-LV288L | H11.1入籍 | H25.3除籍 | CNG |
1 | E360 | 足立22か5552 | 深川 | い(い) | NE-LV288L | H11.1入籍 | H25.3除籍 | CNG |
1 | E361 | 足立22か5553 | 深川 | い(い) | NE-LV288L | H11.1入籍 | H24.11除籍 | CNG |
1 | E362 | 足立22か5554 | 深川 | い(い) | NE-LV288L | H11.1入籍 | H24.11除籍 | CNG |
1 | E363 | 足立22か5555 | 深川 | い(い) | NE-LV288L | H11.1入籍 | H24.10除籍 | CNG |
1 | E364 | 足立22か5556 | 深川 | い(い) | NE-LV288L | H11.1入籍 | H24.11除籍 | CNG |
1 | E365 | 品川200か 112 | 目黒 | 日(日) | KC-RU1JLCH | H10.12入籍 | H17.3転出(港南) | HIMRⅡ |
港南 | H17.3転入(目黒) | H20.4転出(品川) | ||||||
品川 | H20.4転入(港南) | H25.3除籍 | ||||||
1 | E366 | 品川200か 113 | 目黒 | 日(日) | KC-RU1JLCH | H10.12入籍 | H17.3転出(港南) | HIMRⅡ |
港南 | H17.3転入(目黒) | H20.4転出(品川) | ||||||
品川 | H20.4転入(港南) | H25.3除籍 | ||||||
1 | E367 | 足立22か5540 | 葛西 | 日(日) | KC-RU1JLCH | H10.12入籍 | H16.4転出(V江戸川) | HIMRⅡ |
V江戸川 | H16.4転入(葛西) | H24.10除籍 | ||||||
1 | E368 | 足立22か5541 | 葛西 | 日(日) | KC-RU1JLCH | H10.12入籍 | H16.4転出(V江戸川) | HIMRⅡ |
V江戸川 | H16.4転入(葛西) | H24.10除籍 | ||||||
1 | E369 | 足立22か5547 | 深川 | 三(MB) | KC-MP717K改 | H11.1入籍 | H24.10除籍 | CNG |
1 | E370 | 足立22か5548 | 深川 | 三(MB) | KC-MP717K改 | H11.1入籍 | H24.12除籍 | CNG |
1 | E371 | 練馬22か7348 | 北 | UD(富) | NE-UA4E0HAN | H10.12入籍 | H22.10除籍 | CNG |
1 | E372 | 練馬22か7350 | 北 | UD(富) | NE-UA4E0HAN | H10.12入籍 | H23.1除籍 | CNG |
1 | E373 | 練馬22か7351 | 北 | UD(富) | NE-UA4E0HAN | H10.12入籍 | H22.11除籍 | CNG |
1 | E374 | 練馬22か7352 | 北 | UD(富) | NE-UA4E0HAN | H10.12入籍 | H22.10除籍 | CNG |
1 | E375 | 練馬22か7353 | 北 | UD(富) | NE-UA4E0HAN | H10.12入籍 | H22.12除籍 | CNG |
1 | E376 | 練馬22か7354 | 北 | UD(富) | NE-UA4E0HAN | H11.1入籍 | H22.10除籍 | CNG |
1 | E377 | 練馬22か7355 | 北 | UD(富) | NE-UA4E0HAN | H11.1入籍 | H22.10除籍 | CNG |
1 | E378 | 練馬22か7356 | 北 | UD(富) | NE-UA4E0HAN | H11.1入籍 | H22.10除籍 | CNG |
1 | E379 | 練馬22か7357 | 北 | UD(富) | NE-UA4E0HAN | H11.1入籍 | H22.11除籍 | CNG |
2 | E400 | 足立22か5561 | 深川 | い(い) | KC-LV832L改 | H11.2入籍 | H24.12除籍 | ノン・CNG・AT |
2 | E401 | 練馬22か7358 | 北 | UD(富) | KC-UA460KAM改 | H11.2入籍 | H23.1除籍 | ノン・CNG・AT |
2 | E402 | 品川200か 134 | 品川 | 日(日) | KC-HU2PMCE | H11.3入籍 | H17.3転出(港南) | ノン・IS・AT |
港南 | H17.3転入(品川) | H20.4転出(品川) | ||||||
品川 | H20.4転入(港南) | H24.9除籍 | ||||||
2 | E403 | 品川200か 135 | 品川 | 日(日) | KC-HU2PMCE | H11.3入籍 | H17.3転出(港南) | ノン・IS・AT |
港南 | H17.3転入(品川) | H25.7除籍 | ||||||
2 | E404 | 品川200か 136 | 目黒 | 日(日) | KC-HU2PMCE | H11.3入籍 | H17.3転出(港南) | ノン・IS・AT |
港南 | H17.3転入(目黒) | H25.7除籍 | ||||||
2 | E405 | 品川200か 137 | 目黒 | 日(日) | KC-HU2PMCE | H11.3入籍 | H17.3転出(港南) | ノン・IS・AT |
港南 | H17.3転入(目黒) | H25.7除籍 | ||||||
2 | E406 | 足立22か5606 | 江東 | UD(富) | KC-UA460KAM | H11.3入籍 | H23.11除籍 | ノン・IS・AT |
2 | E407 | 足立22か5607 | 江東 | UD(富) | KC-UA460KAM | H11.3入籍 | H23.11除籍 | ノン・IS・AT |
2 | E408 | 練馬22か7399 | 新宿 | い(い) | KC-LV832L | H11.3入籍 | H24.1除籍 | ノン・IS・AT |
2 | E409 | 練馬22か7400 | 新宿 | い(い) | KC-LV832L | H11.3入籍 | H24.1除籍 | ノン・IS・AT |
2 | E410 | 練馬22か7388 | 小滝橋 | い(い) | KC-LV832L | H11.3入籍 | H23.12除籍 | ノン・IS・AT |
2 | E411 | 練馬22か7389 | 小滝橋 | い(い) | KC-LV832L | H11.3入籍 | H23.10除籍 | ノン・IS・AT |
2 | E412 | 足立22か5613 | 臨海 | い(い) | KC-LV832L | H11.3入籍 | H23.10除籍 | ノン・IS・AT |
2 | E413 | 足立22か5614 | 臨海 | い(い) | KC-LV832L | H11.3入籍 | H23.10除籍 | ノン・IS・AT |
2 | E414 | 足立22か5615 | 臨海 | い(い) | KC-LV832L | H11.3入籍 | H23.11除籍 | ノン・IS・AT |
2 | E415 | 足立22か5604 | 深川 | い(い) | KC-LV832L | H11.3入籍 | H23.11除籍 | ノン・IS・AT |
2 | E416 | 足立22か5605 | 深川 | い(い) | KC-LV832L | H11.3入籍 | H23.12除籍 | ノン・IS・AT |
2 | E417 | 足立22か5599 | 千住 | 三(MB) | KC-MP747K | H11.3入籍 | H23.11除籍 | ノン・IS |
2 | E418 | 足立22か5600 | 千住 | 三(MB) | KC-MP747K | H11.3入籍 | H23.11除籍 | ノン・IS |
2 | E419 | 足立22か5601 | 千住 | 三(MB) | KC-MP747K | H11.3入籍 | H24.1除籍 | ノン・IS |
2 | E420 | 足立22か5602 | 南千住 | 三(MB) | KC-MP747K | H11.3入籍 | H17.3転出(渋谷) | ノン・IS |
品川200か1290 | 渋谷 | H17.3転入(南千住) | H23.12除籍 | |||||
2 | E421 | 足立22か5603 | 南千住 | 三(MB) | KC-MP747K | H11.3入籍 | H23.11除籍 | ノン・IS |
2 | E422 | 足立200か 4 | 江東 | UD(富) | KC-UA460HAN | H11.5入籍 | H23.12除籍 | らくらく・ニー・都市新・IS |
2 | E423 | 足立200か 6 | 江東 | UD(富) | KC-UA460HAN | H11.5入籍 | H23.12除籍 | らくらく・ニー・都市新・IS |
2 | E424 | 足立200か 9 | 江東 | UD(富) | KC-UA460HAN | H11.5入籍 | H24.1除籍 | らくらく・ニー・都市新・IS |
2 | E425 | 足立200か 15 | 江東 | UD(富) | KC-UA460HAN | H11.5入籍 | H24.2除籍 | らくらく・ニー・都市新・IS |
2 | E426 | 足立200か 16 | 江東 | UD(富) | KC-UA460HAN | H11.5入籍 | H24.1除籍 | らくらく・ニー・都市新・IS |
2 | E427 | 足立200か 17 | 江東 | UD(富) | KC-UA460HAN | H11.5入籍 | H24.1除籍 | らくらく・ニー・都市新・IS |
2 | E428 | 足立200か 19 | 江東 | UD(富) | KC-UA460HAN | H11.6入籍 | H24.2除籍 | らくらく・ニー・都市新・IS |
2 | E429 | 足立200か 20 | 江東 | UD(富) | KC-UA460HAN | H11.6入籍 | H24.2除籍 | らくらく・ニー・都市新・IS |
2 | E430 | 練馬22か7374 | 杉並 | 日(日) | KC-HU2MLCA | H11.3入籍 | H23.9除籍 | らくらく・ニー・都市新・IS |
2 | E431 | 練馬22か7375 | 杉並 | 日(日) | KC-HU2MLCA | H11.3入籍 | H23.9除籍 | らくらく・ニー・都市新・IS |
2 | E432 | 練馬22か7376 | 杉並 | 日(日) | KC-HU2MLCA | H11.3入籍 | H23.10除籍 | らくらく・ニー・都市新・IS |
2 | E433 | 練馬22か7377 | 杉並 | 日(日) | KC-HU2MLCA | H11.3入籍 | H23.12除籍 | らくらく・ニー・都市新・IS |
2 | E434 | 練馬22か7378 | 杉並 | 日(日) | KC-HU2MLCA | H11.3入籍 | H22.4転出(深川) | らくらく・ニー・都市新・IS |
足立200か2189 | 深川 | H22.4転入(杉並) | H23.6除籍 | |||||
2 | E435 | 練馬22か7379 | 杉並 | 日(日) | KC-HU2MLCA | H11.3入籍 | H22.4転出(深川) | らくらく・ニー・都市新・IS |
足立200か2188 | 深川 | H22.4転入(杉並) | H23.12除籍 | |||||
2 | E436 | 練馬22か7380 | 杉並 | 日(日) | KC-HU2MLCA | H11.3入籍 | H12.12転出(深川) | らくらく・ニー・都市新・IS |
足立200か 259 | 深川 | H12.12転入(杉並) | H23.12除籍 | |||||
2 | E437 | 練馬22か7394 | 杉並 | 日(日) | KC-HU2MLCA | H11.3入籍 | H12.12転出(深川) | らくらく・ニー・都市新・IS |
足立200か 258 | 深川 | H12.12転入(杉並) | H23.12除籍 | |||||
2 | E438 | 練馬22か7395 | 杉並 | 日(日) | KC-HU2MLCA | H11.3入籍 | H12.12転出(深川) | らくらく・ニー・都市新・IS |
足立200か 257 | 深川 | H12.12転入(杉並) | H24.1除籍 | |||||
2 | E439 | 練馬22か7396 | 杉並 | 日(日) | KC-HU2MLCA | H11.3入籍 | H12.12転出(深川) | らくらく・ニー・都市新・IS |
足立200か 256 | 深川 | H12.12転入(杉並) | H24.1除籍 | |||||
2 | E440 | 足立22か5627 | 千住 | 三(MB) | KC-MP747K | H11.3入籍 | H23.6除籍 | ノン・IS |
2 | E873 | 練馬22か7406 | 小滝橋 | い(い) | KC-LR333J | H11.3入籍 | H23.12除籍 | 中型・らくらく・IS |
2 | E874 | 練馬22か7407 | 小滝橋 | い(い) | KC-LR333J | H11.3入籍 | H21.4転出(新宿) | 中型・らくらく・IS |
新宿 | H21.4転入(小滝橋) | H23.11除籍 | ||||||
2 | E875 | 練馬22か7408 | 小滝橋 | い(い) | KC-LR333J | H11.3入籍 | H21.4転出(新宿) | 中型・らくらく・IS |
新宿 | H21.4転入(小滝橋) | H23.12除籍 | ||||||
2 | E876 | 練馬22か7409 | 小滝橋 | い(い) | KC-LR333J | H11.3入籍 | H11.4転出(葛西) | 中型・らくらく・IS |
葛西 | H11.4転入(小滝橋) | H11.6転出(小滝橋) | ||||||
小滝橋 | H11.6転入(葛西) | H23.12除籍 | ||||||
2 | E877 | 足立22か5612 | 葛西 | 日(日) | KC-RJ1JJCK | H11.3入籍 | H16.3転出(臨海) | 中型・らくらく・IS |
臨海 | H16.3転入(葛西) | H23.9除籍 | ||||||
2 | E878 | 品川200か 118 | 目黒 | 日(日) | KC-RJ1JJCK | H11.2入籍 | H12.12転出(葛西) | 中型・らくらく・IS |
足立200か 238 | 葛西 | H12.12転入(目黒) | H16.3転出(臨海) | |||||
臨海 | H16.3転入(葛西) | H23.9除籍 | ||||||
2 | E879 | 品川200か 119 | 目黒 | 日(日) | KC-RJ1JJCK | H11.2入籍 | H14.4転出(品川) | 中型・らくらく・IS |
品川 | H14.4転入(目黒) | H23.9除籍 | ||||||
2 | E880 | 品川200か 120 | 目黒 | 日(日) | KC-RJ1JJCK | H11.2入籍 | H14.4転出(品川) | 中型・らくらく・IS |
品川 | H14.4転入(目黒) | H23.10除籍 | ||||||
2 | E881 | 品川200か 138 | 目黒 | 日(日) | KC-RJ1JJCK | H11.3入籍 | H17.3転出(港南) | 中型・らくらく・IS |
港南 | H17.3転入(目黒) | H24.1除籍 | ||||||
2 | E882 | 品川200か 139 | 目黒 | 日(日) | KC-RJ1JJCK | H11.3入籍 | H17.3転出(港南) | 中型・らくらく・IS |
港南 | H17.3転入(目黒) | H24.1除籍 | ||||||
2 | E883 | 品川200か 140 | 目黒 | 日(日) | KC-RJ1JJCK | H11.3入籍 | H17.3転出(港南) | 中型・らくらく・IS |
港南 | H17.3転入(目黒) | H23.10除籍 | ||||||
2 | E884 | 品川200か 141 | 目黒 | 日(日) | KC-RJ1JJCK | H11.3入籍 | H17.3転出(港南) | 中型・らくらく・IS |
港南 | H17.3転入(目黒) | H23.10除籍 | ||||||
2 | E885 | 品川200か 143 | 目黒 | 日(日) | KC-RJ1JJCK | H11.3入籍 | H17.3転出(港南) | 中型・らくらく・IS |
港南 | H17.3転入(目黒) | H24.1除籍 | ||||||
2 | E886 | 品川200か 144 | 目黒 | 日(日) | KC-RJ1JJCK | H11.3入籍 | H17.3転出(品川) | 中型・らくらく・IS |
品川 | H17.3転入(目黒) | H21.4転出(杉並) | ||||||
練馬200か2132 | 杉並 | H21.4転入(品川) | H24.1除籍 | |||||
2 | E887 | 品川200か 145 | 目黒 | 日(日) | KC-RJ1JJCK | H11.3入籍 | H17.3転出(品川) | 中型・らくらく・IS |
品川 | H17.3転入(目黒) | H21.4転出(杉並) | ||||||
練馬200か2133 | 杉並 | H21.4転入(品川) | H24.1除籍 | |||||
2 | E888 | 足立22か5570 | 南千住 | 三(MB) | KC-MK219JUF改 | H11.3入籍 | H12.12転出(深川) | 中型・らくらく・IS |
深川 | H12.12転入(南千住) | H13.3転出(南千住) | ||||||
南千住 | H13.3転入(深川) | H17.3転出(V江戸川) | ||||||
V江戸川 | H17.3転入(南千住) | H23.10除籍 | ||||||
2 | E889 | 足立22か5571 | 南千住 | 三(MB) | KC-MK219JUF改 | H11.3入籍 | H17.3転出(V江戸川) | 中型・らくらく・IS |
V江戸川 | H17.3転入(南千住) | H23.10除籍 | ||||||
2 | E890 | 足立22か5572 | 南千住 | 三(MB) | KC-MK219JUF改 | H11.3入籍 | H17.3転出(V江戸川) | 中型・らくらく・IS |
V江戸川 | H17.3転入(南千住) | H23.10除籍 | ||||||
2 | E891 | 足立22か5573 | 青戸 | 三(MB) | KC-MK219JUF改 | H11.3入籍 | H14.2転出(品川) | 中型・らくらく・IS |
品川200か 581 | 品川 | H14.2転入(青戸) | H23.12除籍 | |||||
2 | E892 | 足立22か5574 | 青戸 | 三(MB) | KC-MK219JUF改 | H11.3入籍 | H15.4転出(南千住) | 中型・らくらく・IS |
南千住 | H15.4転入(青戸) | H20.4転出(品川) | ||||||
品川200か1868 | 品川 | H20.4転入(南千住) | H24.1除籍 | |||||
2 | E893 | 足立22か5575 | 青戸 | 三(MB) | KC-MK219JUF改 | H11.3入籍 | H14.2転出(品川) | 中型・らくらく・IS |
品川200か 580 | 品川 | H14.2転入(青戸) | H23.12除籍 | |||||
2 | E800 | 品川200か 115 | 品川 | 日(日) | KC-RJ1JJCK | H11.2入籍 | H23.11除籍 | 中型・らくらく・IS |
2 | E801 | 品川200か 116 | 品川 | 日(日) | KC-RJ1JJCK | H11.2入籍 | H23.10除籍 | 中型・らくらく・IS |
2 | E802 | 品川200か 117 | 品川 | 日(日) | KC-RJ1JJCK | H11.2入籍 | H23.11除籍 | 中型・らくらく・IS |
2 | E803 | 品川200か 121 | 品川 | 日(日) | KC-RJ1JJCK | H11.3入籍 | H23.9除籍 | 中型・らくらく・IS |
2 | E804 | 品川200か 122 | 品川 | 日(日) | KC-RJ1JJCK | H11.3入籍 | H23.10除籍 | 中型・らくらく・IS |
2 | E805 | 品川200か 123 | 品川 | 日(日) | KC-RJ1JJCK | H11.3入籍 | H23.11除籍 | 中型・らくらく・IS |
2 | E806 | 品川200か 124 | 品川 | 日(日) | KC-RJ1JJCK | H11.3入籍 | H21.4転出(杉並) | 中型・らくらく・IS |
練馬200か2131 | 杉並 | H21.4転入(品川) | H23.10除籍 | |||||
2 | E807 | 品川200か 125 | 品川 | 日(日) | KC-RJ1JJCK | H11.3入籍 | H20.4転出(港南) | 中型・らくらく・IS |
港南 | H20.4転入(品川) | H23.12除籍 | ||||||
2 | E808 | 品川200か 126 | 品川 | 日(日) | KC-RJ1JJCK | H11.3入籍 | H20.4転出(港南) | 中型・らくらく・IS |
港南 | H20.4転入(品川) | H23.12除籍 | ||||||
E955 | 品川800か 32 | 目黒 | 日(日) | KC-HT2MLCA | H10.8入籍 | H17.3除籍 | 特定 | |
E956 | 練馬88か1818 | 杉並 | 日(日) | KC-HT2MLCA | H10.8入籍 | H14.4転出(練馬) | 特定 | |
練馬 | H14.4転入(杉並) | H17.4除籍 | ||||||
E957 | 練馬88か1819 | 大塚 | い(い) | KC-LV380L | H10.8入籍 | H18.4除籍 | 特定 | |
E958 | 練馬88か1820 | 巣鴨 | い(い) | KC-LV380L | H10.8入籍 | H18.4除籍 | 特定 |
"