目黒(M)
入籍…0 転入…8 / 除籍…0 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H1 | 1 | V553 | 品川200か 289 | 日(日) | P-HT233BA | H12.3転入(葛西) | |
H1 | 1 | V554 | 品川200か 288 | 日(日) | P-HT233BA | H12.3転入(葛西) | |
H3 | 0 | X001 | 品川22か4603 | い(IK) | U-LV771R | H12.3転入(渋谷) | 貸切 |
H3 | 0 | X002 | 品川200か 248 | い(IK) | U-LV771R | H12.3転入(新宿) | 貸切 |
H3 | 0 | X003 | 品川200か 254 | い(IK) | U-LV771R | H12.3転入(小滝橋) | 貸切 |
H3 | 0 | X005 | 品川200か 258 | い(IK) | U-LV771R | H12.3転入(臨海) | 貸切 |
H3 | 0 | X006 | 品川200か 282 | い(IK) | U-LV771R | H12.3転入(千住) | 貸切 |
H3 | 0 | X007 | 品川200か 281 | い(IK) | U-LV771R | H12.3転入(臨海) | 貸切 |
渋谷(B)
入籍…0 転入…0 / 除籍…2 転出…1
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
S61 | 0 | R981 | 品川88か3040 | 三(新呉) | P-MP218K | H12.3除籍 | 特定 |
S62 | 0 | S910 | 品川88か3215 | 三(新呉) | P-MP218K | H12.3除籍 | 特定 |
H3 | 0 | X001 | 品川22か4603 | い(IK) | U-LV771R | H12.3転出(目黒) | 貸切 |
新宿(C)
入籍…0 転入…1 / 除籍…3 転出…2
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
S63 | 0 | T916 | 練馬88か1461 | 日(日) | P-HT233BA | H12.3転入(練馬) | 特定 |
S61 | 0 | R971 | 練馬22か1121 | い(IK) | P-LV314K | H12.3除籍 | 特定 |
S62 | 0 | S991 | 練馬88か1216 | い(IK) | P-LV314K | H12.3除籍 | 特定 |
S62 | 0 | S902 | 練馬88か1208 | 日(日) | P-HT233BA | H12.3除籍 | 特定 |
S63 | 2 | T499 | 練馬22か4963 | い(IK) | P-LV314K | H12.3転出(大塚) | |
H3 | 0 | X002 | 練馬22か5709 | い(IK) | U-LV771R | H12.3転出(目黒) | 貸切 |
杉並(D)
入籍…0 転入…0 / 除籍…1 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
S62 | 0 | S903 | 練馬88か1209 | 日(日) | P-HT233BA | H12.3除籍 | 特定 |
青梅(W)
入籍…0 転入…0 / 除籍…2 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
S62 | 0 | S905 | 八王子88か 95 | 日(日) | P-HT233BA | H12.3除籍 | 特定 |
H2 | 0 | W936 | 八王子88か 627 | 日(日) | U-RJ3HGAA | H12.3除籍 | 特定・中型 |
小滝橋(E)
入籍…0 転入…0 / 除籍…4 転出…1
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
S62 | 0 | S992 | 練馬88か1217 | い(IK) | P-LV314K | H12.3除籍 | 特定 |
S63 | 2 | T851 | 練馬22か4870 | い(IK) | P-LR312J | H12.3除籍 | 中型 |
S63 | 2 | T852 | 練馬22か4871 | い(IK) | P-LR312J | H12.3除籍 | 中型 |
S63 | 2 | T858 | 練馬22か4877 | い(IK) | P-LR312J | H12.3除籍 | 中型 |
H3 | 0 | X003 | 練馬22か5710 | い(IK) | U-LV771R | H12.3転出(目黒) | 貸切 |
早稲田(T)
入籍…0 転入…4 / 除籍…4 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H1 | 1 | V572 | 練馬22か5135 | UD(富) | P-U33K | H12.3転入(北) | |
H1 | 1 | V573 | 練馬22か5136 | UD(富) | P-U33K | H12.3転入(北) | |
H1 | 1 | V574 | 練馬22か5137 | UD(富) | P-U33K | H12.3転入(北) | |
H1 | 1 | V575 | 練馬22か5138 | UD(富) | P-U33K | H12.3転入(北) | |
S63 | 1 | T375 | 練馬22か4839 | 三(新呉) | P-MP218K | H12.3除籍 | |
S63 | 1 | T379 | 練馬22か4844 | 三(新呉) | P-MP218K | H12.3除籍 | |
S63 | 1 | T381 | 練馬22か4846 | 三(新呉) | P-MP218K | H12.3除籍 | |
S63 | 1 | T385 | 練馬22か4861 | 三(新呉) | P-MP218K | H12.3除籍 |
練馬(F)
入籍…0 転入…0 / 除籍…1 転出…1
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
S62 | 0 | S907 | 練馬88か1462 | 日(日) | P-HT233BA | H12.3除籍 | 特定 |
S63 | 0 | T916 | 練馬88か1461 | 日(日) | P-HT233BA | H12.3転出(新宿) | 特定 |
大塚(G)
入籍…0 転入…1 / 除籍…0 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
S63 | 2 | T499 | 練馬22か4963 | い(IK) | P-LV314K | H12.3転入(新宿) |
巣鴨(P)
入籍…0 転入…1 / 除籍…3 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H1 | 1 | V577 | 練馬22か5140 | UD(富) | P-U33K | H12.3転入(北) | |
S62 | 0 | S994 | 練馬88か1211 | い(富) | P-LV314K | H12.3除籍 | 特定 |
S63 | 1 | T322 | 練馬22か4822 | い(富) | P-LV314K | H12.3除籍 | |
S63 | 1 | T323 | 練馬22か4823 | い(富) | P-LV314K | H12.3除籍 |
北(N)
入籍…5 転入…0 / 除籍…0 転出…5
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H11 | 2 | F445 | 練馬200か 134 | UD(富) | KC-UA460KAM改 | H12.3入籍 | ノン・CNG・AT |
H11 | 2 | F446 | 練馬200か 135 | UD(富) | KC-UA460KAM改 | H12.3入籍 | ノン・CNG・AT |
H11 | 2 | F447 | 練馬200か 136 | UD(富) | KC-UA460KAM改 | H12.3入籍 | ノン・CNG・AT |
H11 | 2 | F448 | 練馬200か 137 | UD(富) | KC-UA460KAM改 | H12.3入籍 | ノン・CNG・AT |
H11 | 2 | F463 | 練馬200か 123 | 日(日) | KC-HU2PMCE改 | H12.3入籍 | ノン・CNG |
H1 | 1 | V572 | 練馬22か5135 | UD(富) | P-U33K | H12.3転出(早稲田) | |
H1 | 1 | V573 | 練馬22か5136 | UD(富) | P-U33K | H12.3転出(早稲田) | |
H1 | 1 | V574 | 練馬22か5137 | UD(富) | P-U33K | H12.3転出(早稲田) | |
H1 | 1 | V575 | 練馬22か5138 | UD(富) | P-U33K | H12.3転出(早稲田) | |
H1 | 1 | V577 | 練馬22か5140 | UD(富) | P-U33K | H12.3転出(巣鴨) |
千住(H)
入籍…0 転入…0 / 除籍…0 転出…1
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H3 | 0 | X006 | 足立22か4294 | い(IK) | U-LV771R | H12.3転出(目黒) | 貸切 |
臨海(R)
入籍…3 転入…0 / 除籍…6 転出…2
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H11 | 2 | F441 | 足立200か 119 | い(い) | KC-LV832L改 | H12.3入籍 | ノン・CNG・AT |
H11 | 2 | F443 | 足立200か 120 | い(い) | KC-LV832L改 | H12.3入籍 | ノン・CNG・AT |
H11 | 2 | F444 | 足立200か 121 | い(い) | KC-LV832L改 | H12.3入籍 | ノン・CNG・AT |
S62 | 0 | S993 | 足立88か4580 | い(IK) | P-LV314K | H12.3除籍 | 特定 |
S62 | 0 | S904 | 足立88か7327 | 日(日) | P-HT233BA | H12.3除籍 | 特定 |
S63 | 1 | T318 | 足立22か3536 | い(IK) | P-LV314K | H12.3除籍 | |
S63 | 1 | T319 | 足立22か3537 | い(IK) | P-LV314K | H12.3除籍 | |
S63 | 2 | T483 | 足立22か3600 | い(IK) | P-LV314K | H12.3除籍 | |
S63 | 2 | T484 | 足立22か3601 | い(IK) | P-LV314K | H12.3除籍 | |
H3 | 0 | X005 | 足立22か5231 | い(IK) | U-LV771R | H12.3転出(目黒) | 貸切 |
H3 | 0 | X007 | 足立22か4295 | い(IK) | U-LV771R | H12.3転出(目黒) | 貸切 |
葛西(V)
入籍…0 転入…0 / 除籍…0 転出…2
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H1 | 1 | V553 | 足立22か5616 | 日(日) | P-HT233BA | H12.3転出(目黒) | |
H1 | 1 | V554 | 足立22か5617 | 日(日) | P-HT233BA | H12.3転出(目黒) |
深川(S)
入籍…1 転入…0 / 除籍…4 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
H11 | 2 | F464 | 足立200か117 | 三(MB) | KC-MP747K改 | H12.3入籍 | ノン・CNG |
S63 | 1 | T300 | 足立22か3485 | い(富) | P-LV214K | H12.3除籍 | 都市新 |
H3 | 0 | X111 | 足立22か4455 | 日(特殊) | U-CG3KSAU | H12.3除籍 | 標準床・銀ブ |
H3 | 0 | X112 | 足立22か4464 | 日(特殊) | U-CG3KSAU | H12.3除籍 | 標準床・銀ブ |
H3 | 0 | X113 | 足立22か4465 | 日(特殊) | U-CG3KSAU | H12.3除籍 | 標準床・銀ブ |
"