都営バス資料館

都営バス 昭和62年度2次車に伴う動き(S代後期、S63.3)

品川(A)

入籍…0 転入…8 / 除籍…7 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
S53 1 F223 品川22か3740 日(日) RE101SR S63.3転入(杉並)
S60 2 P572 品川22か3739 日(日) P-HT233BA S63.3転入(杉並)
S60 2 P573 品川22か3741 日(日) P-HT233BA S63.3転入(杉並)
S60 2 P574 品川22か3738 日(日) P-HT233BA S63.3転入(杉並)
S60 2 P575 品川22か3744 日(日) P-HT233BA S63.3転入(杉並)
S60 2 P576 品川22か3745 日(日) P-HT233BA S63.3転入(杉並)
S60 2 P577 品川22か3746 日(日) P-HT233BA S63.3転入(杉並)
S60 2 P578 品川22か3747 日(日) P-HT233BA S63.3転入(杉並)
S50 1 C408 品川22か992 日(日) RE100SR S63.3除籍
S51 1 D479 品川22か1270 日(日) RE100SR S63.3除籍
S51 1 D480 品川22か1271 日(日) RE100SR S63.3除籍
S51 1 D481 品川22か1272 日(日) RE100SR S63.3除籍
S51 1 D482 品川22か1273 日(日) RE100SR S63.3除籍
S51 1 D483 品川22か1274 日(日) RE100SR S63.3除籍
S51 1 D484 品川22か1275 日(日) RE100SR S63.3除籍

渋谷(B)

入籍…2 転入…0 / 除籍…2 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
S62 2 S240 品川22か3734 三(新呉) P-MP218K S63.3入籍 都市新
S62 2 S241 品川22か3735 三(新呉) P-MP218K S63.3入籍 都市新
S51 1 D401 品川22か1277 三(呉) MR410-3UA S63.3除籍
S51 1 D406 品川22か1282 三(呉) MR410-3UA S63.3除籍 前ドア通し

新宿(C)

入籍…0 転入…0 / 除籍…1 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
S51 1 D457 練馬22か1657 い(川) BU04V S63.3除籍

杉並(D)

入籍…34 転入…0 / 除籍…14 転出…19

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
S62 2 S200 練馬22か4719 日(日) P-HU233BA S63.3入籍 都市新
S62 2 S201 練馬22か4720 日(日) P-HU233BA S63.3入籍 都市新
S62 2 S202 練馬22か4721 日(日) P-HU233BA S63.3入籍 都市新
S62 2 S203 練馬22か4722 日(日) P-HU233BA S63.3入籍 都市新
S62 2 S204 練馬22か4723 日(日) P-HU233BA S63.3入籍 都市新
S62 2 S205 練馬22か4724 日(日) P-HU233BA S63.3入籍 都市新
S62 2 S206 練馬22か4725 日(日) P-HU233BA S63.3入籍 都市新
S62 2 S207 練馬22か4726 日(日) P-HU233BA S63.3入籍 都市新
S62 2 S208 練馬22か4727 日(日) P-HU233BA S63.3入籍 都市新
S62 2 S209 練馬22か4728 日(日) P-HU233BA S63.3入籍 都市新
S62 2 S210 練馬22か4729 日(日) P-HU233BA S63.3入籍 都市新
S62 2 S211 練馬22か4730 日(日) P-HU233BA S63.3入籍 都市新
S62 2 S212 練馬22か4731 日(日) P-HU233BA S63.3入籍 都市新
S62 2 S213 練馬22か4732 日(日) P-HU233BA S63.3入籍 都市新
S62 2 S214 練馬22か4733 日(日) P-HU233BA S63.3入籍 都市新
S62 2 S215 練馬22か4734 日(日) P-HU233BA S63.3入籍 都市新
S62 2 S216 練馬22か4735 日(日) P-HU233BA S63.3入籍 都市新
S62 2 S217 練馬22か4736 日(日) P-HU233BA S63.3入籍 都市新
S62 2 S218 練馬22か4737 日(日) P-HU233BA S63.3入籍 都市新
S62 2 S219 練馬22か4738 日(日) P-HU233BA S63.3入籍 都市新
S62 2 S220 練馬22か4739 日(日) P-HU233BA S63.3入籍 都市新
S62 2 S221 練馬22か4740 日(日) P-HU233BA S63.3入籍 都市新
S62 2 S222 練馬22か4741 日(日) P-HU233BA S63.3入籍 都市新
S62 2 S223 練馬22か4743 日(日) P-HU233BA S63.3入籍 都市新
S62 2 S224 練馬22か4744 日(日) P-HU233BA S63.3入籍 都市新
S62 2 S225 練馬22か4745 日(日) P-HU233BA S63.3入籍 都市新
S62 2 S226 練馬22か4746 日(日) P-HU233BA S63.3入籍 都市新
S62 2 S227 練馬22か4747 日(日) P-HU233BA S63.3入籍 都市新
S62 2 S228 練馬22か4748 日(日) P-HU233BA S63.3入籍 都市新
S62 2 S229 練馬22か4750 日(日) P-HU233BA S63.3入籍 都市新
S62 2 S230 練馬22か4751 日(日) P-HU233BA S63.3入籍 都市新
S62 2 S231 練馬22か4752 日(日) P-HU233BA S63.3入籍 都市新
S62 2 S232 練馬22か4754 日(日) P-HU233BA S63.3入籍 都市新
S62 2 S233 練馬22か4753 日(日) P-HU233BA S63.3入籍 都市新
S50 1 C406 練馬22か3384 日(日) RE100SR S63.3除籍
S50 1 C415 練馬22か1432 日(日) RE100SR S63.3除籍
S50 1 C416 練馬22か1433 日(日) RE100SR S63.3除籍
S50 1 C417 練馬22か1434 日(日) RE100SR S63.3除籍
S50 2 C561 練馬22か3385 日(日) RE100SR S63.3除籍
S50 2 C562 練馬22か1481 日(日) RE100SR S63.3除籍
S50 2 C563 練馬22か1482 日(日) RE100SR S63.3除籍
S51 1 D486 練馬22か1665 日(日) RE100SR S63.3除籍
S51 1 D487 練馬22か1666 日(日) RE100SR S63.3除籍
S51 1 D488 練馬22か1667 日(日) RE100SR S63.3除籍
S51 1 D489 練馬22か1668 日(日) RE100SR S63.3除籍
S51 1 D490 練馬22か1669 日(日) RE100SR S63.3除籍
S51 1 D491 練馬22か1670 日(日) RE100SR S63.3除籍 前ドア通し
S51 1 D492 練馬22か1671 日(日) RE100SR S63.3除籍 前ドア通し
S52 1 E529 練馬22か4006 日(日) RE100SR S63.3転出(葛西)
S52 1 E530 練馬22か4007 日(日) RE100SR S63.3転出(葛西)
S53 1 F223 練馬22か2063 日(日) RE101SR S63.3転出(品川)
S53 2 F270 練馬22か2229 日(日) RE101SR S63.3転出(葛西)
S53 2 F271 練馬22か2230 日(日) RE101SR S63.3転出(葛西)
S56 2 K428 練馬22か3135 日(日) K-RE101WR S63.3転出(葛西)
S56 2 K429 練馬22か3136 日(日) K-RE101WR S63.3転出(葛西)
S56 2 K430 練馬22か3137 日(日) K-RE101WR S63.3転出(葛西)
S56 2 K431 練馬22か3138 日(日) K-RE101WR S63.3転出(葛西)
S56 2 K432 練馬22か3139 日(日) K-RE101WR S63.3転出(葛西)
S56 2 K433 練馬22か3140 日(日) K-RE101WR S63.3転出(葛西)
S56 2 K434 練馬22か3141 日(日) K-RE101WR S63.3転出(葛西)
S60 2 P572 練馬22か4110 日(日) P-HT233BA S63.3転出(品川)
S60 2 P573 練馬22か4111 日(日) P-HT233BA S63.3転出(品川)
S60 2 P574 練馬22か4112 日(日) P-HT233BA S63.3転出(品川)
S60 2 P575 練馬22か4113 日(日) P-HT233BA S63.3転出(品川)
S60 2 P576 練馬22か4114 日(日) P-HT233BA S63.3転出(品川)
S60 2 P577 練馬22か4115 日(日) P-HT233BA S63.3転出(品川)
S60 2 P578 練馬22か4116 日(日) P-HT233BA S63.3転出(品川)

練馬(F)

入籍…0 転入…6 / 除籍…5 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
S56 1 K379 練馬22か4756 UD(富) K-U36K-AR S63.3転入(江東)
S56 1 K380 練馬22か4757 UD(富) K-U36K-AR S63.3転入(江東)
S56 1 K381 練馬22か4758 UD(富) K-U36K-AR S63.3転入(江東)
S56 1 K382 練馬22か4763 UD(富) K-U36K-AR S63.3転入(江東)
S56 1 K383 練馬22か4762 UD(富) K-U36K-AR S63.3転入(江東)
S56 1 K384 練馬22か4761 UD(富) K-U36K-AR S63.3転入(江東)
S51 1 D415 練馬22か1635 UD(富) U35H-AR S63.3除籍
S51 1 D416 練馬22か1636 UD(富) U35H-AR S63.3除籍
S51 1 D417 練馬22か1637 UD(富) U35H-AR S63.3除籍
S51 1 D420 練馬22か1640 UD(富) U35H-AR S63.3除籍 前ドア通し
S51 1 D421 練馬22か1641 UD(富) U35H-AR S63.3除籍 前ドア通し

巣鴨(P)

入籍…0 転入…0 / 除籍…1 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
S50 1 C485 練馬22か1445 い(川) BU04V S63.3除籍

江東(L)

入籍…15 転入…0 / 除籍…9 転出…6

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
S62 2 S250 足立22か3410 UD(富) P-UA33K S63.3入籍 都市新
S62 2 S251 足立22か3411 UD(富) P-UA33K S63.3入籍 都市新
S62 2 S252 足立22か3412 UD(富) P-UA33K S63.3入籍 都市新
S62 2 S253 足立22か3413 UD(富) P-UA33K S63.3入籍 都市新
S62 2 S254 足立22か3414 UD(富) P-UA33K S63.3入籍 都市新
S62 2 S255 足立22か3415 UD(富) P-UA33K S63.3入籍 都市新
S62 2 S256 足立22か3416 UD(富) P-UA33K S63.3入籍 都市新
S62 2 S257 足立22か3417 UD(富) P-UA33K S63.3入籍 都市新
S62 2 S258 足立22か3418 UD(富) P-UA33K S63.3入籍 都市新
S62 2 S259 足立22か3419 UD(富) P-UA33K S63.3入籍 都市新
S62 2 S260 足立22か3420 UD(富) P-UA33K S63.3入籍 都市新
S62 2 S261 足立22か3421 UD(富) P-UA33K S63.3入籍 都市新
S62 2 S262 足立22か3422 UD(富) P-UA33K S63.3入籍 都市新
S62 2 S263 足立22か3423 UD(富) P-UA33K S63.3入籍 都市新
S62 2 S264 足立22か3424 UD(富) P-UA33K S63.3入籍 都市新
S49 2 B488 足立22か892 UD(富) U20H-AR S63.3除籍
S49 2 B489 足立22か893 UD(富) U20H-AR S63.3除籍
S49 2 B490 足立22か894 UD(富) U20H-AR S63.3除籍
S49 2 B491 足立22か895 UD(富) U20H-AR S63.3除籍
S49 2 B492 足立22か896 UD(富) U20H-AR S63.3除籍
S50 3 C440 足立22か1089 UD(富) U35H-AR S63.3除籍
S50 3 C441 足立22か1090 UD(富) U35H-AR S63.3除籍
S51 1 D425 足立22か3253 UD(富) U35H-AR S63.3除籍
S51 1 D426 足立22か3254 UD(富) U35H-AR S63.3除籍
S56 1 K379 足立22か1967 UD(富) K-U36K-AR S63.3転出(練馬)
S56 1 K380 足立22か1968 UD(富) K-U36K-AR S63.3転出(練馬)
S56 1 K381 足立22か1969 UD(富) K-U36K-AR S63.3転出(練馬)
S56 1 K382 足立22か1970 UD(富) K-U36K-AR S63.3転出(練馬)
S56 1 K383 足立22か1971 UD(富) K-U36K-AR S63.3転出(練馬)
S56 1 K384 足立22か1972 UD(富) K-U36K-AR S63.3転出(練馬)

葛西(V)

入籍…0 転入…11 / 除籍…11 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
S52 1 E529 足立22か3438 日(日) RE100SR S63.3転入(杉並)
S52 1 E530 足立22か3439 日(日) RE100SR S63.3転入(杉並)
S53 2 F270 足立22か3440 日(日) RE101SR S63.3転入(杉並)
S53 2 F271 足立22か3441 日(日) RE101SR S63.3転入(杉並)
S56 2 K428 足立22か3446 日(日) K-RE101WR S63.3転入(杉並)
S56 2 K429 足立22か3447 日(日) K-RE101WR S63.3転入(杉並)
S56 2 K430 足立22か3448 日(日) K-RE101WR S63.3転入(杉並)
S56 2 K431 足立22か3450 日(日) K-RE101WR S63.3転入(杉並)
S56 2 K432 足立22か3451 日(日) K-RE101WR S63.3転入(杉並)
S56 2 K433 足立22か3452 日(日) K-RE101WR S63.3転入(杉並)
S56 2 K434 足立22か3453 日(日) K-RE101WR S63.3転入(杉並)
S47 2 Z466 足立22か539 日(帝国) RE100L S63.3除籍
S47 2 Z471 足立22か545 日(帝国) RE100L S63.3除籍
S47 2 Z477 足立22か552 日(帝国) RE100L S63.3除籍
S47 2 Z478 足立22か553 日(帝国) RE100L S63.3除籍
S51 1 D493 足立22か1137 日(日) RE100SR S63.3除籍
S51 1 D494 足立22か1138 日(日) RE100SR S63.3除籍
S51 1 D495 足立22か1139 日(日) RE100SR S63.3除籍
S51 1 D496 足立22か1140 日(日) RE100SR S63.3除籍
S51 1 D497 足立22か1141 日(日) RE100SR S63.3除籍
S51 1 D498 足立22か1143 日(日) RE100SR S63.3除籍
S51 1 D499 足立22か1144 日(日) RE100SR S63.3除籍

"

都営バスの"非公式"総合ファンサイト。

※趣味的な事柄に関する現場(営業所等)への問い合わせは
 業務の大きな迷惑になりますので、お止め下さい。
Return Top