都営バス資料館

都営バス 平成27(2015)年春改編に伴う動き(H27.3~4、大塚閉所)

品川(A)

入籍…0 転入…1 / 除籍…0 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H21 1 T197 品川200か2883 い(J) PKG-LV234L2 H27.3転入(大塚) ノン・IS・LED

港南(Y)

入籍…0 転入…0 / 除籍…0 転出…1

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H23 1 W474 品川200か2414 三(MB) LKG-MP37FKF H27.4転出(渋谷) ノン・IS・AT・LED

渋谷(B)

入籍…0 転入…1 / 除籍…0 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H23 1 W474 品川200か2414 三(MB) LKG-MP37FKF H27.4転入(港南) ノン・IS・AT・LED

小滝橋(E)

入籍…0 転入…5 / 除籍…0 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H18 1 P450 練馬200か1582 UD(西) PKG-RA274KAN H27.3転入(大塚) ノン・IS・LED
H18 1 P451 練馬200か1583 UD(西) PKG-RA274KAN H27.3転入(大塚) ノン・IS・LED
H18 1 P452 練馬200か1584 UD(西) PKG-RA274KAN H27.3転入(大塚) ノン・IS・LED
H18 1 P453 練馬200か1585 UD(西) PKG-RA274KAN H27.3転入(大塚) ノン・IS・LED
H18 1 P524 練馬200か1692 UD(西) PKG-RA274KAN H27.3転入(巣鴨) ノン・IS・LED

大塚(G)

入籍…0 転入…0 / 除籍…0 転出…39

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H13 1 H120 練馬200か 443 い(い) KL-LV834L1 H27.3転出(巣鴨) ノン・IS・AT・LED改(H27)
H13 1 H123 練馬200か 455 い(い) KL-LV834L1 H27.3転出(巣鴨) ノン・IS・AT・LED改(H27)
H13 1 H124 練馬200か 456 い(い) KL-LV834L1 H27.3転出(巣鴨) ノン・IS・AT・LED改(H27)
H13 1 H125 練馬200か 457 い(い) KL-LV834L1 H27.3転出(巣鴨) ノン・IS・AT・LED改(H27)
H13 1 H126 練馬200か 458 い(い) KL-LV834L1 H27.3転出(巣鴨) ノン・IS・AT・LED改(H27)
H13 1 H128 練馬200か 460 い(い) KL-LV834L1 H27.3転出(巣鴨) ノン・IS・AT・LED改(H27)
H13 1 H129 練馬200か 461 い(い) KL-LV834L1 H27.3転出(巣鴨) ノン・IS・AT・LED改(H27)
H13 1 H130 練馬200か 462 い(い) KL-LV834L1 H27.3転出(巣鴨) ノン・IS・AT・LED改(H27)
H13 1 H131 練馬200か 463 い(い) KL-LV834L1 H27.3転出(巣鴨) ノン・IS・AT・LED改(H27)
H13 1 H132 練馬200か 464 い(い) KL-LV834L1 H27.3転出(巣鴨) ノン・IS・AT・LED改(H27)
H13 1 H150 練馬200か1955 い(い) KL-LV834L1 H27.3転出(巣鴨) ノン・IS・AT・LED改(H27)
H13 1 H151 練馬200か1956 い(い) KL-LV834L1 H27.3転出(巣鴨) ノン・IS・AT・LED改(H27)
H16 1 M133 練馬200か1221 い(J) PJ-LV234L1 H27.3転出(巣鴨) ノン・IS・LED
H16 1 M134 練馬200か1222 い(J) PJ-LV234L1 H27.3転出(巣鴨) ノン・IS・LED
H16 1 M135 練馬200か1223 い(J) PJ-LV234L1 H27.3転出(巣鴨) ノン・IS・LED
H16 1 M136 練馬200か1224 い(J) PJ-LV234L1 H27.3転出(巣鴨) ノン・IS・LED
H16 1 M137 練馬200か1225 い(J) PJ-LV234L1 H27.3転出(巣鴨) ノン・IS・LED
H16 1 M138 練馬200か1226 い(J) PJ-LV234L1 H27.3転出(巣鴨) ノン・IS・LED
H17 1 N374 練馬200か2117 日(J) PJ-KV234L1 H27.3転出(巣鴨) ノン・IS・LED
H18 1 P450 練馬200か1582 UD(西) PKG-RA274KAN H27.3転出(小滝橋) ノン・IS・LED
H18 1 P451 練馬200か1583 UD(西) PKG-RA274KAN H27.3転出(小滝橋) ノン・IS・LED
H18 1 P452 練馬200か1584 UD(西) PKG-RA274KAN H27.3転出(小滝橋) ノン・IS・LED
H18 1 P453 練馬200か1585 UD(西) PKG-RA274KAN H27.3転出(小滝橋) ノン・IS・LED
H18 1 P454 練馬200か1586 UD(西) PKG-RA274KAN H27.3転出(巣鴨) ノン・IS・LED
H19 1 R580 練馬200か1877 日(J) PKG-KV234L2 H27.3転出(巣鴨) ノン・IS・LED
H19 1 R581 練馬200か1878 日(J) PKG-KV234L2 H27.3転出(巣鴨) ノン・IS・LED
H19 1 R582 練馬200か1879 日(J) PKG-KV234L2 H27.3転出(巣鴨) ノン・IS・LED
H19 1 R583 練馬200か1897 日(J) PKG-KV234L2 H27.3転出(巣鴨) ノン・IS・LED
H19 1 R584 練馬200か1898 日(J) PKG-KV234L2 H27.3転出(巣鴨) ノン・IS・LED
H19 1 R585 練馬200か1899 日(J) PKG-KV234L2 H27.3転出(巣鴨) ノン・IS・LED
H20 1 S650 練馬200か2054 UD(西) PKG-RA274KAN H27.3転出(巣鴨) ノン・IS・LED
H20 1 S651 練馬200か2055 UD(西) PKG-RA274KAN H27.3転出(巣鴨) ノン・IS・LED
H20 1 S652 練馬200か2056 UD(西) PKG-RA274KAN H27.3転出(巣鴨) ノン・IS・LED
H21 1 T197 練馬200か2217 い(J) PKG-LV234L2 H27.3転出(品川) ノン・IS・LED
H21 1 T198 練馬200か2218 い(J) PKG-LV234L2 H27.3転出(深川) ノン・IS・LED
H21 1 T199 練馬200か2219 い(J) PKG-LV234L2 H27.3転出(深川) ノン・IS・LED
H21 2 T241 練馬200か2309 日(J) BJG-HU8JLFP H27.3転出(巣鴨) ノン・Hyb・IS・LED
H22 1 V291 練馬200か2400 日(J) LJG-HU8JLGP H27.3転出(巣鴨) ノン・Hyb・IS・LED
H26 1 Z512 練馬200か2916 い(J) QPG-LV234L3 H27.3転出(巣鴨) ノン・IS・LED

巣鴨(P)

入籍…0 転入…33 / 除籍…0 転出…1

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H13 1 H120 練馬200か 443 い(い) KL-LV834L1 H27.3転入(大塚) ノン・IS・AT・LED改(H27)
H13 1 H123 練馬200か 455 い(い) KL-LV834L1 H27.3転入(大塚) ノン・IS・AT・LED改(H27)
H13 1 H124 練馬200か 456 い(い) KL-LV834L1 H27.3転入(大塚) ノン・IS・AT・LED改(H27)
H13 1 H125 練馬200か 457 い(い) KL-LV834L1 H27.3転入(大塚) ノン・IS・AT・LED改(H27)
H13 1 H126 練馬200か 458 い(い) KL-LV834L1 H27.3転入(大塚) ノン・IS・AT・LED改(H27)
H13 1 H128 練馬200か 460 い(い) KL-LV834L1 H27.3転入(大塚) ノン・IS・AT・LED改(H27)
H13 1 H129 練馬200か 461 い(い) KL-LV834L1 H27.3転入(大塚) ノン・IS・AT・LED改(H27)
H13 1 H130 練馬200か 462 い(い) KL-LV834L1 H27.3転入(大塚) ノン・IS・AT・LED改(H27)
H13 1 H131 練馬200か 463 い(い) KL-LV834L1 H27.3転入(大塚) ノン・IS・AT・LED改(H27)
H13 1 H132 練馬200か 464 い(い) KL-LV834L1 H27.3転入(大塚) ノン・IS・AT・LED改(H27)
H13 1 H150 練馬200か1955 い(い) KL-LV834L1 H27.3転入(大塚) ノン・IS・AT・LED改(H27)
H13 1 H151 練馬200か1956 い(い) KL-LV834L1 H27.3転入(大塚) ノン・IS・AT・LED改(H27)
H16 1 M133 練馬200か1221 い(J) PJ-LV234L1 H27.3転入(大塚) ノン・IS・LED
H16 1 M134 練馬200か1222 い(J) PJ-LV234L1 H27.3転入(大塚) ノン・IS・LED
H16 1 M135 練馬200か1223 い(J) PJ-LV234L1 H27.3転入(大塚) ノン・IS・LED
H16 1 M136 練馬200か1224 い(J) PJ-LV234L1 H27.3転入(大塚) ノン・IS・LED
H16 1 M137 練馬200か1225 い(J) PJ-LV234L1 H27.3転入(大塚) ノン・IS・LED
H16 1 M138 練馬200か1226 い(J) PJ-LV234L1 H27.3転入(大塚) ノン・IS・LED
H17 1 N374 練馬200か2117 日(J) PJ-KV234L1 H27.3転入(大塚) ノン・IS・LED
H18 1 P454 練馬200か1586 UD(西) PKG-RA274KAN H27.3転入(大塚) ノン・IS・LED
H19 1 R580 練馬200か1877 日(J) PKG-KV234L2 H27.3転入(大塚) ノン・IS・LED
H19 1 R581 練馬200か1878 日(J) PKG-KV234L2 H27.3転入(大塚) ノン・IS・LED
H19 1 R582 練馬200か1879 日(J) PKG-KV234L2 H27.3転入(大塚) ノン・IS・LED
H19 1 R583 練馬200か1897 日(J) PKG-KV234L2 H27.3転入(大塚) ノン・IS・LED
H19 1 R584 練馬200か1898 日(J) PKG-KV234L2 H27.3転入(大塚) ノン・IS・LED
H19 1 R585 練馬200か1899 日(J) PKG-KV234L2 H27.3転入(大塚) ノン・IS・LED
H20 1 S650 練馬200か2054 UD(西) PKG-RA274KAN H27.3転入(大塚) ノン・IS・LED
H20 1 S651 練馬200か2055 UD(西) PKG-RA274KAN H27.3転入(大塚) ノン・IS・LED
H20 1 S652 練馬200か2056 UD(西) PKG-RA274KAN H27.3転入(大塚) ノン・IS・LED
H20 2 S143 練馬200か2992 日(J) BJG-HU8JLFP H27.4転入(臨海) ノン・Hyb・IS・LED
H21 2 T241 練馬200か2309 日(J) BJG-HU8JLFP H27.3転入(大塚) ノン・Hyb・IS・LED
H22 1 V291 練馬200か2400 日(J) LJG-HU8JLGP H27.3転入(大塚) ノン・Hyb・IS・LED
H26 1 Z512 練馬200か2916 い(J) QPG-LV234L3 H27.3転入(大塚) ノン・IS・LED
H18 1 P524 練馬200か1692 UD(西) PKG-RA274KAN H27.3転出(小滝橋) ノン・IS・LED

南千住(K)

入籍…0 転入…1 / 除籍…0 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H15 1 L788 足立200か 809 三(MB) KL-MP37JK H27.4転入(臨海) ノン・IS・LED改(H19)

青戸(Z)

入籍…0 転入…2 / 除籍…0 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H14 1 K615 足立200か 613 UD(西) KL-JP252NAN改 H27.4転入(臨海) 中型L・ノン・IS・LED改(H21)
H20 2 S144 足立200か1963 日(J) BJG-HU8JLFP H27.4転入(臨海) ノン・Hyb・IS・LED

江東(L)

入籍…0 転入…2 / 除籍…0 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H19 1 R623 足立200か1681 日(J) PKG-KV234L2 H27.3転入(V江戸川) ノン・IS・LED
H19 1 R624 足立200か1682 日(J) PKG-KV234L2 H27.3転入(V江戸川) ノン・IS・LED

臨海(R)

入籍…0 転入…0 / 除籍…0 転出…6

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H14 1 K615 足立200か 613 UD(西) KL-JP252NAN改 H27.4転出(青戸) 中型L・ノン・IS・LED改(H21)
H15 1 L788 足立200か 809 三(MB) KL-MP37JK H27.4転出(南千住) ノン・IS・LED改(H19)
H20 2 S143 足立200か1962 日(J) BJG-HU8JLFP H27.4転出(巣鴨) ノン・Hyb・IS・LED
H20 2 S144 足立200か1963 日(J) BJG-HU8JLFP H27.4転出(青戸) ノン・Hyb・IS・LED
H20 2 S155 足立200か1970 日(J) BJG-HU8JLFP H27.4転出(深川) ノン・Hyb・IS・LED
H21 2 T277 足立200か2155 日(J) BJG-HU8JLFP H27.4転出(深川) ノン・Hyb・IS・LED

江戸川(V)

入籍…0 転入…0 / 除籍…0 転出…2

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H19 1 R623 足立200か1681 日(J) PKG-KV234L2 H27.3転出(江東) ノン・IS・LED
H19 1 R624 足立200か1682 日(J) PKG-KV234L2 H27.3転出(江東) ノン・IS・LED

深川(S)

入籍…0 転入…4 / 除籍…0 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H20 2 S155 足立200か1970 日(J) BJG-HU8JLFP H27.4転入(臨海) ノン・Hyb・IS・LED
H21 1 T198 足立200か3115 い(J) PKG-LV234L2 H27.3転入(大塚) ノン・IS・LED
H21 1 T199 足立200か3116 い(J) PKG-LV234L2 H27.3転入(大塚) ノン・IS・LED
H21 2 T277 足立200か2155 日(J) BJG-HU8JLFP H27.4転入(臨海) ノン・Hyb・IS・LED

"

都営バスの"非公式"総合ファンサイト。

※趣味的な事柄に関する現場(営業所等)への問い合わせは
 業務の大きな迷惑になりますので、お止め下さい。
Return Top