都営バス資料館

都営バス 平成12年度大江戸線改編に伴う動き(H12.12~H13.1)

品川(A)

入籍…0 転入…0 / 除籍…5 転出…13

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
S63 1 T860 品川22か3840 日(日) P-RJ172BA H12.12除籍 中型
S63 1 T861 品川22か3841 日(日) P-RJ172BA H12.12除籍 中型
S63 1 T862 品川22か3843 日(日) P-RJ172BA H12.12除籍 中型
S63 1 T863 品川22か3844 日(日) P-RJ172BA H12.12除籍 中型
S63 1 T864 品川22か3845 日(日) P-RJ172BA H12.12除籍 中型
H2 2 W178 品川22か4406 日(日) U-HT2MLAA H12.12転出(杉並)
H2 2 W180 品川22か4408 日(日) U-HT2MLAA H12.12転出(杉並)
H2 2 W181 品川22か4409 日(日) U-HT2MLAA H12.12転出(杉並)
H2 2 W182 品川22か4410 日(日) U-HT2MLAA H12.12転出(杉並)
H2 2 W183 品川22か4411 日(日) U-HT2MLAA H12.12転出(杉並)
H2 2 W184 品川22か4412 日(日) U-HT2MLAA H12.12転出(杉並)
H2 2 W185 品川22か4413 日(日) U-HT2MLAA H12.12転出(杉並)
H3 1 X303 品川22か4586 日(日) U-HT2MLAA H12.12転出(青梅)
H3 1 X304 品川22か4587 日(日) U-HT2MLAA H12.12転出(早稲田)
H3 1 X305 品川22か4588 日(日) U-HT2MLAA H12.12転出(早稲田)
H3 1 X306 品川22か4589 日(日) U-HT2MLAA H12.12転出(早稲田)
H11 1 F460 品川200か 240 日(日) KC-HU2PMCE H12.12転出(新宿) ノン・IS・AT
H11 1 F461 品川200か 241 日(日) KC-HU2PMCE H12.12転出(新宿) ノン・IS・AT

目黒(M)

入籍…0 転入…0 / 除籍…3 転出…13

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
S63 1 T865 品川22か3846 日(日) P-RJ172BA H12.12除籍 中型
S63 1 T866 品川22か3847 日(日) P-RJ172BA H12.12除籍 中型
H1 2 V606 品川22か4267 日(日) P-HU233BA H12.12転出(渋谷) 都市新
H1 2 V607 品川22か4268 日(日) P-HU233BA H12.12転出(渋谷) 都市新
H1 2 V608 品川22か4269 日(日) P-HU233BA H12.12転出(渋谷) 都市新
H1 2 V609 品川22か4270 日(日) P-HU233BA H12.12転出(渋谷) 都市新
H1 2 V610 品川22か4271 日(日) P-HU233BA H12.12転出(渋谷) 都市新
H1 2 V611 品川22か4272 日(日) P-HU233BA H12.12転出(渋谷) 都市新
H1 2 V627 品川22か4288 日(日) P-HU233BA H12.12転出(深川) 都市新
H1 2 V628 品川22か4289 日(日) P-HU233BA H12.12転出(深川) 都市新
H1 2 V629 品川22か4290 日(日) P-HU233BA H12.12転出(深川) 都市新
H1 2 V630 品川22か4291 日(日) P-HU233BA H12.12転出(深川) 都市新
H1 2 V631 品川22か4292 日(日) P-HU233BA H12.12除籍 都市新
H1 2 V632 品川22か4293 日(日) P-HU233BA H12.12転出(深川) 都市新
H1 2 V633 品川22か4294 日(日) P-HU233BA H12.12転出(深川) 都市新
H10 2 E878 品川200か 118 日(日) KC-RJ1JJCK H12.12転出(葛西) 中型・らくらく・IS

渋谷(B)

入籍…0 転入…6 / 除籍…4 転出…2

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H1 2 V606 品川22か4267 日(日) P-HU233BA H12.12転入(目黒) 都市新
H1 2 V607 品川22か4268 日(日) P-HU233BA H12.12転入(目黒) 都市新
H1 2 V608 品川22か4269 日(日) P-HU233BA H12.12転入(目黒) 都市新
H1 2 V609 品川22か4270 日(日) P-HU233BA H12.12転入(目黒) 都市新
H1 2 V610 品川22か4271 日(日) P-HU233BA H12.12転入(目黒) 都市新
H1 2 V611 品川22か4272 日(日) P-HU233BA H12.12転入(目黒) 都市新
S63 1 T373 品川22か3896 三(新呉) P-MP218K H12.12除籍
S63 1 T374 品川22か3897 三(新呉) P-MP218K H12.12除籍
H1 1 V245 品川22か4094 三(新呉) P-MP618K H12.12除籍 都市新
H1 2 V600 品川22か4261 日(日) P-HU233BA H12.12除籍 都市新
H2 1 W102 品川22か4351 三(新呉) U-MP618K H12.12転出(南千住) 都市新
H2 1 W103 品川22か4352 三(新呉) U-MP618K H12.12転出(南千住) 都市新

新宿(C)

入籍…0 転入…2 / 除籍…3 転出…22

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H11 1 F460 練馬200か 219 日(日) KC-HU2PMCE H12.12転入(品川) ノン・IS・AT
H11 1 F461 練馬200か 218 日(日) KC-HU2PMCE H12.12転入(品川) ノン・IS・AT
S63 2 T503 練馬22か4967 い(IK) P-LV314K H12.12除籍
S63 2 T504 練馬22か4968 い(IK) P-LV314K H12.12除籍
S63 2 T505 練馬22か4969 い(IK) P-LV314K H12.12除籍
H2 1 W699 練馬22か5353 い(IK) U-LV324K H12.12転出(大塚)
H2 1 W700 練馬22か5354 い(IK) U-LV324K H12.12転出(大塚)
H2 1 W701 練馬22か5355 い(IK) U-LV324K H12.12転出(大塚)
H2 1 W702 練馬22か5356 い(IK) U-LV324K H12.12転出(大塚)
H2 2 W122 練馬22か5470 い(IK) U-LV324K H12.12転出(臨海)
H2 2 W123 練馬22か5471 い(IK) U-LV324K H12.12転出(臨海)
H2 2 W124 練馬22か5472 い(IK) U-LV324K H12.12転出(臨海)
H2 2 W125 練馬22か5473 い(IK) U-LV324K H12.12転出(臨海)
H2 2 W126 練馬22か5474 い(IK) U-LV324K H12.12転出(臨海)
H2 2 W127 練馬22か5475 い(IK) U-LV324K H12.12転出(臨海)
H3 1 X361 練馬22か5716 い(IK) U-LV324K H12.12転出(臨海)
H3 1 X362 練馬22か5717 い(IK) U-LV324K H12.12転出(臨海)
H3 2 X411 練馬22か5765 い(IK) U-LV324K H12.12転出(臨海)
H3 2 X412 練馬22か5766 い(IK) U-LV324K H12.12転出(臨海)
H3 2 X413 練馬22か5767 い(IK) U-LV324K H12.12転出(臨海)
H4 3 Y130 練馬22か6089 い(IK) U-LV324K H12.12転出(臨海) IS改
H4 3 Y131 練馬22か6090 い(IK) U-LV324K H12.12転出(臨海) IS改
H4 3 Y132 練馬22か6091 い(IK) U-LV324K H12.12転出(臨海) IS改
H4 3 Y133 練馬22か6092 い(IK) U-LV324K H12.12転出(臨海) IS改
H4 3 Y134 練馬22か6093 い(IK) U-LV324K H12.12転出(臨海) IS改
H4 3 Y135 練馬22か6094 い(IK) U-LV324K H12.12転出(臨海) IS改
H4 3 Y136 練馬22か6095 い(IK) U-LV324K H12.12転出(臨海) IS改

杉並(D)

入籍…0 転入…7 / 除籍…8 転出…18

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H2 2 W178 練馬200か 220 日(日) U-HT2MLAA H12.12転入(品川)
H2 2 W180 練馬200か 221 日(日) U-HT2MLAA H12.12転入(品川)
H2 2 W181 練馬200か 223 日(日) U-HT2MLAA H12.12転入(品川)
H2 2 W182 練馬200か 225 日(日) U-HT2MLAA H12.12転入(品川)
H2 2 W183 練馬200か 226 日(日) U-HT2MLAA H12.12転入(品川)
H2 2 W184 練馬200か 227 日(日) U-HT2MLAA H12.12転入(品川)
H2 2 W185 練馬200か 228 日(日) U-HT2MLAA H12.12転入(品川)
S62 2 S220 練馬22か4739 日(日) P-HU233BA H12.12除籍 都市新
S62 2 S221 練馬22か4740 日(日) P-HU233BA H12.12除籍 都市新
S62 2 S226 練馬22か4746 日(日) P-HU233BA H12.12除籍 都市新
S62 2 S227 練馬22か4747 日(日) P-HU233BA H12.12除籍 都市新
S62 2 S228 練馬22か4748 日(日) P-HU233BA H12.12除籍 都市新
S62 2 S229 練馬22か4750 日(日) P-HU233BA H12.12除籍 都市新
S62 2 S230 練馬22か4751 日(日) P-HU233BA H12.12除籍 都市新
H1 1 V234 練馬22か5106 日(日) P-HU233BA H12.12転出(深川) 都市新
H2 1 W768 練馬22か5397 日(日) U-HU2MLAA H12.12転出(深川) 都市新
H2 0 W097 練馬22か5429 日(日) U-RU2FTAB H12.12除籍 深夜急行
H3 3 X593 練馬22か5886 日(日) HU2ML H12.12転出(深川) ワンステ・リフト
H3 3 X594 練馬22か5887 日(日) HU2ML H12.12転出(深川) ワンステ・リフト
H5 2 Z348 練馬22か6307 日(日) U-HU2MLAA H12.12転出(深川) 都市新
H6 3 A585 練馬22か6568 日(日) HU2ML改 H12.12転出(深川) ワンステ・リフト
H6 3 A586 練馬22か6569 日(日) HU2ML改 H12.12転出(深川) ワンステ・リフト
H9 2 D332 練馬22か7160 日(日) KC-HU2MLCA H12.12転出(深川) らくらく・ニー・都市新・IS
H9 2 D333 練馬22か7168 日(日) KC-HU2MLCA H12.12転出(深川) らくらく・ニー・都市新・IS
H9 2 D334 練馬22か7180 日(日) KC-HU2MLCA H12.12転出(深川) らくらく・ニー・都市新・IS
H9 2 D335 練馬22か7181 日(日) KC-HU2MLCA H12.12転出(深川) らくらく・ニー・都市新・IS
H9 2 D336 練馬22か7193 日(日) KC-HU2MLCA H12.12転出(深川) らくらく・ニー・都市新・IS
H10 2 E436 練馬22か7380 日(日) KC-HU2MLCA H12.12転出(深川) らくらく・ニー・都市新・IS
H10 2 E437 練馬22か7394 日(日) KC-HU2MLCA H12.12転出(深川) らくらく・ニー・都市新・IS
H10 2 E438 練馬22か7395 日(日) KC-HU2MLCA H12.12転出(深川) らくらく・ニー・都市新・IS
H10 2 E439 練馬22か7396 日(日) KC-HU2MLCA H12.12転出(深川) らくらく・ニー・都市新・IS
H11 1 F450 練馬200か 95 日(日) KC-HU2PMCE H12.12転出(深川) ノン・IS・AT
H11 1 F451 練馬200か 96 日(日) KC-HU2PMCE H12.12転出(深川) ノン・IS・AT

青梅(W)

入籍…0 転入…1 / 除籍…0 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H3 1 X303 八王子200か 136 日(日) U-HT2MLAA H12.12転入(品川)

小滝橋(E)

入籍…0 転入…0 / 除籍…5 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
S63 2 T853 練馬22か4872 い(IK) P-LR312J H12.12除籍 中型
S63 2 T854 練馬22か4873 い(IK) P-LR312J H12.12除籍 中型
S63 2 T855 練馬22か4874 い(IK) P-LR312J H12.12除籍 中型
S63 2 T856 練馬22か4875 い(IK) P-LR312J H12.12除籍 中型
S63 2 T857 練馬22か4876 い(IK) P-LR312J H12.12除籍 中型

早稲田(T)

入籍…0 転入…5 / 除籍…9 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H1 1 V555 練馬200か 235 日(日) P-HT233BA H12.12転入(葛西)
H1 1 V556 練馬200か 236 日(日) P-HT233BA H12.12転入(葛西)
H3 1 X304 練馬200か 234 日(日) U-HT2MLAA H12.12転入(品川)
H3 1 X305 練馬200か 233 日(日) U-HT2MLAA H12.12転入(品川)
H3 1 X306 練馬200か 237 日(日) U-HT2MLAA H12.12転入(品川)
S63 1 T376 練馬22か4840 三(新呉) P-MP218K H12.12除籍
S63 1 T377 練馬22か4841 三(新呉) P-MP218K H12.12除籍
S63 1 T378 練馬22か4843 三(新呉) P-MP218K H12.12除籍
S63 1 T380 練馬22か4845 三(新呉) P-MP218K H12.12除籍
S63 1 T382 練馬22か4858 三(新呉) P-MP218K H12.12除籍
S63 1 T383 練馬22か4859 三(新呉) P-MP218K H12.12除籍
S63 1 T384 練馬22か4860 三(新呉) P-MP218K H12.12除籍
S63 1 T386 練馬22か4862 三(新呉) P-MP218K H12.12除籍
S63 1 T387 練馬22か4863 三(新呉) P-MP218K H12.12除籍

練馬(F)

入籍…0 転入…0 / 除籍…0 転出…6

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H1 1 V564 練馬22か5127 UD(富) P-U33K H12.12転出(江東)
H1 1 V565 練馬22か5128 UD(富) P-U33K H12.12転出(江東)
H1 1 V567 練馬22か5130 UD(富) P-U33K H12.12転出(江東)
H1 1 V568 練馬22か5131 UD(富) P-U33K H12.12転出(江東)
H1 1 V569 練馬22か5132 UD(富) P-U33K H12.12転出(江東)
H1 1 V570 練馬22か5133 UD(富) P-U33K H12.12転出(江東)

大塚(G)

入籍…0 転入…4 / 除籍…7 転出…1

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H2 1 W699 練馬22か5353 い(IK) U-LV324K H12.12転入(新宿)
H2 1 W700 練馬22か5354 い(IK) U-LV324K H12.12転入(新宿)
H2 1 W701 練馬22か5355 い(IK) U-LV324K H12.12転入(新宿)
H2 1 W702 練馬22か5356 い(IK) U-LV324K H12.12転入(新宿)
S63 2 T494 練馬22か4972 い(IK) P-LV214K H12.12除籍 都市新
S63 2 T495 練馬22か4973 い(IK) P-LV214K H12.12除籍 都市新
S63 2 T496 練馬22か4974 い(IK) P-LV214K H12.12除籍 都市新
S63 2 T497 練馬22か4975 い(IK) P-LV214K H12.12除籍 都市新
S63 2 T498 練馬22か4976 い(IK) P-LV214K H12.12除籍 都市新
S63 2 T499 練馬22か4963 い(IK) P-LV314K H12.12除籍
H1 1 V578 練馬22か7222 UD(富) P-U33K H12.12除籍
H1 1 V579 練馬22か7223 UD(富) P-U33K H12.12転出(江東)

巣鴨(P)

入籍…0 転入…0 / 除籍…6 転出…6

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H1 1 V520 練馬22か5112 い(富) P-LV314K H12.12除籍
H1 1 V521 練馬22か5113 い(富) P-LV314K H12.12除籍
H1 1 V522 練馬22か5114 い(富) P-LV314K H12.12除籍
H1 1 V523 練馬22か5115 い(富) P-LV314K H12.12除籍
H1 1 V524 練馬22か5116 い(富) P-LV314K H12.12除籍
H1 1 V525 練馬22か5117 い(富) P-LV314K H12.12除籍
H1 1 V577 練馬22か5140 UD(富) P-U33K H12.12転出(江東)
H3 2 X519 練馬22か5772 UD(富) U-UA440HSN H12.12転出(北)
H3 2 X520 練馬22か5773 UD(富) U-UA440HSN H12.12転出(北)
H3 2 X521 練馬22か5774 UD(富) U-UA440HSN H12.12転出(北)
H3 2 X522 練馬22か5775 UD(富) U-UA440HSN H12.12転出(北)
H3 2 X523 練馬22か5776 UD(富) U-UA440HSN H12.12転出(北)

北(N)

入籍…0 転入…5 / 除籍…0 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H3 2 X519 練馬22か5772 UD(富) U-UA440HSN H12.12転入(巣鴨)
H3 2 X520 練馬22か5773 UD(富) U-UA440HSN H12.12転入(巣鴨)
H3 2 X521 練馬22か5774 UD(富) U-UA440HSN H12.12転入(巣鴨)
H3 2 X522 練馬22か5775 UD(富) U-UA440HSN H12.12転入(巣鴨)
H3 2 X523 練馬22か5776 UD(富) U-UA440HSN H12.12転入(巣鴨)

千住(H)

入籍…0 転入…0 / 除籍…0 転出…2

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H7 2 B847 足立22か5108 三(MB) KC-MK219J H12.12転出(深川) 中型
H7 2 B848 足立22か5109 三(MB) KC-MK219J H12.12転出(深川) 中型

南千住(K)

入籍…0 転入…4 / 除籍…4 転出…1

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H1 2 V661 足立22か3913 い(富) P-LV314K H12.12転入(深川)
H2 1 W102 足立200か 227 三(新呉) U-MP618K H12.12転入(渋谷) 都市新
H2 1 W103 足立200か 228 三(新呉) U-MP618K H12.12転入(渋谷) 都市新
H2 2 W218 足立22か4144 い(富) U-LV324K H12.12転入(深川)
S63 1 T390 足立22か3510 三(三) P-MP218K H12.12除籍
S63 1 T391 足立22か3511 三(三) P-MP218K H12.12除籍
S63 1 T392 足立22か3512 三(三) P-MP218K H12.12除籍
S63 1 T400 足立22か3527 三(三) P-MP218K H12.12除籍
H10 2 E888 足立22か5570 三(MB) KC-MK219JUF改 H12.12転出(深川) 中型・らくらく・IS

青戸(Z)

入籍…0 転入…1 / 除籍…1 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H1 2 V659 足立22か3911 い(富) P-LV314K H12.12転入(深川)
S63 1 T396 足立22か3523 三(三) P-MP218K H12.12除籍

江東(L)

入籍…0 転入…8 / 除籍…8 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H1 1 V564 足立200か 210 UD(富) P-U33K H12.12転入(練馬)
H1 1 V565 足立200か 211 UD(富) P-U33K H12.12転入(練馬)
H1 1 V567 足立200か 253 UD(富) P-U33K H12.12転入(練馬)
H1 1 V568 足立200か 252 UD(富) P-U33K H12.12転入(練馬)
H1 1 V569 足立200か 251 UD(富) P-U33K H12.12転入(練馬)
H1 1 V570 足立200か 250 UD(富) P-U33K H12.12転入(練馬)
H1 1 V577 足立200か 213 UD(富) P-U33K H12.12転入(巣鴨)
H1 1 V579 足立200か 212 UD(富) P-U33K H12.12転入(大塚)
S62 2 S250 足立22か3410 UD(富) P-UA33K H12.12除籍 都市新
S62 2 S251 足立22か3411 UD(富) P-UA33K H12.12除籍 都市新
S62 2 S261 足立22か3421 UD(富) P-UA33K H12.12除籍 都市新
S62 2 S262 足立22か3422 UD(富) P-UA33K H12.12除籍 都市新
H1 1 V565 足立200か 211 UD(富) P-U33K H13.1除籍
H1 1 V569 足立200か 251 UD(富) P-U33K H13.1除籍
H1 1 V570 足立200か 250 UD(富) P-U33K H13.1除籍
H1 1 V582 足立22か3766 UD(富) P-U33K H12.12除籍

臨海(R)

入籍…0 転入…18 / 除籍…13 転出…0

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H2 2 W122 足立200か 248 い(IK) U-LV324K H12.12転入(新宿)
H2 2 W123 足立200か 247 い(IK) U-LV324K H12.12転入(新宿)
H2 2 W124 足立200か 246 い(IK) U-LV324K H12.12転入(新宿)
H2 2 W125 足立200か 245 い(IK) U-LV324K H12.12転入(新宿)
H2 2 W126 足立200か 244 い(IK) U-LV324K H12.12転入(新宿)
H2 2 W127 足立200か 243 い(IK) U-LV324K H12.12転入(新宿)
H3 1 X361 足立200か 241 い(IK) U-LV324K H12.12転入(新宿)
H3 1 X362 足立200か 240 い(IK) U-LV324K H12.12転入(新宿)
H3 2 X411 足立200か 239 い(IK) U-LV324K H12.12転入(新宿)
H3 2 X412 足立200か 229 い(IK) U-LV324K H12.12転入(新宿)
H3 2 X413 足立200か 230 い(IK) U-LV324K H12.12転入(新宿)
H4 3 Y130 足立200か 231 い(IK) U-LV324K H12.12転入(新宿) IS改
H4 3 Y131 足立200か 232 い(IK) U-LV324K H12.12転入(新宿) IS改
H4 3 Y132 足立200か 233 い(IK) U-LV324K H12.12転入(新宿) IS改
H4 3 Y133 足立200か 234 い(IK) U-LV324K H12.12転入(新宿) IS改
H4 3 Y134 足立200か 235 い(IK) U-LV324K H12.12転入(新宿) IS改
H4 3 Y135 足立200か 236 い(IK) U-LV324K H12.12転入(新宿) IS改
H4 3 Y136 足立200か 237 い(IK) U-LV324K H12.12転入(新宿) IS改
S63 2 T485 足立22か3618 い(IK) P-LV314K H12.12除籍
S63 2 T486 足立22か3619 い(IK) P-LV314K H12.12除籍
S63 0 T487 足立22か4624 い(IK) P-LV314K H12.12除籍
S63 2 T488 足立22か3621 い(IK) P-LV314K H12.12除籍
S63 2 T489 足立22か3622 い(IK) P-LV314K H12.12除籍
S63 2 T490 足立22か3623 い(IK) P-LV314K H12.12除籍
S63 2 T491 足立22か3624 い(IK) P-LV314K H12.12除籍
H1 1 V513 足立22か3747 い(IK) P-LV314K H12.12除籍
H1 1 V514 足立22か3748 い(IK) P-LV314K H12.12除籍
H1 1 V515 足立22か3750 い(IK) P-LV314K H12.12除籍
H1 1 V516 足立22か3751 い(IK) P-LV314K H12.12除籍
H1 1 V517 足立22か3752 い(IK) P-LV314K H12.12除籍
H1 1 V518 足立22か3753 い(IK) P-LV314K H12.12除籍

葛西(V)

入籍…0 転入…1 / 除籍…1 転出…2

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H10 2 E878 足立200か 238 日(日) KC-RJ1JJCK H12.12転入(目黒) 中型・らくらく・IS
S63 2 T850 足立200か 18 い(IK) P-LR312J H12.12除籍 中型
H1 1 V555 足立22か5618 日(日) P-HT233BA H12.12転出(早稲田)
H1 1 V556 足立22か5619 日(日) P-HT233BA H12.12転出(早稲田)

深川(S)

入籍…0 転入…27 / 除籍…17 転出…3

年度 局番 登録番号 メーカー 型式 概要 備考
H1 1 V234 足立200か 220 日(日) P-HU233BA H12.12転入(杉並) 都市新
H1 2 V627 足立200か 214 日(日) P-HU233BA H12.12転入(目黒) 都市新
H1 2 V628 足立200か 215 日(日) P-HU233BA H12.12転入(目黒) 都市新
H1 2 V629 足立200か 216 日(日) P-HU233BA H12.12転入(目黒) 都市新
H1 2 V630 足立200か 217 日(日) P-HU233BA H12.12転入(目黒) 都市新
H1 2 V632 足立200か 218 日(日) P-HU233BA H12.12転入(目黒) 都市新
H1 2 V633 足立200か 219 日(日) P-HU233BA H12.12転入(目黒) 都市新
H2 1 W768 足立200か 221 日(日) U-HU2MLAA H12.12転入(杉並) 都市新
H3 3 X593 足立200か 223 日(日) HU2ML H12.12転入(杉並) ワンステ・リフト
H3 3 X594 足立200か 224 日(日) HU2ML H12.12転入(杉並) ワンステ・リフト
H5 2 Z348 足立200か 225 日(日) U-HU2MLAA H12.12転入(杉並) 都市新
H6 3 A585 足立200か 226 日(日) HU2ML改 H12.12転入(杉並) ワンステ・リフト
H6 3 A586 足立200か 265 日(日) HU2ML改 H12.12転入(杉並) ワンステ・リフト
H7 2 B847 足立22か5108 三(MB) KC-MK219J H12.12転入(千住) 中型
H7 2 B848 足立22か5109 三(MB) KC-MK219J H12.12転入(千住) 中型
H9 2 D332 足立200か 264 日(日) KC-HU2MLCA H12.12転入(杉並) らくらく・ニー・都市新・IS
H9 2 D333 足立200か 263 日(日) KC-HU2MLCA H12.12転入(杉並) らくらく・ニー・都市新・IS
H9 2 D334 足立200か 262 日(日) KC-HU2MLCA H12.12転入(杉並) らくらく・ニー・都市新・IS
H9 2 D335 足立200か 261 日(日) KC-HU2MLCA H12.12転入(杉並) らくらく・ニー・都市新・IS
H9 2 D336 足立200か 260 日(日) KC-HU2MLCA H12.12転入(杉並) らくらく・ニー・都市新・IS
H10 2 E436 足立200か 259 日(日) KC-HU2MLCA H12.12転入(杉並) らくらく・ニー・都市新・IS
H10 2 E437 足立200か 258 日(日) KC-HU2MLCA H12.12転入(杉並) らくらく・ニー・都市新・IS
H10 2 E438 足立200か 257 日(日) KC-HU2MLCA H12.12転入(杉並) らくらく・ニー・都市新・IS
H10 2 E439 足立200か 256 日(日) KC-HU2MLCA H12.12転入(杉並) らくらく・ニー・都市新・IS
H10 2 E888 足立22か5570 三(MB) KC-MK219JUF改 H12.12転入(南千住) 中型・らくらく・IS
H11 1 F450 足立200か 255 日(日) KC-HU2PMCE H12.12転入(杉並) ノン・IS・AT
H11 1 F451 足立200か 254 日(日) KC-HU2PMCE H12.12転入(杉並) ノン・IS・AT
S63 1 T301 足立22か3486 い(富) P-LV214K H12.12除籍 都市新
S63 1 T302 足立22か3487 い(富) P-LV214K H12.12除籍 都市新
S63 1 T303 足立22か3488 い(富) P-LV214K H12.12除籍 都市新
S63 1 T304 足立22か3489 い(富) P-LV214K H12.12除籍 都市新
S63 1 T305 足立22か3490 い(富) P-LV214K H12.12除籍 都市新
S63 1 T306 足立22か3491 い(富) P-LV214K H12.12除籍 都市新
S63 1 T307 足立22か3492 い(富) P-LV214K H12.12除籍 都市新
S63 1 T308 足立22か3493 い(富) P-LV214K H12.12除籍 都市新
S63 1 T309 足立22か3494 い(富) P-LV214K H12.12除籍 都市新
H1 1 V527 足立22か3772 い(富) P-LV314K H12.12除籍
H1 1 V528 足立22か3773 い(富) P-LV314K H12.12除籍
H1 1 V529 足立22か3774 い(富) P-LV314K H12.12除籍
H1 1 V530 足立22か3775 い(富) P-LV314K H12.12除籍
H1 1 V531 足立22か3776 い(富) P-LV314K H12.12除籍
H1 1 V532 足立22か3777 い(富) P-LV314K H12.12除籍
H1 1 V533 足立22か3778 い(富) P-LV314K H12.12除籍
H1 2 V659 足立22か3911 い(富) P-LV314K H12.12転出(青戸)
H1 2 V660 足立22か3912 い(富) P-LV314K H12.12除籍
H1 2 V661 足立22か3913 い(富) P-LV314K H12.12転出(南千住)
H2 2 W218 足立22か4144 い(富) U-LV324K H12.12転出(南千住)

"

都営バスの"非公式"総合ファンサイト。

※趣味的な事柄に関する現場(営業所等)への問い合わせは
 業務の大きな迷惑になりますので、お止め下さい。
Return Top