品川(A)
入籍…7 転入…0 / 除籍…7 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
S60 | 1 | P515 | 品川22か3226 | 日(日) | P-RT223AA | S60.7入籍 | |
S60 | 1 | P516 | 品川22か3227 | 日(日) | P-RT223AA | S60.7入籍 | |
S60 | 1 | P517 | 品川22か3228 | 日(日) | P-RT223AA | S60.7入籍 | |
S60 | 1 | P518 | 品川22か3229 | 日(日) | P-RT223AA | S60.7入籍 | |
S60 | 1 | P519 | 品川22か3230 | 日(日) | P-RT223AA | S60.7入籍 | |
S60 | 1 | P520 | 品川22か3231 | 日(日) | P-RT223AA | S60.7入籍 | |
S60 | 1 | P521 | 品川22か3232 | 日(日) | P-RT223AA | S60.7入籍 | |
S46 | 3 | X456 | 品川22か216 | 日(帝国) | RE100 | S60.7除籍 | 標準床 |
S46 | 3 | X457 | 品川22か217 | 日(帝国) | RE100 | S60.7除籍 | 標準床 |
S46 | 3 | X459 | 品川22か219 | 日(帝国) | RE100 | S60.7除籍 | 標準床 |
S46 | 3 | X461 | 品川22か221 | 日(帝国) | RE100 | S60.7除籍 | 標準床 |
S46 | 3 | X490 | 品川22か1832 | 日(帝国) | RE100 | S60.7除籍 | 標準床 |
S46 | 3 | X491 | 品川22か1833 | 日(帝国) | RE100 | S60.7除籍 | 標準床 |
S47 | 2 | Z430 | 品川22か2089 | 日(帝国) | RE100L | S60.7除籍 |
渋谷(B)
入籍…1 転入…3 / 除籍…1 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
S48 | 0 | A945 | 品川22か3183 | い(富) | BU20KP | S60.6変更 | 特定 |
S49 | 2 | B503 | 品川22か3235 | 三(呉) | MR410-2UA | S60.7転入(南千住) | |
S49 | 2 | B504 | 品川22か3237 | 三(呉) | MR410-2UA | S60.7転入(南千住) | |
S49 | 2 | B505 | 品川22か3236 | 三(呉) | MR410-2UA | S60.7転入(南千住) | |
S44 | 0 | T937 | 品川2う1517 | 三(三) | B806L | S60.6除籍 | 特定 |
新宿(C)
入籍…1 転入…0 / 除籍…1 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
S60 | 0 | P067 | 練馬22か3954 | い(川) | P-LV219Q | S60.6入籍 | 貸切 |
S48 | 0 | A045 | 練馬22か1065 | い(富) | BU20KP | S60.6変更 | 貸切 |
杉並(D)
入籍…0 転入…2 / 除籍…2 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
S52 | 1 | E529 | 練馬22か4006 | 日(日) | RE100SR | S60.7転入(青梅) | |
S52 | 1 | E530 | 練馬22か4007 | 日(日) | RE100SR | S60.7転入(青梅) | |
S46 | 4 | X646 | 練馬22か459 | 日(帝国) | RE100 | S60.7除籍 | 標準床 |
S46 | 4 | X647 | 練馬22か460 | 日(帝国) | RE100 | S60.7除籍 | 標準床 |
青梅(W)
入籍…14 転入…0 / 除籍…12 転出…2
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
S60 | 1 | P828 | 八王子22か 54 | 日(日) | P-RJ172BA | S60.7入籍 | 中型 |
S60 | 1 | P829 | 八王子22か 55 | 日(日) | P-RJ172BA | S60.7入籍 | 中型 |
S60 | 1 | P830 | 八王子22か 56 | 日(日) | P-RJ172BA | S60.7入籍 | 中型 |
S60 | 1 | P831 | 八王子22か 57 | 日(日) | P-RJ172BA | S60.7入籍 | 中型 |
S60 | 1 | P832 | 八王子22か 58 | 日(日) | P-RJ172BA | S60.7入籍 | 中型 |
S60 | 1 | P833 | 八王子22か 59 | 日(日) | P-RJ172BA | S60.7入籍 | 中型 |
S60 | 1 | P834 | 八王子22か 60 | 日(日) | P-RJ172BA | S60.7入籍 | 中型 |
S60 | 1 | P835 | 八王子22か 62 | 日(日) | P-RJ172BA | S60.7入籍 | 中型 |
S60 | 1 | P836 | 八王子22か 63 | 日(日) | P-RJ172BA | S60.7入籍 | 中型 |
S60 | 1 | P837 | 八王子22か 64 | 日(日) | P-RJ172BA | S60.7入籍 | 中型 |
S60 | 1 | P838 | 八王子22か 65 | 日(日) | P-RJ172BA | S60.7入籍 | 中型 |
S60 | 1 | P839 | 八王子22か 66 | 日(日) | P-RJ172BA | S60.7入籍 | 中型 |
S60 | 1 | P840 | 八王子22か 67 | 日(日) | P-RJ172BA | S60.7入籍 | 中型 |
S60 | 1 | P841 | 八王子22か 68 | 日(日) | P-RJ172BA | S60.7入籍 | 中型 |
S46 | 4 | X610 | 多摩22か363 | 日(帝国) | RE100 | S60.7除籍 | 標準床 |
S46 | 4 | X614 | 多摩22か367 | 日(帝国) | RE100 | S60.7除籍 | 標準床 |
S46 | 4 | X615 | 多摩22か368 | 日(帝国) | RE100 | S60.7除籍 | 標準床 |
S46 | 4 | X616 | 多摩22か369 | 日(帝国) | RE100 | S60.7除籍 | 標準床 |
S46 | 4 | X617 | 多摩22か370 | 日(帝国) | RE100 | S60.7除籍 | 標準床 |
S46 | 4 | X618 | 多摩22か371 | 日(帝国) | RE100 | S60.7除籍 | 標準床 |
S46 | 4 | X619 | 多摩22か372 | 日(帝国) | RE100 | S60.7除籍 | 標準床 |
S46 | 4 | X620 | 多摩22か373 | 日(帝国) | RE100 | S60.7除籍 | 標準床 |
S46 | 4 | X641 | 多摩22か1878 | 日(帝国) | RE100 | S60.7除籍 | 標準床 |
S46 | 4 | X643 | 多摩22か1879 | 日(帝国) | RE100 | S60.7除籍 | 標準床 |
S46 | 4 | X644 | 多摩22か1880 | 日(帝国) | RE100 | S60.7除籍 | 標準床 |
S46 | 4 | X645 | 多摩22か1881 | 日(帝国) | RE100 | S60.7除籍 | 標準床 |
S52 | 1 | E529 | 多摩22か1327 | 日(日) | RE100SR | S60.7転出(杉並) | |
S52 | 1 | E530 | 多摩22か1328 | 日(日) | RE100SR | S60.7転出(杉並) |
小滝橋(E)
入籍…1 転入…0 / 除籍…1 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
S60 | 0 | P068 | 練馬22か3955 | い(川) | P-LV219Q | S60.6入籍 | 貸切 |
S48 | 0 | A046 | 練馬22か1066 | い(富) | BU20KP | S60.6変更 | 貸切 |
早稲田(T)
入籍…0 転入…2 / 除籍…1 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
S49 | 2 | B507 | 練馬22か4009 | 三(呉) | MR410-2UA | S60.7転入(南千住) | |
S49 | 2 | B508 | 練馬22か4008 | 三(呉) | MR410-2UA | S60.7転入(南千住) | |
S47 | 2 | Z401 | 練馬22か2968 | 三(三) | MR410改 | S60.7除籍 |
練馬(F)
入籍…7 転入…0 / 除籍…7 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
S60 | 1 | P851 | 練馬22か3987 | UD(富) | P-RM81G | S60.7入籍 | 中型 |
S60 | 1 | P852 | 練馬22か3988 | UD(富) | P-RM81G | S60.7入籍 | 中型 |
S60 | 1 | P853 | 練馬22か3989 | UD(富) | P-RM81G | S60.7入籍 | 中型 |
S60 | 1 | P854 | 練馬22か3990 | UD(富) | P-RM81G | S60.7入籍 | 中型 |
S60 | 1 | P855 | 練馬22か3991 | UD(富) | P-RM81G | S60.7入籍 | 中型 |
S60 | 1 | P856 | 練馬22か3992 | UD(富) | P-RM81G | S60.7入籍 | 中型 |
S60 | 1 | P857 | 練馬22か3993 | UD(富) | P-RM81G | S60.7入籍 | 中型 |
S47 | 2 | Z621 | 練馬22か2539 | UD(富) | 4R105 | S60.7除籍 | 標準床 |
S47 | 2 | Z622 | 練馬22か2541 | UD(富) | 4R105 | S60.7除籍 | 標準床 |
S47 | 2 | Z623 | 練馬22か2543 | UD(富) | 4R105 | S60.7除籍 | 標準床 |
S47 | 2 | Z627 | 練馬22か1861 | UD(富) | 4R105 | S60.6除籍 | 標準床 |
S47 | 2 | Z629 | 練馬22か1863 | UD(富) | 4R105 | S60.7除籍 | 標準床 |
S47 | 2 | Z631 | 練馬22か1865 | UD(富) | 4R105 | S60.7除籍 | 標準床 |
S47 | 2 | Z494 | 練馬22か733 | UD(富) | 4R105改 | S60.7除籍 |
千住(H)
入籍…1 転入…0 / 除籍…1 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
S48 | 0 | A946 | 足立22か2786 | い(富) | BU20KP | S60.6変更 | 特定 |
S45 | 0 | W940 | 足立22か2374 | 三(三) | B806L | S60.6除籍 | 特定 |
南千住(K)
入籍…7 転入…0 / 除籍…1 転出…6
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
S60 | 1 | P529 | 足立22か2826 | 三(三) | P-MP218K | S60.7入籍 | |
S60 | 1 | P530 | 足立22か2827 | 三(三) | P-MP218K | S60.7入籍 | |
S60 | 1 | P531 | 足立22か2828 | 三(三) | P-MP218K | S60.7入籍 | |
S60 | 1 | P532 | 足立22か2829 | 三(三) | P-MP218K | S60.7入籍 | |
S60 | 1 | P533 | 足立22か2830 | 三(三) | P-MP218K | S60.7入籍 | |
S60 | 1 | P534 | 足立22か2831 | 三(三) | P-MP218K | S60.7入籍 | |
S60 | 1 | P535 | 足立22か2832 | 三(三) | P-MP218K | S60.7入籍 | |
S46 | 3 | X501 | 足立22か236 | 三(三) | MR410 | S60.7除籍 | 標準床 |
S49 | 2 | B503 | 足立22か921 | 三(呉) | MR410-2UA | S60.7転出(渋谷) | |
S49 | 2 | B504 | 足立22か922 | 三(呉) | MR410-2UA | S60.7転出(渋谷) | |
S49 | 2 | B505 | 足立22か923 | 三(呉) | MR410-2UA | S60.7転出(渋谷) | |
S49 | 2 | B507 | 足立22か925 | 三(呉) | MR410-2UA | S60.7転出(早稲田) | |
S49 | 2 | B508 | 足立22か926 | 三(呉) | MR410-2UA | S60.7転出(早稲田) | |
S49 | 2 | B509 | 足立22か927 | 三(呉) | MR410-2UA | S60.7転出(青戸) |
青戸(Z)
入籍…0 転入…1 / 除籍…1 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
S49 | 2 | B509 | 足立22か927 | 三(呉) | MR410-2UA | S60.7転入(南千住) | |
S47 | 2 | Z491 | 足立22か569 | 三(三) | MR410改 | S60.7除籍 |
江東(L)
入籍…7 転入…0 / 除籍…7 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
S60 | 1 | P551 | 足立22か2819 | UD(富) | P-U32K | S60.7入籍 | |
S60 | 1 | P552 | 足立22か2820 | UD(富) | P-U32K | S60.7入籍 | |
S60 | 1 | P553 | 足立22か2821 | UD(富) | P-U32K | S60.7入籍 | |
S60 | 1 | P554 | 足立22か2822 | UD(富) | P-U32K | S60.7入籍 | |
S60 | 1 | P555 | 足立22か2823 | UD(富) | P-U32K | S60.7入籍 | |
S60 | 1 | P556 | 足立22か2824 | UD(富) | P-U32K | S60.7入籍 | |
S60 | 1 | P557 | 足立22か2825 | UD(富) | P-U32K | S60.7入籍 | |
S47 | 2 | Z507 | 足立22か609 | UD(富) | 4R105改 | S60.7除籍 | |
S47 | 2 | Z511 | 足立22か613 | UD(富) | 4R105改 | S60.7除籍 | |
S47 | 2 | Z517 | 足立22か619 | UD(富) | 4R105改 | S60.7除籍 | |
S47 | 2 | Z526 | 足立22か628 | UD(富) | 4R105改 | S60.7除籍 | |
S47 | 2 | Z527 | 足立22か629 | UD(富) | 4R105改 | S60.7除籍 | |
S47 | 2 | Z529 | 足立22か631 | UD(富) | 4R105改 | S60.7除籍 | |
S47 | 2 | Z530 | 足立22か632 | UD(富) | 4R105改 | S60.7除籍 |
葛西(V)
入籍…7 転入…0 / 除籍…7 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
S60 | 1 | P522 | 足立22か2812 | 日(日) | P-RT223AA | S60.7入籍 | |
S60 | 1 | P523 | 足立22か2813 | 日(日) | P-RT223AA | S60.7入籍 | |
S60 | 1 | P524 | 足立22か2814 | 日(日) | P-RT223AA | S60.7入籍 | |
S60 | 1 | P525 | 足立22か2815 | 日(日) | P-RT223AA | S60.7入籍 | |
S60 | 1 | P526 | 足立22か2816 | 日(日) | P-RT223AA | S60.7入籍 | |
S60 | 1 | P527 | 足立22か2817 | 日(日) | P-RT223AA | S60.7入籍 | |
S60 | 1 | P528 | 足立22か2818 | 日(日) | P-RT223AA | S60.7入籍 | |
S46 | 3 | X489 | 足立22か2752 | 日(帝国) | RE100 | S60.7除籍 | 標準床 |
S47 | 2 | Z472 | 足立22か546 | 日(帝国) | RE100L | S60.7除籍 | |
S47 | 2 | Z476 | 足立22か551 | 日(帝国) | RE100L | S60.7除籍 | |
S47 | 2 | Z484 | 足立22か559 | 日(帝国) | RE100L | S60.7除籍 | |
S47 | 3 | Z561 | 足立22か651 | 日(帝国) | RE100L. | S60.7除籍 | |
S47 | 3 | Z562 | 足立22か652 | 日(帝国) | RE100L. | S60.7除籍 | |
S47 | 3 | Z563 | 足立22か653 | 日(帝国) | RE100L. | S60.7除籍 |
深川(S)
入籍…7 転入…0 / 除籍…7 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
S60 | 1 | P558 | 足立22か2833 | い(富) | P-LV314K | S60.7入籍 | |
S60 | 1 | P559 | 足立22か2834 | い(富) | P-LV314K | S60.7入籍 | |
S60 | 1 | P560 | 足立22か2835 | い(富) | P-LV314K | S60.7入籍 | |
S60 | 1 | P561 | 足立22か2836 | い(富) | P-LV314K | S60.7入籍 | |
S60 | 1 | P562 | 足立22か2837 | い(富) | P-LV314K | S60.7入籍 | |
S60 | 1 | P563 | 足立22か2838 | い(富) | P-LV314K | S60.7入籍 | |
S60 | 1 | P564 | 足立22か2839 | い(富) | P-LV314K | S60.7入籍 | |
S46 | 3 | X404 | 足立22か197 | い(川) | BU05D | S60.7除籍 | 標準床 |
S46 | 4 | X680 | 足立22か340 | い(川) | BU05D | S60.7除籍 | 標準床 |
S46 | 4 | X681 | 足立22か341 | い(川) | BU05D | S60.7除籍 | 標準床 |
S47 | 3 | Z556 | 足立22か1247 | い(川) | BU06改 | S60.7除籍 | |
S47 | 3 | Z557 | 足立22か1248 | い(川) | BU06改 | S60.7除籍 | |
S47 | 3 | Z558 | 足立22か1250 | い(川) | BU06改 | S60.7除籍 | |
S47 | 3 | Z559 | 足立22か1251 | い(川) | BU06改 | S60.7除籍 |
"