令和3(2021)年1月1日現在
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 新製・転入 | 備考 |
H19 | 1 | R560 | 練馬200か1812 | 日野(J-BUS) | PKG-KV234L2 | H19.9入籍 | ノン・IS・LED |
H19 | 1 | R561 | 練馬200か1813 | 日野(J-BUS) | PKG-KV234L2 | H19.9入籍 | ノン・IS・LED |
H19 | 1 | R562 | 練馬200か1814 | 日野(J-BUS) | PKG-KV234L2 | H19.9入籍 | ノン・IS・LED |
H19 | 1 | R563 | 練馬200か1815 | 日野(J-BUS) | PKG-KV234L2 | H19.9入籍 | ノン・IS・LED |
H19 | 1 | R564 | 練馬200か1819 | 日野(J-BUS) | PKG-KV234L2 | H19.10入籍 | ノン・IS・LED |
H19 | 1 | R565 | 練馬200か1820 | 日野(J-BUS) | PKG-KV234L2 | H19.10入籍 | ノン・IS・LED |
H19 | 1 | R566 | 練馬200か1821 | 日野(J-BUS) | PKG-KV234L2 | H19.10入籍 | ノン・IS・LED |
H19 | 1 | R567 | 練馬200か1822 | 日野(J-BUS) | PKG-KV234L2 | H19.10入籍 | ノン・IS・LED |
H19 | 1 | R568 | 練馬200か1823 | 日野(J-BUS) | PKG-KV234L2 | H19.10入籍 | ノン・IS・LED |
H19 | 1 | R569 | 練馬200か1844 | 日野(J-BUS) | PKG-KV234L2 | H19.12入籍 | ノン・IS・LED |
H19 | 1 | R570 | 練馬200か1845 | 日野(J-BUS) | PKG-KV234L2 | H19.12入籍 | ノン・IS・LED |
H19 | 1 | R571 | 練馬200か1846 | 日野(J-BUS) | PKG-KV234L2 | H19.12入籍 | ノン・IS・LED |
H19 | 1 | R572 | 練馬200か1894 | 日野(J-BUS) | PKG-KV234L2 | H20.3入籍 | ノン・IS・LED |
H19 | 1 | R573 | 練馬200か1895 | 日野(J-BUS) | PKG-KV234L2 | H20.3入籍 | ノン・IS・LED |
H20 | 1 | S654 | 練馬200か2045 | 日デ(西工) | PKG-RA274KAN | H20.10入籍 | ノン・IS・LED |
H20 | 1 | S655 | 練馬200か2046 | 日デ(西工) | PKG-RA274KAN | H20.10入籍 | ノン・IS・LED |
H21 | 1 | T194 | 練馬200か2204 | いすゞ(J-BUS) | PKG-LV234L2 | H21.10入籍 | ノン・IS・LED |
H21 | 1 | T195 | 練馬200か2205 | いすゞ(J-BUS) | PKG-LV234L2 | H21.10入籍 | ノン・IS・LED |
H22 | 2 | V334 | 練馬200か2414 | 三菱(MBM) | LKG-MP37FKF | H22.10入籍 | ノン・IS・AT・LED |
H22 | 2 | V335 | 練馬200か2415 | 三菱(MBM) | LKG-MP37FKF | H22.10入籍 | ノン・IS・AT・LED |
H23 | 1 | W443 | 練馬200か2552 | 三菱(MBM) | LKG-MP37FKF | H23.10入籍 | ノン・IS・AT・LED |
H23 | 1 | W444 | 練馬200か2553 | 三菱(MBM) | LKG-MP37FKF | H23.10入籍 | ノン・IS・AT・LED |
H23 | 1 | W445 | 練馬200か2567 | 三菱(MBM) | LKG-MP37FKF | H23.12入籍 | ノン・IS・AT・LED |
H23 | 1 | W446 | 練馬200か2568 | 三菱(MBM) | LKG-MP37FKF | H23.12入籍 | ノン・IS・AT・LED |
H23 | 1 | W447 | 練馬200か2576 | 三菱(MBM) | LKG-MP37FKF | H23.12入籍 | ノン・IS・AT・LED |
H23 | 1 | W448 | 練馬200か2577 | 三菱(MBM) | LKG-MP37FKF | H23.12入籍 | ノン・IS・AT・LED |
H26 | 1 | Z546 | 練馬200か2930 | いすゞ(J-BUS) | QPG-LV234L3 | H26.8入籍 | ノン・IS・LED |
H26 | 1 | Z547 | 練馬200か2931 | いすゞ(J-BUS) | QPG-LV234L3 | H26.8入籍 | ノン・IS・LED |
H26 | 1 | Z548 | 練馬200か2932 | いすゞ(J-BUS) | QPG-LV234L3 | H26.8入籍 | ノン・IS・LED |
H26 | 1 | Z550 | 練馬200か2933 | いすゞ(J-BUS) | QPG-LV234L3 | H26.8入籍 | ノン・IS・LED |
H27 | 1 | A590 | 練馬200か3062 | いすゞ(J-BUS) | QPG-LV234L3 | H27.9入籍 | ノン・IS・LED |
H27 | 1 | A591 | 練馬200か3063 | いすゞ(J-BUS) | QPG-LV234L3 | H27.9入籍 | ノン・IS・LED |
H27 | 1 | A592 | 練馬200か3107 | いすゞ(J-BUS) | QPG-LV234L3 | H28.2入籍 | ノン・IS・LED |
H27 | 1 | A593 | 練馬200か3108 | いすゞ(J-BUS) | QPG-LV234L3 | H28.2入籍 | ノン・IS・LED |
H27 | 1 | A594 | 練馬200か3109 | いすゞ(J-BUS) | QPG-LV234L3 | H28.2入籍 | ノン・IS・LED |
H28 | 1 | B720 | 練馬200か3253 | いすゞ(J-BUS) | QDG-LV290N1 | H28.12入籍 | ノン・IS・AT・LED |
H28 | 1 | B721 | 練馬200か3254 | いすゞ(J-BUS) | QDG-LV290N1 | H28.12入籍 | ノン・IS・AT・LED |
H28 | 1 | B722 | 練馬200か3255 | いすゞ(J-BUS) | QDG-LV290N1 | H28.12入籍 | ノン・IS・AT・LED |
H29 | 1 | C212 | 練馬230う 212 | いすゞ(J-BUS) | 2DG-LV290N2 | H30.1入籍 | ノン・IS・AT・LED |
H29 | 1 | C213 | 練馬230か 213 | いすゞ(J-BUS) | 2DG-LV290N2 | H30.1入籍 | ノン・IS・AT・LED |
H29 | 1 | C214 | 練馬230い 214 | いすゞ(J-BUS) | 2DG-LV290N2 | H30.1入籍 | ノン・IS・AT・LED |
H30 | 1 | D300 | 練馬230う 300 | いすゞ(J-BUS) | 2DG-LV290N2 | H30.11入籍 | ノン・IS・AT・FCLED |
H30 | 1 | D362 | 練馬230あ1988 | いすゞ(J-BUS) | 2DG-LV290N2 | H31.2入籍 | ノン・IS・AT・FCLED |
H30 | 1 | D908 | 練馬230い 908 | スカニア(ボルグレン) | 2DG-NB4X2BVJ | H31.3正式入籍 | フルフラット・IS・AT・FCLED |
H30 | 1 | D909 | 練馬230い 909 | スカニア(ボルグレン) | 2DG-NB4X2BVJ | H31.3正式入籍 | フルフラット・IS・AT・FCLED |
H30 | 1 | D910 | 練馬230あ 910 | スカニア(ボルグレン) | 2DG-NB4X2BVJ | H31.3正式入籍 | フルフラット・IS・AT・FCLED |
H30 | 1 | D911 | 練馬230い 911 | スカニア(ボルグレン) | 2DG-NB4X2BVJ | H31.3正式入籍 | フルフラット・IS・AT・FCLED |
H30 | 1 | D912 | 練馬230あ 912 | スカニア(ボルグレン) | 2DG-NB4X2BVJ | H31.3正式入籍 | フルフラット・IS・AT・FCLED |
H30 | 1 | D913 | 練馬230あ 913 | スカニア(ボルグレン) | 2DG-NB4X2BVJ | H31.3正式入籍 | フルフラット・IS・AT・FCLED |
H30 | 1 | D914 | 練馬230あ 914 | スカニア(ボルグレン) | 2DG-NB4X2BVJ | H31.3正式入籍 | フルフラット・IS・AT・FCLED |
H30 | 1 | D915 | 練馬230い 915 | スカニア(ボルグレン) | 2DG-NB4X2BVJ | H31.3正式入籍 | フルフラット・IS・AT・FCLED |
H30 | 1 | D916 | 練馬230あ 916 | スカニア(ボルグレン) | 2DG-NB4X2BVJ | H31.3正式入籍 | フルフラット・IS・AT・FCLED |
H30 | 1 | D917 | 練馬230あ 917 | スカニア(ボルグレン) | 2DG-NB4X2BVJ | H31.3正式入籍 | フルフラット・IS・AT・FCLED |
H30 | 1 | D918 | 練馬230あ 918 | スカニア(ボルグレン) | 2DG-NB4X2BVJ | H31.3正式入籍 | フルフラット・IS・AT・FCLED |
H30 | 1 | D919 | 練馬230あ 919 | スカニア(ボルグレン) | 2DG-NB4X2BVJ | H31.3正式入籍 | フルフラット・IS・AT・FCLED |
H30 | 1 | D920 | 練馬230あ 920 | スカニア(ボルグレン) | 2DG-NB4X2BVJ | H31.3正式入籍 | フルフラット・IS・AT・FCLED |
H30 | 1 | D921 | 練馬230あ 921 | スカニア(ボルグレン) | 2DG-NB4X2BVJ | H31.3正式入籍 | フルフラット・IS・AT・FCLED |
R1 | 1 | E495 | 練馬230あ 495 | いすゞ(J-BUS) | 2PG-LV290N3 | R1.9入籍 | ノン・IS・AT・FCLED |
R1 | 1 | E496 | 練馬230あ 496 | いすゞ(J-BUS) | 2PG-LV290N3 | R1.9入籍 | ノン・IS・AT・FCLED |
"