車輛統計
令和6(2024)年5月1日現在
車庫 | 一般車 | 燃料電池 | フルフラット | Hybrid | FCLED | 比率 | 貸切他 |
品川(A) | 112 | 14 | 3 | 22 | 20% | ||
港南(Y) | 36 | 2 | 4 | 13 | 36% | ||
渋谷(B) | 108 | 9 | 79 | 73% | 3 | ||
新宿(C) | 25 | 4 | 4 | 16% | |||
小滝橋(E) | 53 | 5 | 11 | 21% | |||
早稲田(T) | 44 | 18 | 41% | ||||
杉並(D) | 37 | 4 | 5 | 12 | 32% | ||
青梅(W) | 29 | 12 | 41% | ||||
巣鴨(P) | 98 | 5 | 3 | 25 | 26% | ||
北(N) | 104 | 2 | 2 | 42 | 40% | ||
練馬(F) | 46 | 6 | 15 | 33% | |||
千住(H) | 69 | 2 | 22 | 32% | |||
南千住(K) | 69 | 4 | 34 | 49% | 2 | ||
青戸(Z) | 41 | 5 | 17 | 41% | |||
江東(L) | 96 | 41 | 43% | ||||
江戸川(V) | 174 | 28 | 2 | 61 | 35% | ||
臨海(R) | 87 | 2 | 22 | 25 | 29% | ||
深川(S) | 158 | 20 | 3 | 9 | 65 | 41% | 1 |
有明(J) | 54 | 9 | 2 | 7 | 21 | 39% | |
総計 | 1440 | 75 | 29 | 79 | 539 | 37% | 6 |
※統計の車両数は貸切車・研修車・コミバス委託車を除く
年代別集計表(貸切車・研修車・コミバス委託を除く)
車庫 | R代 07 H19 |
S代 08 H20 |
T代 09 H21 |
V代 10 H22 |
W代 11 H23 |
X代 12 H24 |
Y代 13 H25 |
Z代 14 H26 |
A代 15 H27 |
B代 16 H28 |
C代 17 H29 |
D代 18 H30 |
E代 19 R 1 |
F代 20 R 2 |
G代 21 R 3 |
H代 22 R 4 |
K代 23 R 5 |
品川(A) | 12 | 9 | 12 | 4 | 7 | 7 | 11 | 3 | 22 | 9 | 9 | 7 | |||||
港南(Y) | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||
渋谷(B) | 12 | 6 | 7 | 3 | 4 | 9 | 4 | 13 | 14 | 13 | 15 | 4 | 4 | ||||
新宿(C) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
小滝橋(E) | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||||
早稲田(T) | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | ||||||
杉並(D) | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||
青梅(W) | 3 | 5 | 12 | 9 | |||||||||||||
巣鴨(P) | 3 | 5 | 5 | 6 | 14 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 12 | 11 | 6 | ||||
北(N) | 2 | 20 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 16 | 21 | 15 | 5 | 3 | |||||
練馬(F) | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 10 | 3 | 2 | 4 | |||||
千住(H) | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 2 | 9 | 2 | 8 | 6 | |||
南千住(K) | 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 14 | 1 | 2 | |||||
青戸(Z) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||
江東(L) | 3 | 3 | 7 | 12 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 6 | 7 | |||
江戸川(V) | 2 | 8 | 9 | 9 | 1 | 4 | 12 | 9 | 9 | 9 | 12 | 24 | 25 | 20 | 11 | 10 | |
臨海(R) | 3 | 9 | 10 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 12 | 7 | 6 | 4 | 4 | |||
深川(S) | 16 | 15 | 9 | 8 | 8 | 4 | 9 | 8 | 9 | 12 | 14 | 14 | 17 | 6 | 9 | ||
有明(J) | 9 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 13 | 1 | 2 | 5 | 4 | |||||
総計 | 0 | 17 | 97 | 104 | 81 | 20 | 20 | 60 | 99 | 96 | 87 | 107 | 166 | 162 | 141 | 98 | 85 |
メーカー別集計表(貸切車・研修車・コミバス委託を除く)
車庫 | いすゞ | 日野 | 三菱 | 日デ | トヨタ | スカニア |
品川(A) | 45 | 3 | 50 | 14 | ||
港南(Y) | 20 | 4 | 10 | 2 | ||
渋谷(B) | 63 | 9 | 36 | |||
新宿(C) | 15 | 2 | 8 | |||
小滝橋(E) | 26 | 22 | 5 | |||
早稲田(T) | 27 | 17 | ||||
杉並(D) | 21 | 5 | 7 | 4 | ||
青梅(W) | 20 | 9 | ||||
巣鴨(P) | 53 | 3 | 34 | 3 | 5 | |
北(N) | 57 | 2 | 43 | 2 | ||
練馬(F) | 24 | 6 | 15 | 1 | ||
千住(H) | 40 | 24 | 3 | 2 | ||
南千住(K) | 39 | 26 | 4 | |||
青戸(Z) | 29 | 3 | 9 | |||
江東(L) | 51 | 42 | 3 | |||
江戸川(V) | 79 | 63 | 2 | 28 | 2 | |
臨海(R) | 51 | 18 | 16 | 2 | ||
深川(S) | 72 | 9 | 54 | 20 | 3 | |
有明(J) | 20 | 7 | 16 | 9 | 2 | |
総計 | 752 | 71 | 501 | 12 | 225 | 29 |