←前年度 表示形式切り替え 次年度→ 令和6(2024)年5月1日現在
回 | 局番 | 登録番号 | 配置 | メーカー | 型式 | 新製・転入 | 転属・除籍 | 備考 |
1 | W393 | 足立200か2386 | V江戸川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.8入籍 | ノン・IS・AT・LED | |
1 | W394 | 足立200か2387 | V江戸川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.8入籍 | ノン・IS・AT・LED | |
1 | W395 | 足立200か2403 | V江戸川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.10入籍 | ノン・IS・AT・LED | |
1 | W396 | 足立200か2404 | V江戸川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.10入籍 | ノン・IS・AT・LED | |
1 | W397 | 足立200か2408 | V江戸川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.10入籍 | ノン・IS・AT・LED | |
1 | W398 | 足立200か2409 | V江戸川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.10入籍 | ノン・IS・AT・LED | |
1 | W399 | 足立200か2410 | V江戸川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.10入籍 | ノン・IS・AT・LED | |
1 | W400 | 足立200か2416 | V江戸川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.11入籍 | ノン・IS・AT・LED | |
1 | W401 | 足立200か2417 | V江戸川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.11入籍 | ノン・IS・AT・LED | |
1 | W402 | 足立200か2381 | 深川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.8入籍 | R3.11転出(練馬) | ノン・IS・AT・LED |
練馬200か3606 | 練馬 | R3.11転入(深川) | ||||||
1 | W403 | 足立200か2382 | 深川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.8入籍 | ノン・IS・AT・LED | |
1 | W404 | 足立200か2383 | 深川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.8入籍 | ノン・IS・AT・LED | |
1 | W405 | 足立200か2399 | 深川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.10入籍 | ノン・IS・AT・LED | |
1 | W406 | 足立200か2400 | 深川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.10入籍 | ノン・IS・AT・LED | |
1 | W407 | 足立200か2411 | 深川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.10入籍 | ノン・IS・AT・LED | |
1 | W408 | 足立200か2412 | 深川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.10入籍 | ノン・IS・AT・LED | |
1 | W409 | 足立200か2413 | 深川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.10入籍 | ノン・IS・AT・LED | |
1 | W410 | 足立200か2439 | 深川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.12入籍 | R3.3転出(有明) | ノン・IS・AT・LED |
有明 | R3.3転入(深川) | |||||||
1 | W411 | 足立200か2440 | 深川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.12入籍 | R3.3転出(有明) | ノン・IS・AT・LED |
有明 | R3.3転入(深川) | |||||||
1 | W412 | 足立200か2457 | 深川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H24.1入籍 | R3.3転出(有明) | ノン・IS・AT・LED |
有明 | R3.3転入(深川) | |||||||
1 | W413 | 足立200か2458 | 深川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H24.1入籍 | R3.3転出(有明) | ノン・IS・AT・LED |
有明 | R3.3転入(深川) | |||||||
1 | W414 | 品川200か2361 | 品川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.8入籍 | ノン・IS・AT・LED | |
1 | W415 | 品川200か2362 | 品川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.8入籍 | ノン・IS・AT・LED | |
1 | W416 | 品川200か2381 | 品川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.10入籍 | ノン・IS・AT・LED | |
1 | W417 | 品川200か2382 | 品川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.10入籍 | ノン・IS・AT・LED | |
1 | W418 | 品川200か2392 | 品川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.11入籍 | ノン・IS・AT・LED | |
1 | W419 | 品川200か2393 | 品川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.11入籍 | ノン・IS・AT・LED | |
1 | W420 | 品川200か2395 | 品川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.11入籍 | ノン・IS・AT・LED | |
1 | W421 | 品川200か2396 | 品川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.11入籍 | ノン・IS・AT・LED | |
1 | W422 | 品川200か2403 | 品川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.12入籍 | ノン・IS・AT・LED | |
1 | W423 | 品川200か2404 | 品川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.12入籍 | ノン・IS・AT・LED | |
1 | W424 | 品川200か2411 | 品川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H24.1入籍 | ノン・IS・AT・LED | |
1 | W425 | 品川200か2412 | 品川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H24.1入籍 | ノン・IS・AT・LED | |
1 | W426 | 足立200か2380 | 千住 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.8入籍 | ノン・IS・AT・LED | |
1 | W427 | 足立200か2430 | 千住 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.11入籍 | ノン・IS・AT・LED | |
1 | W428 | 足立200か2431 | 千住 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.11入籍 | ノン・IS・AT・LED | |
1 | W429 | 足立200か2441 | 千住 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.12入籍 | ノン・IS・AT・LED | |
1 | W430 | 足立200か2443 | 千住 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.12入籍 | ノン・IS・AT・LED | |
1 | W431 | 足立200か2466 | 千住 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H24.1入籍 | R3.10転出(南千住) | ノン・IS・AT・LED |
南千住 | R3.10転入(千住) | |||||||
1 | W432 | 足立200か2424 | 江東 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.11入籍 | ノン・IS・AT・FCLED改(H29) | |
1 | W433 | 足立200か2425 | 江東 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.11入籍 | ノン・IS・AT・FCLED改(H29) | |
1 | W434 | 足立200か2447 | 江東 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.12入籍 | ノン・IS・AT・FCLED改(H29) | |
1 | W435 | 足立200か2448 | 江東 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.12入籍 | ノン・IS・AT・FCLED改(H29) | |
1 | W436 | 足立200か2461 | 江東 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H24.1入籍 | ノン・IS・AT・FCLED改(H29) | |
1 | W437 | 足立200か2462 | 江東 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H24.1入籍 | ノン・IS・AT・FCLED改(H29) | |
1 | W438 | 足立200か2463 | 江東 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H24.1入籍 | ノン・IS・AT・FCLED改(H29) | |
1 | W439 | 足立200か2468 | 江東 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H24.2入籍 | ノン・IS・AT・FCLED改(H29) | |
1 | W440 | 足立200か2469 | 江東 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H24.2入籍 | ノン・IS・AT・FCLED改(H29) | |
1 | W441 | 足立200か2470 | 江東 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H24.2入籍 | ノン・IS・AT・FCLED改(H29) | |
1 | W443 | 練馬200か2552 | 小滝橋 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.10入籍 | ノン・IS・AT・LED | |
1 | W444 | 練馬200か2553 | 小滝橋 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.10入籍 | ノン・IS・AT・LED | |
1 | W445 | 練馬200か2567 | 小滝橋 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.12入籍 | ノン・IS・AT・LED | |
1 | W446 | 練馬200か2568 | 小滝橋 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.12入籍 | ノン・IS・AT・LED | |
1 | W447 | 練馬200か2576 | 小滝橋 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.12入籍 | ノン・IS・AT・LED | |
1 | W448 | 練馬200か2577 | 小滝橋 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.12入籍 | ノン・IS・AT・LED | |
1 | W450 | 品川200か2390 | 渋谷 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.11入籍 | ノン・IS・AT・FCLED改(H29) | |
1 | W451 | 品川200か2391 | 渋谷 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.11入籍 | ノン・IS・AT・FCLED改(H29) | |
1 | W452 | 品川200か2398 | 渋谷 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.12入籍 | ノン・IS・AT・FCLED改(H29) | |
1 | W453 | 品川200か2399 | 渋谷 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.12入籍 | ノン・IS・AT・FCLED改(H29) | |
1 | W454 | 品川200か2400 | 渋谷 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.12入籍 | ノン・IS・AT・FCLED改(H29) | |
1 | W455 | 練馬200か2546 | 杉並 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.9入籍 | H25.4転出(北) | ノン・IS・AT・LED |
北 | H25.4転入(杉並) | |||||||
1 | W456 | 練馬200か2547 | 杉並 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.9入籍 | H25.4転出(北) | ノン・IS・AT・LED |
北 | H25.4転入(杉並) | |||||||
1 | W457 | 練馬200か2556 | 杉並 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.10入籍 | ノン・IS・AT・LED | |
1 | W458 | 練馬200か2557 | 杉並 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.10入籍 | ノン・IS・AT・LED | |
1 | W459 | 練馬200か2583 | 杉並 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H24.1入籍 | ノン・IS・AT・LED | |
1 | W460 | 練馬200か2580 | 新宿 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.12入籍 | H28.4転出(江東) | ノン・IS・AT・LED |
足立200か3346 | 江東 | H28.4転入(新宿) | ||||||
1 | W461 | 練馬200か2587 | 新宿 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H24.1入籍 | R4.10転出(南千住) | ノン・IS・AT・LED |
足立200か4289 | 南千住 | R4.10転入(新宿) | ||||||
1 | W462 | 練馬200か2588 | 新宿 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H24.1入籍 | H28.4転出(深川) | ノン・IS・AT・LED |
足立200か3341 | 深川 | H28.4転入(新宿) | ||||||
1 | W463 | 足立200か2422 | 南千住 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.11入籍 | ノン・IS・AT・LED | |
1 | W464 | 足立200か2423 | 南千住 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.11入籍 | ノン・IS・AT・LED | |
1 | W465 | 足立200か2454 | 南千住 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H24.1入籍 | ノン・IS・AT・LED | |
1 | W466 | 足立200か2455 | 南千住 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H24.1入籍 | ノン・IS・AT・LED | |
1 | W467 | 足立200か2397 | 臨海 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.9入籍 | H25.9転出(深川) | ノン・IS・AT・LED |
深川 | H25.9転入(臨海) | |||||||
1 | W468 | 足立200か2398 | 臨海 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.9入籍 | H26.8転出(新宿) | ノン・IS・AT・LED |
練馬200か2926 | 新宿 | H26.8転入(臨海) | ||||||
1 | W469 | 足立200か2414 | 臨海 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.10入籍 | H26.8転出(新宿) | ノン・IS・AT・LED |
練馬200か2927 | 新宿 | H26.8転入(臨海) | R5.4転出(江東) | |||||
足立200か4347 | 江東 | R5.4転入(新宿) | ||||||
1 | W470 | 足立200か2415 | 臨海 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.10入籍 | H26.11転出(練馬) | ノン・IS・AT・LED |
練馬200か2971 | 練馬 | H26.11転入(臨海) | ||||||
1 | W471 | 足立200か2429 | 臨海 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.11入籍 | H26.11転出(練馬) | ノン・IS・AT・LED |
練馬200か2972 | 練馬 | H26.11転入(臨海) | ||||||
1 | W472 | 品川200か2408 | 港南 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.12入籍 | ノン・IS・AT・LED | |
1 | W473 | 品川200か2409 | 港南 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H23.12入籍 | ノン・IS・AT・LED | |
1 | W474 | 品川200か2414 | 港南 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H24.1入籍 | H27.4転出(渋谷) | ノン・IS・AT・LED |
渋谷 | H27.4転入(港南) | |||||||
1 | W475 | 品川200か2415 | 港南 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | H24.1入籍 | H25.4転出(渋谷) | ノン・IS・AT・LED |
渋谷 | H25.4転入(港南) | |||||||
1 | W777 | 足立200か2428 | 深川 | 日(J) | ACG-HU8JMFP改 | H23.11入籍 | H23.12除籍 | ノン・IPTHyb・IS・LED |
"