品川(A)
入籍…0 転入…0 / 除籍…1 転出…5
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
S44 | 5 | T651 | 品川2う1789 | 日(川) | RE100 | S57.12転出(葛西) | 標準床 |
S44 | 5 | T652 | 品川2う1790 | 日(川) | RE100 | S57.12転出(葛西) | 標準床 |
S44 | 5 | T660 | 品川2う1798 | 日(富) | RE100 | S57.12除籍 | 標準床 |
S44 | 6 | V416 | 品川2う1846 | 日(帝国) | RE100 | S57.12転出(葛西) | 標準床 |
S44 | 6 | V417 | 品川2う1847 | 日(帝国) | RE100 | S57.12転出(葛西) | 標準床 |
S44 | 6 | V422 | 品川2う1853 | 日(帝国) | RE100 | S57.12転出(葛西) | 標準床 |
目黒(M)
入籍…0 転入…0 / 除籍…3 転出…2
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
S44 | 5 | T670 | 品川2う1804 | 日(帝国) | RE100 | S57.12除籍 | 標準床 |
S44 | 5 | T674 | 品川2う1808 | 日(帝国) | RE100 | S57.12除籍 | 標準床 |
S44 | 7 | V545 | 品川2う1964 | 日(帝国) | RE100 | S57.12除籍 | 標準床 |
S45 | 4 | W475 | 品川22か164 | 日(帝国) | RE100 | S57.12転出(葛西) | 標準床 |
S45 | 4 | W476 | 品川22か165 | 日(帝国) | RE100 | S57.12転出(葛西) | 標準床 |
渋谷(B)
入籍…0 転入…0 / 除籍…10 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
S44 | 4 | T407 | 品川2う1713 | 三(三) | MR410 | S57.12除籍 | 標準床 |
S44 | 4 | T408 | 品川2う1714 | 三(三) | MR410 | S57.12除籍 | 標準床 |
S44 | 4 | T409 | 品川2う1715 | 三(三) | MR410 | S57.12除籍 | 標準床 |
S44 | 6 | V499 | 品川2う1834 | 三(呉) | MR410 | S57.12除籍 | 標準床 |
S44 | 6 | V500 | 品川2う1835 | 三(呉) | MR410 | S57.12除籍 | 標準床 |
S45 | 4 | W401 | 品川22か1428 | 三(呉) | MR410 | S57.12除籍 | 標準床 |
S45 | 4 | W403 | 品川22か1430 | 三(呉) | MR410 | S57.12除籍 | 標準床 |
S45 | 4 | W409 | 品川22か1872 | 三(呉) | MR410 | S57.12除籍 | 標準床 |
S45 | 4 | W410 | 品川22か1873 | 三(呉) | MR410 | S57.12除籍 | 標準床 |
S45 | 4 | W411 | 品川22か1904 | 三(呉) | MR410 | S57.12除籍 | 標準床 |
新宿(C)
入籍…0 転入…0 / 除籍…5 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
S44 | 7 | V468 | 練馬2う2158 | い(川) | BU05D | S57.12除籍 | 標準床 |
S44 | 7 | V469 | 練馬2う2159 | い(川) | BU05D | S57.12除籍 | 標準床 |
S44 | 7 | V470 | 練馬2う2160 | い(川) | BU05D | S57.12除籍 | 標準床 |
S44 | 7 | V473 | 練馬2う2163 | い(川) | BU05D | S57.12除籍 | 標準床 |
S44 | 7 | V474 | 練馬2う2164 | い(川) | BU05D | S57.12除籍 | 標準床 |
杉並(D)
入籍…0 転入…0 / 除籍…3 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
S44 | 7 | V556 | 練馬2う2176 | 日(帝国) | RE100 | S57.12除籍 | 標準床 |
S44 | 7 | V559 | 練馬2う2179 | 日(川) | RE100 | S57.12除籍 | 標準床 |
S44 | 7 | V563 | 練馬2う2183 | 日(川) | RE100 | S57.12除籍 | 標準床 |
小滝橋(E)
入籍…0 転入…1 / 除籍…3 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
S46 | 3 | X413 | 練馬22か320 | い(川) | BU05D | S57.12転入(北) | 標準床 |
S44 | 6 | V426 | 練馬2う2030 | い(川) | BU05D | S57.12除籍 | 標準床 |
S44 | 6 | V427 | 練馬2う2031 | い(川) | BU05D | S57.12除籍 | 標準床 |
S44 | 7 | V480 | 練馬2う2193 | い(富) | BU05D | S57.12除籍 | 標準床 |
早稲田(T)
入籍…0 転入…0 / 除籍…2 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
S45 | 4 | W417 | 練馬22か288 | 三(呉) | MR410 | S57.12除籍 | 標準床 |
S45 | 4 | W427 | 練馬22か298 | 三(呉) | MR410 | S57.12除籍 | 標準床 |
練馬(F)
入籍…0 転入…0 / 除籍…0 転出…2
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
S44 | 6 | V400 | 練馬2う2048 | UD(北村) | 4R104 | S57.12転出(江東) | 標準床 |
S44 | 6 | V401 | 練馬2う2050 | UD(北村) | 4R104 | S57.12転出(江東) | 標準床 |
大塚(G)
入籍…0 転入…0 / 除籍…3 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
S45 | 2 | W588 | 練馬22か132 | い(川) | BU05D | S57.12除籍 | 標準床 |
S45 | 2 | W589 | 練馬22か133 | い(川) | BU05D | S57.12除籍 | 標準床 |
S45 | 2 | W590 | 練馬22か134 | い(川) | BU05D | S57.12除籍 | 標準床 |
巣鴨(P)
入籍…0 転入…0 / 除籍…1 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
S45 | 2 | W582 | 練馬22か95 | い(川) | BU05D | S57.12除籍 | 標準床 |
北(N)
入籍…0 転入…0 / 除籍…0 転出…1
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
S46 | 3 | X413 | 練馬22か320 | い(川) | BU05D | S57.12転出(小滝橋) | 標準床 |
千住(H)
入籍…0 転入…0 / 除籍…1 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
S44 | 6 | V408 | 足立2い3416 | 三(呉) | MR410 | S57.12除籍 | 標準床 |
南千住(K)
入籍…0 転入…2 / 除籍…2 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
S45 | 2 | W608 | 足立22か68 | 三(呉) | MR410 | S57.12転入(青戸) | 標準床 |
S46 | 4 | X657 | 足立22か351 | 三(三) | MR410 | S57.12転入(青戸) | 標準床 |
S45 | 3 | W512 | 足立22か119 | 三(三) | MR410 | S57.12除籍 | 標準床 |
S45 | 3 | W516 | 足立22か123 | 三(三) | MR410 | S57.12除籍 | 標準床 |
青戸(Z)
入籍…0 転入…0 / 除籍…0 転出…2
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
S45 | 2 | W608 | 足立22か68 | 三(呉) | MR410 | S57.12転出(南千住) | 標準床 |
S46 | 4 | X657 | 足立22か351 | 三(三) | MR410 | S57.12転出(南千住) | 標準床 |
江東(L)
入籍…0 転入…2 / 除籍…0 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
S44 | 6 | V400 | 足立22か2272 | UD(北村) | 4R104 | S57.12転入(練馬) | 標準床 |
S44 | 6 | V401 | 足立22か2271 | UD(北村) | 4R104 | S57.12転入(練馬) | 標準床 |
江戸川(R)
入籍…0 転入…0 / 除籍…1 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
S44 | 6 | V437 | 足立22か1573 | い(富) | BU05D | S57.12除籍 | 標準床 |
葛西(V)
入籍…0 転入…7 / 除籍…0 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
S44 | 5 | T651 | 足立22か2270 | 日(川) | RE100 | S57.12転入(品川) | 標準床 |
S44 | 5 | T652 | 足立22か2268 | 日(川) | RE100 | S57.12転入(品川) | 標準床 |
S44 | 6 | V416 | 足立22か2269 | 日(帝国) | RE100 | S57.12転入(品川) | 標準床 |
S44 | 6 | V417 | 足立22か2275 | 日(帝国) | RE100 | S57.12転入(品川) | 標準床 |
S44 | 6 | V422 | 足立22か2274 | 日(帝国) | RE100 | S57.12転入(品川) | 標準床 |
S45 | 4 | W475 | 品川22か164 | 日(帝国) | RE100 | S57.12転入(目黒) | 標準床 |
S45 | 4 | W476 | 品川22か165 | 日(帝国) | RE100 | S57.12転入(目黒) | 標準床 |
深川(S)
入籍…0 転入…0 / 除籍…4 転出…0
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 概要 | 備考 |
S44 | 4 | T500 | 足立2い3287 | い(川) | BU05D | S57.12除籍 | 標準床 |
S44 | 4 | T504 | 足立2い3291 | い(川) | BU05D | S57.12除籍 | 標準床 |
S44 | 4 | T505 | 足立2い3292 | い(川) | BU05D | S57.12除籍 | 標準床 |
S44 | 4 | T506 | 足立2い3293 | い(川) | BU05D | S57.12除籍 | 標準床 |
"