←前年度 表示形式切り替え 次年度→ 令和6(2024)年5月1日現在
回 | 局番 | 登録番号 | 配置 | メーカー | 型式 | 新製・転入 | 転属・除籍 | 備考 |
2 | F441 | 足立200か 119 | 臨海 | い(い) | KC-LV832L改 | H12.3入籍 | H25.8除籍 | ノン・CNG・AT |
2 | F443 | 足立200か 120 | 臨海 | い(い) | KC-LV832L改 | H12.3入籍 | H25.8除籍 | ノン・CNG・AT |
2 | F444 | 足立200か 121 | 臨海 | い(い) | KC-LV832L改 | H12.3入籍 | H25.8除籍 | ノン・CNG・AT |
2 | F445 | 練馬200か 134 | 北 | UD(富) | KC-UA460KAM改 | H12.3入籍 | H13.3転出(新宿) | ノン・CNG・AT |
新宿 | H13.3転入(北) | H25.8除籍 | ||||||
2 | F446 | 練馬200か 135 | 北 | UD(富) | KC-UA460KAM改 | H12.3入籍 | H13.3転出(新宿) | ノン・CNG・AT |
新宿 | H13.3転入(北) | H25.8除籍 | ||||||
2 | F447 | 練馬200か 136 | 北 | UD(富) | KC-UA460KAM改 | H12.3入籍 | H13.3転出(新宿) | ノン・CNG・AT |
新宿 | H13.3転入(北) | H25.8除籍 | ||||||
2 | F448 | 練馬200か 137 | 北 | UD(富) | KC-UA460KAM改 | H12.3入籍 | H23.2転出(深川) | ノン・CNG・AT |
足立200か2319 | 深川 | H23.2転入(北) | H25.8除籍 | |||||
1 | F450 | 練馬200か 95 | 杉並 | 日(日) | KC-HU2PMCE | H11.12入籍 | H12.12転出(深川) | ノン・IS・AT |
足立200か 255 | 深川 | H12.12転入(杉並) | H25.8除籍 | |||||
1 | F451 | 練馬200か 96 | 杉並 | 日(日) | KC-HU2PMCE | H11.12入籍 | H12.12転出(深川) | ノン・IS・AT |
足立200か 254 | 深川 | H12.12転入(杉並) | H26.10除籍 | |||||
1 | F452 | 足立200か 98 | 葛西 | 日(日) | KC-HU2PMCE | H11.12入籍 | H16.4転出(V江戸川) | ノン・IS・AT |
V江戸川 | H16.4転入(葛西) | H25.9除籍 | ||||||
1 | F453 | 足立200か 99 | 葛西 | 日(日) | KC-HU2PMCE | H11.12入籍 | H16.4転出(V江戸川) | ノン・IS・AT |
V江戸川 | H16.4転入(葛西) | H25.9除籍 | ||||||
1 | F454 | 足立200か 100 | 葛西 | 日(日) | KC-HU2PMCE | H11.12入籍 | H16.4転出(V江戸川) | ノン・IS・AT |
V江戸川 | H16.4転入(葛西) | H25.9除籍 | ||||||
1 | F455 | 品川200か 244 | 渋谷 | 三(MB) | KC-MP747K | H12.1入籍 | H24.9除籍 | ノン・IS |
1 | F456 | 品川200か 245 | 渋谷 | 三(MB) | KC-MP747K | H12.1入籍 | H24.9除籍 | ノン・IS |
1 | F457 | 品川200か 246 | 渋谷 | 三(MB) | KC-MP747K | H12.1入籍 | H24.9除籍 | ノン・IS |
1 | F458 | 足立200か 94 | 江東 | UD(富) | KC-UA460KAM | H11.12入籍 | H24.10除籍 | ノン・IS・AT |
1 | F459 | 足立200か 95 | 江東 | UD(富) | KC-UA460KAM | H11.12入籍 | H24.10除籍 | ノン・IS・AT |
1 | F460 | 品川200か 240 | 品川 | 日(日) | KC-HU2PMCE | H11.12入籍 | H12.12転出(新宿) | ノン・IS・AT |
練馬200か 219 | 新宿 | H12.12転入(品川) | H17.4転出(杉並) | |||||
杉並 | H17.4転入(新宿) | H26.8除籍 | ||||||
1 | F461 | 品川200か 241 | 品川 | 日(日) | KC-HU2PMCE | H11.12入籍 | H12.12転出(新宿) | ノン・IS・AT |
練馬200か 218 | 新宿 | H12.12転入(品川) | H17.4転出(杉並) | |||||
杉並 | H17.4転入(新宿) | H26.8除籍 | ||||||
1 | F462 | 品川200か 243 | 品川 | 日(日) | KC-HU2PMCE | H11.12入籍 | H25.7除籍 | ノン・IS・AT |
2 | F463 | 練馬200か 123 | 北 | 日(日) | KC-HU2PMCE改 | H12.3入籍 | H23.2転出(深川) | ノン・CNG |
足立200か2318 | 深川 | H23.2転入(北) | H24.12除籍 | |||||
2 | F464 | 足立200か117 | 深川 | 三(MB) | KC-MP747K改 | H12.3入籍 | H25.8除籍 | ノン・CNG |
F959 | 品川800か 109 | 目黒 | 三(MB) | KC-MP717K | H11.8入籍 | H17.4転出(北) | 特定 | |
練馬800か 348 | 北 | H17.4転入(目黒) | H17.7転出(港南) | |||||
品川800か 682 | 品川 | H17.7転入(北) | H19.4除籍 | |||||
F960 | 品川800か 108 | 渋谷 | 三(MB) | KC-MP717K | H11.8入籍 | H15.4転出(品川) | 特定 | |
品川 | H15.4転入(渋谷) | H18.4除籍 | ||||||
F961 | 練馬800か 27 | 新宿 | 三(MB) | KC-MP717K | H11.8入籍 | H16.4転出(目黒) | 特定 | |
品川800か 616 | 目黒 | H16.4転入(新宿) | H17.3転出(V江戸川) | |||||
足立800か1497 | V江戸川 | H17.3転入(目黒) | H18.4除籍 | |||||
F962 | 練馬800か 26 | 早稲田 | 三(MB) | KC-MP717K | H11.8入籍 | H14.4転出(大塚) | 特定 | |
大塚 | H14.4転入(早稲田) | H18.4除籍 | ||||||
F963 | 練馬800か 25 | 大塚 | 三(MB) | KC-MP717K | H11.8入籍 | H18.4除籍 | 特定 | |
F964 | 練馬800か 24 | 北 | 三(MB) | KC-MP717K | H11.8入籍 | H19.4除籍 | 特定 | |
F965 | 練馬800か 22 | 北 | 三(MB) | KC-MP717K | H11.8入籍 | H19.4除籍 | 特定 | |
F966 | 足立800か 54 | 千住 | 三(MB) | KC-MP717K | H11.8入籍 | H19.4除籍 | 特定 | |
F967 | 足立800か 55 | 千住 | 三(MB) | KC-MP717K | H11.8入籍 | H19.4除籍 | 特定 | |
F968 | 足立800か 56 | 千住 | 三(MB) | KC-MP717K | H11.8入籍 | H14.4転出(青戸) | 特定 | |
青戸 | H14.4転入(千住) | H18.4転出(K青戸) | ||||||
K青戸 | H18.4転入(青戸) | H19.4除籍 | ||||||
F969 | 足立800か 53 | 南千住 | 三(MB) | KC-MP717K | H11.8入籍 | H19.4除籍 | 特定 | |
F970 | 足立800か 52 | 青戸 | 三(MB) | KC-MP717K | H11.8入籍 | H18.4転出(K青戸) | 特定 | |
K青戸 | H18.4転入(青戸) | H19.4除籍 | ||||||
F971 | 足立800か 51 | 深川 | 三(MB) | KC-MP717K | H11.8入籍 | H14.4転出(葛西) | 特定 | |
葛西 | H14.4転入(深川) | H16.4転出(V江戸川) | ||||||
V江戸川 | H16.4転入(葛西) | H19.4除籍 |
"