都営バス資料館

都営バス 令和6/2024年度(L代)車両一覧

←前年度 表示形式切り替え 次年度→ 令和7(2025)年1月1日現在

局番 登録番号 配置 メーカー 型式 新製・転入 転属・除籍 備考
L300 品川230か 300 品川 い(J) 2RG-LV290N4 R6.9入籍 ノン・IS・AT・白LED
L301 品川230か 301 品川 い(J) 2RG-LV290N4 R6.9入籍 ノン・IS・AT・白LED
L302 品川230え 302 品川 い(J) 2RG-LV290N4 R6.10入籍 ノン・IS・AT・白LED
L303 品川230き 303 品川 い(J) 2RG-LV290N4 R6.10入籍 ノン・IS・AT・白LED
L304 品川230う 304 品川 い(J) 2RG-LV290N4 R6.12入籍 ノン・IS・AT・白LED
L305 品川230え 305 品川 い(J) 2RG-LV290N4 R6.12入籍 ノン・IS・AT・白LED
L306 品川230う 306 港南 い(J) 2RG-LV290N4 R6.12入籍 ノン・IS・AT・白LED
L307 品川230う 307 港南 い(J) 2RG-LV290N4 R6.12入籍 ノン・IS・AT・白LED
L312 品川230え 312 渋谷 い(J) 2RG-LV290N4 R6.10入籍 ノン・IS・AT・白LED
L313 品川230い 313 渋谷 い(J) 2RG-LV290N4 R6.11入籍 ノン・IS・AT・白LED
L314 品川230あ 314 渋谷 い(J) 2RG-LV290N4 R6.11入籍 ノン・IS・AT・白LED
L317 杉並210あ 317 杉並 い(J) 2RG-LV290N4 R6.10入籍 ノン・IS・AT・白LED
L318 杉並210あ 318 杉並 い(J) 2RG-LV290N4 R6.10入籍 ノン・IS・AT・白LED
L319 練馬230あ 319 早稲田 い(J) 2RG-LV290N4 R6.10入籍 ノン・IS・AT・白LED
L320 練馬230あ 320 早稲田 い(J) 2RG-LV290N4 R6.10入籍 ノン・IS・AT・白LED
L321 練馬230あ 321 巣鴨 い(J) 2RG-LV290N4 R6.9入籍 ノン・IS・AT・白LED
L322 練馬230あ 322 巣鴨 い(J) 2RG-LV290N4 R6.9入籍 ノン・IS・AT・白LED
L323 練馬230あ 323 巣鴨 い(J) 2RG-LV290N4 R6.11入籍 ノン・IS・AT・白LED
L324 練馬230あ 324 巣鴨 い(J) 2RG-LV290N4 R6.11入籍 ノン・IS・AT・白LED
L325 練馬230あ 325 い(J) 2RG-LV290N4 R6.7入籍 ノン・IS・AT・白LED
L326 練馬230あ 326 い(J) 2RG-LV290N4 R6.7入籍 ノン・IS・AT・白LED
L327 練馬230あ 327 い(J) 2RG-LV290N4 R6.9入籍 ノン・IS・AT・白LED
L328 練馬230あ 328 い(J) 2RG-LV290N4 R6.9入籍 ノン・IS・AT・白LED
L329 練馬230あ 329 い(J) 2RG-LV290N4 R6.9入籍 ノン・IS・AT・白LED
L330 練馬230あ 330 練馬 い(J) 2RG-LV290N4 R6.11入籍 ノン・IS・AT・白LED
L331 練馬230あ 331 練馬 い(J) 2RG-LV290N4 R6.11入籍 ノン・IS・AT・白LED
L333 足立201か 333 千住 い(J) 2RG-LV290N4 R6.9入籍 ノン・IS・AT・白LED
L334 足立230い 334 千住 い(J) 2RG-LV290N4 R6.10入籍 ノン・IS・AT・白LED
L335 足立230う 335 千住 い(J) 2RG-LV290N4 R6.10入籍 ノン・IS・AT・白LED
L336 足立230う 336 南千住 い(J) 2RG-LV290N4 R6.11入籍 ノン・IS・AT・白LED
L337 足立230か 337 南千住 い(J) 2RG-LV290N4 R6.11入籍 ノン・IS・AT・白LED
L339 葛飾210あ 339 青戸 い(J) 2RG-LV290N4 R6.8入籍 ノン・IS・AT・白LED
L340 葛飾210あ 340 青戸 い(J) 2RG-LV290N4 R6.8入籍 ノン・IS・AT・白LED
L343 足立230い 343 江東 い(J) 2RG-LV290N4 R6.8入籍 ノン・IS・AT・白LED
L344 足立230い 344 江東 い(J) 2RG-LV290N4 R6.8入籍 ノン・IS・AT・白LED
L345 足立230う 345 江東 い(J) 2RG-LV290N4 R6.9入籍 ノン・IS・AT・白LED
L346 足立230き 346 江東 い(J) 2RG-LV290N4 R6.9入籍 ノン・IS・AT・白LED
L347 足立230い 347 江東 い(J) 2RG-LV290N4 R6.12入籍 ノン・IS・AT・白LED
L348 足立230あ 348 江東 い(J) 2RG-LV290N4 R6.12入籍 ノン・IS・AT・白LED
L350 足立230あ 350 臨海 い(J) 2RG-LV290N4 R6.10入籍 ノン・IS・AT・白LED
L351 足立230い 351 臨海 い(J) 2RG-LV290N4 R6.10入籍 ノン・IS・AT・白LED
L355 江東210あ 355 深川 い(J) 2RG-LV290N4 R6.10入籍 ノン・IS・AT・白LED
L356 江東210あ 356 深川 い(J) 2RG-LV290N4 R6.10入籍 ノン・IS・AT・白LED
L357 江東210あ 357 深川 い(J) 2RG-LV290N4 R6.11入籍 ノン・IS・AT・白LED
L358 江東210あ 358 深川 い(J) 2RG-LV290N4 R6.11入籍 ノン・IS・AT・白LED
L361 足立230あ 361 V江戸川 い(J) 2RG-LV290N4 R6.8入籍 ノン・IS・AT・白LED
L362 足立230あ 362 V江戸川 い(J) 2RG-LV290N4 R6.8入籍 ノン・IS・AT・白LED
L363 足立230あ 363 V江戸川 い(J) 2RG-LV290N4 R6.9入籍 ノン・IS・AT・白LED
L364 足立230い 364 V江戸川 い(J) 2RG-LV290N4 R6.9入籍 ノン・IS・AT・白LED
L365 足立230い 365 V江戸川 い(J) 2RG-LV290N4 R6.12入籍 ノン・IS・AT・白LED
L366 足立230あ 366 V江戸川 い(J) 2RG-LV290N4 R6.12入籍 ノン・IS・AT・白LED
L367 江東210あ 367 有明 い(J) 2RG-LV290N4 R6.8入籍 ノン・IS・AT・白LED
L368 江東210あ 368 有明 い(J) 2RG-LV290N4 R6.8入籍 ノン・IS・AT・白LED

"

都営バスの"非公式"総合ファンサイト。

※趣味的な事柄に関する現場(営業所等)への問い合わせは
 業務の大きな迷惑になりますので、お止め下さい。
Return Top