青梅 昭和57(1982)年9月末現在 車輛一覧
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 入籍 | 備考 |
S46 | 4 | X600 | 多摩22か353 | 日野(帝国) | RE100 | S46.11入籍 | 標準床 |
S46 | 4 | X601 | 多摩22か354 | 日野(帝国) | RE100 | S46.11入籍 | 標準床 |
S46 | 4 | X602 | 多摩22か355 | 日野(帝国) | RE100 | S46.11入籍 | 標準床 |
S46 | 4 | X603 | 多摩22か356 | 日野(帝国) | RE100 | S46.11入籍 | 標準床 |
S46 | 4 | X604 | 多摩22か357 | 日野(帝国) | RE100 | S46.11入籍 | 標準床 |
S46 | 4 | X605 | 多摩22か358 | 日野(帝国) | RE100 | S46.11入籍 | 標準床 |
S46 | 4 | X606 | 多摩22か359 | 日野(帝国) | RE100 | S46.11入籍 | 標準床 |
S46 | 4 | X607 | 多摩22か360 | 日野(帝国) | RE100 | S46.11入籍 | 標準床 |
S46 | 4 | X608 | 多摩22か361 | 日野(帝国) | RE100 | S46.11入籍 | 標準床 |
S46 | 4 | X609 | 多摩22か362 | 日野(帝国) | RE100 | S46.11入籍 | 標準床 |
S46 | 4 | X610 | 多摩22か363 | 日野(帝国) | RE100 | S46.11入籍 | 標準床 |
S46 | 4 | X611 | 多摩22か364 | 日野(帝国) | RE100 | S46.11入籍 | 標準床 |
S46 | 4 | X612 | 多摩22か365 | 日野(帝国) | RE100 | S46.11入籍 | 標準床 |
S46 | 4 | X613 | 多摩22か366 | 日野(帝国) | RE100 | S46.11入籍 | 標準床 |
S46 | 4 | X614 | 多摩22か367 | 日野(帝国) | RE100 | S46.11入籍 | 標準床 |
S46 | 4 | X615 | 多摩22か368 | 日野(帝国) | RE100 | S46.11入籍 | 標準床 |
S46 | 4 | X616 | 多摩22か369 | 日野(帝国) | RE100 | S46.11入籍 | 標準床 |
S46 | 4 | X617 | 多摩22か370 | 日野(帝国) | RE100 | S46.11入籍 | 標準床 |
S46 | 4 | X618 | 多摩22か371 | 日野(帝国) | RE100 | S46.11入籍 | 標準床 |
S46 | 4 | X619 | 多摩22か372 | 日野(帝国) | RE100 | S46.11入籍 | 標準床 |
S46 | 4 | X620 | 多摩22か373 | 日野(帝国) | RE100 | S46.11入籍 | 標準床 |
S46 | 4 | X640 | ? | 日野(帝国) | RE100 | S55.4転入(杉並) | 標準床 |
S46 | 4 | X641 | 多摩22か1878 | 日野(帝国) | RE100 | S55.4転入(杉並) | 標準床 |
S46 | 4 | X643 | 多摩22か1879 | 日野(帝国) | RE100 | S55.4転入(杉並) | 標準床 |
S46 | 4 | X644 | 多摩22か1880 | 日野(帝国) | RE100 | S55.4転入(杉並) | 標準床 |
S46 | 4 | X645 | 多摩22か1881 | 日野(帝国) | RE100 | S55.4転入(杉並) | 標準床 |
S48 | 4 | A978 | 多摩88か396 | 日野(帝国) | RE100 | S50.3転入(杉並) | 特定 |
S49 | 3 | B920 | 多摩88か390 | 日野(帝国) | RE100 | S50.3入籍 | 特定 |
S49 | 3 | B921 | 多摩88か388 | 日野(帝国) | RE100 | S50.3入籍 | 特定 |
S49 | 3 | B922 | 多摩88か389 | 日野(帝国) | RE100 | S50.3入籍 | 特定 |
S52 | 1 | E529 | 多摩22か1327 | 日野(日野) | RE100SR | S52.7入籍 | |
S52 | 1 | E530 | 多摩22か1328 | 日野(日野) | RE100SR | S52.7入籍 | |
S54 | 3 | G957 | 多摩88か 810 | 日野(日野) | K-RE101 | S55.3入籍 | 特定 |
独自調査によるものです。平成9年以前の入籍・除籍・転出入の時期や在籍車は一部推測を含みます。