←前年度 表示形式切り替え 次年度→ 令和3(2021)年1月1日現在
回 | 局番 | 登録番号 | 配置 | メーカー | 型式 | 備考 | 履歴1 | 履歴2 | 履歴3 | 履歴4 | 履歴5 | 履歴6 | 履歴7 | |
1 | Y476 | 足立200か2789 | 深川 | 三(MB) | QKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H24.12 南千住 |
H28.4 新宿 |
||||||
1 | Y477 | 足立200か2790 | 深川 | 三(MB) | QKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H25.8 深川 |
|||||||
1 | Y478 | 足立200か2791 | 深川 | 三(MB) | QKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H25.8 深川 |
|||||||
1 | Y479 | 足立200か2792 | 深川 | 三(MB) | QKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H25.8 深川 |
|||||||
1 | Y480 | 足立200か2801 | 深川 | 三(MB) | QKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H25.8 深川 |
|||||||
1 | Y481 | 足立200か2802 | 深川 | 三(MB) | QKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H25.8 深川 |
|||||||
1 | Y482 | 足立200か2803 | 深川 | 三(MB) | QKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H25.8 深川 |
|||||||
1 | Y483 | 足立200か2804 | 深川 | 三(MB) | QKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H25.8 深川 |
|||||||
1 | Y484 | 品川200か2610 | 品川 | 三(MB) | QKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H25.8 深川 |
|||||||
1 | Y485 | 品川200か2611 | 品川 | 三(MB) | QKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H25.7 品川 |
|||||||
1 | Y486 | 品川200か2612 | 品川 | 三(MB) | QKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H25.7 品川 |
|||||||
1 | Y487 | 品川200か2613 | 品川 | 三(MB) | QKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H25.7 品川 |
|||||||
1 | Y488 | 練馬200か2773 | 早稲田 | 三(MB) | QKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H25.7 品川 |
|||||||
1 | Y489 | 練馬200か2774 | 早稲田 | 三(MB) | QKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H25.8 早稲田 |
|||||||
1 | Y490 | 練馬200か2775 | 早稲田 | 三(MB) | QKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H25.8 早稲田 |
|||||||
1 | Y491 | 練馬200か2776 | 早稲田 | 三(MB) | QKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H25.8 早稲田 |
|||||||
1 | Y492 | 足立200か2807 | V江戸川 | 三(MB) | QKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H25.8 早稲田 |
|||||||
1 | Y493 | 足立200か2808 | V江戸川 | 三(MB) | QKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H25.9 V江戸川 |
|||||||
1 | Y494 | 足立200か2809 | V江戸川 | 三(MB) | QKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H25.9 V江戸川 |
|||||||
1 | Y495 | 足立200か2810 | V江戸川 | 三(MB) | QKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H25.9 V江戸川 |
"