←前年度 表示形式切り替え 次年度→ 令和3(2021)年1月1日現在
回 | 局番 | 登録番号 | 配置 | メーカー | 型式 | 備考 | 履歴1 | 履歴2 | 履歴3 | 履歴4 | 履歴5 | 履歴6 | 履歴7 | |
0 | D513 | 足立230あ 513 | 深川 | い(J) | 2KG-LR290J3 | コミバス・中型 | H30.3 深川 |
|||||||
0 | D106 | 足立230う 106 | 深川 | ト(J) | ZBC-MUM1NAE | ノン・燃料電池・AT・FCLED | H30.9 深川 |
|||||||
0 | D107 | 足立230う 107 | 深川 | ト(J) | ZBC-MUM1NAE | ノン・燃料電池・AT・FCLED | H31.1 深川 |
|||||||
0 | D108 | 足立230う 108 | 深川 | ト(J) | ZBC-MUM1NAE | ノン・燃料電池・AT・FCLED | H31.1 深川 |
|||||||
0 | D109 | 足立230う 109 | 深川 | ト(J) | ZBC-MUM1NAE | ノン・燃料電池・AT・FCLED | H31.2 深川 |
|||||||
0 | D110 | 足立230い 110 | 深川 | ト(J) | ZBC-MUM1NAE | ノン・燃料電池・AT・FCLED | H31.2 深川 |
|||||||
0 | D111 | 足立201き 111 | 深川 | ト(J) | ZBC-MUM1NAE | ノン・燃料電池・AT・FCLED | H31.2 深川 |
|||||||
0 | D112 | 足立230え 112 | 深川 | ト(J) | ZBC-MUM1NAE | ノン・燃料電池・AT・FCLED | H31.2 深川 |
|||||||
0 | D113 | 足立230う 113 | V江戸川 | ト(J) | ZBC-MUM1NAE | ノン・燃料電池・AT・FCLED | H31.2 深川 |
|||||||
0 | D114 | 足立230い 114 | V江戸川 | ト(J) | ZBC-MUM1NAE | ノン・燃料電池・AT・FCLED | H31.1 V江戸川 |
|||||||
0 | D115 | 足立230え 115 | V江戸川 | ト(J) | ZBC-MUM1NAE | ノン・燃料電池・AT・FCLED | H31.1 V江戸川 |
|||||||
0 | D116 | 足立230う 116 | V江戸川 | ト(J) | ZBC-MUM1NAE | ノン・燃料電池・AT・FCLED | H31.2 V江戸川 |
|||||||
0 | D117 | 足立230き2020 | V江戸川 | ト(J) | ZBC-MUM1NAE | ノン・燃料電池・AT・FCLED | H31.2 V江戸川 |
|||||||
1 | D300 | 練馬230う 300 | 小滝橋 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H31.2 V江戸川 |
|||||||
1 | D301 | 足立230え 301 | 南千住 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H30.11 小滝橋 |
|||||||
1 | D302 | 練馬230う 302 | 巣鴨 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H30.11 南千住 |
|||||||
1 | D303 | 練馬230あ 303 | 巣鴨 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H30.11 巣鴨 |
|||||||
1 | D304 | 練馬230い 304 | 早稲田 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H30.11 巣鴨 |
|||||||
1 | D305 | 足立230う 305 | 深川 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H30.11 早稲田 |
|||||||
1 | D306 | 練馬230あ 306 | 早稲田 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H30.11 深川 |
|||||||
1 | D307 | 練馬230あ 307 | 早稲田 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H30.12 早稲田 |
|||||||
1 | D308 | 足立230い 308 | 南千住 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H30.12 早稲田 |
|||||||
1 | D309 | 足立230い 309 | 南千住 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H30.12 南千住 |
|||||||
1 | D310 | 品川230え 310 | 渋谷 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H30.12 南千住 |
|||||||
1 | D311 | 品川230い 311 | 渋谷 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H30.12 渋谷 |
|||||||
1 | D312 | 足立230う 312 | 臨海 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H30.12 渋谷 |
|||||||
1 | D313 | 足立230い 313 | 臨海 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H30.12 臨海 |
|||||||
1 | D314 | 足立230い 314 | V江戸川 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H30.12 臨海 |
|||||||
1 | D315 | 足立230あ 315 | V江戸川 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H30.12 V江戸川 |
|||||||
1 | D316 | 足立230あ 316 | V江戸川 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H30.12 V江戸川 |
|||||||
1 | D317 | 品川230か 317 | 渋谷 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H30.12 V江戸川 |
|||||||
1 | D318 | 品川230い 318 | 渋谷 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H30.12 渋谷 |
|||||||
1 | D319 | 品川230あ 319 | 港南 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H30.12 渋谷 |
|||||||
1 | D320 | 品川230う 320 | 港南 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H30.12 港南 |
|||||||
1 | D321 | 足立230あ1900 | 臨海 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H30.12 港南 |
|||||||
1 | D322 | 足立230あ1904 | 臨海 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H30.12 臨海 |
|||||||
1 | D323 | 足立230あ1896 | 江東 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H30.12 臨海 |
|||||||
1 | D324 | 足立230あ1908 | 青戸 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H30.12 江東 |
|||||||
1 | D325 | 足立230あ1912 | 青戸 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H30.12 青戸 |
|||||||
1 | D326 | 足立230あ1920 | 青戸 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H30.12 青戸 |
|||||||
1 | D327 | 品川230あ1924 | 渋谷 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H30.12 青戸 |
|||||||
1 | D328 | 品川230あ1928 | 渋谷 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H30.12 渋谷 |
|||||||
1 | D329 | 品川230あ1932 | 渋谷 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H30.12 渋谷 |
|||||||
1 | D330 | 品川230あ1936 | 渋谷 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H30.12 渋谷 |
|||||||
1 | D331 | 品川230あ1948 | 渋谷 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H30.12 渋谷 |
|||||||
1 | D332 | 品川230あ1952 | 渋谷 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H31.1 渋谷 |
|||||||
1 | D333 | 練馬230あ1956 | 新宿 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H31.1 渋谷 |
|||||||
1 | D334 | 練馬230あ1960 | 新宿 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H31.1 新宿 |
|||||||
1 | D335 | 足立230あ1964 | 臨海 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H31.1 新宿 |
|||||||
1 | D336 | 足立230あ1968 | 臨海 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H31.1 臨海 |
|||||||
1 | D337 | 足立230う 337 | 臨海 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H31.2 臨海 |
|||||||
1 | D338 | 足立230か 338 | 臨海 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H31.2 臨海 |
|||||||
1 | D339 | 足立230う 339 | 臨海 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H31.2 臨海 |
|||||||
1 | D340 | 練馬230あ1972 | 巣鴨 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H31.1 臨海 |
|||||||
1 | D341 | 足立230い 341 | 千住 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H31.1 巣鴨 |
|||||||
1 | D343 | 足立230あ 343 | 千住 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H31.1 千住 |
|||||||
1 | D344 | 足立230あ 344 | 千住 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H31.1 千住 |
|||||||
1 | D345 | 足立230あ 345 | 千住 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H31.1 千住 |
|||||||
1 | D346 | 足立230か 346 | 千住 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H31.2 千住 |
|||||||
1 | D347 | 足立230あ 347 | 千住 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H31.2 千住 |
|||||||
1 | D348 | 足立230あ2012 | 千住 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H31.2 千住 |
|||||||
1 | D350 | 足立230あ2016 | 千住 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H31.2 千住 |
|||||||
1 | D351 | 足立230あ 351 | 千住 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H31.2 千住 |
|||||||
1 | D352 | 杉並210あ1976 | 杉並 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H31.2 千住 |
|||||||
1 | D353 | 杉並210あ 353 | 杉並 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H31.1 杉並 |
|||||||
1 | D354 | 品川230あ 354 | 渋谷 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H31.1 杉並 |
|||||||
1 | D355 | 品川230あ 355 | 渋谷 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H31.2 渋谷 |
|||||||
1 | D356 | 品川230い 356 | 渋谷 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H31.2 渋谷 |
|||||||
1 | D357 | 練馬230あ 357 | 新宿 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H31.2 渋谷 |
|||||||
1 | D358 | 足立230あ 358 | 江東 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H31.2 新宿 |
|||||||
1 | D359 | 練馬230あ1980 | 早稲田 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H31.1 江東 |
|||||||
1 | D360 | 練馬230あ 360 | 早稲田 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H31.1 早稲田 |
|||||||
1 | D361 | 練馬230あ 361 | 早稲田 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H31.1 早稲田 |
|||||||
1 | D362 | 練馬230あ1988 | 小滝橋 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H31.1 早稲田 |
|||||||
1 | D363 | 足立230あ1984 | 深川 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H31.2 小滝橋 |
|||||||
1 | D364 | 品川230あ1992 | 港南 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H31.2 深川 |
|||||||
1 | D365 | 品川230あ1996 | 港南 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H31.2 港南 |
|||||||
1 | D366 | 練馬200い2000 | 北 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H31.2 港南 |
|||||||
1 | D367 | 練馬230あ2008 | 北 | い(J) | 2DG-LV290N2 | ノン・IS・AT・FCLED | H31.2 北 |
|||||||
0 | D901 | 品川230あ 901 | 渋谷 | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | フルフラット・ニー・IS・AT・FCLED | H31.2 北 |
|||||||
0 | D902 | 練馬230あ 902 | 巣鴨 | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | フルフラット・ニー・IS・AT・FCLED | H30.10 渋谷 |
H31.3正式 巣鴨 |
||||||
0 | D903 | 練馬230あ 903 | 巣鴨 | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | フルフラット・ニー・IS・AT・FCLED | H30.10 巣鴨 |
|||||||
0 | D904 | 練馬230あ 904 | 早稲田 | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | フルフラット・ニー・IS・AT・FCLED | H30.10 巣鴨 |
|||||||
0 | D905 | 練馬230あ 905 | 早稲田 | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | フルフラット・ニー・IS・AT・FCLED | H30.10 早稲田 |
H31.3正式 巣鴨 |
||||||
0 | D906 | 練馬230あ 906 | (巣鴨) | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | フルフラット・ニー・IS・AT・FCLED | H30.10 早稲田 |
H31.3正式 巣鴨 |
||||||
0 | D907 | 練馬230い 907 | (巣鴨) | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | フルフラット・ニー・IS・AT・FCLED | H30.12暫定 |
H31.3正式 巣鴨 |
||||||
0 | D908 | 練馬230い 908 | (巣鴨) | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | フルフラット・ニー・IS・AT・FCLED | H30.12暫定 |
H31.3正式 巣鴨 |
||||||
0 | D909 | 練馬230い 909 | (巣鴨) | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | フルフラット・ニー・IS・AT・FCLED | H30.12暫定 |
H31.3正式 小滝橋 |
||||||
0 | D910 | 練馬230あ 910 | (巣鴨) | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | フルフラット・ニー・IS・AT・FCLED | H30.12暫定 |
H31.3正式 小滝橋 |
||||||
0 | D911 | 練馬230い 911 | (小滝橋) | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | フルフラット・ニー・IS・AT・FCLED | H30.12暫定 |
H31.3正式 小滝橋 |
||||||
0 | D912 | 練馬230あ 912 | (小滝橋) | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | フルフラット・ニー・IS・AT・FCLED | H30.12暫定 |
H31.3正式 小滝橋 |
||||||
0 | D913 | 練馬230あ 913 | (小滝橋) | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | フルフラット・ニー・IS・AT・FCLED | H30.12暫定 |
H31.3正式 小滝橋 |
||||||
0 | D914 | 練馬230あ 914 | (小滝橋) | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | フルフラット・ニー・IS・AT・FCLED | H30.12暫定 |
H31.3正式 小滝橋 |
||||||
0 | D915 | 練馬230い 915 | (小滝橋) | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | フルフラット・ニー・IS・AT・FCLED | H30.12暫定 |
H31.3正式 小滝橋 |
||||||
0 | D916 | 練馬230あ 916 | (小滝橋) | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | フルフラット・ニー・IS・AT・FCLED | H30.12暫定 |
H31.3正式 小滝橋 |
||||||
0 | D917 | 練馬230あ 917 | (小滝橋) | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | フルフラット・ニー・IS・AT・FCLED | H31.2暫定 |
H31.3正式 小滝橋 |
||||||
0 | D918 | 練馬230あ 918 | (小滝橋) | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | フルフラット・ニー・IS・AT・FCLED | H30.12暫定 |
H31.3正式 小滝橋 |
||||||
0 | D919 | 練馬230あ 919 | (小滝橋) | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | フルフラット・ニー・IS・AT・FCLED | H30.12暫定 |
H31.3正式 小滝橋 |
||||||
0 | D920 | 練馬230あ 920 | (小滝橋) | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | フルフラット・ニー・IS・AT・FCLED | H31.2暫定 |
H31.3正式 小滝橋 |
||||||
0 | D921 | 練馬230あ 921 | (小滝橋) | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | フルフラット・ニー・IS・AT・FCLED | H31.2暫定 |
H31.3正式 小滝橋 |
||||||
0 | D922 | 練馬230あ 922 | (小滝橋) | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | フルフラット・ニー・IS・AT・FCLED | H31.2暫定 |
H31.3正式 小滝橋 |
||||||
0 | D923 | 練馬230あ 923 | (小滝橋) | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | フルフラット・ニー・IS・AT・FCLED | H31.2暫定 |
H31.3正式 杉並 |
||||||
0 | D924 | 練馬230あ 924 | (小滝橋) | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | フルフラット・ニー・IS・AT・FCLED | H31.2暫定 |
H31.3正式 杉並 |
||||||
0 | D925 | 練馬230あ 925 | (小滝橋) | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | フルフラット・ニー・IS・AT・FCLED | H31.2暫定 |
H31.3正式 杉並 |
||||||
0 | D926 | 足立230あ 926 | (南千住) | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | フルフラット・ニー・IS・AT・FCLED | H31.2暫定 |
H31.3正式 杉並 |
||||||
0 | D927 | 足立230い2004 | (南千住) | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | フルフラット・ニー・IS・AT・FCLED | H30.12暫定 |
H31.3正式 南千住 |
||||||
0 | D928 | 足立230あ 928 | (南千住) | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | フルフラット・ニー・IS・AT・FCLED | H31.2暫定 |
H31.3正式 南千住 |
||||||
0 | D929 | 足立230あ 929 | (南千住) | スカ(v) | 2DG-NB4X2BVJ | フルフラット・ニー・IS・AT・FCLED | H30.12暫定 |
H31.3正式 南千住 |
"