←前年度 表示形式切り替え 次年度→ 令和3(2021)年1月1日現在
回 | 局番 | 登録番号 | 配置 | メーカー | 型式 | 備考 | 履歴1 | 履歴2 | 履歴3 | 履歴4 | 履歴5 | 履歴6 | 履歴7 | |
1 | P421 | 足立200か1439 | V江戸川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H17.10 深川 |
H28.11 × |
||||||
1 | P422 | 足立200か1440 | V江戸川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.7 V江戸川 |
|||||||
1 | P423 | 足立200か1441 | V江戸川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.7 V江戸川 |
|||||||
1 | P424 | 足立200か1443 | V江戸川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.7 V江戸川 |
|||||||
1 | P425 | 足立200か1530 | V江戸川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.7 V江戸川 |
|||||||
1 | P426 | 足立200か1531 | V江戸川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.11 V江戸川 |
|||||||
1 | P427 | 足立200か1532 | V江戸川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.11 V江戸川 |
|||||||
1 | P428 | 足立200か1533 | V江戸川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.11 V江戸川 |
|||||||
1 | P429 | 足立200か1534 | V江戸川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.11 V江戸川 |
H19.9 渋谷 |
||||||
1 | P430 | 足立200か1535 | V江戸川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.11 V江戸川 |
|||||||
1 | P431 | 足立200か1536 | V江戸川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.11 V江戸川 |
|||||||
1 | P432 | 足立200か1537 | V江戸川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.11 V江戸川 |
|||||||
1 | P433 | 足立200か1538 | V江戸川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.11 V江戸川 |
|||||||
1 | P434 | 足立200か1546 | V江戸川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.11 V江戸川 |
|||||||
1 | P435 | 足立200か1547 | V江戸川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.11 V江戸川 |
|||||||
1 | P436 | 足立200か1548 | V江戸川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.11 V江戸川 |
|||||||
1 | P437 | 足立200か1550 | V江戸川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.11 V江戸川 |
|||||||
1 | P438 | 八王子200か 950 | 青梅 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.11 V江戸川 |
|||||||
1 | P439 | 八王子200か 951 | 青梅 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.7 青梅 |
|||||||
1 | P440 | 八王子200か 955 | 青梅 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.7 青梅 |
|||||||
1 | P441 | 八王子200か 956 | 青梅 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.8 青梅 |
|||||||
1 | P443 | 品川200か1555 | 港南 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.8 青梅 |
|||||||
1 | P444 | 品川200か1556 | 港南 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.7 港南 |
H20.4 品川 |
||||||
1 | P445 | 品川200か1659 | 港南 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.7 港南 |
H20.4 品川 |
||||||
1 | P446 | 品川200か1660 | 港南 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H19.1 港南 |
H20.4 品川 |
||||||
1 | P447 | 品川200か1661 | 港南 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H19.1 港南 |
H19.3 江東 |
||||||
1 | P448 | 練馬200か1590 | 練馬 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H19.1 港南 |
H19.3 江東 |
||||||
1 | P450 | 練馬200か1582 | 大塚 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.8 練馬 |
|||||||
1 | P451 | 練馬200か1583 | 大塚 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.7 大塚 |
H27.3 小滝橋 |
H31.3 深川 |
|||||
1 | P452 | 練馬200か1584 | 大塚 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.7 大塚 |
H27.3 小滝橋 |
H31.3 深川 |
|||||
1 | P453 | 練馬200か1585 | 大塚 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.7 大塚 |
H27.3 小滝橋 |
H31.3 V江戸川 |
|||||
1 | P454 | 練馬200か1586 | 大塚 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.7 大塚 |
H27.3 小滝橋 |
H31.3 江東 |
|||||
1 | P455 | 練馬200か1652 | 大塚 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.7 大塚 |
H27.3 巣鴨 |
||||||
1 | P456 | 練馬200か1653 | 大塚 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.10 大塚 |
H20.4 江東 |
||||||
1 | P457 | 練馬200か1654 | 大塚 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.10 大塚 |
H19.3 品川 |
||||||
1 | P458 | 練馬200か1655 | 大塚 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.10 大塚 |
H19.3 巣鴨 |
H20.4 北 |
|||||
1 | P459 | 練馬200か1658 | 大塚 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.10 大塚 |
H19.3 巣鴨 |
H20.4 北 |
|||||
1 | P460 | 練馬200か1659 | 大塚 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.10 大塚 |
H19.3 南千住 |
||||||
1 | P461 | 練馬200か1660 | 大塚 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.10 大塚 |
H19.3 V江戸川 |
||||||
1 | P462 | 練馬200か1661 | 大塚 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.10 大塚 |
H19.3 V江戸川 |
||||||
1 | P463 | 足立200か1451 | 江東 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.10 大塚 |
H19.3 V江戸川 |
||||||
1 | P464 | 足立200か1452 | 江東 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.7 江東 |
|||||||
1 | P465 | 足立200か1453 | 江東 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.7 江東 |
|||||||
1 | P466 | 足立200か1454 | 江東 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.7 江東 |
|||||||
1 | P467 | 足立200か1455 | 江東 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.7 江東 |
|||||||
1 | P468 | 足立200か1459 | 江東 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.7 江東 |
|||||||
1 | P469 | 足立200か1460 | 江東 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.8 江東 |
|||||||
1 | P470 | 足立200か1461 | 江東 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.8 江東 |
|||||||
1 | P471 | 足立200か1462 | 江東 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.8 江東 |
|||||||
1 | P472 | 足立200か1560 | 江東 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.8 江東 |
|||||||
1 | P473 | 足立200か1561 | 江東 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.12 江東 |
|||||||
1 | P474 | 足立200か1562 | 江東 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.12 江東 |
|||||||
1 | P475 | 足立200か1563 | 江東 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.12 江東 |
|||||||
1 | P476 | 足立200か1564 | 江東 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.12 江東 |
|||||||
1 | P477 | 足立200か1587 | 江東 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.12 江東 |
|||||||
1 | P478 | 足立200か1588 | 江東 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H19.2 江東 |
|||||||
1 | P479 | 足立200か1589 | 江東 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H19.2 江東 |
|||||||
1 | P480 | 足立200か1590 | 江東 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H19.2 江東 |
|||||||
1 | P481 | 足立200か1591 | 江東 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H19.2 江東 |
|||||||
1 | P482 | 練馬200か1593 | 北 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H19.2 江東 |
|||||||
1 | P483 | 練馬200か1594 | 北 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.8 北 |
|||||||
1 | P484 | 練馬200か1595 | 北 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.8 北 |
|||||||
1 | P485 | 練馬200か1686 | 北 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.8 北 |
|||||||
1 | P486 | 練馬200か1687 | 北 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H19.1 北 |
|||||||
1 | P487 | 練馬200か1688 | 北 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H19.1 北 |
|||||||
1 | P488 | 練馬200か1689 | 北 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H19.1 北 |
|||||||
1 | P489 | 練馬200か1690 | 北 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H19.1 北 |
|||||||
1 | P490 | 品川200か1584 | 渋谷 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H19.1 北 |
|||||||
1 | P491 | 品川200か1585 | 渋谷 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.9 渋谷 |
|||||||
1 | P492 | 品川200か1586 | 渋谷 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.9 渋谷 |
|||||||
1 | P493 | 品川200か1606 | 渋谷 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.9 渋谷 |
|||||||
1 | P494 | 品川200か1607 | 渋谷 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.9 渋谷 |
|||||||
1 | P495 | 品川200か1608 | 渋谷 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.9 渋谷 |
|||||||
1 | P496 | 品川200か1609 | 渋谷 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.9 渋谷 |
|||||||
1 | P497 | 品川200か1662 | 渋谷 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.9 渋谷 |
|||||||
1 | P498 | 品川200か1663 | 渋谷 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H19.1 渋谷 |
|||||||
1 | P499 | 品川200か1664 | 渋谷 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H19.1 渋谷 |
|||||||
1 | P500 | 品川200か1665 | 渋谷 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H19.1 渋谷 |
|||||||
1 | P501 | 品川200か1666 | 渋谷 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H19.1 渋谷 |
|||||||
1 | P502 | 品川200か1667 | 渋谷 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H19.2 渋谷 |
|||||||
1 | P503 | 品川200か1668 | 渋谷 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H19.2 渋谷 |
|||||||
1 | P504 | 品川200か1669 | 渋谷 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H19.2 渋谷 |
H19.10 深川 |
H21.2 北 |
|||||
1 | P505 | 品川200か1670 | 渋谷 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H19.2 渋谷 |
H19.10 深川 |
H21.2 北 |
|||||
1 | P506 | 足立200か1483 | 南千住 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H19.2 渋谷 |
H19.10 深川 |
H21.2 北 |
|||||
1 | P507 | 足立200か1484 | 南千住 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.8 南千住 |
H29.3 江東 |
||||||
1 | P508 | 足立200か1485 | 南千住 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.8 南千住 |
H29.3 江東 |
||||||
1 | P509 | 足立200か1486 | 南千住 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.8 南千住 |
H29.3 江東 |
||||||
1 | P510 | 足立200か1496 | 南千住 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.8 南千住 |
|||||||
1 | P511 | 足立200か1497 | 南千住 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.9 南千住 |
|||||||
1 | P512 | 足立200か1498 | 南千住 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.9 南千住 |
|||||||
1 | P513 | 足立200か1499 | 南千住 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.9 南千住 |
|||||||
1 | P514 | 足立200か1500 | 南千住 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.9 南千住 |
|||||||
1 | P515 | 足立200か1515 | 南千住 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.9 南千住 |
|||||||
1 | P516 | 足立200か1516 | 南千住 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.9 南千住 |
|||||||
1 | P517 | 足立200か1517 | 南千住 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.9 南千住 |
|||||||
1 | P518 | 足立200か1518 | 南千住 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.9 南千住 |
|||||||
1 | P519 | 足立200か1519 | 南千住 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.9 南千住 |
|||||||
1 | P520 | 足立200か1553 | 南千住 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.9 南千住 |
|||||||
1 | P521 | 足立200か1554 | 南千住 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.11 南千住 |
|||||||
1 | P522 | 足立200か1555 | 南千住 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.11 南千住 |
|||||||
1 | P523 | 足立200か1556 | 南千住 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.11 南千住 |
|||||||
1 | P524 | 練馬200か1692 | 巣鴨 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.11 南千住 |
|||||||
1 | P525 | 練馬200か1693 | 巣鴨 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H19.2 巣鴨 |
H27.3 小滝橋 |
H31.3 渋谷 |
|||||
1 | P526 | 練馬200か1694 | 巣鴨 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H19.2 巣鴨 |
|||||||
1 | P527 | 練馬200か1695 | 巣鴨 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H19.2 巣鴨 |
|||||||
1 | P528 | 練馬200か1696 | 巣鴨 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H19.2 巣鴨 |
|||||||
1 | P529 | 品川200か1582 | 品川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H19.2 巣鴨 |
|||||||
1 | P530 | 品川200か1583 | 品川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.9 品川 |
|||||||
1 | P531 | 足立200か1571 | 深川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H18.9 品川 |
|||||||
1 | P532 | 足立200か1572 | 深川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H19.1 深川 |
|||||||
1 | P533 | 足立200か1573 | 深川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H19.1 深川 |
|||||||
1 | P534 | 練馬200か1700 | 北 | 三(MB) | KL-MP37JK改 | ノン・CNG・AT・LED | H19.1 深川 |
|||||||
1 | P535 | 練馬200か1701 | 北 | 三(MB) | KL-MP37JK改 | ノン・CNG・AT・LED | H19.2 北 |
H23.2 臨海 |
H29.12 × |
|||||
1 | P536 | 足立200か1582 | 臨海 | 三(MB) | KL-MP37JK改 | ノン・CNG・AT・LED | H19.2 北 |
H23.2 臨海 |
H29.12 × |
|||||
1 | P537 | 足立200か1583 | 臨海 | 三(MB) | KL-MP37JK改 | ノン・CNG・AT・LED | H19.2 臨海 |
H30.1 × |
||||||
1 | P538 | 足立200か1585 | 深川 | 三(MB) | KL-MP37JK改 | ノン・CNG・AT・LED | H19.2 臨海 |
H30.1 × |
||||||
0 | P001 | 品川200か1572 | 渋谷 | い(J) | PKG-RU1ESAJ | 貸切 | H19.2 深川 |
H25.9 臨海 |
H29.12 × |
|||||
0 | P002 | 品川200か1573 | 渋谷 | い(J) | PKG-RU1ESAJ | 貸切 | H18.8 渋谷 |
|||||||
0 | P003 | 品川200か1574 | 渋谷 | い(J) | PKG-RU1ESAJ | 貸切 | H18.8 渋谷 |
|||||||
0 | P005 | 足立200か1474 | 南千住 | い(J) | PKG-RU1ESAJ | 貸切 | H18.8 渋谷 |
|||||||
0 | P006 | 足立200か1475 | 南千住 | い(J) | PKG-RU1ESAJ | 貸切 | H18.8 南千住 |
"