←前年度 表示形式切り替え 次年度→ 令和3(2021)年1月1日現在
回 | 局番 | 登録番号 | 配置 | メーカー | 型式 | 備考 | 履歴1 | 履歴2 | 履歴3 | 履歴4 | 履歴5 | 履歴6 | 履歴7 | |
1 | R111 | 品川200い 111 | 渋谷 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H18.8 南千住 |
|||||||
1 | R112 | 品川230い 112 | 渋谷 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H19.10 渋谷 |
H22.4 港南 |
||||||
1 | R113 | 品川230あ 113 | 渋谷 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H19.10 渋谷 |
H22.4 港南 |
||||||
1 | R114 | 練馬230あ 114 | 新宿 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H19.10 渋谷 |
|||||||
1 | R115 | 練馬230あ 115 | 新宿 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H19.10 新宿 |
H21.4 小滝橋 |
H31.3 渋谷 |
|||||
1 | R538 | 品川200か1785 | 港南 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.10 新宿 |
|||||||
1 | R539 | 品川200か1786 | 港南 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.9 港南 |
|||||||
1 | R540 | 品川200か1787 | 港南 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.9 港南 |
|||||||
1 | R541 | 品川200か1788 | 港南 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.9 港南 |
|||||||
1 | R543 | 品川200か1789 | 港南 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.9 港南 |
H25.4 深川 |
||||||
1 | R544 | 品川200か1837 | 港南 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.9 港南 |
H25.4 深川 |
||||||
1 | R545 | 品川200か1838 | 港南 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H20.2 港南 |
H20.4 品川 |
||||||
1 | R546 | 品川200か1839 | 港南 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H20.2 港南 |
H20.4 品川 |
||||||
1 | R547 | 品川200か1852 | 港南 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H20.2 港南 |
H20.4 品川 |
||||||
1 | R548 | 品川200か1853 | 港南 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H20.3 港南 |
H20.4 品川 |
||||||
1 | R550 | 品川200か1854 | 港南 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H20.3 港南 |
H20.4 品川 |
||||||
1 | R551 | 品川200か1753 | 品川 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H20.3 港南 |
H20.4 品川 |
||||||
1 | R552 | 品川200か1754 | 品川 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.8 品川 |
|||||||
1 | R553 | 品川200か1755 | 品川 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.8 品川 |
|||||||
1 | R554 | 品川200か1756 | 品川 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.8 品川 |
|||||||
1 | R555 | 品川200か1757 | 品川 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.8 品川 |
|||||||
1 | R556 | 品川200か1778 | 品川 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.8 品川 |
|||||||
1 | R557 | 品川200か1779 | 品川 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.9 品川 |
|||||||
1 | R558 | 品川200か1780 | 品川 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.9 品川 |
|||||||
1 | R559 | 品川200か1781 | 品川 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.9 品川 |
|||||||
1 | R560 | 練馬200か1812 | 小滝橋 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.9 品川 |
R2.8 有明 |
||||||
1 | R561 | 練馬200か1813 | 小滝橋 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.9 小滝橋 |
|||||||
1 | R562 | 練馬200か1814 | 小滝橋 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.9 小滝橋 |
|||||||
1 | R563 | 練馬200か1815 | 小滝橋 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.9 小滝橋 |
|||||||
1 | R564 | 練馬200か1819 | 小滝橋 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.9 小滝橋 |
|||||||
1 | R565 | 練馬200か1820 | 小滝橋 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.10 小滝橋 |
|||||||
1 | R566 | 練馬200か1821 | 小滝橋 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.10 小滝橋 |
|||||||
1 | R567 | 練馬200か1822 | 小滝橋 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.10 小滝橋 |
|||||||
1 | R568 | 練馬200か1823 | 小滝橋 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.10 小滝橋 |
|||||||
1 | R569 | 練馬200か1844 | 小滝橋 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.10 小滝橋 |
|||||||
1 | R570 | 練馬200か1845 | 小滝橋 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.12 小滝橋 |
|||||||
1 | R571 | 練馬200か1846 | 小滝橋 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.12 小滝橋 |
|||||||
1 | R572 | 練馬200か1894 | 小滝橋 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.12 小滝橋 |
|||||||
1 | R573 | 練馬200か1895 | 小滝橋 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H20.3 小滝橋 |
|||||||
1 | R574 | 八王子200か1090 | 青梅 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H20.3 小滝橋 |
|||||||
1 | R575 | 八王子200か1091 | 青梅 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.8 青梅 |
H27.9 × |
||||||
1 | R576 | 八王子200か1092 | 青梅 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.8 青梅 |
|||||||
1 | R577 | 八王子200か1106 | 青梅 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.8 青梅 |
|||||||
1 | R578 | 八王子200か1107 | 青梅 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.10 青梅 |
|||||||
1 | R579 | 八王子200か1108 | 青梅 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.10 青梅 |
|||||||
1 | R580 | 練馬200か1877 | 大塚 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.10 青梅 |
|||||||
1 | R581 | 練馬200か1878 | 大塚 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H20.2 大塚 |
H27.3 巣鴨 |
||||||
1 | R582 | 練馬200か1879 | 大塚 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H20.2 大塚 |
H27.3 巣鴨 |
||||||
1 | R583 | 練馬200か1897 | 大塚 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H20.2 大塚 |
H27.3 巣鴨 |
||||||
1 | R584 | 練馬200か1898 | 大塚 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H20.3 大塚 |
H27.3 巣鴨 |
||||||
1 | R585 | 練馬200か1899 | 大塚 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H20.3 大塚 |
H27.3 巣鴨 |
||||||
1 | R586 | 練馬200か1810 | 巣鴨 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H20.3 大塚 |
H27.3 巣鴨 |
||||||
1 | R587 | 練馬200か1811 | 巣鴨 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.9 巣鴨 |
|||||||
1 | R588 | 練馬200か1838 | 巣鴨 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.9 巣鴨 |
|||||||
1 | R589 | 練馬200か1839 | 巣鴨 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.12 巣鴨 |
|||||||
1 | R590 | 練馬200か1840 | 巣鴨 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.12 巣鴨 |
|||||||
1 | R591 | 練馬200か1808 | 北 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.12 巣鴨 |
|||||||
1 | R592 | 練馬200か1809 | 北 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.9 北 |
|||||||
1 | R593 | 練馬200か1841 | 北 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.9 北 |
|||||||
1 | R594 | 練馬200か1843 | 北 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.12 北 |
|||||||
1 | R595 | 足立200か1671 | 江東 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.12 北 |
|||||||
1 | R596 | 足立200か1672 | 江東 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.7 江東 |
H30.3 品川 |
R2.8 有明 |
|||||
1 | R597 | 足立200か1674 | 江東 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.7 江東 |
H30.3 品川 |
R2.8 有明 |
|||||
1 | R598 | 足立200か1673 | 江東 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.7 江東 |
H30.3 品川 |
R2.3 有明 |
|||||
1 | R599 | 足立200か1707 | 江東 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.7 江東 |
|||||||
1 | R600 | 足立200か1708 | 江東 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.8 江東 |
H21.4 V江戸川 |
R2.1 臨海 |
|||||
1 | R601 | 足立200か1709 | 江東 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.8 江東 |
H21.4 V江戸川 |
R2.1 臨海 |
|||||
1 | R602 | 足立200か1710 | 江東 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.8 江東 |
|||||||
1 | R603 | 足立200か1711 | 江東 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.8 江東 |
|||||||
1 | R604 | 足立200か1756 | 江東 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.8 江東 |
|||||||
1 | R605 | 足立200か1757 | 江東 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H20.1 江東 |
|||||||
1 | R606 | 足立200か1758 | 江東 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H20.1 江東 |
H21.2 V江戸川 |
||||||
1 | R607 | 足立200か1738 | 青戸 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H20.1 江東 |
H21.2 V江戸川 |
H22.1 青戸 |
H29.2 深川 |
H30.3 青戸 |
R2.3 臨海 |
||
1 | R608 | 足立200か1739 | 青戸 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.11 青戸 |
|||||||
1 | R609 | 足立200か1740 | 青戸 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.11 青戸 |
|||||||
1 | R610 | 足立200か1750 | 南千住 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.11 青戸 |
H29.2 千住 |
||||||
1 | R611 | 足立200か1712 | 千住 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.12 南千住 |
H31.3 渋谷 |
||||||
1 | R612 | 足立200か1713 | 千住 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.8 千住 |
|||||||
1 | R613 | 足立200か1714 | 千住 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.8 千住 |
|||||||
1 | R614 | 足立200か1753 | 千住 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.8 千住 |
|||||||
1 | R615 | 足立200か1754 | 千住 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H20.1 千住 |
|||||||
1 | R616 | 足立200か1755 | 千住 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H20.1 千住 |
|||||||
1 | R617 | 足立200か1761 | 千住 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H20.1 千住 |
|||||||
1 | R618 | 足立200か1762 | 千住 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H20.2 千住 |
|||||||
1 | R619 | 足立200か1763 | 千住 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H20.2 千住 |
|||||||
1 | R620 | 足立200か1773 | 千住 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H20.2 千住 |
H23.12 深川 |
||||||
1 | R621 | 足立200か1774 | 千住 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H20.3 千住 |
H23.12 深川 |
||||||
1 | R622 | 足立200か1775 | 千住 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H20.3 千住 |
H20.12 港南 |
H21.4 渋谷 |
|||||
1 | R623 | 足立200か1681 | V江戸川 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H20.3 千住 |
H20.12 青戸 |
||||||
1 | R624 | 足立200か1682 | V江戸川 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.8 V江戸川 |
H27.3 江東 |
H30.2 臨海 |
|||||
1 | R625 | 足立200か1683 | V江戸川 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.8 V江戸川 |
H27.3 江東 |
H30.2 臨海 |
H30.3 V江戸川 |
||||
1 | R626 | 足立200か1684 | V江戸川 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.8 V江戸川 |
|||||||
1 | R627 | 足立200か1764 | V江戸川 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.8 V江戸川 |
|||||||
1 | R628 | 足立200か1765 | V江戸川 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H20.2 V江戸川 |
|||||||
1 | R629 | 足立200か1766 | V江戸川 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H20.2 V江戸川 |
|||||||
1 | R630 | 足立200か1767 | V江戸川 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H20.2 V江戸川 |
|||||||
1 | R631 | 足立200か1779 | V江戸川 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H20.2 V江戸川 |
|||||||
1 | R632 | 足立200か1780 | V江戸川 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H20.3 V江戸川 |
|||||||
1 | R633 | 足立200か1781 | V江戸川 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H20.3 V江戸川 |
R2.3 臨海 |
||||||
1 | R634 | 足立200か1692 | 深川 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H20.3 V江戸川 |
R2.3 臨海 |
||||||
1 | R635 | 足立200か1693 | 深川 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.8 深川 |
|||||||
1 | R636 | 足立200か1694 | 深川 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.8 深川 |
|||||||
1 | R637 | 足立200か1695 | 深川 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.8 深川 |
H21.2 南千住 |
H29.3 V江戸川 |
|||||
1 | R638 | 足立200か1696 | 深川 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.8 深川 |
H21.2 南千住 |
H30.3 港南 |
|||||
1 | R639 | 練馬200か1889 | 練馬 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H19.8 深川 |
H21.3 千住 |
||||||
1 | R640 | 練馬200か1890 | 練馬 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H20.3 練馬 |
|||||||
1 | R641 | 練馬200か1891 | 練馬 | 日(J) | PKG-KV234L2 | ノン・IS・LED | H20.3 練馬 |
"