←前年度 表示形式切り替え 次年度→ 令和3(2021)年1月1日現在
回 | 局番 | 登録番号 | 配置 | メーカー | 型式 | 備考 | 履歴1 | 履歴2 | 履歴3 | 履歴4 | 履歴5 | 履歴6 | 履歴7 | |
1 | V286 | 品川200か2274 | 品川 | 日(J) | LJG-HU8JLGP | ノン・Hyb・IS・LED | H22.2 V江戸川 |
H29.1 臨海 |
||||||
1 | V287 | 品川200か2276 | 港南 | 日(J) | LJG-HU8JLGP | ノン・Hyb・IS・LED | H22.9 品川 |
H24.12 深川 |
H31.3 北 |
|||||
1 | V288 | 品川200か2277 | 港南 | 日(J) | LJG-HU8JLGP | ノン・Hyb・IS・LED | H22.9 港南 |
|||||||
1 | V289 | 練馬200か2398 | 巣鴨 | 日(J) | LJG-HU8JLGP | ノン・Hyb・IS・LED | H22.9 港南 |
|||||||
1 | V290 | 練馬200か2399 | 巣鴨 | 日(J) | LJG-HU8JLGP | ノン・Hyb・IS・LED | H22.10 巣鴨 |
H29.1 臨海 |
||||||
1 | V291 | 練馬200か2400 | 大塚 | 日(J) | LJG-HU8JLGP | ノン・Hyb・IS・LED | H22.10 巣鴨 |
H29.1 臨海 |
||||||
1 | V292 | 練馬200か2403 | 北 | 日(J) | LJG-HU8JLGP | ノン・Hyb・IS・LED | H22.10 大塚 |
H27.3 巣鴨 |
H29.1 臨海 |
|||||
1 | V293 | 練馬200か2404 | 北 | 日(J) | LJG-HU8JLGP | ノン・Hyb・IS・LED | H22.10 北 |
H28.12 臨海 |
||||||
1 | V294 | 足立200か2232 | 南千住 | 日(J) | LJG-HU8JLGP | ノン・Hyb・IS・LED | H22.10 北 |
|||||||
1 | V295 | 足立200か2257 | 青戸 | 日(J) | LJG-HU8JLGP | ノン・Hyb・IS・LED | H22.9 南千住 |
H24.12 深川 |
||||||
1 | V296 | 足立200か2258 | 青戸 | 日(J) | LJG-HU8JLGP | ノン・Hyb・IS・LED | H22.10 青戸 |
|||||||
1 | V297 | 足立200か2238 | 江東 | 日(J) | LJG-HU8JLGP | ノン・Hyb・IS・LED | H22.10 青戸 |
|||||||
1 | V298 | 足立200か2244 | 深川 | 日(J) | LJG-HU8JLGP | ノン・Hyb・IS・LED | H22.9 江東 |
H25.4 深川 |
||||||
1 | V299 | 足立200か2245 | 深川 | 日(J) | LJG-HU8JLGP | ノン・Hyb・IS・LED | H22.9 深川 |
|||||||
1 | V300 | 足立200か2261 | 深川 | 日(J) | LJG-HU8JLGP | ノン・Hyb・IS・LED | H22.9 深川 |
|||||||
1 | V301 | 足立200か2262 | 深川 | 日(J) | LJG-HU8JLGP | ノン・Hyb・IS・LED | H22.10 深川 |
|||||||
1 | V302 | 足立200か2235 | V江戸川 | 日(J) | LJG-HU8JLGP | ノン・Hyb・IS・LED | H22.10 深川 |
|||||||
1 | V303 | 足立200か2236 | V江戸川 | 日(J) | LJG-HU8JLGP | ノン・Hyb・IS・LED | H22.9 V江戸川 |
H29.1 臨海 |
||||||
1 | V304 | 足立200か2246 | V江戸川 | 日(J) | LJG-HU8JLGP | ノン・Hyb・IS・LED | H22.9 V江戸川 |
H29.1 臨海 |
||||||
1 | V305 | 足立200か2247 | V江戸川 | 日(J) | LJG-HU8JLGP | ノン・Hyb・IS・LED | H22.9 V江戸川 |
H30.1 臨海 |
||||||
2 | V306 | 足立200か2275 | 深川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H22.9 V江戸川 |
H30.1 臨海 |
||||||
2 | V307 | 足立200か2276 | 深川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H22.11 深川 |
|||||||
2 | V308 | 足立200か2277 | 深川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H22.11 深川 |
|||||||
2 | V309 | 足立200か2278 | 深川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H22.11 深川 |
|||||||
2 | V310 | 足立200か2280 | 深川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H22.11 深川 |
|||||||
2 | V311 | 足立200か2281 | 深川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H22.12 深川 |
|||||||
2 | V312 | 足立200か2282 | 深川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H22.12 深川 |
|||||||
2 | V313 | 足立200か2288 | 深川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H22.12 深川 |
|||||||
2 | V314 | 足立200か2289 | 深川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H22.12 深川 |
|||||||
2 | V315 | 足立200か2290 | 深川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H22.12 深川 |
|||||||
2 | V316 | 足立200か2327 | 深川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H22.12 深川 |
|||||||
2 | V317 | 足立200か2328 | 深川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H23.2 深川 |
|||||||
2 | V318 | 足立200か2329 | 深川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H23.2 深川 |
|||||||
2 | V319 | 品川200か2298 | 品川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H23.2 深川 |
|||||||
2 | V320 | 品川200か2299 | 品川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H22.11 品川 |
|||||||
2 | V321 | 品川200か2310 | 品川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H22.11 品川 |
|||||||
2 | V322 | 品川200か2311 | 品川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H23.1 品川 |
|||||||
2 | V323 | 品川200か2312 | 品川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H23.1 品川 |
|||||||
2 | V324 | 品川200か2320 | 品川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H23.1 品川 |
|||||||
2 | V325 | 品川200か2321 | 品川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H23.2 品川 |
|||||||
2 | V326 | 品川200か2324 | 品川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H23.2 品川 |
|||||||
2 | V327 | 品川200か2325 | 品川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H23.3 品川 |
|||||||
2 | V328 | 品川200か2302 | 港南 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・FCLED改(H29) | H23.3 品川 |
|||||||
2 | V329 | 品川200か2307 | 渋谷 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・FCLED改(H29) | H22.11 港南 |
H25.4 渋谷 |
||||||
2 | V330 | 品川200か2308 | 渋谷 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・FCLED改(H29) | H22.12 渋谷 |
|||||||
2 | V331 | 品川200か2309 | 渋谷 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・FCLED改(H29) | H22.12 渋谷 |
|||||||
2 | V332 | 品川200か2313 | 渋谷 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・FCLED改(H29) | H22.12 渋谷 |
|||||||
2 | V333 | 品川200か2314 | 渋谷 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・FCLED改(H29) | H23.2 渋谷 |
|||||||
2 | V334 | 練馬200か2414 | 小滝橋 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H23.2 渋谷 |
|||||||
2 | V335 | 練馬200か2415 | 小滝橋 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H22.10 小滝橋 |
|||||||
2 | V336 | 練馬200か2421 | 杉並 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H22.10 小滝橋 |
|||||||
2 | V337 | 練馬200か2422 | 杉並 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H22.11 杉並 |
H28.4 早稲田 |
||||||
2 | V338 | 練馬200か2440 | 杉並 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H22.11 杉並 |
|||||||
2 | V339 | 練馬200か2441 | 杉並 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H22.12 杉並 |
H25.4 深川 |
||||||
2 | V340 | 練馬200か2459 | 杉並 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H22.12 杉並 |
H25.4 深川 |
||||||
2 | V341 | 練馬200か2460 | 杉並 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H23.1 杉並 |
H25.4 深川 |
||||||
2 | V343 | 練馬200か2424 | 早稲田 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H23.1 杉並 |
H25.4 早稲田 |
H25.8 深川 |
|||||
2 | V344 | 練馬200か2425 | 早稲田 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H22.11 早稲田 |
|||||||
2 | V345 | 練馬200か2473 | 早稲田 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H22.11 早稲田 |
|||||||
2 | V346 | 練馬200か2474 | 早稲田 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H23.2 早稲田 |
|||||||
2 | V347 | 練馬200か2406 | 巣鴨 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H23.2 早稲田 |
|||||||
2 | V348 | 練馬200か2405 | 巣鴨 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H22.10 巣鴨 |
|||||||
2 | V350 | 練馬200か2434 | 巣鴨 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H22.10 巣鴨 |
|||||||
2 | V351 | 練馬200か2435 | 巣鴨 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H22.12 巣鴨 |
|||||||
2 | V352 | 練馬200か2407 | 北 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H22.12 巣鴨 |
|||||||
2 | V353 | 練馬200か2408 | 北 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H22.10 北 |
|||||||
2 | V354 | 練馬200か2411 | 北 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H22.10 北 |
|||||||
2 | V355 | 練馬200か2412 | 北 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H22.10 北 |
|||||||
2 | V356 | 練馬200か2416 | 北 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H22.10 北 |
|||||||
2 | V357 | 練馬200か2417 | 北 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H22.11 北 |
|||||||
2 | V358 | 練馬200か2418 | 北 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H22.11 北 |
|||||||
2 | V359 | 練馬200か2419 | 北 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H22.11 北 |
|||||||
2 | V360 | 練馬200か2420 | 北 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H22.11 北 |
|||||||
2 | V361 | 練馬200か2437 | 北 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H22.11 北 |
|||||||
2 | V362 | 練馬200か2438 | 北 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H22.12 北 |
|||||||
2 | V363 | 練馬200か2439 | 北 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H22.12 北 |
|||||||
2 | V364 | 練馬200か2448 | 北 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H22.12 北 |
|||||||
2 | V365 | 練馬200か2450 | 北 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H23.1 北 |
|||||||
2 | V366 | 練馬200か2455 | 北 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H23.1 北 |
|||||||
2 | V367 | 練馬200か2456 | 北 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H23.1 北 |
|||||||
2 | V368 | 練馬200か2465 | 北 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H23.1 北 |
|||||||
2 | V369 | 練馬200か2466 | 北 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H23.2 北 |
|||||||
2 | V370 | 練馬200か2467 | 北 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H23.2 北 |
|||||||
2 | V371 | 練馬200か2468 | 北 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H23.2 北 |
|||||||
2 | V372 | 練馬200か2469 | 北 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H23.2 北 |
|||||||
2 | V373 | 練馬200か2428 | 練馬 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H23.2 北 |
|||||||
2 | V374 | 練馬200か2429 | 練馬 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H22.11 練馬 |
|||||||
2 | V375 | 足立200か2284 | V江戸川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H22.11 練馬 |
|||||||
2 | V376 | 足立200か2285 | V江戸川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H22.12 V江戸川 |
H30.1 臨海 |
||||||
2 | V377 | 足立200か2291 | V江戸川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H22.12 V江戸川 |
H30.1 臨海 |
||||||
2 | V378 | 足立200か2292 | V江戸川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H22.12 V江戸川 |
|||||||
2 | V379 | 足立200か2320 | V江戸川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H22.12 V江戸川 |
|||||||
2 | V380 | 足立200か2321 | V江戸川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H23.2 V江戸川 |
|||||||
2 | V381 | 足立200か2322 | V江戸川 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H23.2 V江戸川 |
|||||||
2 | V382 | 足立200か2268 | 千住 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H23.2 V江戸川 |
|||||||
2 | V383 | 足立200か2269 | 千住 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H22.10 千住 |
|||||||
2 | V384 | 足立200か2325 | 南千住 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H22.10 千住 |
|||||||
2 | V385 | 足立200か2326 | 南千住 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H23.2 南千住 |
|||||||
2 | V386 | 足立200か2279 | 青戸 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・LED | H23.2 南千住 |
|||||||
2 | V387 | 足立200か2307 | 江東 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・FCLED改(H29) | H22.11 青戸 |
H25.4 南千住 |
||||||
2 | V388 | 足立200か2308 | 江東 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・FCLED改(H29) | H23.1 江東 |
|||||||
2 | V389 | 足立200か2309 | 江東 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・FCLED改(H29) | H23.1 江東 |
|||||||
2 | V390 | 足立200か2313 | 江東 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・FCLED改(H29) | H23.1 江東 |
|||||||
2 | V391 | 足立200か2314 | 江東 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・FCLED改(H29) | H23.1 江東 |
|||||||
2 | V392 | 足立200か2315 | 江東 | 三(MB) | LKG-MP37FKF | ノン・IS・AT・FCLED改(H29) | H23.1 江東 |
|||||||
2 | V777 | 足立200か2312 | 深川 | 日(J) | ACG-HU8JMFP改 | ノン・IPTHyb・IS・LED | H23.1 江東 |
"