←前年度 表示形式切り替え 次年度→ 令和3(2021)年1月1日現在
回 | 局番 | 登録番号 | 配置 | メーカー | 型式 | 備考 | 履歴1 | 履歴2 | 履歴3 | 履歴4 | 履歴5 | 履歴6 | 履歴7 | |
0 | T175 | 足立200か2016 | 深川 | 日(J) | HU8JMF改 | ノン・IPTHyb・IS・LED | H21.2 青梅 |
H23.12 品川 |
H28.11 × |
|||||
1 | T179 | 品川200か2079 | 品川 | い(J) | PKG-LV234L2 | ノン・IS・LED | H21.4 深川 |
H21.4 × |
||||||
1 | T180 | 品川200か2080 | 品川 | い(J) | PKG-LV234L2 | ノン・IS・LED | H21.7 品川 |
|||||||
1 | T181 | 品川200か2081 | 品川 | い(J) | PKG-LV234L2 | ノン・IS・LED | H21.7 品川 |
|||||||
1 | T182 | 品川200か2116 | 品川 | い(J) | PKG-LV234L2 | ノン・IS・LED | H21.7 品川 |
|||||||
1 | T183 | 品川200か2117 | 品川 | い(J) | PKG-LV234L2 | ノン・IS・LED | H21.9 品川 |
|||||||
1 | T184 | 品川200か2118 | 品川 | い(J) | PKG-LV234L2 | ノン・IS・LED | H21.9 品川 |
|||||||
1 | T185 | 品川200か2119 | 品川 | い(J) | PKG-LV234L2 | ノン・IS・LED | H21.9 品川 |
|||||||
1 | T186 | 品川200か2120 | 品川 | い(J) | PKG-LV234L2 | ノン・IS・LED | H21.9 品川 |
|||||||
1 | T187 | 品川200か2121 | 品川 | い(J) | PKG-LV234L2 | ノン・IS・LED | H21.10 品川 |
|||||||
1 | T188 | 品川200か2096 | 渋谷 | い(J) | PKG-LV234L2 | ノン・IS・FCLED改(H29) | H21.10 品川 |
|||||||
1 | T189 | 品川200か2097 | 渋谷 | い(J) | PKG-LV234L2 | ノン・IS・FCLED改(H29) | H21.8 渋谷 |
|||||||
1 | T190 | 品川200か2122 | 渋谷 | い(J) | PKG-LV234L2 | ノン・IS・FCLED改(H29) | H21.8 渋谷 |
|||||||
1 | T191 | 品川200か2123 | 渋谷 | い(J) | PKG-LV234L2 | ノン・IS・FCLED改(H29) | H21.10 渋谷 |
|||||||
1 | T192 | 品川200か2124 | 渋谷 | い(J) | PKG-LV234L2 | ノン・IS・FCLED改(H29) | H21.10 渋谷 |
|||||||
1 | T193 | 練馬200か2220 | 新宿 | い(J) | PKG-LV234L2 | ノン・IS・LED | H21.10 渋谷 |
|||||||
1 | T194 | 練馬200か2204 | 小滝橋 | い(J) | PKG-LV234L2 | ノン・IS・LED | H21.11 新宿 |
|||||||
1 | T195 | 練馬200か2205 | 小滝橋 | い(J) | PKG-LV234L2 | ノン・IS・LED | H21.10 小滝橋 |
|||||||
1 | T196 | 練馬200か2175 | 杉並 | い(J) | PKG-LV234L2 | ノン・IS・LED | H21.10 小滝橋 |
|||||||
1 | T197 | 練馬200か2217 | 大塚 | い(J) | PKG-LV234L2 | ノン・IS・LED | H21.7 杉並 |
H25.4 練馬 |
H29.11 臨海 |
|||||
1 | T198 | 練馬200か2218 | 大塚 | い(J) | PKG-LV234L2 | ノン・IS・LED | H21.11 大塚 |
H27.3 品川 |
||||||
1 | T199 | 練馬200か2219 | 大塚 | い(J) | PKG-LV234L2 | ノン・IS・LED | H21.11 大塚 |
H27.3 深川 |
R2.3 有明 |
|||||
1 | T200 | 足立200か2101 | 千住 | い(J) | PKG-LV234L2 | ノン・IS・LED | H21.11 大塚 |
H27.3 深川 |
R2.3 有明 |
|||||
1 | T201 | 足立200か2102 | 千住 | い(J) | PKG-LV234L2 | ノン・IS・LED | H21.11 千住 |
|||||||
1 | T202 | 足立200か2103 | 千住 | い(J) | PKG-LV234L2 | ノン・IS・LED | H21.11 千住 |
|||||||
1 | T203 | 足立200か2104 | 千住 | い(J) | PKG-LV234L2 | ノン・IS・LED | H21.11 千住 |
|||||||
1 | T204 | 足立200か2063 | 江東 | い(J) | PKG-LV234L2 | ノン・IS・LED | H21.11 千住 |
|||||||
1 | T205 | 足立200か2077 | 臨海 | い(J) | PKG-LV234L2 | ノン・IS・LED | H21.9 江東 |
H25.4 深川 |
||||||
1 | T206 | 足立200か2078 | 臨海 | い(J) | PKG-LV234L2 | ノン・IS・LED | H21.10 臨海 |
H25.9 深川 |
||||||
1 | T207 | 足立200か2079 | 臨海 | い(J) | PKG-LV234L2 | ノン・IS・LED | H21.10 臨海 |
|||||||
1 | T208 | 足立200か2109 | 臨海 | い(J) | PKG-LV234L2 | ノン・IS・LED | H21.10 臨海 |
H24.4 品川 |
||||||
1 | T209 | 足立200か2110 | 臨海 | い(J) | PKG-LV234L2 | ノン・IS・LED | H21.12 臨海 |
H24.4 港南 |
H25.4 深川 |
|||||
1 | T210 | 足立200か2111 | 臨海 | い(J) | PKG-LV234L2 | ノン・IS・LED | H21.12 臨海 |
H26.8 新宿 |
||||||
1 | T211 | 足立200か2085 | 深川 | い(J) | PKG-LV234L2 | ノン・IS・LED | H21.12 臨海 |
H26.8 新宿 |
||||||
1 | T212 | 足立200か2086 | 深川 | い(J) | PKG-LV234L2 | ノン・IS・LED | H21.11 深川 |
|||||||
1 | T213 | 足立200か2087 | 深川 | い(J) | PKG-LV234L2 | ノン・IS・LED | H21.11 深川 |
|||||||
1 | T214 | 足立200か2105 | 深川 | い(J) | PKG-LV234L2 | ノン・IS・LED | H21.11 深川 |
|||||||
1 | T215 | 足立200か2106 | 深川 | い(J) | PKG-LV234L2 | ノン・IS・LED | H21.12 深川 |
|||||||
1 | T216 | 足立200か2107 | 深川 | い(J) | PKG-LV234L2 | ノン・IS・LED | H21.12 深川 |
|||||||
1 | T217 | 足立200か2108 | 深川 | い(J) | PKG-LV234L2 | ノン・IS・LED | H21.12 深川 |
|||||||
1 | T218 | 足立200か2112 | 深川 | い(J) | PKG-LV234L2 | ノン・IS・LED | H21.12 深川 |
|||||||
1 | T219 | 足立200か2113 | 深川 | い(J) | PKG-LV234L2 | ノン・IS・LED | H21.12 深川 |
|||||||
1 | T220 | 足立200か2114 | 深川 | い(J) | PKG-LV234L2 | ノン・IS・LED | H21.12 深川 |
|||||||
1 | T221 | 足立200か2037 | V江戸川 | い(J) | PKG-LV234L2 | ノン・IS・LED | H21.12 深川 |
|||||||
1 | T222 | 足立200か2038 | V江戸川 | い(J) | PKG-LV234L2 | ノン・IS・LED | H21.7 V江戸川 |
|||||||
1 | T223 | 足立200か2039 | V江戸川 | い(J) | PKG-LV234L2 | ノン・IS・LED | H21.7 V江戸川 |
|||||||
1 | T224 | 足立200か2040 | V江戸川 | い(J) | PKG-LV234L2 | ノン・IS・LED | H21.7 V江戸川 |
|||||||
1 | T225 | 足立200か2041 | V江戸川 | い(J) | PKG-LV234L2 | ノン・IS・LED | H21.7 V江戸川 |
|||||||
1 | T226 | 足立200か2081 | V江戸川 | い(J) | PKG-LV234L2 | ノン・IS・LED | H21.7 V江戸川 |
|||||||
1 | T227 | 足立200か2082 | V江戸川 | い(J) | PKG-LV234L2 | ノン・IS・LED | H21.10 V江戸川 |
|||||||
1 | T228 | 足立200か2083 | V江戸川 | い(J) | PKG-LV234L2 | ノン・IS・LED | H21.10 V江戸川 |
|||||||
1 | T229 | 練馬200か2197 | 北 | い(J) | PKG-LV234L2 | ノン・IS・LED | H21.10 V江戸川 |
|||||||
1 | T230 | 練馬200か2226 | 練馬 | い(J) | PKG-LV234L2 | ノン・IS・LED | H21.9 北 |
|||||||
2 | T231 | 品川200か2137 | 品川 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H21.12 練馬 |
|||||||
2 | T232 | 品川200か2138 | 品川 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H22.2 品川 |
|||||||
2 | T233 | 品川200か2139 | 品川 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H22.2 品川 |
|||||||
2 | T234 | 品川200か2140 | 品川 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H22.2 品川 |
|||||||
2 | T235 | 品川200か2141 | 品川 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H22.2 品川 |
|||||||
2 | T236 | 品川200か2143 | 品川 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H22.2 品川 |
|||||||
2 | T237 | 品川200か2152 | 品川 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H22.2 品川 |
|||||||
2 | T238 | 品川200か2153 | 品川 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H22.3 品川 |
|||||||
2 | T239 | 品川200か2154 | 品川 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H22.3 品川 |
|||||||
2 | T240 | 品川200か2184 | 品川 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H22.3 品川 |
|||||||
2 | T241 | 品川200か2185 | 品川 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H22.3 品川 |
|||||||
2 | T243 | 品川200か2186 | 品川 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H22.3 品川 |
H22.4 大塚 |
H27.3 巣鴨 |
H31.3 渋谷 |
||||
2 | T245 | 品川200か2131 | 渋谷 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・FCLED改(H29) | H22.3 品川 |
H22.4 北 |
H28.12 臨海 |
|||||
2 | T246 | 品川200か2132 | 渋谷 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・FCLED改(H29) | H22.1 渋谷 |
|||||||
2 | T247 | 品川200か2133 | 渋谷 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・FCLED改(H29) | H22.1 渋谷 |
|||||||
2 | T248 | 品川200か2135 | 渋谷 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・FCLED改(H29) | H22.1 渋谷 |
|||||||
2 | T250 | 品川200か2136 | 渋谷 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・FCLED改(H29) | H22.1 渋谷 |
|||||||
2 | T251 | 品川200か2172 | 渋谷 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・FCLED改(H29) | H22.1 渋谷 |
|||||||
2 | T252 | 品川200か2173 | 渋谷 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・FCLED改(H29) | H22.3 渋谷 |
|||||||
2 | T253 | 練馬200か2250 | 新宿 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H22.3 渋谷 |
|||||||
2 | T254 | 練馬200か2251 | 新宿 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H22.1 新宿 |
|||||||
2 | T255 | 練馬200か2232 | 小滝橋 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H22.1 新宿 |
|||||||
2 | T256 | 練馬200か2233 | 小滝橋 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H21.12 小滝橋 |
H28.12 杉並 |
H31.3 臨海 |
|||||
2 | T257 | 練馬200か2234 | 小滝橋 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H21.12 小滝橋 |
H28.12 杉並 |
||||||
2 | T258 | 練馬200か2258 | 小滝橋 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H21.12 小滝橋 |
H28.12 杉並 |
||||||
2 | T259 | 練馬200か2259 | 小滝橋 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H22.2 小滝橋 |
H31.3 渋谷 |
||||||
2 | T260 | 練馬200か2260 | 小滝橋 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H22.2 小滝橋 |
H31.3 渋谷 |
||||||
2 | T261 | 練馬200か2265 | 早稲田 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H22.2 小滝橋 |
H31.3 渋谷 |
||||||
2 | T262 | 練馬200か2266 | 早稲田 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H22.2 早稲田 |
H28.4 杉並 |
||||||
2 | T263 | 練馬200か2267 | 早稲田 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H22.2 早稲田 |
H28.4 杉並 |
||||||
2 | T264 | 練馬200か2237 | 巣鴨 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H22.2 早稲田 |
H25.8 深川 |
||||||
2 | T265 | 練馬200か2238 | 巣鴨 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H21.12 巣鴨 |
H31.3 渋谷 |
||||||
2 | T266 | 練馬200か2239 | 巣鴨 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H21.12 巣鴨 |
H31.3 臨海 |
||||||
2 | T267 | 練馬200か2262 | 巣鴨 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H21.12 巣鴨 |
|||||||
2 | T268 | 練馬200か2263 | 巣鴨 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H22.2 巣鴨 |
|||||||
2 | T269 | 練馬200か2264 | 巣鴨 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H22.2 巣鴨 |
|||||||
2 | T270 | 練馬200か2243 | 北 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H22.2 巣鴨 |
|||||||
2 | T271 | 練馬200か2229 | 練馬 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H22.1 北 |
H28.12 臨海 |
||||||
2 | T272 | 練馬200か2230 | 練馬 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H21.12 練馬 |
|||||||
2 | T273 | 練馬200か2231 | 練馬 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H21.12 練馬 |
|||||||
2 | T274 | 練馬200か2253 | 練馬 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H21.12 練馬 |
|||||||
2 | T275 | 練馬200か2254 | 練馬 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H22.1 練馬 |
|||||||
2 | T276 | 練馬200か2255 | 練馬 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H22.1 練馬 |
|||||||
2 | T277 | 足立200か2155 | 千住 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H22.1 練馬 |
|||||||
2 | T278 | 足立200か2126 | 南千住 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H22.2 千住 |
H26.11 臨海 |
H27.4 深川 |
|||||
2 | T279 | 足立200か2127 | 江東 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H21.12 南千住 |
H24.12 深川 |
||||||
2 | T280 | 足立200か2128 | 江東 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H22.1 江東 |
|||||||
2 | T281 | 足立200か2129 | 江東 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H22.1 江東 |
|||||||
2 | T282 | 足立200か2130 | V江戸川 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H22.1 江東 |
|||||||
2 | T283 | 足立200か2131 | V江戸川 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H22.1 V江戸川 |
H28.9 臨海 |
||||||
2 | T284 | 足立200か2132 | V江戸川 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H22.1 V江戸川 |
H28.9 臨海 |
||||||
2 | T285 | 足立200か2152 | V江戸川 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H22.1 V江戸川 |
H28.9 臨海 |
"