←前年度 表示形式切り替え 次年度→ 令和6(2024)年5月1日現在
回 | 局番 | 登録番号 | 配置 | メーカー | 型式 | 新製・転入 | 転属・除籍 | 備考 |
1 | D202 | 足立22か5363 | 臨海 | い(い) | KC-LV832L | H10.2入籍 | H10.3貸出 | ノン・IS・AT |
足立22か5406 | 臨海 | H10.3返却 | H22.9除籍 | |||||
1 | D203 | 足立22か5376 | 葛西 | 日(日) | HU2PM | H10.2入籍 | H10.3貸出 | ノン・IS・AT |
足立22か5409 | 葛西 | H10.3返却 | H16.4転出(V江戸川) | |||||
V江戸川 | H16.4転入(葛西) | H22.9除籍 | ||||||
1 | D204 | 足立22か5377 | 葛西 | 日(日) | HU2PM | H10.2入籍 | H10.3貸出 | ノン・IS・AT |
足立22か5410 | 葛西 | H10.3返却 | H16.4転出(V江戸川) | |||||
V江戸川 | H16.4転入(葛西) | H22.9除籍 | ||||||
1 | D205 | 足立22か5385 | 葛西 | 日(日) | HU2PM | H10.2入籍 | H10.3貸出 | ノン・IS・AT |
足立22か5411 | 葛西 | H10.3返却 | H16.4転出(V江戸川) | |||||
V江戸川 | H16.4転入(葛西) | H23.2除籍 | ||||||
1 | D206 | 足立22か5393 | 葛西 | 日(日) | HU2PM | H10.3入籍 | H16.4転出(V江戸川) | ノン・IS・AT |
V江戸川 | H16.4転入(葛西) | H23.2除籍 | ||||||
1 | D207 | 練馬22か7182 | 早稲田 | 日(日) | HU2PM | H10.2入籍 | H10.3貸出 | ノン・IS・AT |
練馬22か7199 | 早稲田 | H10.3返却 | H23.2除籍 | |||||
1 | D208 | 練馬22か7183 | 早稲田 | 日(日) | HU2PM | H10.2入籍 | H10.3貸出 | ノン・IS・AT |
練馬22か7200 | 早稲田 | H10.3返却 | H23.2除籍 | |||||
1 | D209 | 練馬22か7173 | 早稲田 | 三(MB) | KC-MP747K | H10.2入籍 | H10.3貸出 | ノン・IS |
練馬22か7201 | 早稲田 | H10.3返却 | H22.11除籍 | |||||
1 | D210 | 練馬22か7174 | 早稲田 | 三(MB) | KC-MP747K | H10.2入籍 | H10.3貸出 | ノン・IS |
練馬22か7202 | 早稲田 | H10.3返却 | H22.11除籍 | |||||
1 | D216 | 足立22か5364 | 江東 | UD(富) | UA460KAM | H10.2入籍 | H10.3貸出 | ノン・IS・AT |
足立22か5402 | 江東 | H10.3返却 | H23.1除籍 | |||||
1 | D217 | 足立22か5365 | 江東 | UD(富) | UA460KAM | H10.2入籍 | H10.3貸出 | ノン・IS・AT |
足立22か5403 | 江東 | H10.3返却 | H23.1除籍 | |||||
1 | D218 | 足立22か5366 | 臨海 | UD(富) | UA460KAM | H10.2入籍 | H10.3貸出 | ノン・IS・AT |
足立22か5404 | 臨海 | H10.3返却 | H16.3転出(江東) | |||||
江東 | H16.3転入(臨海) | H22.9除籍 | ||||||
1 | D219 | 足立22か5367 | 臨海 | UD(富) | UA460KAM | H10.2入籍 | H10.3貸出 | ノン・IS・AT |
足立22か5412 | 臨海 | H10.3返却 | H16.3転出(江東) | |||||
江東 | H16.3転入(臨海) | H23.1除籍 | ||||||
1 | D220 | 足立22か5368 | 臨海 | UD(富) | UA460KAM | H10.2入籍 | H10.3貸出 | ノン・IS・AT |
足立22か5405 | 臨海 | H10.3返却 | H16.3転出(江東) | |||||
江東 | H16.3転入(臨海) | H23.1除籍 | ||||||
1 | D221 | 足立22か5369 | 千住 | UD(富) | UA460KAM | H10.2入籍 | H10.3貸出 | ノン・IS・AT |
足立22か5407 | 千住 | H10.3返却 | H22.2除籍 | |||||
1 | D222 | 足立22か5370 | 千住 | UD(富) | UA460KAM | H10.2入籍 | H10.3貸出 | ノン・IS・AT |
足立22か5408 | 千住 | H10.3返却 | H22.10除籍 | |||||
1 | D247 | 練馬22か7175 | 大塚 | い(い) | KC-LV280L改 | H10.2入籍 | H19.3転出(巣鴨) | CHASSE・IS・MAT |
巣鴨 | H19.3転入(大塚) | H22.12除籍 | ||||||
1 | D248 | 練馬22か7176 | 大塚 | い(い) | KC-LV280L改 | H10.2入籍 | H19.3転出(巣鴨) | CHASSE・IS・MAT |
巣鴨 | H19.3転入(大塚) | H22.12除籍 | ||||||
1 | D250 | 足立22か5356 | 臨海 | い(い) | NE-LV288L | H10.2入籍 | H16.5転出(深川) | CNG |
深川 | H16.5転入(臨海) | H22.10除籍 | ||||||
1 | D251 | 足立22か5357 | 臨海 | い(い) | NE-LV288L | H10.2入籍 | H16.5転出(深川) | CNG |
深川 | H16.5転入(臨海) | H22.11転出(臨海) | ||||||
臨海 | H22.11転入(深川) | H23.8除籍 | ||||||
1 | D252 | 足立22か5358 | 臨海 | い(い) | NE-LV288L | H10.2入籍 | H16.5転出(深川) | CNG |
深川 | H16.5転入(臨海) | H22.11転出(臨海) | ||||||
臨海 | H22.11転入(深川) | H23.8除籍 | ||||||
1 | D253 | 足立22か5359 | 臨海 | い(い) | NE-LV288L | H10.2入籍 | H23.9除籍 | CNG |
1 | D254 | 足立22か5360 | 臨海 | い(い) | NE-LV288L | H10.2入籍 | H23.10除籍 | CNG |
1 | D255 | 足立22か5361 | 臨海 | い(い) | NE-LV288L | H10.2入籍 | H23.10除籍 | CNG |
1 | D256 | 足立22か5362 | 臨海 | い(い) | NE-LV288L | H10.2入籍 | H23.10除籍 | CNG |
1 | D258 | 練馬22か7177 | 巣鴨 | い(い) | KC-LV280L改 | H10.2入籍 | H22.10除籍 | CHASSE・IS・MAT |
1 | D259 | 練馬22か7178 | 巣鴨 | い(い) | KC-LV280L改 | H10.2入籍 | H22.10除籍 | CHASSE・IS・MAT |
1 | D260 | 足立22か5375 | 深川 | い(い) | NE-LV288L | H10.2入籍 | H22.11転出(臨海) | CNG |
臨海 | H22.11転入(深川) | H23.12除籍 | ||||||
1 | D261 | 足立22か5374 | 深川 | い(い) | NE-LV288L | H10.2入籍 | H23.1除籍 | CNG |
1 | D262 | 足立22か5373 | 深川 | い(い) | NE-LV288L | H10.2入籍 | H22.12転出(臨海) | CNG |
臨海 | H22.12転入(深川) | H23.12除籍 | ||||||
1 | D263 | 足立22か5372 | 深川 | い(い) | NE-LV288L | H10.2入籍 | H24.1除籍 | CNG |
1 | D264 | 足立22か5371 | 深川 | い(い) | NE-LV288L | H10.2入籍 | H22.12除籍 | CNG |
1 | D265 | 品川22か5839 | 品川 | 日(日) | KC-RU1JLCH | H10.2入籍 | H22.3除籍 | HIMRⅡ |
1 | D266 | 品川22か5840 | 品川 | 日(日) | KC-RU1JLCH | H10.2入籍 | H22.3除籍 | HIMRⅡ |
1 | D267 | 品川22か5841 | 目黒 | 日(日) | KC-RU1JLCH | H10.2入籍 | H17.3転出(港南) | HIMRⅡ |
港南 | H17.3転入(目黒) | H20.4転出(品川) | ||||||
品川 | H20.4転入(港南) | H23.11除籍 | ||||||
1 | D268 | 品川22か5843 | 目黒 | 日(日) | KC-RU1JLCH | H10.2入籍 | H15.4転出(渋谷) | HIMRⅡ |
渋谷 | H15.4転入(目黒) | H23.11除籍 | ||||||
1 | D269 | 品川22か5844 | 目黒 | 日(日) | KC-RU1JLCH | H10.2入籍 | H14.12転出(品川) | HIMRⅡ |
品川 | H14.12転入(目黒) | H23.11除籍 | ||||||
1 | D270 | 品川22か5845 | 目黒 | 日(日) | KC-RU1JLCH | H10.2入籍 | H15.4転出(渋谷) | HIMRⅡ |
渋谷 | H15.4転入(目黒) | H23.11除籍 | ||||||
1 | D271 | 足立22か5354 | 葛西 | 日(日) | KC-RU1JLCH | H10.2入籍 | H16.4転出(V江戸川) | HIMRⅡ・IS改 |
V江戸川 | H16.4転入(葛西) | H23.8除籍 | ||||||
1 | D272 | 足立22か5355 | 葛西 | 日(日) | KC-RU1JLCH | H10.2入籍 | H16.4転出(V江戸川) | HIMRⅡ |
V江戸川 | H16.4転入(葛西) | H23.8除籍 | ||||||
1 | D273 | 足立22か5391 | 南千住 | 三(MB) | KL-MP737K | H10.3入籍 | H23.2除籍 | MBECSⅢ・IS |
1 | D274 | 足立22か5392 | 南千住 | 三(MB) | KL-MP737K | H10.3入籍 | H23.2除籍 | MBECSⅢ・IS |
1 | D278 | 練馬22か7153 | 北 | UD(富) | NE-UA4E0HAN | H10.2入籍 | H23.2除籍 | CNG |
1 | D279 | 練馬22か7154 | 北 | UD(富) | NE-UA4E0HAN | H10.2入籍 | H23.2除籍 | CNG |
1 | D280 | 練馬22か7155 | 北 | UD(富) | NE-UA4E0HAN | H10.2入籍 | H23.2除籍 | CNG |
1 | D281 | 練馬22か7156 | 北 | UD(富) | NE-UA4E0HAN | H10.2入籍 | H23.3除籍 | CNG |
1 | D282 | 練馬22か7157 | 北 | UD(富) | NE-UA4E0HAN | H10.2入籍 | H23.3除籍 | CNG |
1 | D283 | 練馬22か7158 | 北 | UD(富) | NE-UA4E0HAN | H10.2入籍 | H22.10除籍 | CNG |
1 | D284 | 練馬22か7159 | 北 | UD(富) | NE-UA4E0HAN | H10.2入籍 | H22.12除籍 | CNG |
1 | D285 | 練馬22か7161 | 北 | UD(富) | NE-UA4E0HAN | H10.2入籍 | H22.11除籍 | CNG |
1 | D286 | 練馬22か7162 | 北 | UD(富) | NE-UA4E0HAN | H10.2入籍 | H22.12除籍 | CNG |
1 | D287 | 練馬22か7163 | 北 | UD(富) | NE-UA4E0HAN | H10.2入籍 | H22.12除籍 | CNG |
1 | D288 | 練馬22か7164 | 北 | UD(富) | NE-UA4E0HAN | H10.2入籍 | H23.2除籍 | CNG |
1 | D289 | 練馬22か7165 | 北 | UD(富) | NE-UA4E0HAN | H10.2入籍 | H23.2除籍 | CNG |
1 | D290 | 練馬22か7166 | 北 | UD(富) | NE-UA4E0HAN | H10.2入籍 | H23.2除籍 | CNG |
1 | D291 | 練馬22か7167 | 北 | UD(富) | NE-UA4E0HAN | H10.2入籍 | H23.2除籍 | CNG |
2 | D292 | 練馬22か7211 | 小滝橋 | い(い) | KC-LV280L | H10.3入籍 | H22.2除籍 | らくらく・ニー・IS |
2 | D293 | 練馬22か7212 | 小滝橋 | い(い) | KC-LV280L | H10.3入籍 | H22.10除籍 | らくらく・ニー・IS |
2 | D294 | 練馬22か7213 | 小滝橋 | い(い) | KC-LV280L | H10.3入籍 | H22.10除籍 | らくらく・ニー・IS |
2 | D295 | 練馬22か7214 | 巣鴨 | い(富) | KC-LV280L | H10.3入籍 | H22.10除籍 | らくらく・ニー・IS |
2 | D307 | 品川22か5846 | 品川 | 日(日) | KC-HU2MLCA | H10.2入籍 | H22.2除籍 | らくらく・ニー・IS |
2 | D308 | 品川22か5847 | 品川 | 日(日) | KC-HU2MLCA | H10.2入籍 | H22.2除籍 | らくらく・ニー・IS |
2 | D309 | 品川22か5848 | 品川 | 日(日) | KC-HU2MLCA | H10.2入籍 | H22.2除籍 | らくらく・ニー・IS |
2 | D310 | 品川22か5850 | 品川 | 日(日) | KC-HU2MLCA | H10.2入籍 | H22.9除籍 | らくらく・ニー・IS |
2 | D311 | 品川22か5852 | 品川 | 日(日) | KC-HU2MLCA | H10.2入籍 | H22.2除籍 | らくらく・ニー・IS |
2 | D312 | 品川22か5853 | 品川 | 日(日) | KC-HU2MLCA | H10.2入籍 | H17.12転出(港南) | らくらく・ニー・IS |
港南 | H17.12転入(品川) | H22.9除籍 | ||||||
2 | D313 | 品川22か5854 | 品川 | 日(日) | KC-HU2MLCA | H10.2入籍 | H17.12転出(港南) | らくらく・ニー・IS |
港南 | H17.12転入(品川) | H22.9除籍 | ||||||
2 | D314 | 品川22か5855 | 品川 | 日(日) | KC-HU2MLCA | H10.2入籍 | H17.12転出(港南) | らくらく・ニー・IS |
港南 | H17.12転入(品川) | H22.11除籍 | ||||||
2 | D315 | 品川22か5882 | 品川 | 日(日) | KC-HU2MLCA | H10.3入籍 | H17.12転出(港南) | らくらく・ニー・IS |
港南 | H17.12転入(品川) | H20.4転出(品川) | ||||||
品川 | H20.4転入(港南) | H22.11除籍 | ||||||
2 | D316 | 品川22か5883 | 品川 | 日(日) | KC-HU2MLCA | H10.3入籍 | H23.1除籍 | らくらく・ニー・IS |
2 | D317 | 品川22か5884 | 品川 | 日(日) | KC-HU2MLCA | H10.3入籍 | H23.1除籍 | らくらく・ニー・IS |
2 | D318 | 品川22か5885 | 目黒 | 日(日) | KC-HU2MLCA | H10.3入籍 | H15.4転出(渋谷) | らくらく・ニー・IS |
渋谷 | H15.4転入(目黒) | H23.2除籍 | ||||||
2 | D319 | 品川22か5886 | 目黒 | 日(日) | KC-HU2MLCA | H10.3入籍 | H15.4転出(渋谷) | らくらく・ニー・IS |
渋谷 | H15.4転入(目黒) | H18.4転出(杉並) | ||||||
練馬200か1512 | 杉並 | H18.4転入(渋谷) | H23.1除籍 | |||||
2 | D320 | 品川22か5887 | 目黒 | 日(日) | KC-HU2MLCA | H10.3入籍 | H17.3転出(港南) | らくらく・ニー・IS |
港南 | H17.3転入(目黒) | H20.4転出(品川) | ||||||
品川 | H20.4転入(港南) | H23.1除籍 | ||||||
2 | D321 | 品川22か5888 | 目黒 | 日(日) | KC-HU2MLCA | H10.3入籍 | H15.4転出(渋谷) | らくらく・ニー・IS |
渋谷 | H15.4転入(目黒) | H23.2除籍 | ||||||
2 | D332 | 練馬22か7160 | 杉並 | 日(日) | KC-HU2MLCA | H10.2入籍 | H12.12転出(深川) | らくらく・ニー・都市新・IS |
足立200か 264 | 深川 | H12.12転入(杉並) | H22.9除籍 | |||||
2 | D333 | 練馬22か7168 | 杉並 | 日(日) | KC-HU2MLCA | H10.2入籍 | H12.12転出(深川) | らくらく・ニー・都市新・IS |
足立200か 263 | 深川 | H12.12転入(杉並) | H22.9除籍 | |||||
2 | D334 | 練馬22か7180 | 杉並 | 日(日) | KC-HU2MLCA | H10.2入籍 | H12.12転出(深川) | らくらく・ニー・都市新・IS |
足立200か 262 | 深川 | H12.12転入(杉並) | H22.11除籍 | |||||
2 | D335 | 練馬22か7181 | 杉並 | 日(日) | KC-HU2MLCA | H10.2入籍 | H12.12転出(深川) | らくらく・ニー・都市新・IS |
足立200か 261 | 深川 | H12.12転入(杉並) | H22.11除籍 | |||||
2 | D336 | 練馬22か7193 | 杉並 | 日(日) | KC-HU2MLCA | H10.3入籍 | H12.12転出(深川) | らくらく・ニー・都市新・IS |
足立200か 260 | 深川 | H12.12転入(杉並) | H22.12除籍 | |||||
2 | D337 | 練馬22か7194 | 杉並 | 日(日) | KC-HU2MLCA | H10.3入籍 | H22.11除籍 | らくらく・ニー・都市新・IS |
2 | D338 | 練馬22か7195 | 杉並 | 日(日) | KC-HU2MLCA | H10.3入籍 | H22.12除籍 | らくらく・ニー・都市新・IS |
2 | D339 | 練馬22か7196 | 杉並 | 日(日) | KC-HU2MLCA | H10.3入籍 | H22.11除籍 | らくらく・ニー・都市新・IS |
2 | D340 | 練馬22か7197 | 杉並 | 日(日) | KC-HU2MLCA | H10.3入籍 | H22.12除籍 | らくらく・ニー・都市新・IS |
2 | D341 | 練馬22か7198 | 杉並 | 日(日) | KC-HU2MLCA | H10.3入籍 | H23.1除籍 | らくらく・ニー・都市新・IS |
2 | D343 | 足立22か5433 | 葛西 | 日(日) | KC-HU2MLCA | H10.3入籍 | H16.4転出(V江戸川) | らくらく・ニー・IS |
V江戸川 | H16.4転入(葛西) | H22.2除籍 | ||||||
2 | D344 | 足立22か5434 | 葛西 | 日(日) | KC-HU2MLCA | H10.3入籍 | H16.4転出(V江戸川) | らくらく・ニー・IS |
V江戸川 | H16.4転入(葛西) | H22.12除籍 | ||||||
2 | D345 | 足立22か5435 | 葛西 | 日(日) | KC-HU2MLCA | H10.3入籍 | H16.4転出(V江戸川) | らくらく・ニー・IS |
V江戸川 | H16.4転入(葛西) | H22.12除籍 | ||||||
2 | D346 | 足立22か5436 | 葛西 | 日(日) | KC-HU2MLCA | H10.3入籍 | H16.4転出(V江戸川) | らくらく・ニー・IS |
V江戸川 | H16.4転入(葛西) | H22.12除籍 | ||||||
2 | D347 | 足立22か5437 | 葛西 | 日(日) | KC-HU2MLCA | H10.3入籍 | H16.4転出(V江戸川) | らくらく・ニー・IS |
V江戸川 | H16.4転入(葛西) | H22.12除籍 | ||||||
2 | D348 | 足立22か5438 | 葛西 | 日(日) | KC-HU2MLCA | H10.3入籍 | H16.4転出(V江戸川) | らくらく・ニー・IS |
V江戸川 | H16.4転入(葛西) | H23.2除籍 | ||||||
1 | D864 | 八王子22か946 | 青梅 | 日(日) | KC-RJ1JJCK | H10.1入籍 | H22.11除籍 | 中型・らくらく・IS |
1 | D865 | 八王子22か947 | 青梅 | 日(日) | KC-RJ1JJCK | H10.1入籍 | H22.10除籍 | 中型・らくらく・IS |
1 | D866 | 八王子22か950 | 青梅 | 日(日) | KC-RJ1JJCK | H10.1入籍 | H22.10除籍 | 中型・らくらく・IS |
1 | D867 | 八王子22か951 | 青梅 | 日(日) | KC-RJ1JJCK | H10.1入籍 | H22.11除籍 | 中型・らくらく・IS |
1 | D868 | 八王子22か952 | 青梅 | 日(日) | KC-RJ1JJCK | H10.1入籍 | H22.12除籍 | 中型・らくらく・IS |
1 | D869 | 足立22か5386 | 千住 | 三(MB) | KC-MK219JUF改 | H10.2入籍 | H18.4転出(臨海) | 中型・らくらく・IS |
臨海 | H18.4転入(千住) | H22.11除籍 | ||||||
1 | D870 | 足立22か5387 | 千住 | 三(MB) | KC-MK219JUF改 | H10.2入籍 | H18.4転出(青戸) | 中型・らくらく・IS |
青戸 | H18.4転入(千住) | H22.11除籍 | ||||||
1 | D871 | 足立22か5388 | 千住 | 三(MB) | KC-MK219JUF改 | H10.2入籍 | H15.4転出(臨海) | 中型・らくらく・IS |
臨海 | H15.4転入(千住) | H16.4転出(千住) | ||||||
千住 | H16.4転入(臨海) | H18.4転出(青戸) | ||||||
青戸 | H18.4転入(千住) | H22.10除籍 | ||||||
1 | D872 | 足立22か5389 | 千住 | 三(MB) | KC-MK219JUF改 | H10.2入籍 | H15.4転出(臨海) | 中型・らくらく・IS |
臨海 | H15.4転入(千住) | H16.4転出(千住) | ||||||
千住 | H16.4転入(臨海) | H18.4転出(青戸) | ||||||
青戸 | H18.4転入(千住) | H22.10除籍 |
"