今井 昭和56(1981)年3月末現在 車輛一覧
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 入籍 | 備考 |
S44 | 1 | T555 | 足立22か1754 | 日デ(富士) | 4R104 | S55.4転入(志村) | 標準床 |
S44 | 2 | T565 | 足立2い3063 | 日デ(富士) | 4R104 | S44.4入籍 | 標準床 |
S44 | 2 | T566 | 足立2い3064 | 日デ(富士) | 4R104 | S44.4入籍 | 標準床 |
S44 | 2 | T568 | 足立2い3066 | 日デ(富士) | 4R104 | S44.4入籍 | 標準床 |
S44 | 2 | T569 | 足立2い3067 | 日デ(富士) | 4R104 | S44.4入籍 | 標準床 |
S44 | 2 | T570 | 足立2い3068 | 日デ(富士) | 4R104 | S44.4入籍 | 標準床 |
S44 | 2 | T571 | 足立2い3069 | 日デ(富士) | 4R104 | S44.4入籍 | 標準床 |
S44 | 2 | T572 | 足立2い3070 | 日デ(富士) | 4R104 | S44.4入籍 | 標準床 |
S44 | 2 | T573 | 足立2い3071 | 日デ(富士) | 4R104 | S44.4入籍 | 標準床 |
S44 | 2 | T574 | 足立2い3072 | 日デ(富士) | 4R104 | S44.4入籍 | 標準床 |
S44 | 2 | T575 | 足立2い3073 | 日デ(富士) | 4R104 | S44.4入籍 | 標準床 |
S44 | 2 | T576 | 足立2い3074 | 日デ(富士) | 4R104 | S44.4入籍 | 標準床 |
S44 | 3 | T580 | 足立2い3080 | 日デ(北村) | 4R104 | S44.4入籍 | 標準床 |
S44 | 3 | T581 | 足立2い3081 | 日デ(北村) | 4R104 | S44.4入籍 | 標準床 |
S44 | 3 | T586 | 足立2い3086 | 日デ(北村) | 4R104 | S44.4入籍 | 標準床 |
S44 | 3 | T587 | 足立2い3088 | 日デ(北村) | 4R104 | S44.4入籍 | 標準床 |
S44 | 3 | T588 | 足立2い3089 | 日デ(北村) | 4R104 | S44.4入籍 | 標準床 |
S44 | 3 | T589 | 足立2い3090 | 日デ(北村) | 4R104 | S44.4入籍 | 標準床 |
S44 | 3 | T590 | 足立2い3091 | 日デ(北村) | 4R104 | S44.4入籍 | 標準床 |
S44 | 3 | T591 | 足立2い3092 | 日デ(北村) | 4R104 | S44.4入籍 | 標準床 |
S44 | 3 | T592 | 足立2い3093 | 日デ(北村) | 4R104 | S44.4入籍 | 標準床 |
S44 | 3 | T593 | 足立2い3094 | 日デ(北村) | 4R104 | S44.4入籍 | 標準床 |
S44 | 4 | T600 | 足立2い3306 | 日デ(富士) | 4R104 | S44.0転入(江東) | 標準床 |
S44 | 4 | T601 | 足立2い3307 | 日デ(富士) | 4R104 | S44.0転入(江東) | 標準床 |
S44 | 4 | T602 | 足立2い3308 | 日デ(富士) | 4R104 | S44.0転入(江東) | 標準床 |
S44 | 4 | T603 | 足立2い3309 | 日デ(富士) | 4R104 | S44.0転入(江東) | 標準床 |
S44 | 4 | T604 | 足立2い3310 | 日デ(富士) | 4R104 | S44.0転入(江東) | 標準床 |
S44 | 4 | T605 | 足立2い3301 | 日デ(北村) | 4R104 | S44.7入籍 | 標準床 |
S44 | 4 | T606 | 足立2い3302 | 日デ(北村) | 4R104 | S44.7入籍 | 標準床 |
S44 | 4 | T607 | 足立2い3303 | 日デ(北村) | 4R104 | S44.7入籍 | 標準床 |
S44 | 4 | T608 | 足立2い3304 | 日デ(北村) | 4R104 | S44.7入籍 | 標準床 |
S44 | 4 | T609 | 足立2い3305 | 日デ(北村) | 4R104 | S44.7入籍 | 標準床 |
S46 | 4 | X698 | 足立22か331 | 日デ(富士) | 4R105 | S46.11入籍 | 標準床 |
S46 | 4 | X699 | 足立22か332 | 日デ(富士) | 4R105 | S46.11入籍 | 標準床 |
S47 | 2 | Z625 | 足立22か588 | 日デ(富士) | 4R105 | S55.4転入(江東) | 標準床 |
S47 | 2 | Z626 | 足立22か589 | 日デ(富士) | 4R105 | S55.4転入(江東) | 標準床 |
S49 | 3 | B932 | 足立88か1532 | 日デ(富士) | U20H | S50.3入籍 | 特定 |
S52 | 1 | E508 | 足立22か1231 | 日デ(富士) | U35H-AR | S52.7入籍 | |
S52 | 1 | E509 | 足立22か1232 | 日デ(富士) | U35H-AR | S52.7入籍 | |
S52 | 1 | E510 | 足立22か1233 | 日デ(富士) | U35H-AR | S52.7入籍 | |
S52 | 1 | E511 | 足立22か1234 | 日デ(富士) | U35H-AR | S52.7入籍 | |
S52 | 1 | E512 | 足立22か1235 | 日デ(富士) | U35H-AR | S52.7入籍 | |
S52 | 1 | E513 | 足立22か1236 | 日デ(富士) | U35H-AR | S52.7入籍 | |
S52 | 1 | E514 | 足立22か1237 | 日デ(富士) | U35H-AR | S52.7入籍 | |
S53 | 1 | F129 | 足立22か1424 | 日デ(富士) | U35H-AR | S53.9入籍 | |
S53 | 1 | F130 | 足立22か1425 | 日デ(富士) | U35H-AR | S53.9入籍 | |
S53 | 1 | F131 | 足立22か1426 | 日デ(富士) | U35H-AR | S53.9入籍 | |
S53 | 1 | F132 | 足立22か1427 | 日デ(富士) | U35H-AR | S53.9入籍 | |
S53 | 1 | F133 | 足立22か1428 | 日デ(富士) | U35H-AR | S53.9入籍 | |
S53 | 1 | F134 | 足立22か1429 | 日デ(富士) | U35H-AR | S53.9入籍 | |
S53 | 1 | F135 | 足立22か1430 | 日デ(富士) | U35H-AR | S53.9入籍 | |
S54 | 3 | G515 | 足立22か1683 | 日デ(富士) | K-U36K-AR | S55.4入籍 | |
S54 | 3 | G516 | 足立22か1684 | 日デ(富士) | K-U36K-AR | S55.4入籍 | |
S54 | 3 | G517 | 足立22か1685 | 日デ(富士) | K-U36K-AR | S55.4入籍 | |
S54 | 3 | G518 | 足立22か1686 | 日デ(富士) | K-U36K-AR | S55.4入籍 | |
S54 | 3 | G519 | 足立22か1687 | 日デ(富士) | K-U36K-AR | S55.4入籍 | |
S54 | 3 | G520 | 足立22か1752 | 日デ(富士) | K-U36K-AR | S55.4入籍 | 冷房 |
S54 | 3 | G521 | 足立22か1753 | 日デ(富士) | K-U36K-AR | S55.4入籍 | 冷房 |
S55 | 1 | H131 | 足立22か1846 | 日デ(富士) | K-U36K-AR | S56.3入籍 | |
S55 | 1 | H132 | 足立22か1847 | 日デ(富士) | K-U36K-AR | S56.3入籍 | |
S55 | 1 | H133 | 足立22か1848 | 日デ(富士) | K-U36K-AR | S56.3入籍 | |
S55 | 1 | H134 | 足立22か1850 | 日デ(富士) | K-U36K-AR | S56.3入籍 | |
S55 | 1 | H135 | 足立22か1851 | 日デ(富士) | K-U36K-AR | S56.3入籍 | |
S55 | 1 | H136 | 足立22か1852 | 日デ(富士) | K-U36K-AR | S56.3入籍 | |
S55 | 1 | H137 | 足立22か1853 | 日デ(富士) | K-U36K-AR | S56.3入籍 |
独自調査によるものです。平成9年以前の入籍・除籍・転出入の時期や在籍車は一部推測を含みます。