八王子 昭和61(1986)年3月末現在 車輛一覧
年度 | 回 | 局番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 入籍 | 備考 |
S49 | 3 | B901 | 多摩88か386 | いすゞ(富士) | BU04 | S50.3入籍 | 特定 |
S49 | 3 | B902 | 多摩88か387 | いすゞ(富士) | BU04 | S50.3入籍 | 特定 |
S51 | 1 | D934 | 多摩88か539 | いすゞ(富士) | BU04 | S52.3転入(新宿) | 特定 |
S52 | 1 | E938 | 多摩88か620 | いすゞ(富士) | BU04 | S53.3入籍 | 特定 |
S52 | 1 | E939 | 多摩88か618 | いすゞ(富士) | BU04 | S53.3入籍 | 特定 |
S52 | 1 | E940 | 多摩88か619 | いすゞ(富士) | BU04 | S53.3入籍 | 特定 |
S53 | 2 | F951 | 多摩88か717 | いすゞ(富士) | BU04 | S54.3入籍 | 特定 |
S53 | 2 | F952 | 多摩88か718 | いすゞ(富士) | BU04 | S54.3入籍 | 特定 |
S54 | 3 | G954 | 多摩88か 811 | いすゞ(富士) | K-CLM470 | S55.3入籍 | 特定 |
S60 | 2 | P960 | 八王子88か 25 | いすゞ(川重) | P-LV314K | S60.10入籍 | 特定 |
独自調査によるものです。平成9年以前の入籍・除籍・転出入の時期や在籍車は一部推測を含みます。