←前年度 表示形式切り替え 次年度→ 令和3(2021)年1月1日現在
回 | 局番 | 登録番号 | 配置 | メーカー | 型式 | 備考 | 履歴1 | 履歴2 | 履歴3 | 履歴4 | 履歴5 | 履歴6 | 履歴7 | |
1 | S644 | 品川200か1955 | 渋谷 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.3 練馬 |
|||||||
1 | S645 | 足立200か1888 | 千住 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.9 渋谷 |
|||||||
1 | S646 | 足立200か1889 | 千住 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.9 千住 |
|||||||
1 | S647 | 足立200か1918 | 千住 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.9 千住 |
|||||||
1 | S648 | 足立200か1919 | 千住 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.12 千住 |
|||||||
1 | S650 | 練馬200か2054 | 大塚 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.12 千住 |
|||||||
1 | S651 | 練馬200か2055 | 大塚 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.10 大塚 |
H27.3 巣鴨 |
||||||
1 | S652 | 練馬200か2056 | 大塚 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.10 大塚 |
H27.3 巣鴨 |
||||||
1 | S653 | 練馬200か2008 | 小滝橋 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.10 大塚 |
H27.3 巣鴨 |
||||||
1 | S654 | 練馬200か2045 | 小滝橋 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.8 小滝橋 |
H31.3 早稲田 |
||||||
1 | S655 | 練馬200か2046 | 小滝橋 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.10 小滝橋 |
|||||||
1 | S656 | 練馬200か2047 | 小滝橋 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.10 小滝橋 |
|||||||
1 | S657 | 練馬200か2011 | 北 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.10 小滝橋 |
H23.10 V江戸川 |
||||||
1 | S658 | 練馬200か2012 | 北 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.9 北 |
|||||||
1 | S659 | 練馬200か2013 | 北 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.9 北 |
|||||||
1 | S660 | 練馬200か2033 | 巣鴨 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.9 北 |
|||||||
1 | S661 | 練馬200か2034 | 巣鴨 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.9 巣鴨 |
|||||||
1 | S662 | 練馬200か2035 | 巣鴨 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.9 巣鴨 |
|||||||
1 | S663 | 練馬200か2036 | 巣鴨 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.9 巣鴨 |
|||||||
1 | S664 | 練馬200か2037 | 巣鴨 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.9 巣鴨 |
|||||||
1 | S665 | 足立200か1870 | 深川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.9 巣鴨 |
|||||||
1 | S666 | 足立200か1871 | 深川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.8 深川 |
H21.2 早稲田 |
||||||
1 | S667 | 足立200か1899 | 深川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.8 深川 |
H21.2 早稲田 |
||||||
1 | S668 | 足立200か1900 | 深川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.10 深川 |
H21.2 早稲田 |
||||||
1 | S669 | 足立200か1865 | V江戸川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.10 深川 |
H21.2 V江戸川 |
||||||
1 | S670 | 足立200か1866 | V江戸川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.8 V江戸川 |
|||||||
1 | S671 | 足立200か1867 | V江戸川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.8 V江戸川 |
|||||||
1 | S672 | 足立200か1946 | V江戸川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.8 V江戸川 |
|||||||
1 | S673 | 足立200か1947 | V江戸川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H21.1 V江戸川 |
|||||||
1 | S674 | 練馬200か2023 | 練馬 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H21.1 V江戸川 |
|||||||
1 | S675 | 練馬200か2024 | 練馬 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.9 練馬 |
|||||||
1 | S676 | 練馬200か2025 | 練馬 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.9 練馬 |
|||||||
1 | S677 | 練馬200か2026 | 練馬 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.9 練馬 |
|||||||
1 | S678 | 練馬200か2057 | 練馬 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.9 練馬 |
|||||||
1 | S679 | 練馬200か2058 | 練馬 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.10 練馬 |
|||||||
1 | S680 | 練馬200か2059 | 練馬 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.10 練馬 |
|||||||
1 | S681 | 足立200か1873 | 江東 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.10 練馬 |
|||||||
1 | S682 | 足立200か1874 | 江東 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.8 江東 |
|||||||
1 | S683 | 足立200か1875 | 江東 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.8 江東 |
|||||||
1 | S684 | 足立200か1903 | 江東 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.8 江東 |
|||||||
1 | S685 | 足立200か1904 | 江東 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.10 江東 |
|||||||
1 | S686 | 足立200か1928 | 江東 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.10 江東 |
|||||||
1 | S687 | 足立200か1929 | 江東 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.12 江東 |
|||||||
1 | S688 | 足立200か1930 | 江東 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.12 江東 |
|||||||
1 | S689 | 足立200か1948 | 江東 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.12 江東 |
|||||||
1 | S690 | 足立200か1950 | 江東 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H21.1 江東 |
|||||||
1 | S691 | 足立200か1951 | 江東 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H21.1 江東 |
|||||||
1 | S692 | 品川200か1956 | 品川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H21.1 江東 |
|||||||
1 | S693 | 品川200か1957 | 品川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.10 品川 |
|||||||
1 | S694 | 品川200か1971 | 品川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.10 品川 |
|||||||
1 | S695 | 品川200か1972 | 品川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.10 品川 |
|||||||
1 | S696 | 品川200か1973 | 品川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.10 品川 |
|||||||
1 | S697 | 品川200か1989 | 品川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.10 品川 |
|||||||
1 | S698 | 品川200か1990 | 品川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.12 品川 |
|||||||
1 | S699 | 品川200か1991 | 品川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.12 品川 |
|||||||
1 | S700 | 品川200か1992 | 品川 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.12 品川 |
|||||||
1 | S701 | 足立200か1877 | 南千住 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.12 品川 |
|||||||
1 | S702 | 足立200か1923 | 南千住 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.9 南千住 |
|||||||
1 | S703 | 足立200か1924 | 南千住 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.12 南千住 |
|||||||
1 | S704 | 足立200か1925 | 南千住 | UD(西) | PKG-RA274KAN | ノン・IS・LED | H20.12 南千住 |
H30.3 千住 |
||||||
2 | S125 | 品川200か2001 | 品川 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H20.12 南千住 |
H30.3 千住 |
||||||
2 | S126 | 品川200か2002 | 品川 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H21.1 品川 |
H27.12 港南 |
||||||
2 | S127 | 品川200か2003 | 品川 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H21.1 品川 |
H28.1 港南 |
||||||
2 | S128 | 品川200か2004 | 品川 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H21.1 品川 |
H28.1 港南 |
||||||
2 | S130 | 足立200か1973 | 江東 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H21.1 品川 |
H28.1 港南 |
||||||
2 | S131 | 足立200か1974 | 江東 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H21.2 江東 |
|||||||
2 | S132 | 足立200か1975 | 江東 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H21.2 江東 |
|||||||
2 | S133 | 足立200か1989 | 江東 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H21.2 江東 |
|||||||
2 | S134 | 足立200か1990 | 江東 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H21.3 江東 |
H29.12 青戸 |
||||||
2 | S135 | 足立200か1991 | 江東 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H21.3 江東 |
H29.12 青戸 |
||||||
2 | S136 | 足立200か1998 | 江東 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H21.3 江東 |
|||||||
2 | S137 | 足立200か1999 | 江東 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H21.3 江東 |
|||||||
2 | S138 | 足立200か2001 | 江東 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H21.3 江東 |
|||||||
2 | S139 | 足立200か2002 | 江東 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H21.3 江東 |
H28.11 臨海 |
||||||
2 | S143 | 足立200か1962 | V江戸川 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H21.3 江東 |
H28.11 臨海 |
||||||
2 | S144 | 足立200か1963 | V江戸川 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H21.2 V江戸川 |
H26.12 臨海 |
H27.4 巣鴨 |
H28.10 青戸 |
||||
2 | S145 | 足立200か1964 | V江戸川 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H21.2 V江戸川 |
H26.12 臨海 |
H27.4 青戸 |
|||||
2 | S146 | 足立200か1965 | V江戸川 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H21.2 V江戸川 |
H26.12 臨海 |
H28.4 杉並 |
H31.3 港南 |
||||
2 | S147 | 足立200か1966 | V江戸川 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H21.2 V江戸川 |
H29.11 臨海 |
||||||
2 | S150 | 足立200か1953 | 深川 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H21.2 V江戸川 |
H29.11 臨海 |
||||||
2 | S151 | 足立200か1954 | 深川 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H21.2 深川 |
H21.4 江東 |
H28.11 臨海 |
|||||
2 | S152 | 足立200か1955 | 深川 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H21.2 深川 |
H21.4 江東 |
H28.12 青戸 |
|||||
2 | S153 | 足立200か1956 | 深川 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H21.2 深川 |
H21.4 江東 |
H28.12 青戸 |
|||||
2 | S154 | 足立200か1969 | 深川 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H21.2 深川 |
H21.4 江東 |
H28.12 青戸 |
|||||
2 | S155 | 足立200か1970 | 深川 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H21.2 深川 |
H21.7 巣鴨 |
H28.10 青戸 |
|||||
2 | S156 | 足立200か1971 | 深川 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H21.2 深川 |
H21.7 千住 |
H26.11 臨海 |
H27.4 深川 |
H31.3 青戸 |
|||
2 | S157 | 足立200か1977 | 深川 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H21.2 深川 |
H31.3 臨海 |
||||||
2 | S158 | 足立200か1978 | 深川 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H21.2 深川 |
|||||||
2 | S159 | 足立200か1979 | 深川 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H21.2 深川 |
R2.3 有明 |
||||||
2 | S160 | 足立200か1980 | 深川 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H21.2 深川 |
R2.3 有明 |
||||||
2 | S161 | 足立200か1982 | 深川 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H21.2 深川 |
|||||||
2 | S162 | 足立200か1981 | 深川 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H21.2 深川 |
|||||||
2 | S163 | 足立200か1983 | 深川 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H21.2 深川 |
|||||||
2 | S164 | 足立200か1985 | 深川 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H21.2 深川 |
|||||||
2 | S165 | 足立200か1986 | 深川 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H21.3 深川 |
|||||||
2 | S166 | 足立200か1987 | 深川 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H21.3 深川 |
|||||||
2 | S167 | 足立200か1988 | 深川 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H21.3 深川 |
|||||||
2 | S168 | 足立200か1993 | 深川 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H21.3 深川 |
|||||||
2 | S169 | 足立200か1994 | 深川 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H21.3 深川 |
|||||||
2 | S170 | 足立200か1995 | 深川 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H21.3 深川 |
|||||||
2 | S171 | 足立200か2003 | 深川 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H21.3 深川 |
|||||||
2 | S172 | 足立200か2004 | 深川 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H21.3 深川 |
|||||||
2 | S173 | 足立200か2005 | 深川 | 日(J) | BJG-HU8JLFP | ノン・Hyb・IS・LED | H21.3 深川 |
|||||||
2 | S810 | 八王子200か1255 | 青梅 | い(J) | PDG-LR234J2 | 中型・ノン・IS・LED | H21.3 深川 |
R2.1 臨海 |
||||||
2 | S811 | 八王子200か1256 | 青梅 | い(J) | PDG-LR234J2 | 中型・ノン・IS・LED | H21.2 青梅 |
H23.11 品川 |
H28.11 × |
|||||
2 | S812 | 八王子200か1257 | 青梅 | い(J) | PDG-LR234J2 | 中型・ノン・IS・LED | H21.2 青梅 |
H23.10 品川 |
H28.11 × |
|||||
2 | S813 | 八王子200か1263 | 青梅 | い(J) | PDG-LR234J2 | 中型・ノン・IS・LED | H21.2 青梅 |
H23.10 品川 |
H28.11 × |
|||||
2 | S814 | 八王子200か1264 | 青梅 | い(J) | PDG-LR234J2 | 中型・ノン・IS・LED | H21.2 青梅 |
H23.9 品川 |
H28.11 × |
|||||
2 | S815 | 八王子200か1265 | 青梅 | い(J) | PDG-LR234J2 | 中型・ノン・IS・LED | H21.2 青梅 |
H23.11 品川 |
H28.11 × |
|||||
2 | S816 | 八王子200か1266 | 青梅 | い(J) | PDG-LR234J2 | 中型・ノン・IS・LED | H21.2 青梅 |
H23.12 品川 |
H28.11 × |
"